datetime_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2015-07-01 05:00:00 2026-09-24 14:00:00 | datetime_local timestamp[us, tz=America/New_York]date 2015-07-01 01:00:00-0400 2026-09-24 10:00:00-0400 | demand_mwh float64 58.5k 163k | demand_reported_mwh float64 56.3k 2.15B ⌀ | demand_imputed_pudl_mwh float64 58.5k 163k ⌀ | demand_imputed_pudl_mwh_imputation_code large_stringclasses 6
values | demand_is_imputed bool 2
classes | demand_source large_stringclasses 2
values | temp_c_chicago float64 -30.2 34.9 ⌀ | temp_c_newark float64 -17.3 37.9 ⌀ | temp_c_washington_dc float64 -15.4 40.2 ⌀ | temp_c_philadelphia float64 -16.9 39.6 ⌀ | temp_c_baltimore float64 -13.3 36.4 ⌀ | temp_c_pittsburgh float64 -24.2 36.8 ⌀ | temp_c_cincinnati float64 -21.6 36.4 ⌀ | temp_c_cleveland float64 -21.6 34.4 ⌀ | temp_c_columbus float64 -22.2 35.3 ⌀ | temp_c_norfolk float64 -15 37 ⌀ | temp_pop_wt_c float64 -18.74 36.1 ⌀ | temp_pop_wt_f float64 -1.72 97 ⌀ | shortwave_radiation_pop_wt_wm2 float64 0 991 ⌀ | cloud_cover_pop_wt_pct float64 0 100 ⌀ | apparent_temp_pop_wt_c float64 -24.59 41 ⌀ | snowfall_pop_wt_cm float64 0 1.33 ⌀ | temp_is_missing bool 2
classes | temp_is_imputed bool 1
class | weather_model large_stringclasses 1
value | weather_source large_stringclasses 1
value | weather_is_preliminary bool 2
classes | weather_acquired_at timestamp[us, tz=UTC]date 2026-09-24 15:39:55 2026-09-24 15:39:55 | weather_final_through timestamp[us, tz=UTC]date 2026-09-18 23:00:00 2026-09-18 23:00:00 | hour int8 0 23 | day_of_week int8 0 6 | month int8 1 12 | is_weekend bool 2
classes | is_holiday_statutory bool 2
classes | is_holiday_observed bool 2
classes | is_dst_transition_day bool 2
classes | local_day_hour_count int8 11 25 | hdh_65 float64 0 66.7 ⌀ | cdh_65 float64 0 32 ⌀ | hdd_65_daily float64 0 59.2 ⌀ | cdd_65_daily float64 0 22.4 ⌀ | degree_day_is_partial bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-01T05:00:00Z | 2015-07-01T01:00:00-04:00 | 84,024.000001 | 84,024 | 84,024.000001 | null | false | pudl | 13.4 | 22.1 | 21.7 | 22.6 | 23 | 17.7 | 19 | 18.2 | 17.1 | 24.3 | 19.554518 | 67.198132 | 0 | 77.684806 | 20.802801 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 1 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 2.198132 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T06:00:00Z | 2015-07-01T02:00:00-04:00 | 79,790.999997 | 79,791 | 79,790.999997 | null | false | pudl | 13.4 | 21.9 | 21.4 | 22.3 | 22.8 | 17.8 | 18.8 | 18.4 | 17.1 | 24.4 | 19.426675 | 66.968016 | 0 | 74.712321 | 20.630629 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 2 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 1.968016 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T07:00:00Z | 2015-07-01T03:00:00-04:00 | 76,759.999991 | 76,760 | 76,759.999991 | null | false | pudl | 13.2 | 21.7 | 20.6 | 22.2 | 22 | 17.5 | 18.7 | 18.2 | 17 | 24 | 19.111069 | 66.399924 | 0 | 76.262851 | 20.27152 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 3 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 1.399924 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T08:00:00Z | 2015-07-01T04:00:00-04:00 | 74,930.999997 | 74,931 | 74,930.999997 | null | false | pudl | 13 | 21.8 | 20.5 | 22.3 | 21.9 | 17.2 | 18.3 | 18.2 | 16.7 | 23.9 | 19.023354 | 66.242037 | 0 | 68.205157 | 20.106625 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 4 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 1.242037 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T09:00:00Z | 2015-07-01T05:00:00-04:00 | 74,368.000007 | 74,368 | 74,368.000007 | null | false | pudl | 13 | 21.1 | 20.1 | 21.4 | 21.6 | 16.9 | 18.4 | 17.9 | 16.4 | 23.7 | 18.638024 | 65.548443 | 0 | 59.068477 | 19.733594 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 5 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 0.548443 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T10:00:00Z | 2015-07-01T06:00:00-04:00 | 77,156.000004 | 77,156 | 77,156.000004 | null | false | pudl | 12.8 | 21.4 | 20.1 | 21.5 | 21.5 | 18.1 | 17.6 | 18.1 | 16.1 | 23 | 18.648539 | 65.567369 | 0.538827 | 64.454686 | 19.730815 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 6 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 0.567369 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T11:00:00Z | 2015-07-01T07:00:00-04:00 | 81,032.000004 | 81,032 | 81,032.000004 | null | false | pudl | 12.8 | 21.5 | 20.8 | 21.6 | 21.6 | 18 | 17.8 | 18.1 | 16 | 23 | 18.790147 | 65.822265 | 30.887238 | 50.234394 | 19.90389 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 7 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 0.822265 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T12:00:00Z | 2015-07-01T08:00:00-04:00 | 86,060.999992 | 86,061 | 86,060.999992 | null | false | pudl | 12.8 | 21.9 | 21.8 | 22.5 | 22.1 | 18.1 | 18.7 | 18.4 | 16.6 | 23.2 | 19.277482 | 66.699467 | 134.729908 | 39.518389 | 20.330703 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 8 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 1.699467 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T13:00:00Z | 2015-07-01T09:00:00-04:00 | 89,559.999996 | 89,560 | 89,559.999996 | null | false | pudl | 13 | 22.5 | 23.1 | 23.2 | 22.8 | 18.3 | 19.4 | 18.5 | 17.1 | 24.2 | 19.885299 | 67.793537 | 277.609403 | 38.632943 | 21.062297 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 9 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 2.793537 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T14:00:00Z | 2015-07-01T10:00:00-04:00 | 93,093.000004 | 93,093 | 93,093.000004 | null | false | pudl | 13.6 | 23.7 | 24.3 | 24.2 | 23.7 | 18.4 | 20.5 | 18.6 | 18.3 | 25.2 | 20.781512 | 69.406721 | 451.665317 | 29.70493 | 22.020298 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 10 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 4.406721 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T15:00:00Z | 2015-07-01T11:00:00-04:00 | 97,580.000006 | 97,580 | 97,580.000006 | null | false | pudl | 14.7 | 25.4 | 26.7 | 26.5 | 25.6 | 20.6 | 22.5 | 19.5 | 20.7 | 27.1 | 22.602286 | 72.684115 | 594.0865 | 30.571218 | 23.687751 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 11 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 7.684115 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T16:00:00Z | 2015-07-01T12:00:00-04:00 | 101,457.000006 | 101,457 | 101,457.000006 | null | false | pudl | 15 | 26.3 | 27.5 | 27.2 | 26.4 | 21.5 | 23.4 | 18.9 | 21.7 | 28.4 | 23.272215 | 73.889988 | 712.418318 | 22.140119 | 24.726812 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 12 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 8.889988 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T17:00:00Z | 2015-07-01T13:00:00-04:00 | 104,917.999999 | 104,918 | 104,917.999999 | null | false | pudl | 15.5 | 27.2 | 28.5 | 27.9 | 27.2 | 22.6 | 25.3 | 20.1 | 22.8 | 29.5 | 24.162622 | 75.492719 | 789.00647 | 29.559503 | 25.65027 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 13 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 10.492719 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T18:00:00Z | 2015-07-01T14:00:00-04:00 | 108,218.999994 | 108,219 | 108,218.999994 | null | false | pudl | 15.9 | 27.5 | 28.9 | 28.4 | 27.6 | 23.5 | 26.3 | 20.9 | 23.5 | 30.2 | 24.664356 | 76.395841 | 821.326919 | 39.412549 | 26.186473 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 14 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 11.395841 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T19:00:00Z | 2015-07-01T15:00:00-04:00 | 110,428.000001 | 110,428 | 110,428.000001 | null | false | pudl | 15.7 | 27.5 | 29.2 | 28.8 | 27.9 | 24.2 | 26.5 | 21.4 | 24.1 | 30.3 | 24.85014 | 76.730251 | 758.453073 | 55.913061 | 26.002392 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 15 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 11.730251 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T20:00:00Z | 2015-07-01T16:00:00-04:00 | 112,142.999997 | 112,143 | 112,142.999997 | null | false | pudl | 15.4 | 27.9 | 29.3 | 29.1 | 28.1 | 24.8 | 27.1 | 21.8 | 24.3 | 30.5 | 25.032638 | 77.058748 | 687.360436 | 58.585354 | 25.694927 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 16 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 12.058748 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T21:00:00Z | 2015-07-01T17:00:00-04:00 | 113,223.999998 | 113,224 | 113,223.999998 | null | false | pudl | 15.5 | 28.1 | 29 | 29.1 | 28.1 | 24.6 | 27.4 | 22.2 | 24.9 | 30.4 | 25.097723 | 77.175901 | 536.22246 | 43.360576 | 25.175463 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 17 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 12.175901 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T22:00:00Z | 2015-07-01T18:00:00-04:00 | 112,936.000004 | 112,936 | 112,936.000004 | null | false | pudl | 14.1 | 27.7 | 29 | 28.9 | 27.8 | 23.7 | 26.3 | 22.1 | 24.4 | 29.9 | 24.519346 | 76.134824 | 430.597032 | 46.783509 | 25.099373 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 18 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 11.134824 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-01T23:00:00Z | 2015-07-01T19:00:00-04:00 | 110,544.999996 | 110,545 | 110,544.999996 | null | false | pudl | 13.6 | 27.1 | 28.6 | 28.6 | 27.4 | 23.3 | 25.9 | 21.9 | 24.2 | 29.2 | 24.083164 | 75.349694 | 279.134442 | 45.861525 | 24.931893 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 19 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 10.349694 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-02T00:00:00Z | 2015-07-01T20:00:00-04:00 | 106,560.000007 | 106,560 | 106,560.000007 | null | false | pudl | 13.3 | 26.1 | 27.2 | 27.3 | 26.5 | 22.9 | 25.2 | 21.5 | 23.3 | 28.3 | 23.22475 | 73.804549 | 140.283964 | 52.716012 | 24.396023 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 20 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 8.804549 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-02T01:00:00Z | 2015-07-01T21:00:00-04:00 | 103,392.000007 | 103,392 | 103,392.000007 | null | false | pudl | 13 | 25.4 | 27.1 | 26.3 | 25.9 | 21.4 | 24.9 | 20.6 | 21.4 | 27.1 | 22.547509 | 72.585516 | 28.331391 | 56.613672 | 23.447046 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 21 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 7.585516 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-02T02:00:00Z | 2015-07-01T22:00:00-04:00 | 101,861.999988 | 101,862 | 101,861.999988 | null | false | pudl | 12.7 | 24.6 | 25.1 | 25.2 | 24.8 | 21.1 | 23.9 | 19.9 | 19.8 | 26.2 | 21.593448 | 70.868206 | 1.281268 | 60.216386 | 22.464708 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 22 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 5.868206 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-02T03:00:00Z | 2015-07-01T23:00:00-04:00 | 96,385.000003 | 96,385 | 96,385.000003 | null | false | pudl | 12.4 | 23 | 22.9 | 23.4 | 23.7 | 19 | 22.7 | 18.3 | 18.6 | 25.3 | 20.22924 | 68.412632 | 0 | 42.411727 | 21.507913 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 23 | 2 | 7 | false | false | false | false | 23 | 0 | 3.412632 | 0 | 6.05343 | true |
2015-07-02T04:00:00Z | 2015-07-02T00:00:00-04:00 | 89,386.999999 | 89,387 | 89,386.999999 | null | false | pudl | 12.3 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 23.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 17.8 | 24.7 | 19.839382 | 67.710887 | 0 | 27.653914 | 20.970646 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 0 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 2.710887 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T05:00:00Z | 2015-07-02T01:00:00-04:00 | 82,916 | 82,916 | 82,916 | null | false | pudl | 12.1 | 21.4 | 21.8 | 21.2 | 22.8 | 18 | 21.6 | 18 | 17.2 | 24.7 | 19.112979 | 66.403363 | 0 | 23.732177 | 20.078191 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 1 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 1.403363 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T06:00:00Z | 2015-07-02T02:00:00-04:00 | 78,806.999991 | 78,807 | 78,806.999991 | null | false | pudl | 11.8 | 20.7 | 21.6 | 21.1 | 22.6 | 17.7 | 21.3 | 17.8 | 17.1 | 24.7 | 18.816182 | 65.869128 | 0 | 22.86183 | 19.650581 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 2 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 0.869128 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T07:00:00Z | 2015-07-02T03:00:00-04:00 | 75,981.000004 | 75,981 | 75,981.000004 | null | false | pudl | 11.9 | 20.2 | 21.5 | 20.5 | 22.3 | 17.3 | 21 | 17.9 | 17.4 | 24.5 | 18.599632 | 65.479337 | 0 | 27.666063 | 19.406553 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 3 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 0.479337 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T08:00:00Z | 2015-07-02T04:00:00-04:00 | 74,349.000001 | 74,349 | 74,349.000001 | null | false | pudl | 11.9 | 19.5 | 21 | 20.2 | 22.1 | 16.8 | 20.1 | 17.8 | 17.4 | 24.6 | 18.266009 | 64.878816 | 0 | 39.137568 | 19.029713 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 4 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0.121184 | 0 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T09:00:00Z | 2015-07-02T05:00:00-04:00 | 74,515.999995 | 74,516 | 74,515.999995 | null | false | pudl | 11.6 | 19.1 | 20.7 | 20 | 21.8 | 16.7 | 19.9 | 17.7 | 17.6 | 24.4 | 18.01733 | 64.431193 | 0 | 64.479399 | 18.723672 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 5 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0.568807 | 0 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T10:00:00Z | 2015-07-02T06:00:00-04:00 | 76,778.00001 | 76,778 | 76,778.00001 | null | false | pudl | 12.4 | 19.9 | 20.9 | 19.3 | 21.8 | 16.3 | 19.9 | 17.6 | 18.2 | 23.9 | 18.24805 | 64.846491 | 1.601621 | 65.616274 | 18.988981 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 6 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0.153509 | 0 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T11:00:00Z | 2015-07-02T07:00:00-04:00 | 79,549.000005 | 79,549 | 79,549.000005 | null | false | pudl | 12.8 | 20.3 | 21.3 | 20.2 | 22.1 | 16.1 | 20 | 17.6 | 18.4 | 24.2 | 18.630786 | 65.535415 | 44.84335 | 71.011022 | 19.355887 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 7 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 0.535415 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T12:00:00Z | 2015-07-02T08:00:00-04:00 | 83,458.999995 | 83,459 | 83,458.999995 | null | false | pudl | 13.6 | 21 | 21.6 | 21.2 | 22.3 | 17.3 | 20.4 | 17.5 | 18.5 | 24.9 | 19.246272 | 66.64329 | 154.452575 | 70.364159 | 20.076051 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 8 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 1.64329 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T13:00:00Z | 2015-07-02T09:00:00-04:00 | 87,531.999994 | 87,532 | 87,531.999994 | null | false | pudl | 14.2 | 21.8 | 21.7 | 22.3 | 22.4 | 18.6 | 21.2 | 17.6 | 18.9 | 25.5 | 19.863472 | 67.75425 | 284.140562 | 70.02215 | 20.754907 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 9 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 2.75425 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T14:00:00Z | 2015-07-02T10:00:00-04:00 | 90,935.999995 | 90,936 | 90,935.999995 | null | false | pudl | 14.8 | 22.7 | 21.5 | 23.4 | 22.2 | 20 | 22.3 | 18.3 | 20.2 | 26.4 | 20.544293 | 68.979728 | 413.611887 | 80.405036 | 21.648038 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 10 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 3.979728 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T15:00:00Z | 2015-07-02T11:00:00-04:00 | 94,310.000008 | 94,310 | 94,310.000008 | null | false | pudl | 16.2 | 24.3 | 21.9 | 24.5 | 22.1 | 21.9 | 23.4 | 19.6 | 21.6 | 27.8 | 21.701639 | 71.062949 | 456.413761 | 82.585469 | 22.818955 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 11 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 6.062949 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T16:00:00Z | 2015-07-02T12:00:00-04:00 | 96,771.000002 | 96,771 | 96,771.000002 | null | false | pudl | 16.5 | 24.9 | 21.7 | 24.7 | 22 | 23.1 | 24.5 | 19.7 | 22.1 | 28.8 | 22.063662 | 71.714592 | 491.541813 | 82.886629 | 23.42778 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 12 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 6.714592 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T17:00:00Z | 2015-07-02T13:00:00-04:00 | 98,424.000001 | 98,424 | 98,424.000001 | null | false | pudl | 17 | 25.9 | 21.9 | 23.4 | 22.2 | 23.2 | 25 | 20 | 22.9 | 29.4 | 22.3223 | 72.18014 | 477.585097 | 85.706087 | 23.796198 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 13 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 7.18014 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T18:00:00Z | 2015-07-02T14:00:00-04:00 | 99,845.000001 | 99,845 | 99,845.000001 | null | false | pudl | 17.4 | 25.7 | 21.9 | 23.4 | 22.2 | 23.9 | 25.3 | 20 | 23.3 | 29.6 | 22.45333 | 72.415994 | 488.788911 | 87.948775 | 23.830682 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 14 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 7.415994 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T19:00:00Z | 2015-07-02T15:00:00-04:00 | 100,167.999999 | 100,168 | 100,167.999999 | null | false | pudl | 17.8 | 25.4 | 22.4 | 23.5 | 22.2 | 23.9 | 25.5 | 19.9 | 23.2 | 28.3 | 22.518502 | 72.533304 | 592.489985 | 88.879132 | 24.230532 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 15 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 7.533304 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T20:00:00Z | 2015-07-02T16:00:00-04:00 | 100,100.999998 | 100,101 | 100,100.999998 | null | false | pudl | 17.8 | 24.8 | 23.2 | 23.3 | 22.5 | 24.6 | 25.1 | 20.3 | 23.7 | 27.5 | 22.545499 | 72.581897 | 468.398649 | 80.118999 | 24.311034 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 16 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 7.581897 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T21:00:00Z | 2015-07-02T17:00:00-04:00 | 99,948.000001 | 99,948 | 99,948.000001 | null | false | pudl | 17.8 | 24.4 | 23.2 | 23.5 | 22.5 | 24.8 | 25.3 | 20.7 | 24.8 | 27 | 22.576869 | 72.638364 | 435.613252 | 67.709966 | 24.228495 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 17 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 7.638364 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T22:00:00Z | 2015-07-02T18:00:00-04:00 | 99,597.999997 | 99,598 | 99,597.999997 | null | false | pudl | 16.9 | 24.3 | 22.5 | 24.1 | 22.3 | 24 | 25.1 | 20.2 | 23.8 | 26.4 | 22.182801 | 71.929041 | 328.925074 | 72.073906 | 23.822657 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 18 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 6.929041 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-02T23:00:00Z | 2015-07-02T19:00:00-04:00 | 97,606.999993 | 97,607 | 97,606.999993 | null | false | pudl | 16.4 | 23.6 | 22.4 | 23.7 | 22.2 | 23.7 | 24.9 | 20 | 23.4 | 25.5 | 21.774818 | 71.194673 | 225.865974 | 79.268038 | 23.263552 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 19 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 6.194673 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-03T00:00:00Z | 2015-07-02T20:00:00-04:00 | 94,843.000009 | 94,843 | 94,843.000009 | null | false | pudl | 15.8 | 22.9 | 22.3 | 23 | 22.3 | 22.9 | 24.4 | 19.7 | 23.2 | 24.1 | 21.25723 | 70.263014 | 121.158701 | 58.761721 | 22.714622 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 20 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 5.263014 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-03T01:00:00Z | 2015-07-02T21:00:00-04:00 | 92,847.000004 | 92,847 | 92,847.000004 | null | false | pudl | 15.3 | 22.1 | 21 | 22.1 | 21.7 | 21.5 | 24 | 19.2 | 22.6 | 23.1 | 20.451496 | 68.812692 | 33.415916 | 57.350027 | 21.637933 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 21 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 3.812692 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-03T02:00:00Z | 2015-07-02T22:00:00-04:00 | 92,012.999999 | 92,013 | 92,012.999999 | null | false | pudl | 14.7 | 21.9 | 20 | 21.6 | 21.7 | 20 | 23.2 | 18.5 | 21.2 | 23.1 | 19.838998 | 67.710197 | 1.494813 | 53.132173 | 20.967351 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 22 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 2.710197 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-03T03:00:00Z | 2015-07-02T23:00:00-04:00 | 86,976.999996 | 86,977 | 86,976.999996 | null | false | pudl | 13.8 | 21.3 | 19.5 | 20.3 | 20.9 | 17.9 | 22.3 | 16.1 | 19.7 | 23.1 | 18.868902 | 65.964024 | 0 | 46.150643 | 20.181613 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 23 | 3 | 7 | false | false | false | false | 24 | 0 | 0.964024 | 0 | 3.730532 | false |
2015-07-03T04:00:00Z | 2015-07-03T00:00:00-04:00 | 80,446.000004 | 80,446 | 80,446.000004 | null | false | pudl | 13.8 | 20.3 | 19.2 | 20.2 | 20.8 | 17.1 | 22.1 | 15.9 | 19.3 | 23 | 18.531176 | 65.356116 | 0 | 37.385292 | 19.576598 | 0 | false | false | era5 | open_meteo_archive | false | 2026-09-24T15:39:55Z | 2026-09-18T23:00:00Z | 0 | 4 | 7 | false | false | true | false | 24 | 0 | 0.356116 | 0 | 5.023394 | false |
