_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-06-28 15:17:53 2026-07-18 09:26:57 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-06-28 15:17:53 2026-07-26 20:08:13 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 53
values | model stringclasses 789
values | trim stringlengths 1 67 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 378k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringlengths 2 55 ⌀ | interiorColor stringlengths 1 64 ⌀ | drivetrain stringclasses 16
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 26
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 28 ⌀ | sellerState stringclasses 50
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 1 99 ⌀ | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6418be86-31e9-4c40-abbe-ee615f2c7625 | 2026-06-28T17:13:43.525000Z | 2026-06-28T17:13:43.525000Z | 6418be86-31e9-4c40-abbe-ee615f2c7625 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Mustang Mach-E | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Shadow Black | Black Onyx | Rear-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Walnut Creek | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
71c2fa46-fcf0-4160-93f2-5866bf256adb | 2026-06-28T17:13:43.507000Z | 2026-06-28T17:13:43.507000Z | 71c2fa46-fcf0-4160-93f2-5866bf256adb | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Transit-150 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 294 | Cargo Van | Oxford White | Dark Palazzo Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9ad08b6c-f97d-43cd-a8ff-0158c7fac6a6 | 2026-06-28T17:13:43.484000Z | 2026-06-28T17:13:43.484000Z | 9ad08b6c-f97d-43cd-a8ff-0158c7fac6a6 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Lexus | NX 350h | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 9,610 | SUV | Eminent White Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mesa | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0a6aefd1-0db3-4aef-a232-51605fb75191 | 2026-06-28T17:13:43.475000Z | 2026-06-28T17:13:43.475000Z | 0a6aefd1-0db3-4aef-a232-51605fb75191 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | 4Runner | TRD Off Road Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6,474 | SUV | Everest | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Grapevine | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8464fc96-13e9-4f33-819c-5706c5fa9d38 | 2026-06-28T17:13:43.373000Z | 2026-06-28T17:13:43.373000Z | 8464fc96-13e9-4f33-819c-5706c5fa9d38 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | Palisade Hybrid | Calligraphy | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 16 | SUV | Pacific Sapphire | Brown | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Carrollton | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a3499ff7-dd85-430e-9934-489f0d6e54a9 | 2026-06-28T17:13:00.399000Z | 2026-06-28T17:13:00.399000Z | a3499ff7-dd85-430e-9934-489f0d6e54a9 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Lexus | NX 350h | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10,694 | SUV | Eminent White Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mesa | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
833dc590-fc9b-49b8-8d5c-ae8e4fa9387e | 2026-06-28T17:13:00.285000Z | 2026-06-28T17:13:00.285000Z | 833dc590-fc9b-49b8-8d5c-ae8e4fa9387e | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | Truck | Black | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Perrysburg | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
94b6d3ff-7a3e-473f-aba6-85467ab1f2d9 | 2026-06-28T17:13:00.264000Z | 2026-06-28T17:13:00.264000Z | 94b6d3ff-7a3e-473f-aba6-85467ab1f2d9 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lexus | NX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | null | null | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lakewood | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b2061745-b3a0-445e-a790-63b144320554 | 2026-06-28T17:13:00.171000Z | 2026-06-28T17:13:00.171000Z | b2061745-b3a0-445e-a790-63b144320554 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 22,647 | Truck | Onyx Black | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Littleton | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
de101169-2143-4923-8b23-86fe8c9c12ed | 2026-06-28T17:13:00.147000Z | 2026-06-28T17:13:00.147000Z | de101169-2143-4923-8b23-86fe8c9c12ed | [PREMIUM] | New | 2,026 | Dodge | Durango | GT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Gray | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Nanuet | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a278a4ae-a078-40fc-bc12-ebff1e14ff32 | 2026-06-28T17:13:00.141000Z | 2026-06-28T17:13:00.141000Z | a278a4ae-a078-40fc-bc12-ebff1e14ff32 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Pathfinder | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | Gun Metallic | Charcoal | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c7b0dc8a-d0b9-4794-a557-abde1f33a65a | 2026-06-28T17:13:00.122000Z | 2026-06-28T17:13:00.122000Z | c7b0dc8a-d0b9-4794-a557-abde1f33a65a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Pathfinder | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | Super Black | Light Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2fa8f537-5226-4a2d-85c4-ba2d6d5d9acf | 2026-06-28T17:13:00.112000Z | 2026-06-28T17:13:00.112000Z | 2fa8f537-5226-4a2d-85c4-ba2d6d5d9acf | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Lexus | ES 300h | F SPORT Handling | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 23,916 | Sedan | Ultra White | Circuit Red | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Phoenix | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c738598d-dc89-4fd8-a972-4a069298cb4a | 2026-06-28T17:13:00.111000Z | 2026-06-28T17:13:00.111000Z | c738598d-dc89-4fd8-a972-4a069298cb4a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Mustang Mach-E | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Shadow Black | Black Onyx | Rear-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Walnut Creek | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
778da5d7-755e-4935-b095-2aa7a482b2a8 | 2026-06-28T17:13:00.108000Z | 2026-06-28T17:13:00.108000Z | 778da5d7-755e-4935-b095-2aa7a482b2a8 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Dodge | Durango | GT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Vapor Gray | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Nanuet | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7f544833-147e-4f40-93b3-98e0ff357ba5 | 2026-06-28T17:13:00.102000Z | 2026-06-28T17:13:00.102000Z | 7f544833-147e-4f40-93b3-98e0ff357ba5 | [PREMIUM] | Used | 2,026 | RAM | 1500 | Big Horn/Lone Star | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 11,205 | Truck | Diamond Black | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Larksville | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0b348fed-c7d2-444b-b08e-da5e31bca67f | 2026-06-28T17:13:00.083000Z | 2026-06-28T17:13:00.083000Z | 0b348fed-c7d2-444b-b08e-da5e31bca67f | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Blazer | RS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | Sterling Gray Metallic | Jet Black with Red Accents | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Orlando | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
80b74fc6-ecf7-4904-b60e-4ef9f804a06b | 2026-06-28T17:13:00.075000Z | 2026-06-28T17:13:00.075000Z | 80b74fc6-ecf7-4904-b60e-4ef9f804a06b | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lexus | NX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Ultra White | Black Nuluxe and Black Prism Trim | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mission Viejo | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f4d8c840-7199-4f86-bfac-a5342ebecbe2 | 2026-06-28T17:13:00.074000Z | 2026-06-28T17:13:00.074000Z | f4d8c840-7199-4f86-bfac-a5342ebecbe2 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Dodge | Durango | GT HEMI V8 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | White Knuckle | Black | AWD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Nanuet | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
45549f0c-3748-45df-9237-de130ac055af | 2026-06-28T17:13:00.071000Z | 2026-06-28T17:13:00.071000Z | 45549f0c-3748-45df-9237-de130ac055af | [PREMIUM] | New | 2,026 | Jeep | Wrangler | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | SUV | Firecracker Red Clearcoat | Black | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Aurora | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
68bb8d45-7760-4af6-83d6-55c3599c9f66 | 2026-06-28T17:13:00.071000Z | 2026-06-28T17:13:00.071000Z | 68bb8d45-7760-4af6-83d6-55c3599c9f66 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mercedes-Benz | GLA 250 | Base 4MATIC | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Black | Black | AWD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Warwick | RI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8edec4bc-74e1-4d3f-8085-c9f4615e4624 | 2026-06-28T17:13:00.066000Z | 2026-06-28T17:13:00.066000Z | 8edec4bc-74e1-4d3f-8085-c9f4615e4624 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lexus | NX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Cloudburst Gray | Black Nuluxe and Black Prism Trim | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mission Viejo | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
09d00911-dacb-4f2f-a161-b8b1d421760f | 2026-06-28T17:13:00.049000Z | 2026-06-28T17:13:00.049000Z | 09d00911-dacb-4f2f-a161-b8b1d421760f | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-150 | STX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Oxford White | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6ee013e6-6323-4c38-90f6-5ac5ab9cd9b1 | 2026-06-28T17:13:00.049000Z | 2026-06-28T17:13:00.049000Z | 6ee013e6-6323-4c38-90f6-5ac5ab9cd9b1 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | White Sands | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Pembroke Pines | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b3bde4f0-8d7c-4007-b2b7-8b09ac50371e | 2026-06-28T17:13:00.041000Z | 2026-06-28T17:13:00.041000Z | b3bde4f0-8d7c-4007-b2b7-8b09ac50371e | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | Platinum | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | Super Black | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Pembroke Pines | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
86b6b69c-2ae8-4132-96b7-ff07c29433de | 2026-06-28T17:13:00.022000Z | 2026-06-28T17:13:00.022000Z | 86b6b69c-2ae8-4132-96b7-ff07c29433de | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mercedes-Benz | C-Class | C 300 4MATIC | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6 | Sedan | White | Macchiato Beige | AWD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | El Cajon | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
41eb79cd-09ba-4a24-98f6-058534d9b375 | 2026-06-28T17:12:07.891000Z | 2026-06-28T17:12:07.891000Z | 41eb79cd-09ba-4a24-98f6-058534d9b375 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 16,259 | Truck | Carbonized Gray Metallic | Black w/Medium Dark Slate | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Surprise | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5ee1dfaa-faff-4ae0-8f2e-08271b828e75 | 2026-06-28T17:12:07.680000Z | 2026-06-28T17:12:07.680000Z | 5ee1dfaa-faff-4ae0-8f2e-08271b828e75 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 45,644 | Truck | Radiant Red Tintcoat | Gideon/Very Dark Atmosphere | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Denton | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2b722811-861f-4362-9895-0d8c6e2fb591 | 2026-06-28T17:12:07.539000Z | 2026-06-28T17:12:07.539000Z | 2b722811-861f-4362-9895-0d8c6e2fb591 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Ford | Mustang | GT Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 17,651 | Coupe | VAPOR BLUE METALLIC | BLACK ONYX LTHR-TRIMMED | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Littleton | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
890c1d15-de63-4145-9614-0fc06a121120 | 2026-06-28T17:12:07.312000Z | 2026-06-28T17:12:07.312000Z | 890c1d15-de63-4145-9614-0fc06a121120 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Honda | Pilot | Touring 8-Passenger | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 19,676 | SUV | Lunar Silver | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Evansville | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
847b91dd-54d9-456d-b121-450e652e4423 | 2026-06-28T17:12:07.290000Z | 2026-06-28T17:12:07.290000Z | 847b91dd-54d9-456d-b121-450e652e4423 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Audi | Q5 | Premium Plus TFSI quattro S tronic | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,559 | SUV | Glacier White Metallic | Murillo Brown | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Morton Grove | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c9032773-a556-4d95-9e50-77d3bad599e4 | 2026-06-28T17:12:07.223000Z | 2026-06-28T17:12:07.223000Z | c9032773-a556-4d95-9e50-77d3bad599e4 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | White Sands | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
69048b97-3561-42c8-84d5-e7c0e6ffb67a | 2026-06-28T17:12:07.218000Z | 2026-06-28T17:12:07.218000Z | 69048b97-3561-42c8-84d5-e7c0e6ffb67a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | Black | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | North Jackson | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
34cca314-d241-44c7-a832-8dda188587b1 | 2026-06-28T17:12:07.209000Z | 2026-06-28T17:12:07.209000Z | 34cca314-d241-44c7-a832-8dda188587b1 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Explorer | Active | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Vapor Blue Metallic | Space Gray | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Monroeville | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e0c2da2a-4d95-437a-9129-47659b915c51 | 2026-06-28T17:12:07.189000Z | 2026-06-28T17:12:07.189000Z | e0c2da2a-4d95-437a-9129-47659b915c51 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10,791 | Truck | Oxford White | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Springfield | MO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e4c1b37d-9379-45b0-8bb3-8fcbcca5ebbb | 2026-06-28T17:12:07.178000Z | 2026-06-28T17:12:07.178000Z | e4c1b37d-9379-45b0-8bb3-8fcbcca5ebbb | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Summit White | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
434050a6-7006-41d4-8a8d-b549c8995152 | 2026-06-28T17:12:07.110000Z | 2026-06-28T17:12:07.110000Z | 434050a6-7006-41d4-8a8d-b549c8995152 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | RAV4 Hybrid | XLE Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7,486 | SUV | Wind Chill Pearl | Ash | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Inver Grove Heights | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a1f1e4c5-9009-4016-86d3-d6243a5ee9ed | 2026-06-28T17:12:07.052000Z | 2026-06-28T17:12:07.052000Z | a1f1e4c5-9009-4016-86d3-d6243a5ee9ed | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | Highlander | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 29,927 | SUV | Heavy Metal | HEAVY METAL | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Brooklyn Center | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b66615a1-2bd8-4db5-94b0-610bd4b66ca8 | 2026-06-28T17:12:07.023000Z | 2026-06-28T17:12:07.023000Z | b66615a1-2bd8-4db5-94b0-610bd4b66ca8 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Summit White | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5e81aaa0-3d73-43ad-90d4-ccff01c6eebc | 2026-06-28T17:12:06.993000Z | 2026-06-28T17:12:06.993000Z | 5e81aaa0-3d73-43ad-90d4-ccff01c6eebc | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Pilot | EX-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Solar Silver Metallic | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wilmington | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
808c576f-1e16-4bb0-995c-74d28f123145 | 2026-06-28T17:12:06.972000Z | 2026-06-28T17:12:06.972000Z | 808c576f-1e16-4bb0-995c-74d28f123145 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 8,869 | Truck | Summit White | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Grapevine | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
396c9e4f-5452-430f-b6ad-021076238398 | 2026-06-28T17:12:06.971000Z | 2026-06-28T17:12:06.971000Z | 396c9e4f-5452-430f-b6ad-021076238398 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | White Sands | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Saint Marys | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
eeeec758-5f8d-4da4-a39f-a2bacf169969 | 2026-06-28T17:12:06.969000Z | 2026-06-28T17:12:06.969000Z | eeeec758-5f8d-4da4-a39f-a2bacf169969 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Lexus | NX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 19,090 | SUV | Cloudburst Gray | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fredericksburg | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
26f3e7f2-9afb-4a4c-b740-b626cd665258 | 2026-06-28T17:12:06.962000Z | 2026-06-28T17:12:06.962000Z | 26f3e7f2-9afb-4a4c-b740-b626cd665258 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Summit White | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b132d174-c3ce-48cc-8f55-ce5baa0d27fd | 2026-06-28T17:12:06.962000Z | 2026-06-28T17:12:06.962000Z | b132d174-c3ce-48cc-8f55-ce5baa0d27fd | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Summit White | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e6f6b76e-a306-4b5c-8a69-666658e2f6d9 | 2026-06-28T17:12:06.954000Z | 2026-06-28T17:12:06.954000Z | e6f6b76e-a306-4b5c-8a69-666658e2f6d9 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | GMC | Canyon | AT4 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4,963 | Truck | Summit White | Jet Black/Timber | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Decatur | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
27a6aff9-6130-4b37-a980-67b48737b8e1 | 2026-06-28T17:12:06.953000Z | 2026-06-28T17:12:06.953000Z | 27a6aff9-6130-4b37-a980-67b48737b8e1 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | GMC | Sierra 1500 | SLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 30,333 | Truck | Red | Dark Walnut | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | La Grange | KY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5bf451f8-f276-4f75-b241-ced6de2bf57c | 2026-06-28T17:12:06.946000Z | 2026-06-28T17:12:06.946000Z | 5bf451f8-f276-4f75-b241-ced6de2bf57c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-150 | XL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Iconic Silver Metallic | Black w/Medium Dark Slate | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0800833e-ea83-4494-b08a-1f210f4c6e94 | 2026-06-28T17:12:06.937000Z | 2026-06-28T17:12:06.937000Z | 0800833e-ea83-4494-b08a-1f210f4c6e94 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Black | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
eb264977-b06e-4a2a-9a88-6243f27bc23f | 2026-06-28T17:12:06.934000Z | 2026-06-28T17:12:06.934000Z | eb264977-b06e-4a2a-9a88-6243f27bc23f | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Black | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1d6004d1-d56f-4d77-a474-139cfa9d7204 | 2026-06-28T17:12:06.920000Z | 2026-06-28T17:12:06.920000Z | 1d6004d1-d56f-4d77-a474-139cfa9d7204 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Nissan | Pathfinder | Platinum | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 8,124 | SUV | Everest White P | Chestnut | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Virginia Beach | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0502c841-2e70-4688-aff9-4575b19b0e8f | 2026-06-28T17:12:06.903000Z | 2026-06-28T17:12:06.903000Z | 0502c841-2e70-4688-aff9-4575b19b0e8f | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Volvo | EX90 | Plus, Twin Motor, Fully electric, 6 Seats | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4,706 | SUV | Vapour Grey Metallic | Cardamom | All-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Tempe | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
80e51bed-8e66-4f0b-94c0-a915782f1f35 | 2026-06-28T17:12:06.903000Z | 2026-06-28T17:12:06.903000Z | 80e51bed-8e66-4f0b-94c0-a915782f1f35 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Ranger | LARIAT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | Truck | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat | Ebony | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Butler | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3893c69e-6bb0-42a0-a80c-dd6c08356f00 | 2026-06-28T17:12:06.902000Z | 2026-06-28T17:12:06.902000Z | 3893c69e-6bb0-42a0-a80c-dd6c08356f00 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Lincoln | Corsair | RESERVE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,252 | SUV | PRISTINE WHITE MET 3C | PREM LEATHER-TRIMMED EBONY | null | null | null | null | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wilkes-Barre | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
