Inference Providers
·
Metrics for top trending models
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1.98 | 113 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.91 | 69 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.27 | $0.40 | 163,840 | 0.95 | 28 | Yes | No | |
| - | - | 163,840 | 2.31 | 23 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.15 | 32,768 | 0.28 | 120 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | 131,072 | 0.26 | 153 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.71 | 82 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.43 | 110 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 1.99 | 804 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.53 | 623 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.86 | 60 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.47 | 83 | Yes | Yes | ||
| $0.11 | $0.11 | 131,072 | 0.55 | 43 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 1.32 | 21 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.48 | 84 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.41 | 107 | Yes | Yes | |
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.71 | 76 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.79 | 48 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.35 | 354 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.12 | 89 | Yes | No | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.18 | 773 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 1.25 | 70 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.38 | 180 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.97 | 58 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.62 | 216 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.26 | 158 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.53 | 98 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.18 | 131,072 | 0.41 | 106 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 0.86 | 29 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.99 | 198 | No | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.85 | 83 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.23 | 415 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 0.50 | 56 | Yes | No | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.49 | 135 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.29 | 859 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 1.16 | 404 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.78 | 92 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.76 | 268 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.40 | 56 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 1.52 | 69 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.43 | 123 | Yes | Yes | ||
| $0.09 | $0.47 | 131,072 | 0.51 | 94 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 2.72 | 64 | Yes | No | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.93 | 64 | No | No | ||
nebius
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.40 | 98 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.53 | 60 | Yes | No | ||
ovhcloud
cheapest
|
$0.07 | $0.26 | 262,144 | 0.45 | 38 | Yes | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.31 | 138 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.55 | 28 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.26 | 98 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.88 | 46 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.68 | 40 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.44 | 74 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.62 | 43 | Yes | No | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.92 | 78 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 2.58 | 15 | No | Yes | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.80 | 53 | Yes | No | ||
| - | - | 131,000 | 0.62 | 190 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.40 | 55 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.78 | 116 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 1.92 | 110 | No | No | ||
together
fastest
|
$0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.41 | 136 | Yes | Yes | |
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 1.38 | 125 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.59 | 178 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.59 | 117 | Yes | Yes | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.38 | 265 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 0.70 | 34 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.44 | 93 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.32 | 591 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.66 | 288 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.02 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.99 | 111 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.42 | 141 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.40 | 142 | No | No | ||
| - | - | - | 0.51 | 76 | Yes | Yes | ||
| $0.74 | $0.74 | 131,072 | 0.66 | 17 | Yes | Yes | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 1.03 | 42 | No | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.73 | 26 | No | No | ||
| - | - | - | 0.19 | 85 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.24 | 188 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.69 | 34 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.60 | 32 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.27 | 340 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.46 | 46 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.82 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 2.05 | 87 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.90 | 85 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.85 | 31 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.43 | 74 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.65 | 32 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.77 | 69 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $1.30 | 262,144 | 0.93 | 61 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.45 | 63 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.01 | 61 | Yes | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.66 | 54 | Yes | Yes | ||
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 0.63 | 40 | Yes | No | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.39 | 177 | No | Yes | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 1.17 | 165 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.93 | 40 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.47 | 24 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.34 | 304 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 1.71 | 212 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.79 | 26 | Yes | Yes | |
| $0.09 | $0.25 | 32,768 | 0.58 | 30 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.72 | 49 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.85 | 69 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 3.20 | 31 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 1.05 | 54 | No | No | ||
| - | - | - | 3.22 | 53 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.73 | 81 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.59 | 166 | Yes | No | |
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.42 | 95 | No | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 2.09 | 38 | No | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.47 | 106 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 1.09 | 27 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 2.20 | 38 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 0.75 | 39 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.11 | 22 | Yes | No | |
together
fastest
|
$0.60 | $1.70 | 131,072 | 0.91 | 100 | Yes | No | |
| - | - | 163,840 | 1.10 | 57 | Yes | No | ||
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.76 | 54 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.43 | 32 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.73 | 66 | Yes | No | |
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 1.55 | 154 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.59 | 187 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.67 | 118 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.67 | 94 | Yes | Yes | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.79 | 70 | No | No | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 0.96 | 36 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.24 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.54 | 45 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.71 | 73 | Yes | No | |
| - | - | - | 0.26 | 72 | No | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.89 | 49 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.65 | 39 | No | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 1.01 | 25 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.91 | 59 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.71 | 29 | No | No | |
together
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.84 | 39 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.92 | 34 | Yes | No | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 2.30 | 78 | Yes | No | |
| $1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.41 | 76 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.88 | 25 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.66 | 41 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.57 | 96 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 0.94 | 18 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.62 | 56 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.33 | 428 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.07 | 13 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.41 | 69 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.49 | 42 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 1.23 | 42 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.70 | 60 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.98 | 63 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.94 | 37 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.82 | 67 | No | No | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.89 | 139 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.21 | 21 | Yes | No | |
zai-org
fastest
|
- | - | - | 3.47 | 28 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.71 | 55 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.94 | 38 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.79 | 88 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.87 | 35 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.24 | 95 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.29 | 81 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.16 | $0.72 | 1,048,576 | 0.63 | 47 | No | No | |
| $0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 1.36 | 32 | Yes | Yes | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.58 | 21 | No | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.59 | 31 | No | No | |
| $1.01 | $1.01 | 32,768 | 0.34 | 29 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.29 | 24 | Yes | Yes | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 1.04 | 14 | No | No | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.71 | 82 | No | No | ||
| - | - | 120,000 | 0.71 | 112 | No | No | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 1.16 | 72 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.83 | 80 | No | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.95 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.37 | 69 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.22 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 2.49 | 164 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.00 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.68 | 25 | No | Yes | ||
| $0.74 | $0.74 | 131,072 | 0.49 | 30 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 1.97 | 171 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 0.88 | 39 | Yes | Yes | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 0.90 | 95 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.46 | 137 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.21 | 29 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.79 | 43 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 1.05 | 33 | Yes | No | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.35 | 423 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.36 | 324 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.65 | 68 | Yes | No | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.46 | 77 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.35 | 63 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.57 | 30 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.52 | 26 | Yes | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 3.34 | 130 | Yes | No | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.04 | 46 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.55 | 42 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.78 | 43 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.77 | 30 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.77 | 103 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.43 | 116 | No | Yes | |
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.97 | 71 | No | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.56 | 57 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.26 | 54 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.35 | 62 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.29 | 42 | No | No | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 3.86 | 95 | No | No | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.94 | 48 | No | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.96 | 56 | No | Yes | ||
| - | - | 131,072 | 0.22 | 798 | Yes | No | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.41 | 39 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.43 | 117 | No | Yes | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.40 | 186 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.84 | 57 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.44 | 90 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.81 | 62 | Yes | Yes | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.51 | 19 | No | No | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.14 | 43 | No | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 1.37 | 96 | No | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.54 | 46 | No | No | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 0.70 | 26 | Yes | Yes | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.84 | 39 | No | No | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.26 | 90 | Yes | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.30 | 53 | Yes | Yes | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.37 | 60 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.67 | 38 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.98 | 35 | No | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 54 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.30 | 109 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.28 | 63 | Yes | No | ||
| - | - | - | 3.12 | 44 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.23 | 24 | No | Yes | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.21 | 63 | Yes | No | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.98 | 44 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.68 | 40 | No | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.32 | 110 | Yes | Yes | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 1.00 | 78 | No | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.19 | 10 | No | No | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 1.00 | 37 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.62 | 52 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.25 | 176 | No | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.45 | 60 | Yes | Yes |