pool_uid stringlengths 64 64 | exchange_id stringclasses 3 values | type_id stringclasses 5 values | block_number stringlengths 8 8 | block_time stringdate 2021-05-22 12:29:44 2021-05-26 23:52:02 | tx_index stringlengths 1 3 | log_index stringlengths 1 3 | total_fee stringclasses 3 values | user_fee stringclasses 4 values | protocol_fee stringclasses 2 values | extra_fee stringclasses 1 value | _tracing_id stringlengths 36 36 | _genesis_tracing_ids stringlengths 40 40 | _parent_tracing_ids stringlengths 40 40 | _created_at stringdate 2026-02-02 08:18:55 2026-02-02 09:04:19 | _updated_at stringdate 2026-02-02 08:18:55 2026-02-02 09:04:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000000000000000000000000a2900cbdde9ca719a488c29575b39a9869514841 | 2 | 201 | 12512997 | 2021-05-26T23:52:02.0000000Z | 131 | 223 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204804bfe51a1f696b3edea31aa1ed5a0f8 | ["0103e8853fec97d5562410ef9b2d9f922430"] | ["0202237b3fce7c9c1c0e71a389d43314c1f3"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000e1aaaf99c1e0e3537971e7513ac18c8b205f79ef | 2 | 201 | 12512953 | 2021-05-26T23:42:14.0000000Z | 46 | 98 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204211e15ca60d8bc78fc106c6f53cd0f9e | ["0103cadd7f2a8344e9f4bec9793966e78633"] | ["0202ccafdbd4c3c70bbc1025c260faaff2a4"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000001e14717e1fc00d6b03234de277b584beae078f3e | 2 | 201 | 12512951 | 2021-05-26T23:42:02.0000000Z | 3 | 14 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204381bfd4b86cf97bdc8ddd9ac2189f657 | ["010320dce64e70bfe547620801019fa8fcce"] | ["0202cba2011f136d49629ea48b96c2c6f173"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000def6ec2065cf00ddc7273b7a1bf613834b39364d | 2 | 201 | 12512949 | 2021-05-26T23:41:32.0000000Z | 20 | 333 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020473c36c9575bc9917d286f7e128a09767 | ["01038815fab69f0270ab3ea5c15cb42eb564"] | ["020255b30c475570f26c4bdb27a930c1558f"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000406113a76bdedb4a0333ff3d0b80c46b3035b655 | 3 | 302 | 12512930 | 2021-05-26T23:38:16.0000000Z | 16 | 51 | 0.000500000000000000 | 0.000500000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02048cfa8214eb15113c8208385475dee072 | ["0103e714f16ea04e6f6cb96a3341e094818b"] | ["02021fa61c3a0d3343bffa1fa8aab2d0ab84"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
00000000000000000000000000a923148696ae59a42521c7dd3cf37584ac641b | 2 | 201 | 12512928 | 2021-05-26T23:38:04.0000000Z | 53 | 98 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020486461222936e8e90b81903805e28da64 | ["010351689f40ea435ce9a48d24c93b000b8d"] | ["02026a15f17fc461a4a79a49d8c5a3423352"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000f96acb19f5c8e25447cdbd2f9b32745f82a0590c | 2 | 201 | 12512928 | 2021-05-26T23:38:04.0000000Z | 51 | 95 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204edb1adbc20cb9673147de59a514f65e7 | ["0103fba597c8ecea8474822ef66cab9ae110"] | ["0202b144cd104d658b5bf0f460abbfa15b4f"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000d9f381383def81788cf9782ee154fd28b15dbc6f | 2 | 201 | 12512915 | 2021-05-26T23:34:49.0000000Z | 18 | 69 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204a0937d940e150bdc89d855719ca97156 | ["010317efc8c712ba25ba84e6ae3eae7e4879"] | ["0202cba4eb672f34c3efc8078334874b1a11"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000dade25f6394e12f2f9cc0844efc32f2f662188e6 | 3 | 304 | 12512902 | 2021-05-26T23:32:11.0000000Z | 22 | 44 | 0.010000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020459d1eeffab0d1307f7a883a5e36dca94 | ["0103f218eef6bd2e9952fef64f2bc834cbb2"] | ["0202c9eaa1d0e4e129a040700b5b0ccd12ac"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000b938bf10af698574d6781cf4f7e99e8fe1c961ee | 2 | 201 | 12512876 | 2021-05-26T23:26:53.0000000Z | 34 | 32 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020484bac75d7af1dcad4a9770e6308f86da | ["01036743cc6a0733df2506d348279e92a1a1"] | ["0202b1dbd0133d68d8be2569a1309bfbc45c"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000b559eac2c689dc9c1e0ee97f8882ce9d3fdd6ab7 | 2 | 201 | 12512873 | 2021-05-26T23:26:37.0000000Z | 78 | 172 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020483604af2d981665f310ee8cab53287c2 | ["0103bf10e9b87de7e3f22d833200af3cc8ed"] | ["0202ef1e8650e2cd7f07bd4c796aab1c17f0"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000f861c7b45f151b2d7fd08435b6e9e905b476093a | 2 | 201 | 12512869 | 2021-05-26T23:26:06.0000000Z | 219 | 60 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02044d1d41495b2fd15b5a3639b7d569c443 | ["0103e60785464c3b6b8ef28887f37a37941f"] | ["020233db605e083d7016b85745580aa92726"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
00000000000000000000000024f3af870852f670f8d9016a7dd22873d458fb7c | 2 | 201 | 12512806 | 2021-05-26T23:11:45.0000000Z | 149 | 201 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204613a05618b10f24d5d0f69df5cd09556 | ["0103e216c992c9ea5d29b5714894ce4b0fef"] | ["0202a220b7ae3accc1dd5261a412e4455534"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000000e4bbcff4700fc878664c964dbc1f9867423d645 | 2 | 201 | 12512781 | 2021-05-26T23:06:01.0000000Z | 122 | 173 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204afb9122442f7348d6ca9c311fd94087b | ["0103867e4b2dc0386dfc0d0bf0ffdb315c37"] | ["0202aacb7105e12ab27e61c7c49fdf107e45"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000006a3eb6fe80270e761aab614c48f776066e7d6ad1 | 3 | 303 | 12512762 | 2021-05-26T23:01:04.0000000Z | 114 | 209 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020456ad12f90ff570317355bac38243b1dd | ["0103226877ee94761f0a7e5e2926a4c58a39"] | ["0202844e011f2806e70d62db277bb28cb390"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000009603f84725ccce6404854d5ec795d1d0c3850aef | 2 | 201 | 12512753 | 2021-05-26T22:58:42.0000000Z | 95 | 133 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204b0a7d107db5d38273708924872176b6f | ["0103ded94457962c15095b2636d81506d47c"] | ["02028982cbaded5451a9162071b1e0838e12"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
00000000000000000000000074d82384da68aaf1049f3e6372368f998287f264 | 2 | 201 | 12512725 | 2021-05-26T22:52:26.0000000Z | 68 | 149 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020425c82f461e2e9c542057e262a830dab6 | ["010312201a8d103264d45186f6ef54c03e28"] | ["0202f614b81b6a9b15d66704db11bf02d082"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000def8367daf49af21c2c9c8af3b94377d1014650b | 2 | 201 | 12512707 | 2021-05-26T22:48:29.0000000Z | 37 | 109 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204d618fbbe19038c6f547b4543a67e9296 | ["010342830e9cc7fcf6a9387b8c82774d1c24"] | ["020297b44eb288f80d8978681f0c86035b94"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000005b64840f1f95d940a44ac87679c6d8df8b7f7d85 | 2 | 201 | 12512648 | 2021-05-26T22:35:13.0000000Z | 29 | 53 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204a9d77c2ab607a7e665ddac0bcf799572 | ["01032f819c00da5e1512aa7798b72b8811d0"] | ["02022a777b09d391bd169579cfbf2c2af222"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
00000000000000000000000044ce2e9ee1bd9732a1c4b3a1f8c496fb1a13a10f | 2 | 201 | 12512619 | 2021-05-26T22:28:19.0000000Z | 84 | 183 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204ac9774c1a7caba0048697c00f2c37746 | ["0103cd9759a7e72b3c82733f5a2306b771f3"] | ["02029264a064ed4c7b63d76baa9746691815"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000d45afa3649e57a961c001b935ded1c79d81a9d23 | 22 | 2201 | 12512618 | 2021-05-26T22:27:45.0000000Z | 10 | 34 | 0.003000000000000000 | 0.002500000000000000 | 0.000500000000000000 | 0.000000000000000000 | 02049016f9c6677584b4e44da3532bc5ca20 | ["0103fc5430b664d75c3e3f136024843be826"] | ["020210faaa24c9a2403ff2ec6020ebfaab99"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000008d0411ec89520ab872e7bab038f44c02333c80de | 2 | 201 | 12512614 | 2021-05-26T22:26:24.0000000Z | 36 | 86 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204531f30e95595139946ce5f8bf92a63e0 | ["01034bc34a2817a9253df3a4c407259540c8"] | ["0202a10e9a3616b1235468d67b6e845574d9"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000255ed38500577a0c85cf8108c0097da80a76c5e1 | 22 | 2201 | 12512574 | 2021-05-26T22:19:23.0000000Z | 179 | 85 | 0.003000000000000000 | 0.002500000000000000 | 0.000500000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204b28cc92db30f56f3abd4e5d6ee038903 | ["0103ce0ffac9a2084481cd62a33187d4c026"] | ["020281a974cb65624f71850411550120895d"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000d44d80504ac41b1a7a18c3e3fcd28b8dc90f1b2b | 2 | 201 | 12512571 | 2021-05-26T22:18:55.0000000Z | 77 | 92 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020422c43b196b0d536d5bf33103532da35a | ["01030cf91b4e9cd7cb3919035293fa69fa6e"] | ["020297830709316cbd66316d1db2182ad739"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000008147aeb1cb347a781d97644af6c284003f11db74 | 3 | 303 | 12512562 | 2021-05-26T22:17:30.0000000Z | 67 | 130 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204ca654c73afe77bb00b2829a592582c37 | ["0103819f5f3ddc810e43bf61a7f2b01f43aa"] | ["02029b9023043c6cf9c2162bb81d524ddb0d"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000f76f1022075b757d1455b32a491b2ea27423f8b1 | 3 | 302 | 12512493 | 2021-05-26T21:59:38.0000000Z | 6 | 64 | 0.000500000000000000 | 0.000500000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02046f6ec15863cfcdad8f20481f1acb0652 | ["0103059cb5759187e9a5a11a28202ed6ccd5"] | ["02027c747e143fc306ea51d2feb900a90c11"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000005f2c024d6137e888236f7ef21a8d51d2c06db224 | 3 | 303 | 12512466 | 2021-05-26T21:53:54.0000000Z | 90 | 166 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204b83f29f61fa4758135bf63e039686a7f | ["0103d97e7864ba4bdda404035940201a1b8d"] | ["02024474a1dcd7a8e8a1cf412886a199b92d"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000507c54914ca6cf2d4d833307d0357b8c2d148a0d | 3 | 304 | 12512461 | 2021-05-26T21:53:12.0000000Z | 72 | 124 | 0.010000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204cbd1544c95690fc7dc0ec9ef6ffeea07 | ["010350b81b52fb9a296e7d0b2b7a77a419e1"] | ["02026664f365d6a551cfc1d0425cd41b4a62"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000d7826bfc84252d81e173d1d63a7f37060d4cafc3 | 3 | 304 | 12512460 | 2021-05-26T21:53:08.0000000Z | 24 | 84 | 0.010000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02040bbb18f8c1c0a1878201346e7249bc84 | ["010385f2c5b79acc7d1a51ac24d0f4b4aea1"] | ["0202a63228f4158d68f92f4ca0844b299d2f"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
00000000000000000000000088fa6bea2960f6edf3fdb279658f5c032c574cb2 | 3 | 304 | 12512418 | 2021-05-26T21:42:57.0000000Z | 20 | 42 | 0.010000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204bdabce1f394d7d734bff30bab492834c | ["0103978166cd8d0c1bb89b7e9e37903e1954"] | ["02021cb7738fd379a9426f8fe487a54a0a48"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
00000000000000000000000011f256ca547be4b718d18e1d513488355d63a5cf | 2 | 201 | 12512405 | 2021-05-26T21:40:44.0000000Z | 38 | 96 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02045026559a94f0d19fdded502fad8fe98c | ["01033e96a0558c6f512d938ff4bfc60ae8d3"] | ["0202b5ef45f3bd7a9b518eb3809d449b338f"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000c46a1f395bf15eb9280fc0025b101d826042a617 | 2 | 201 | 12512397 | 2021-05-26T21:38:59.0000000Z | 80 | 154 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204b541c2479293b513789f9ecc4f6a261a | ["010330083d814104673f7ed2cc18ba606783"] | ["020274ea90d673f4cedd8b6e9e219c66ca83"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000000d3003cd4c88324dfb77bf232a037e07d45dafb9 | 2 | 201 | 12512355 | 2021-05-26T21:28:32.0000000Z | 132 | 268 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02048736570deddef122735184031d4e9155 | ["010387e2395c30ec40a3093b9c0faf5480c3"] | ["0202c45d6557f1be27f2737fbba969d7dabb"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
0000000000000000000000009eff8960090ad5e8a458165ceda0d487b3a0df23 | 2 | 201 | 12512344 | 2021-05-26T21:24:55.0000000Z | 96 | 109 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02044c3d2e91e74844319c4a9d4062343521 | ["01039ac53e0d16160e54fa9945881c54f55c"] | ["02022d1e08e373c131bad045bc2df76910d3"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
000000000000000000000000b395f092e21101a2bb8fae3892d2eef149aa2067 | 3 | 304 | 12512339 | 2021-05-26T21:24:13.0000000Z | 82 | 160 | 0.010000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02041809d7039d2c4c654ef9cf20190efff6 | ["01031fea4bc2450f109322e98ebf46988e3a"] | ["0202a0597b3074a99956617eda2555ce41ea"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
00000000000000000000000025c00ec9440e089e1ce6a3da106a8bc0ca19506b | 2 | 201 | 12512327 | 2021-05-26T21:22:15.0000000Z | 34 | 74 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02045f40afd04748cc0e669d533dc1a82418 | ["01032b2a41ee9257df9d1c5a92bd54dbfed4"] | ["0202eb1aedc407fa8ec1cef164e0ea6e01ac"] | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z | 2026-02-02T09:04:19.9228060Z |
00000000000000000000000035fa1ac87b9bc3baf1ca6f0ce5f8aa560c63336b | 3 | 303 | 12512293 | 2021-05-26T21:14:40.0000000Z | 88 | 154 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020429372d33c23808817ed693784413801d | ["01039d91e819fdeb1757f24c64478229055a"] | ["02022ef54bf7f19f23d7e3bf693eb808f55d"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
0000000000000000000000003f3fa74641825ded2bf0cb1b113bc6bce190cb63 | 2 | 201 | 12512284 | 2021-05-26T21:13:17.0000000Z | 24 | 37 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020456c4bf46bef14903c9e67fec75625c61 | ["0103aa187a4102490db00e36a729b99bf8d5"] | ["02021f8edcf143e81a72aac736038ab36c6d"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000870ad36fb092d5228b95b4b1a351a508fc865d3c | 2 | 201 | 12512276 | 2021-05-26T21:11:36.0000000Z | 126 | 292 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204faf98f4f9aed9c4bdf9783738919ed70 | ["0103645b2bd5702baecb79a3e63323df3d9e"] | ["0202ee47ef9461877f399ac34033f8b9ecc6"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
0000000000000000000000006adc2edb2d71d3ce694f1c68e8c99b8adda31836 | 2 | 201 | 12512275 | 2021-05-26T21:11:11.0000000Z | 46 | 58 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204dba3df8f76681bd40f45c62662a1645c | ["0103e101e23b3bf74c2da1f8d0bfcff44370"] | ["0202175361c85d2c997d7315d5f14e1d6e4b"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000dc083ce63b0ba3bbf3667381cb56b0b6842e3fc8 | 2 | 201 | 12512259 | 2021-05-26T21:07:58.0000000Z | 135 | 200 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02042f54b139f2b3374748e2ea65ee457dc6 | ["010334c8d177442612c062509298975876d1"] | ["0202528228653848bbbd7b46d818bbccc5f2"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000e1c15e39cf7b91b31a26011ac54047959b436b50 | 2 | 201 | 12512241 | 2021-05-26T21:04:44.0000000Z | 76 | 84 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204354c80397741a9b77b8220b89b393380 | ["0103c91efb3c61622867a72ed55062bf12e4"] | ["0202980987ac87cf85e4f7216492f8ce061a"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000b67e4f949a8864a1dbcd374a09957efd226376df | 3 | 303 | 12512225 | 2021-05-26T21:01:35.0000000Z | 78 | 95 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204f78bf70cf72fa20f7bea56db95e338b5 | ["0103734af09eead4f0cef7341e8696638ebd"] | ["0202d61e54a827320b974e88d6267c928b9f"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
0000000000000000000000005141276d3f2455a5fc0a28a2c89cdf84927bed58 | 2 | 201 | 12512178 | 2021-05-26T20:49:36.0000000Z | 51 | 71 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02043dde105d71f931939e80a8e270feca65 | ["0103b2183e74c0c11e097f12a11917fba69a"] | ["0202b83afc47b57ae013cb46ad000921efd4"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000a3f558aebaecaf0e11ca4b2199cc5ed341edfd74 | 3 | 303 | 12512163 | 2021-05-26T20:47:09.0000000Z | 70 | 103 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02049be7a7d5341dc9497363d2360631d998 | ["010382c3cdc19e3f5e4d41499b1b121a8261"] | ["0202c3c5be6f6e977405a2e991eade78ca5a"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
00000000000000000000000061b629846819860d3d0acf047f3ea741fe2af2cf | 3 | 303 | 12512111 | 2021-05-26T20:31:21.0000000Z | 29 | 106 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204c8e52f81c5149306521f3cc79e616799 | ["0103534422f9f75a78ff0cc18ffe952a8fe0"] | ["02021ce9638364192d39e5ca3f59831e7bc3"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
0000000000000000000000003f055436c1c2bc323970b595dfc9acd752fb0734 | 2 | 201 | 12512090 | 2021-05-26T20:26:20.0000000Z | 88 | 181 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02044449131f363b0f798553050991aedc89 | ["0103b505c5f376872c1e3ca12f7be6bfa49b"] | ["0202903079659ed9dfbced04903d3bd81aa7"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000e90b588fdeecc08a7aea3cdadf7f0bd6d0f90cc9 | 2 | 201 | 12512040 | 2021-05-26T20:17:09.0000000Z | 171 | 322 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204f1b56a14aaae7395edaa64bd3e8d8c14 | ["0103565f61a1c1680cda30c0e3e2eaa7703d"] | ["02027d77ef4a335372aa4300d80090dbb29f"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
0000000000000000000000003417c0bbcf9168cd874a17d3f2e77c62c425c8e9 | 2 | 201 | 12512006 | 2021-05-26T20:10:33.0000000Z | 91 | 138 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204186793077701bcac746c8d188086b76f | ["0103b0ced0fc2ad9d12cde5abc404ca61d6d"] | ["0202d19937df5f4edd4c6704c1b837a37530"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000007f577ace2ed6d5fcd729574ae10bfb274fac77 | 2 | 201 | 12511998 | 2021-05-26T20:09:06.0000000Z | 61 | 62 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02041f294729674b2f69945043d7bf969ec7 | ["0103fd66e8920065ef5f0e007ae0517731bf"] | ["0202d2a5f9eceb97903aae8735da45f2a42b"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000358f1dd134d43e56f4e1798e6ba2b6020596ecec | 2 | 201 | 12511995 | 2021-05-26T20:08:57.0000000Z | 17 | 5 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02043abb3e89144f09d8681b58a8ce332e92 | ["01034e51163a8203d5ad4d4809c6efd54fe1"] | ["020277f58f28dedfe4ea10e72575755e3f3d"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000a2499a5af023bf570e158946ca74b662dfaf31a5 | 3 | 304 | 12511992 | 2021-05-26T20:08:27.0000000Z | 150 | 162 | 0.010000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02046a1be368c9c1ebac79b0868e79c264c9 | ["010317ca7146010fad61aaf2a36a7abfec8c"] | ["02025f8a5e7b81e4e6ac132d8f29873cf9e6"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000e744f5e2edfdcb9fdb43b288ecb8b21c8487e888 | 3 | 302 | 12511989 | 2021-05-26T20:07:57.0000000Z | 196 | 106 | 0.000500000000000000 | 0.000500000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020412cf55236cf577edbe545c554e42c0ee | ["01034e75a4ecc8727dc73f1b63af1b639c99"] | ["0202e8566ffbc1a54a6910a060b1b4cb11c5"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
0000000000000000000000006f5cd11df99361161d57b413bedc2f7867a78fc7 | 2 | 201 | 12511987 | 2021-05-26T20:07:39.0000000Z | 150 | 155 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0204faa6102cbdb7c7bd4376660df84c92b8 | ["0103e330f34437a855abb7b1ace4773200cb"] | ["0202f53f7e4b70bc39c58045ba1d201f3002"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000520f617ac63a8be143c179d61a611a539d70d7bd | 2 | 201 | 12511986 | 2021-05-26T20:07:27.0000000Z | 65 | 109 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 020455f98d1a583eb30e376d2943a796eace | ["01031860aaf5b0f68f6159c579d356f9b8d8"] | ["0202756ed673d4f69433f7b7f756fadb5325"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
000000000000000000000000104923c2fd22cab56c90f75457e8fa84a1daf8fb | 2 | 201 | 12511968 | 2021-05-26T20:03:35.0000000Z | 55 | 69 | 0.003000000000000000 | 0.003000000000000000 | 0.000000000000000000 | 0.000000000000000000 | 02043354fd5d8a14f36c91a6fd6abfdcd66d | ["010317f504f3649d3f90bae3d51688e4b48a"] | ["02027243c8ce6b5fa51202682e69d317bc89"] | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z | 2026-02-02T09:03:03.8982590Z |
