Search is not available for this dataset
cik int64 | adsh string | url string | assetTypeNumber string | assetNumber string | reportingPeriodBeginningDate timestamp[ns] | reportingPeriodEndingDate timestamp[ns] | originatorName string | originationDate timestamp[ns] | originalLoanAmount float64 | originalLoanTerm int64 | loanMaturityDate timestamp[ns] | originalInterestRatePercentage float64 | interestCalculationTypeCode int64 | originalInterestRateTypeCode int64 | originalFirstPaymentDate timestamp[ns] | underwritingIndicator bool | gracePeriodNumber int64 | paymentTypeCode int64 | subvented string | vehicleManufacturerName string | vehicleModelName string | vehicleNewUsedCode int64 | vehicleModelYear int64 | vehicleTypeCode int64 | vehicleValueAmount float64 | vehicleValueSourceCode int64 | obligorCreditScoreType string | obligorCreditScore int64 | obligorIncomeVerificationLevelCode int64 | obligorEmploymentVerificationCode int64 | coObligorIndicator bool | paymentToIncomePercentage float64 | obligorGeographicLocation string | assetAddedIndicator bool | remainingTermToMaturityNumber float64 | reportingPeriodModificationIndicator bool | servicingAdvanceMethodCode int64 | reportingPeriodBeginningLoanBalanceAmount float64 | nextReportingPeriodPaymentAmountDue float64 | reportingPeriodInterestRatePercentage float64 | nextInterestRatePercentage float64 | servicingFeePercentage float64 | otherAssessedUncollectedServicerFeeAmount float64 | scheduledInterestAmount float64 | scheduledPrincipalAmount float64 | otherPrincipalAdjustmentAmount float64 | reportingPeriodActualEndBalanceAmount float64 | reportingPeriodScheduledPaymentAmount float64 | totalActualAmountPaid float64 | actualInterestCollectedAmount float64 | actualPrincipalCollectedAmount float64 | actualOtherCollectedAmount float64 | interestPaidThroughDate timestamp[ns] | currentDelinquencyStatus float64 | primaryLoanServicerName string | assetSubjectDemandIndicator bool | recoveredAmount float64 | paymentExtendedNumber int64 | repossessedIndicator bool | repossessedProceedsAmount float64 | zeroBalanceEffectiveDate timestamp[ns] | zeroBalanceCode float64 | chargedoffPrincipalAmount float64 | modificationTypeCode string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B023206 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 19,263.9 | 62 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.009 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 2,017 | 3 | 30,509 | 1 | Consumer Credit Bureau | 840 | 2 | 2 | true | 0.029871 | IL | false | 29 | false | 1 | 9,743.66 | 328.58 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0 | 7.44835 | 321.13165 | 0 | 9,422.53 | 328.58 | 328.58 | 7.45 | 321.13 | 0 | 2019-09-12T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B028440 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 22,136.13 | 73 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.019 | 1 | 1 | 2017-02-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | HYUNDAI | SONATA | 1 | 2,017 | 1 | 24,594 | 1 | Consumer Credit Bureau | 720 | 2 | 2 | false | 0.04553 | CO | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2017-11-11T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2017-11-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B049778 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 19,200 | 50 | 2021-02-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,017 | 3 | 33,855 | 1 | Consumer Credit Bureau | 815 | 2 | 2 | false | 0.055172 | PA | false | 17 | false | 1 | 7,200 | 400 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 400 | 0 | 6,800 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 2019-09-08T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B019356 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-07-01T00:00:00 | 26,885.82 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 2,012 | 3 | 28,098 | 1 | Consumer Credit Bureau | 742 | 2 | 2 | true | 0.070423 | VT | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-07-24T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-07-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B030444 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-08-01T00:00:00 | 26,750 | 74 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.039 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | SONATA | 1 | 2,013 | 1 | 28,008 | 1 | Consumer Credit Bureau | 731 | 2 | 2 | false | 0.064302 | SC | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-09-13T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-09-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B017934 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-07-01T00:00:00 | 29,620.84 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | OPTIMA | 1 | 2,012 | 1 | 25,430 | 1 | Consumer Credit Bureau | 712 | 2 | 2 | true | 0.047566 | CA | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-07-21T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-07-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B041924 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 16,990.84 | 73 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.069 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,016 | 1 | 16,670 | 1 | Consumer Credit Bureau | 676 | 3 | 3 | false | 0.05252 | IL | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-12-26T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-12-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B016756 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2015-09-01T00:00:00 | 25,350.84 | 67 | 2021-03-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | OPTIMA | 1 | 2,015 | 1 | 22,032 | 1 | Consumer Credit Bureau | 816 | 2 | 2 | false | 0.070477 | AZ | false | 18 | false | 1 | 7,298.14 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 384.1 | 0 | 6,914.04 | 384.1 | 384.1 | 0 | 384.1 | 0 | 2019-09-30T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B032500 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-04-01T00:00:00 | 36,445.9 | 74 | 2020-05-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2014-06-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | ['1', '2'] | HYUNDAI | SONATA HYBRID | 1 | 2,013 | 1 | 29,884 | 1 | Consumer Credit Bureau | 713 | 2 | 2 | false | 0.090621 | CA | false | 8 | false | 1 | 5,637.64 | 1,498.92 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 27.64 | 12.108534 | 540.681466 | 0 | 5,346.6 | 552.79 | 300 | 8.96 | 291.04 | 0 | 2019-09-12T00:00:00 | 53 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B019390 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-08-01T00:00:00 | 27,818.05 | 73 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2012-09-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 2,012 | 3 | 29,055 | 1 | Consumer Credit Bureau | 712 | 2 | 2 | true | 0.030778 | CT | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-06-29T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-06-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B050106 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-07-01T00:00:00 | 30,575.4 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,013 | 3 | 28,207 | 1 | Consumer Credit Bureau | 712 | 2 | 2 | true | 0.032729 | NJ | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-07-27T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-07-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B019093 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-07-01T00:00:00 | 26,342.47 | 73 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 2,012 | 3 | 28,207 | 1 | Consumer Credit Bureau | 695 | 2 | 2 | true | 0.076737 | PA | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-08-17T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-08-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B030707 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-07-01T00:00:00 | 29,624.28 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | SONATA | 1 | 2,012 | 1 | 27,197 | 1 | Consumer Credit Bureau | 715 | 2 | 2 | false | 0.1872 | TX | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-06-26T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | true | null | 2018-06-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B047365 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 17,905.42 | 50 | 2021-02-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SPORTAGE | 1 | 2,017 | 3 | 30,343 | 1 | Consumer Credit Bureau | 749 | 2 | 2 | false | 0.036561 | FL | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2017-11-10T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2017-11-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B028412 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 13,999.7 | 74 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.0769 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | SONATA | 2 | 2,013 | 1 | 9,300 | 98 | Consumer Credit Bureau | 707 | 3 | 3 | false | 0.156481 | TX | false | 41 | false | 1 | 8,981.28 | 488.22 | 0.0769 | 0.0769 | 0.01 | 72.21 | 58.556342 | 185.553658 | 0 | 8,981.28 | 244.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-20T00:00:00 | 11 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B049722 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 22,138.55 | 62 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.009 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,017 | 3 | 23,161 | 1 | Consumer Credit Bureau | 734 | 3 | 3 | true | 0.056301 | NJ | false | 29 | false | 1 | 11,196.37 | 377.61 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0 | 8.559881 | 369.050119 | 0 | 10,827.32 | 377.61 | 377.61 | 8.56 | 369.05 | 0 | 2019-09-14T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B045506 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 12,685.63 | 50 | 2021-02-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,017 | 1 | 20,483 | 1 | Consumer Credit Bureau | 783 | 2 | 2 | false | 0.037415 | LA | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2019-03-28T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2019-03-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B042397 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 18,587 | 62 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.019 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,016 | 1 | 19,566 | 1 | Consumer Credit Bureau | 711 | 2 | 2 | true | 0.024271 | MD | false | 29 | false | 1 | 9,520.06 | 325.23 | 0.019 | 0.019 | 0.01 | 0 | 15.365496 | 309.864504 | 0 | 9,210.69 | 325.23 | 325.23 | 15.86 | 309.37 | 0 | 2019-09-10T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B050973 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 29,999.52 | 50 | 2021-02-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,017 | 3 | 33,825 | 1 | Consumer Credit Bureau | 799 | 2 | 2 | false | 0.03409 | GA | false | 17 | false | 1 | 11,249.82 | 624.99 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 624.99 | 0 | 10,624.83 | 624.99 | 624.99 | 0 | 624.99 | 0 | 2019-09-02T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B017932 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-07-01T00:00:00 | 26,469.12 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | OPTIMA | 1 | 2,012 | 1 | 26,620 | 1 | Consumer Credit Bureau | 726 | 2 | 2 | false | 0.105285 | WY | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2017-07-27T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2017-08-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B000109 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-08-01T00:00:00 | 24,552.26 | 74 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | ACCENT | 1 | 2,013 | 1 | 16,398 | 1 | Consumer Credit Bureau | 759 | 2 | 2 | false | 0.086168 | CA | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2017-10-31T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2017-10-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B053480 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-07-01T00:00:00 | 32,691.17 | 74 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2012-09-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | VERACRUZ | 1 | 2,012 | 3 | 30,343 | 1 | Consumer Credit Bureau | 729 | 2 | 2 | true | 0.061978 | HI | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-02-21T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-02-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B038260 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2015-09-01T00:00:00 | 16,935.89 | 67 | 2021-03-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,015 | 1 | 17,729 | 1 | Consumer Credit Bureau | 746 | 2 | 2 | false | 0.147982 | FL | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2019-06-29T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2019-06-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B035845 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2015-09-01T00:00:00 | 34,593.7 | 67 | 2021-03-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SORENTO | 1 | 2,016 | 3 | 32,931 | 1 | Consumer Credit Bureau | 707 | 2 | 2 | false | 0.039067 | NY | false | 18 | false | 1 | 9,958.65 | 524.15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 524.15 | 0 | 9,434.5 | 524.15 | 524.15 | 0 | 524.15 | 0 | 2019-09-20T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B052189 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-08-01T00:00:00 | 23,905.09 | 74 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.039 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,013 | 3 | 23,173 | 1 | Consumer Credit Bureau | 699 | 2 | 2 | false | 0.05746 | CA | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-09-07T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-09-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B038253 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2015-09-01T00:00:00 | 27,789 | 67 | 2021-03-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,015 | 1 | 26,652 | 1 | Consumer Credit Bureau | 729 | 2 | 2 | false | 0.080969 | FL | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-09-28T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-09-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B016024 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 19,576 | 74 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | ['1', '2'] | KIA | OPTIMA | 1 | 2,016 | 1 | 22,641 | 1 | Consumer Credit Bureau | 724 | 2 | 2 | false | 0.082197 | SC | false | 41 | false | 1 | 12,141.82 | 315.09 | 0.049 | 0.049 | 0.01 | 0 | 50.493868 | 264.596132 | 0 | 11,880.52 | 315.09 | 315.09 | 53.79 | 261.3 | 0 | 2019-09-17T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B042402 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 20,164.19 | 74 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,016 | 1 | 19,797 | 1 | Consumer Credit Bureau | 703 | 2 | 2 | false | 0.088893 | VA | false | 41 | false | 1 | 12,496.78 | 324.46 | 0.049 | 0.049 | 0.01 | 0 | 52.023933 | 272.436067 | 0 | 12,214.26 | 324.46 | 324.46 | 41.94 | 282.52 | 0 | 2019-09-06T00:00:00 | null | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B018464 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2015-09-01T00:00:00 | 23,278.2 | 67 | 2021-03-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | OPTIMA | 1 | 2,015 | 1 | 22,098.5 | 1 | Consumer Credit Bureau | 741 | 2 | 2 | false | 0.065114 | NJ | false | 18 | false | 1 | 6,701.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 352.7 | 0 | 6,348.6 | 352.7 | 352.7 | 0 | 352.7 | 0 | 2019-09-22T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B017295 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2015-09-01T00:00:00 | 28,695.93 | 67 | 2021-03-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | OPTIMA | 1 | 2,015 | 1 | 27,128 | 1 | Consumer Credit Bureau | 725 | 2 | 2 | false | 0.055741 | CA | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2019-04-21T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2019-04-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B024841 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-08-01T00:00:00 | 28,023.18 | 74 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.059 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | SEDONA | 1 | 2,012 | 2 | 25,207 | 1 | Consumer Credit Bureau | 698 | 2 | 2 | false | 0.132637 | CA | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-10-10T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-10-01T00:00:00 | 1 | null | null |
1,712,182 | 000110465919056870 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712182/000110465919056870/hca-autoloanex102ald.xml | HCA | 17B052153 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2012-07-01T00:00:00 | 24,815.79 | 73 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,012 | 3 | 23,030 | 1 | Consumer Credit Bureau | 702 | 2 | 2 | true | 0.06694 | FL | false | null | false | 1 | 0 | null | null | null | 0.01 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 2018-09-01T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 2018-09-01T00:00:00 | 1 | null | null |
