cik int64 3 2.12M | company_name stringlengths 1 150 ⌀ | form_type stringclasses 738 values | date_filed stringdate 1993-02-11 00:00:00 2026-03-05 00:00:00 | filename stringlengths 37 43 | yr stringdate 1993-01-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | qtr stringclasses 4 values | src stringclasses 133 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,761,744 | CONNELLY ELIZABETH H. | 4 | 2026-02-18 | edgar/data/1761744/0001402057-26-000006.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,755 | TOWNSQUARE CAPITAL LLC | 13F-HR | 2026-02-11 | edgar/data/1761755/0001580642-26-000991.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,768 | Martinez Maria E | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1761768/0001761768-26-000003.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,797 | Rawson Ping Wang | 4 | 2026-01-06 | edgar/data/1761797/0001493152-26-000663.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,825 | Bordelon Ann G. | 3 | 2026-02-02 | edgar/data/1761825/0001761825-26-000004.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,825 | Bordelon Ann G. | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1761825/0001761825-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,856 | Godderz Adam | 4 | 2026-03-02 | edgar/data/1761856/0001554855-26-000160.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,862 | Srinivasan Padmanabhan T | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1761862/0001761862-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,871 | Hardy Reed LLC | 13F-HR | 2026-02-06 | edgar/data/1761871/0001765380-26-000065.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,911 | Nowigence Inc. | 1-U | 2026-02-17 | edgar/data/1761911/0001104659-26-016342.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1761918/0001628280-26-001146.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 144 | 2026-01-15 | edgar/data/1761918/0001628280-26-002131.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 144 | 2026-02-17 | edgar/data/1761918/0001628280-26-008468.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 144 | 2026-03-04 | edgar/data/1761918/0001628280-26-014764.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 424B5 | 2026-01-20 | edgar/data/1761918/0001193125-26-016549.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 424B5 | 2026-01-22 | edgar/data/1761918/0001193125-26-019641.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1761918/0001193125-26-001606.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1761918/0001193125-26-001608.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1761918/0001193125-26-001609.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1761918/0001193125-26-001610.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1761918/0001193125-26-001611.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-08 | edgar/data/1761918/0001193125-26-008076.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-30 | edgar/data/1761918/0001193125-26-030615.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-30 | edgar/data/1761918/0001193125-26-030617.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-30 | edgar/data/1761918/0001193125-26-030619.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-30 | edgar/data/1761918/0001193125-26-030624.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 4 | 2026-01-30 | edgar/data/1761918/0001193125-26-030626.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 8-K | 2026-01-12 | edgar/data/1761918/0001193125-26-009820.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 8-K | 2026-01-20 | edgar/data/1761918/0001193125-26-016556.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 8-K | 2026-01-22 | edgar/data/1761918/0001193125-26-019651.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | 8-K | 2026-01-29 | edgar/data/1761918/0001193125-26-029467.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | SCHEDULE 13G/A | 2026-02-17 | edgar/data/1761918/0001897612-26-000279.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,918 | Erasca, Inc. | SCHEDULE 13G | 2026-01-14 | edgar/data/1761918/0001104659-26-003756.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,761,961 | ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | 13F-HR | 2026-01-15 | edgar/data/1761961/0001761961-26-000001.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,068 | MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC | 13F-HR | 2026-01-26 | edgar/data/1762068/0001762068-26-000003.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,086 | Sage Financial Management Group, Inc. | 13F-HR | 2026-02-05 | edgar/data/1762086/0001762086-26-000001.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,096 | Securitize, Inc. | S-4 | 2026-01-28 | edgar/data/1762096/0001213900-26-008915.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 144 | 2026-01-27 | edgar/data/1762098/0001959173-26-000449.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 144 | 2026-02-18 | edgar/data/1762098/0001959173-26-001096.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 144 | 2026-02-23 | edgar/data/1762098/0001959173-26-001310.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 144 | 2026-03-02 | edgar/data/1762098/0001959173-26-001694.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1762098/0001628280-26-000657.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 4 | 2026-01-16 | edgar/data/1762098/0001628280-26-002441.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 4 | 2026-01-23 | edgar/data/1762098/0001628280-26-003326.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 4 | 2026-01-28 | edgar/data/1762098/0001628280-26-003889.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 4 | 2026-02-19 | edgar/data/1762098/0001628280-26-009902.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 4 | 2026-02-23 | edgar/data/1762098/0001628280-26-010799.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1762098/0001628280-26-011826.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,098 | AYYAPPAN AJAY | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1762098/0001628280-26-014087.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,146 | Venetucci Patrick James | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1762146/0001628280-26-000766.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,146 | Venetucci Patrick James | 4 | 2026-02-02 | edgar/data/1762146/0001762146-26-000003.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,157 | YouSolar, Inc. | C/A | 2026-01-05 | edgar/data/1762157/0001762157-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,157 | YouSolar, Inc. | C/A | 2026-01-30 | edgar/data/1762157/0001762157-26-000004.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,176 | Anderson Karen M. | 4 | 2026-02-03 | edgar/data/1762176/0001470831-26-000086.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,208 | California Community Reinvestment Corp | ABS-15G | 2026-02-10 | edgar/data/1762208/0001213900-26-014307.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,221 | CREST Sub REIT, LLC | ABS-15G | 2026-02-06 | edgar/data/1762221/0000945621-26-000205.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,221 | CREST Sub REIT, LLC | ABS-15G | 2026-02-06 | edgar/data/1762221/0000945621-26-000207.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,224 | Weltzien Daniel R | 4 | 2026-02-17 | edgar/data/1762224/0001193125-26-055268.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,224 | Weltzien Daniel R | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1762224/0001193125-26-089419.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,229 | Yieldstreet Alternative Income Fund Inc. | 424B3 | 2026-01-28 | edgar/data/1762229/0002071844-26-000125.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,229 | Yieldstreet Alternative Income Fund Inc. | NPORT-P | 2026-03-02 | edgar/data/1762229/0001049169-26-000751.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,229 | Yieldstreet Alternative Income Fund Inc. | SC TO-I | 2026-02-19 | edgar/data/1762229/0001104659-26-017576.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,239 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | 10-K | 2026-01-29 | edgar/data/1762239/0001731122-26-000140.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,239 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | 8-K | 2026-02-05 | edgar/data/1762239/0001731122-26-000181.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,245 | Leasure Robert Jr. | 144 | 2026-02-02 | edgar/data/1762245/0001974078-26-000037.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,245 | Leasure Robert Jr. | 144 | 2026-02-17 | edgar/data/1762245/0001974078-26-000063.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,245 | Leasure Robert Jr. | 4 | 2026-02-03 | edgar/data/1762245/0001762245-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,245 | Leasure Robert Jr. | 4 | 2026-02-19 | edgar/data/1762245/0001762245-26-000004.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,252 | Bruner James Russell | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1762252/0001654954-26-000076.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,291 | Jones Marc Ellis | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1762291/0001140361-26-006849.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,291 | Jones Marc Ellis | 4 | 2026-03-02 | edgar/data/1762291/0001140361-26-007390.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,294 | Evergreen Advisors, LLC | 13F-HR | 2026-02-05 | edgar/data/1762294/0001762294-26-000001.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,301 | Fiverr International Ltd. | 144 | 2026-02-20 | edgar/data/1762301/0001976408-26-000064.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,301 | Fiverr International Ltd. | 6-K | 2026-02-18 | edgar/data/1762301/0001178913-26-000544.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,303 | AVITA Medical, Inc. | 10-K | 2026-02-12 | edgar/data/1762303/0001193125-26-049031.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,303 | AVITA Medical, Inc. | 4 | 2026-02-19 | edgar/data/1762303/0001193125-26-059502.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,303 | AVITA Medical, Inc. | 4 | 2026-02-19 | edgar/data/1762303/0001193125-26-059552.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,303 | AVITA Medical, Inc. | 4 | 2026-02-23 | edgar/data/1762303/0001193125-26-064111.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,303 | AVITA Medical, Inc. | 8-K | 2026-01-05 | edgar/data/1762303/0001193125-26-002418.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,303 | AVITA Medical, Inc. | 8-K | 2026-01-13 | edgar/data/1762303/0001193125-26-011167.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,303 | AVITA Medical, Inc. | 8-K | 2026-02-12 | edgar/data/1762303/0001193125-26-048761.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,303 | AVITA Medical, Inc. | SCHEDULE 13G/A | 2026-01-30 | edgar/data/1762303/0000102909-26-000064.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,304 | HHLR ADVISORS, LTD. | 13F-HR | 2026-02-17 | edgar/data/1762304/0000902664-26-001126.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,304 | HHLR ADVISORS, LTD. | 4 | 2026-02-03 | edgar/data/1762304/0000902664-26-000675.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,344 | Advantage Alpha Capital Partners LP | 13F-HR | 2026-01-22 | edgar/data/1762344/0001420506-26-000081.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,344 | Advantage Alpha Capital Partners LP | N-PX | 2026-01-22 | edgar/data/1762344/0001762344-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,354 | S4 Capital plc | SCHEDULE 13G/A | 2026-02-13 | edgar/data/1762354/0001854794-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,375 | Tighe Jan E | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1762375/0001762375-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,375 | Tighe Jan E | 4 | 2026-01-21 | edgar/data/1762375/0001762375-26-000005.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,375 | Tighe Jan E | 4 | 2026-02-17 | edgar/data/1762375/0001214659-26-002068.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,399 | Krueger William E. | 4 | 2026-01-27 | edgar/data/1762399/0001762399-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,399 | Krueger William E. | 4 | 2026-02-13 | edgar/data/1762399/0001762399-26-000004.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,399 | Krueger William E. | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1762399/0000821026-26-000024.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,405 | DiDomenico Vincent Jr | 4 | 2026-02-12 | edgar/data/1762405/0001193125-26-048544.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,417 | DouYu International Holdings Ltd | SCHEDULE 13G/A | 2026-02-11 | edgar/data/1762417/0000895421-26-000036.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,496 | Blackstone Infrastructure Partners - V Feeder L.P. | D/A | 2026-02-06 | edgar/data/1762496/0001762496-26-000001.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,499 | Sumner Susan Denise | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1762499/0000897069-26-000482.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,506 | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 144 | 2026-01-29 | edgar/data/1762506/0001950047-26-000751.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,506 | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 6-K | 2026-01-14 | edgar/data/1762506/0001193125-26-012934.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,762,506 | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 6-K | 2026-01-27 | edgar/data/1762506/0001193125-26-024495.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.