Search is not available for this dataset
step int64 0 100k | train_loss float64 4.07 11 | val_loss float64 4.08 11 | total_seen_tokens int64 0 819M | total_train_time float64 0 22.2k |
|---|---|---|---|---|
8,900 | 5.035253 | 5.039758 | 72,908,800 | 1,855.147748 |
9,000 | 5.003402 | 5.055405 | 73,728,000 | 1,875.687323 |
9,100 | 5.072005 | 5.039189 | 74,547,200 | 1,896.194812 |
9,200 | 5.049276 | 5.041743 | 75,366,400 | 1,916.641432 |
9,300 | 4.993665 | 5.038575 | 76,185,600 | 1,937.14128 |
9,400 | 5.030546 | 5.084778 | 77,004,800 | 1,957.655257 |
9,500 | 5.020888 | 5.034305 | 77,824,000 | 1,978.14568 |
9,600 | 4.994658 | 4.999373 | 78,643,200 | 1,998.561082 |
9,700 | 4.975568 | 4.980136 | 79,462,400 | 2,019.019908 |
9,800 | 5.028661 | 5.035013 | 80,281,600 | 2,039.56274 |
9,900 | 5.037846 | 5.044155 | 81,100,800 | 2,060.046199 |
10,000 | 5.058974 | 4.983023 | 81,920,000 | 2,080.391922 |
10,100 | 5.007495 | 4.990281 | 82,739,200 | 2,100.845268 |
10,200 | 4.955701 | 5.023923 | 83,558,400 | 2,121.318925 |
10,300 | 5.023413 | 5.006671 | 84,377,600 | 2,141.852542 |
10,400 | 5.014823 | 5.03743 | 85,196,800 | 2,162.334342 |
10,500 | 4.985656 | 4.993257 | 86,016,000 | 2,182.747832 |
10,600 | 4.993356 | 4.954779 | 86,835,200 | 2,203.204363 |
10,700 | 4.950234 | 4.931335 | 87,654,400 | 2,223.667764 |
10,800 | 4.957853 | 5.033199 | 88,473,600 | 2,244.08665 |
10,900 | 4.853891 | 4.91757 | 89,292,800 | 2,264.55192 |
11,000 | 4.95906 | 5.013141 | 90,112,000 | 2,285.06843 |
11,100 | 4.955731 | 5.012138 | 90,931,200 | 2,305.572369 |
11,200 | 5.008927 | 4.928736 | 91,750,400 | 2,326.007592 |
11,300 | 4.961839 | 5.012644 | 92,569,600 | 2,346.422473 |
11,400 | 4.942002 | 4.959631 | 93,388,800 | 2,366.921789 |
11,500 | 4.923176 | 4.959851 | 94,208,000 | 2,387.417426 |
11,600 | 4.893571 | 4.983898 | 95,027,200 | 2,407.906638 |
11,700 | 4.918337 | 4.919209 | 95,846,400 | 2,428.409748 |
11,800 | 4.919812 | 4.930539 | 96,665,600 | 2,448.91954 |
11,900 | 4.956867 | 4.915233 | 97,484,800 | 2,469.276237 |
12,000 | 4.906302 | 4.862688 | 98,304,000 | 2,489.679584 |
12,100 | 4.965118 | 4.938572 | 99,123,200 | 2,510.161894 |
12,200 | 4.906192 | 4.910482 | 99,942,400 | 2,530.585865 |
12,300 | 4.879137 | 4.859815 | 100,761,600 | 2,551.01937 |
12,400 | 4.943967 | 4.900589 | 101,580,800 | 2,571.595831 |
12,500 | 4.948475 | 4.911533 | 102,400,000 | 2,592.133331 |
12,600 | 4.908534 | 4.913768 | 103,219,200 | 2,612.574722 |
12,700 | 4.932155 | 4.880712 | 104,038,400 | 2,633.087422 |
12,800 | 4.895807 | 4.892564 | 104,857,600 | 2,653.636744 |
12,900 | 4.903626 | 4.832088 | 105,676,800 | 2,674.089561 |
13,000 | 4.883749 | 4.879056 | 106,496,000 | 2,694.583544 |
13,100 | 4.937324 | 4.871285 | 107,315,200 | 2,715.104331 |
13,200 | 4.865157 | 4.948502 | 108,134,400 | 2,735.522474 |
13,300 | 4.898251 | 4.875415 | 108,953,600 | 2,756.017129 |
13,400 | 4.913878 | 4.887593 | 109,772,800 | 2,776.483032 |
13,500 | 4.863357 | 4.831294 | 110,592,000 | 2,796.96402 |
13,600 | 4.92902 | 4.860096 | 111,411,200 | 2,817.398954 |
13,700 | 4.873013 | 4.89402 | 112,230,400 | 2,837.875077 |
13,800 | 4.870208 | 4.841273 | 113,049,600 | 2,858.381121 |
13,900 | 4.890438 | 4.870893 | 113,868,800 | 2,878.869671 |
14,000 | 4.883501 | 4.864027 | 114,688,000 | 2,899.357929 |
14,100 | 4.882339 | 4.871999 | 115,507,200 | 2,919.87006 |
14,200 | 4.847954 | 4.882658 | 116,326,400 | 2,940.273521 |
14,300 | 4.849231 | 4.82749 | 117,145,600 | 2,960.695003 |
14,400 | 4.932668 | 4.792084 | 117,964,800 | 2,981.225592 |
14,500 | 4.830605 | 4.841823 | 118,784,000 | 3,001.697485 |
14,600 | 4.818556 | 4.868385 | 119,603,200 | 3,022.117915 |
14,700 | 4.84735 | 4.850775 | 120,422,400 | 3,042.578225 |
14,800 | 4.828474 | 4.824153 | 121,241,600 | 3,063.092492 |
14,900 | 4.847731 | 4.888024 | 122,060,800 | 3,083.612684 |
15,000 | 4.817243 | 4.840289 | 122,880,000 | 3,104.119254 |
15,100 | 4.862006 | 4.772147 | 123,699,200 | 3,124.629106 |
15,200 | 4.813073 | 4.798836 | 124,518,400 | 3,145.117603 |
15,300 | 4.79313 | 4.80339 | 125,337,600 | 3,165.509991 |
15,400 | 4.838072 | 4.864456 | 126,156,800 | 3,186.004752 |
15,500 | 4.836874 | 4.821292 | 126,976,000 | 3,206.504792 |
15,600 | 4.836219 | 4.832046 | 127,795,200 | 3,227.062901 |
15,700 | 4.837497 | 4.809013 | 128,614,400 | 3,247.590511 |
15,800 | 4.832007 | 4.778797 | 129,433,600 | 3,268.092607 |
15,900 | 4.772153 | 4.826466 | 130,252,800 | 3,288.537441 |
16,000 | 4.834035 | 4.791929 | 131,072,000 | 3,309.047262 |
16,100 | 4.815418 | 4.796273 | 131,891,200 | 3,329.581308 |
16,200 | 4.824867 | 4.775213 | 132,710,400 | 3,350.05016 |
16,300 | 4.752345 | 4.77078 | 133,529,600 | 3,370.444986 |
16,400 | 4.806609 | 4.793258 | 134,348,800 | 3,390.917671 |
16,500 | 4.770789 | 4.77611 | 135,168,000 | 3,411.484171 |
16,600 | 4.808391 | 4.793829 | 135,987,200 | 3,431.950686 |
16,700 | 4.760034 | 4.773948 | 136,806,400 | 3,452.402649 |
16,800 | 4.795859 | 4.791786 | 137,625,600 | 3,472.959522 |
16,900 | 4.784034 | 4.774049 | 138,444,800 | 3,493.403204 |
17,000 | 4.767518 | 4.789538 | 139,264,000 | 3,513.753136 |
17,100 | 4.772897 | 4.790367 | 140,083,200 | 3,534.238623 |
17,200 | 4.772405 | 4.848105 | 140,902,400 | 3,554.796258 |
17,300 | 4.838176 | 4.735938 | 141,721,600 | 3,575.226891 |
17,400 | 4.738794 | 4.801996 | 142,540,800 | 3,595.655132 |
17,500 | 4.757151 | 4.79109 | 143,360,000 | 3,616.176863 |
17,600 | 4.786123 | 4.742027 | 144,179,200 | 3,636.700567 |
17,700 | 4.759569 | 4.799264 | 144,998,400 | 3,657.181114 |
17,800 | 4.747983 | 4.775685 | 145,817,600 | 3,677.659539 |
17,900 | 4.673326 | 4.736786 | 146,636,800 | 3,698.114989 |
18,000 | 4.759489 | 4.72871 | 147,456,000 | 3,718.562321 |
18,100 | 4.738268 | 4.756047 | 148,275,200 | 3,739.072875 |
18,200 | 4.722726 | 4.749173 | 149,094,400 | 3,759.544487 |
18,300 | 4.75312 | 4.763033 | 149,913,600 | 3,779.940413 |
18,400 | 4.770717 | 4.783 | 150,732,800 | 3,800.452231 |
18,500 | 4.741575 | 4.784723 | 151,552,000 | 3,820.929487 |
18,600 | 4.777301 | 4.721972 | 152,371,200 | 3,841.417292 |
18,700 | 4.781566 | 4.767097 | 153,190,400 | 3,861.978431 |
18,800 | 4.78984 | 4.71474 | 154,009,600 | 3,882.436657 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.