Datasets:
Tasks:
Text Generation
Modalities:
Text
Formats:
json
Sub-tasks:
language-modeling
Size:
1M - 10M
ArXiv:
License:
| YAML tags: | |
| annotations_creators: | |
| - no-annotation | |
| language_creators: | |
| - found | |
| language: | |
| - en | |
| - nb | |
| - no | |
| - nn | |
| - sv | |
| - da | |
| - is | |
| - fo | |
| license: | |
| - other | |
| multilinguality: | |
| - multilingual | |
| pretty_name: NCC | |
| size_categories: | |
| - 2G<n<1B | |
| source_datasets: | |
| - original | |
| task_categories: | |
| - text-generation | |
| task_ids: | |
| - language-modeling | |
| extra_gated_prompt: "The Directive on Copyright in the Digital Single Market, which came into force on June 6 2019, amends the European Union copyright and database legislation and allows for Text and Data Mining (TDM) activities for research organizations and cultural heritage institutions. Under the terms of the aforementioned directive, by clicking on 'Access repository' you agree on using the text and data contained in this dataset for non-commercial scientific purposes only." | |
| # Dataset Card for NbAiLab/NCC | |
| ## Table of Contents | |
| - [Dataset Description](#dataset-description) | |
| - [Dataset Summary](#dataset-summary) | |
| - [Data Fields](#data-fiels) | |
| - [Dataset Creation](#dataset-creation) | |
| - [Statistics](#statistics) | |
| - [Document Types](#document-types) | |
| - [Languages](#languages) | |
| - [Publish Periode](#publish-periode) | |
| - [Considerations for Using the Data](#considerations-for-using-the-data) | |
| - [Social Impact of Dataset](#social-impact-of-dataset) | |
| - [Discussion of Biases](#discussion-of-biases) | |
| - [Other Known Limitations](#other-known-limitations) | |
| - [Additional Information](#additional-information) | |
| - [Dataset Curators](#dataset-curators) | |
| - [Licensing Information](#licensing-information) | |
| - [Citation Information](#citation-information) | |
| ## Dataset Description | |
| - **Homepage:** https://github.com/NbAiLab/notram | |
| - **Repository:** https://github.com/NbAiLab/notram | |
| - **Paper:** https://arxiv.org/abs/2104.09617 | |
| - **Point of Contact:** [Freddy Wetjen](mailto:[email protected]) | |
| The Norwegian Colossal Corpus is a collection of multiple smaller Norwegian corpuses suitable for training large language models. We have done extensive cleaning on the datasets, and have made them available in a common format. The total size of the NCC is currently 45GB. | |
| One important part of the corpus was newspapers, among them a corpus called Norsk Aviskorpus. These were distributed also as part of NCC, and released under CC0 and CC-NC-licenses. As of December 2024, the media houses has asked us not to distribute this corpus any more. There are still quite a lot of newspapers available in NCC, but those released under the so called Språkbank-avtalen is not distributed any more. | |
| ## How to Use | |
| ```python | |
| from datasets import load_dataset | |
| data = load_dataset("NbAiLab/NCC", streaming=True) | |
| ``` | |
| ## Download Data | |
| If you do not want to use the HuggingFace Dataset-library for training, or if you want to do additional pre-processing, it is also possible to download the files locally. | |
| ```bash | |
| # Clone the training set | |
| git clone https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC | |
| # Create one large training file of all shards without unpacking | |
| cat NCC/data/train*.gz > onefile.json.gz | |
| ``` | |
| <details> | |
| <summary>List of all the files.</summary> | |
| * [train-shard-0001-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0001-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0002-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0002-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0003-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0003-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0004-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0004-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0005-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0005-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0006-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0006-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0007-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0007-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0008-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0008-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0009-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0009-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0010-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0010-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0011-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0011-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0012-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0012-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0013-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0013-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0014-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0014-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0015-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0015-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0016-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0016-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0017-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0017-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0018-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0018-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0019-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0019-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0020-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0020-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0021-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0021-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0022-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0022-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0023-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0023-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0024-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0024-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0025-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0025-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0026-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0026-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0027-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0027-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0028-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0028-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0029-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0029-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0030-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0030-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0031-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0031-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0032-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0032-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0033-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0033-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0034-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0034-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0035-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0035-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0036-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0036-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0037-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0037-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0038-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0038-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0039-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0039-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0040-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0040-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0041-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0041-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0042-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0042-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0043-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0043-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0044-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0044-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0045-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0045-of-0046.json.gz) | |
| * [train-shard-0046-of-0046](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/train-shard-0046-of-0046.json.gz) | |
| * [validation-shard-0001-of-0001](https://huggingface.co/datasets/NbAiLab/NCC/resolve/main/data/validation-shard-0001-of-0001.json.gz) | |
| </details> | |
| ### Dataset Summary | |
| The NCC dataset contains json lines with language training data. Here is an example json line: | |
| ```json | |
| { | |
| "id": "1006205", | |
| "doc_type": "cc100", | |
| "publish_year": 2021, | |
| "lang_fasttext": "nn", | |
| "lang_fasttext_conf": "0.641", | |
| "text": "Eg har ein PLAN! KOS deg og ha ei fin helg" | |
| } | |
| ``` | |
| ## Data Fields | |
| |**id:** | String with id to source of line and a unique identifier| | |
| |:-----------|:------------| | |
| |**doc_type** | String describing type of media text extracted from (I.e. book,newspaper etc)| | |
| |**publish_year** | Integer. The year text published. When year is undetermined it is set to 2021.| | |
| |**lang_fasttext** | String. Language of text identified by FastText| | |
| |**lang_fasttext_conf** | String. Confidence calculated by FastText| | |
| |**text** | String. The complete utf-8 document. If longer than 1M characters it is split.| | |
| ### Dataset Creation | |
| We are providing a **train** and a **validation** split. The standard size of the validation is a single 1GB file, while train is sharded in 1GB chunks. | |
| All files are gzipped. | |
| Build date: 21012022 | |
| #### Initial Data Collection and Curation | |
| The procedure for the dataset creation is described in detail in our paper. | |
| !!!IMPORTANT - After the withdrawal of part of the newspapers, the numbers below might not be accurate!!! | |
| ### Summary | |
| | Words | Documents | Words/Document | | |
| |--------------:|------------:|-----------------:| | |
| | 6,905,570,165 | 20,830,348 | 331 | | |
| ### Document Types | |
| | Source | Words | Documents | Words/Document | | |
| |--------------------------------------:|--------------:|------------:|-----------------:| | |
| | newspaper_ocr | 1,974,452,883 | 9,872,470 | 199 | | |
| | parliament | 1,273,353,169 | 9,321 | 136,611 | | |
| | books | 842,936,050 | 23,708 | 35,554 | | |
| | newspapers_online_nb | 487,189,627 | 3,446,348 | 141 | | |
| | maalfrid_regjeringen | 360,349,242 | 919,902 | 391 | | |
| | maalfrid_ssb | 279,732,847 | 851,982 | 328 | | |
| | maalfrid_uio | 181,916,296 | 771,480 | 235 | | |
| | government_nb | 134,127,104 | 3,476 | 38,586 | | |
| | wikipedia_download_nbo | 110,845,615 | 523,593 | 211 | | |
| | maalfrid_fylkesmannen | 102,849,898 | 463,021 | 222 | | |
| | publicreports | 78,347,879 | 3,298 | 23,756 | | |
| | maalfrid_nve | 66,656,315 | 301,966 | 220 | | |
| | maalfrid_patentstyret | 64,985,154 | 213,991 | 303 | | |
| | maalfrid_ntnu | 57,803,460 | 199,307 | 290 | | |
| | newspapers_online_nn | 42,205,558 | 167,347 | 252 | | |
| | lovdata_cd_odelsting_2005 | 36,370,948 | 1,933 | 18,815 | | |
| | maalfrid_vegvesen | 33,431,887 | 166,203 | 201 | | |
| | maalfrid_fhi | 32,784,098 | 144,363 | 227 | | |
| | maalfrid_norad | 32,720,034 | 93,097 | 351 | | |
| | maalfrid_skatteetaten | 32,567,691 | 82,589 | 394 | | |
| | maalfrid_uib | 28,425,322 | 115,729 | 245 | | |
| | wikipedia_download_nno | 27,061,858 | 143,265 | 188 | | |
| | maalfrid_forskningsradet | 24,076,984 | 73,368 | 328 | | |
| | maalfrid_nasjonalparkstyre | 21,309,995 | 93,871 | 227 | | |
| | government_nn | 18,316,345 | 1,063 | 17,230 | | |
| | maalfrid_nmbu | 18,082,476 | 69,719 | 259 | | |
| | maalfrid_oslomet | 17,710,771 | 47,022 | 376 | | |
| | maalfrid_domstol | 16,678,270 | 51,038 | 326 | | |
| | maalfrid_banenor | 16,445,420 | 70,360 | 233 | | |
| | maalfrid_nav | 16,272,635 | 74,101 | 219 | | |
| | maalfrid_landbruksdirektoratet | 13,119,567 | 47,983 | 273 | | |
| | maalfrid_helsedirektoratet | 13,008,787 | 49,344 | 263 | | |
| | maalfrid_nokut | 10,101,424 | 38,552 | 262 | | |
| | maalfrid_hi | 10,046,751 | 39,065 | 257 | | |
| | maalfrid_norges-bank | 9,924,489 | 37,171 | 266 | | |
| | maalfrid_udir | 9,868,345 | 38,736 | 254 | | |
| | maalfrid_vkm | 9,824,529 | 32,230 | 304 | | |
| | maalfrid_nbim | 9,629,725 | 18,131 | 531 | | |
| | maalfrid_miljodirektoratet | 9,496,631 | 34,711 | 273 | | |
| | maalfrid_distriktssenteret | 9,375,506 | 38,525 | 243 | | |
| | maalfrid_ngu | 9,231,905 | 34,619 | 266 | | |
| | maalfrid_ptil | 9,214,434 | 34,250 | 269 | | |
| | maalfrid_nord | 8,992,352 | 44,800 | 200 | | |
| | maalfrid_fiskeridir | 8,297,897 | 33,446 | 248 | | |
| | maalfrid_hivolda | 7,820,709 | 26,473 | 295 | | |
| | maalfrid_difi | 7,789,290 | 35,733 | 217 | | |
| | maalfrid_mattilsynet | 7,492,831 | 27,002 | 277 | | |
| | maalfrid_havarikommisjonen | 7,440,410 | 24,989 | 297 | | |
| | maalfrid_kulturradet | 7,196,423 | 22,437 | 320 | | |
| | maalfrid_ks | 6,915,503 | 27,439 | 252 | | |
| | maalfrid_kystverket | 6,713,070 | 30,975 | 216 | | |
| | maalfrid_udi | 6,433,540 | 19,134 | 336 | | |
| | maalfrid_uia | 5,964,644 | 23,861 | 249 | | |
| | maalfrid_hjelpemiddeldatabasen | 5,892,662 | 34,192 | 172 | | |
| | maalfrid_khrono | 5,859,186 | 19,970 | 293 | | |
| | maalfrid_helsetilsynet | 5,803,000 | 18,365 | 315 | | |
| | maalfrid_moreforsk | 5,622,025 | 21,579 | 260 | | |
| | maalfrid_jernbanedirektoratet | 5,461,268 | 21,666 | 252 | | |
| | maalfrid_veiviseren | 5,316,521 | 18,026 | 294 | | |
| | lovdata_cd_somb_rundskriv_2005 | 5,264,746 | 3,215 | 1,637 | | |
| | maalfrid_dsb | 5,199,259 | 17,814 | 291 | | |
| | lovdata_cd_sentrale_forskrifter_2005 | 5,037,694 | 11,467 | 439 | | |
| | maalfrid_husbanken | 4,711,069 | 15,053 | 312 | | |
| | maalfrid_legemiddelverket | 4,689,988 | 20,192 | 232 | | |
| | maalfrid_vetinst | 4,674,951 | 14,492 | 322 | | |
| | maalfrid_imdi | 4,636,355 | 15,290 | 303 | | |
| | maalfrid_forsvarsbygg | 4,567,318 | 18,886 | 241 | | |
| | maalfrid_sdir | 4,540,110 | 15,202 | 298 | | |
| | maalfrid_konkurransetilsynet | 4,512,807 | 12,617 | 357 | | |
| | maalfrid_dsa | 4,498,837 | 15,898 | 282 | | |
| | maalfrid_arkivverket | 4,493,280 | 16,515 | 272 | | |
| | maalfrid_hiof | 4,473,731 | 23,119 | 193 | | |
| | maalfrid_ehelse | 4,379,984 | 22,553 | 194 | | |
| | maalfrid_inn | 4,326,704 | 26,277 | 164 | | |
| | maalfrid_klagenemndssekretariatet | 4,181,685 | 11,916 | 350 | | |
| | maalfrid_sprakradet | 4,097,815 | 15,187 | 269 | | |
| | maalfrid_dibk | 3,967,428 | 15,509 | 255 | | |
| | maalfrid_nhh | 3,962,033 | 15,678 | 252 | | |
| | maalfrid_kartverket | 3,732,184 | 18,710 | 199 | | |
| | maalfrid_riksrevisjonen | 3,680,555 | 10,922 | 336 | | |
| | maalfrid_toll | 3,510,061 | 13,777 | 254 | | |
| | maalfrid_nibio | 3,456,026 | 17,104 | 202 | | |
| | maalfrid_met | 3,446,762 | 18,282 | 188 | | |
| | maalfrid_bufdir | 3,354,740 | 11,470 | 292 | | |
| | maalfrid_artsdatabanken | 3,193,511 | 9,009 | 354 | | |
| | maalfrid_politiet | 3,167,395 | 10,501 | 301 | | |
| | maalfrid_nkom | 3,127,687 | 10,002 | 312 | | |
| | maalfrid_vestlandfylke | 3,060,166 | 12,075 | 253 | | |
| | maalfrid_uis | 2,924,821 | 9,838 | 297 | | |
| | maalfrid_sykkelbynettverket | 2,820,702 | 11,818 | 238 | | |
| | maalfrid_nlr | 2,646,014 | 15,851 | 166 | | |
| | maalfrid_seniorporten | 2,616,054 | 8,111 | 322 | | |
| | maalfrid_npd | 2,597,831 | 10,742 | 241 | | |
| | maalfrid_aldringoghelse | 2,430,767 | 6,788 | 358 | | |
| | maalfrid_custompublish | 2,430,747 | 9,184 | 264 | | |
| | maalfrid_bioteknologiradet | 2,393,891 | 5,996 | 399 | | |
| | maalfrid_arbeidstilsynet | 2,379,597 | 6,882 | 345 | | |
| | maalfrid_nyemetoder | 2,376,468 | 10,771 | 220 | | |
| | maalfrid_riksantikvaren | 2,257,491 | 8,756 | 257 | | |
| | maalfrid_sjt | 2,238,168 | 11,189 | 200 | | |
| | lovdata_cd_lokaleforskrifter_2005 | 2,176,221 | 22,274 | 97 | | |
| | maalfrid_hvl | 2,149,292 | 9,395 | 228 | | |
| | maalfrid_luftfartstilsynet | 2,101,272 | 9,866 | 212 | | |
| | maalfrid_dfo | 2,073,203 | 9,165 | 226 | | |
| | maalfrid_ldo | 2,047,969 | 7,299 | 280 | | |
| | maalfrid_kompetansenorge | 1,952,035 | 10,245 | 190 | | |
| | maalfrid_forbrukerradet | 1,945,089 | 7,330 | 265 | | |
| | maalfrid_himolde | 1,913,699 | 9,975 | 191 | | |
| | maalfrid_usn | 1,793,297 | 7,403 | 242 | | |
| | lovdata_cd_norgeslover_2005 | 1,760,884 | 1,386 | 1,270 | | |
| | maalfrid_naku | 1,754,510 | 5,239 | 334 | | |
| | maalfrid_medietilsynet | 1,608,424 | 6,611 | 243 | | |
| | maalfrid_matematikksenteret | 1,567,505 | 7,298 | 214 | | |
| | maalfrid_forskningsetikk | 1,545,336 | 5,545 | 278 | | |
| | maalfrid_diku | 1,542,929 | 6,241 | 247 | | |
| | maalfrid_godeidrettsanlegg | 1,506,577 | 6,115 | 246 | | |
| | maalfrid_dirmin | 1,467,255 | 5,303 | 276 | | |
| | maalfrid_diskrimineringsnemnda | 1,463,291 | 4,168 | 351 | | |
| | maalfrid_naturfag | 1,450,662 | 5,976 | 242 | | |
| | maalfrid_arbeidsretten | 1,440,074 | 4,754 | 302 | | |
| | lovdata_cd_rtv_rundskriv_2005 | 1,366,872 | 9,596 | 142 | | |
| | maalfrid_fellesstudentsystem | 1,359,292 | 10,321 | 131 | | |
| | maalfrid_nupi | 1,286,395 | 5,491 | 234 | | |
| | maalfrid_kriminalitetsforebygging | 1,201,477 | 4,667 | 257 | | |
| | maalfrid_anskaffelser | 1,187,544 | 5,479 | 216 | | |
| | maalfrid_folketrygdfondet | 1,183,502 | 4,253 | 278 | | |
| | maalfrid_miljopakken | 1,170,252 | 5,513 | 212 | | |
| | maalfrid_nih | 1,116,791 | 5,271 | 211 | | |
| | maalfrid_statsbygg | 1,103,635 | 4,439 | 248 | | |
| | lovdata_cd_skatt_rundskriv_2005 | 1,102,142 | 398 | 2,769 | | |
| | maalfrid_nb | 1,055,200 | 4,135 | 255 | | |
| | maalfrid_npolar | 1,051,181 | 2,653 | 396 | | |
| | maalfrid_unit | 1,049,621 | 6,329 | 165 | | |
| | maalfrid_valgdirektoratet | 1,009,941 | 9,131 | 110 | | |
| | maalfrid_barneombudet | 980,751 | 2,807 | 349 | | |
| | maalfrid_datatilsynet | 974,679 | 2,965 | 328 | | |
| | maalfrid_lottstift | 959,590 | 3,578 | 268 | | |
| | maalfrid_aho | 953,568 | 4,528 | 210 | | |
| | maalfrid_sykehuspartner | 939,625 | 4,579 | 205 | | |
| | maalfrid_naturfagsenteret | 897,049 | 3,859 | 232 | | |
| | maalfrid_khio | 849,973 | 3,377 | 251 | | |
| | maalfrid_spesialenheten | 824,209 | 2,127 | 387 | | |
| | maalfrid_xn--miljlftet-o8ab | 803,011 | 3,384 | 237 | | |
| | maalfrid_samordnaopptak | 792,595 | 2,368 | 334 | | |
| | maalfrid_helsenorge | 780,465 | 3,034 | 257 | | |
| | maalfrid_skrivesenteret | 777,204 | 4,161 | 186 | | |
| | maalfrid_mareano | 760,645 | 3,724 | 204 | | |
| | maalfrid_fiskeridirektoratet | 755,997 | 2,444 | 309 | | |
| | maalfrid_sykehusinnkjop | 738,720 | 4,340 | 170 | | |
| | maalfrid_matportalen | 630,990 | 2,370 | 266 | | |
| | maalfrid_spk | 613,180 | 2,152 | 284 | | |
| | maalfrid_justervesenet | 595,014 | 1,904 | 312 | | |
| | maalfrid_pasientsikkerhetsprogrammet | 594,399 | 4,684 | 126 | | |
| | maalfrid_nhn | 579,713 | 3,581 | 161 | | |
| | maalfrid_sshf | 572,570 | 1,897 | 301 | | |
| | maalfrid_bibliotekutvikling | 560,126 | 3,216 | 174 | | |
| | maalfrid_nysgjerrigper | 559,207 | 3,019 | 185 | | |
| | maalfrid_nodnett | 538,021 | 2,689 | 200 | | |
| | maalfrid_une | 513,586 | 1,255 | 409 | | |
| | maalfrid_giek | 512,569 | 1,796 | 285 | | |
| | maalfrid_samas | 501,177 | 2,548 | 196 | | |
| | maalfrid_kriminalomsorgen | 496,062 | 1,951 | 254 | | |
| | maalfrid_kjonnsforskning | 483,376 | 1,426 | 338 | | |
| | maalfrid_kunstkultursenteret | 470,009 | 1,435 | 327 | | |
| | lovdata_cd_rundskriv_lovavdeling_2005 | 469,295 | 405 | 1,158 | | |
| | maalfrid_nynorsksenteret | 460,165 | 2,085 | 220 | | |
| | maalfrid_ceres | 448,920 | 1,950 | 230 | | |
| | maalfrid_stami | 445,031 | 1,160 | 383 | | |
| | maalfrid_nsm | 442,110 | 1,536 | 287 | | |
| | maalfrid_gjenopptakelse | 420,205 | 1,467 | 286 | | |
| | maalfrid_nfi | 420,128 | 1,523 | 275 | | |
| | maalfrid_nidsenter | 410,785 | 1,631 | 251 | | |
| | maalfrid_nasjonalmuseet | 390,036 | 1,087 | 358 | | |
| | maalfrid_forbrukertilsynet | 387,579 | 1,227 | 315 | | |
| | maalfrid_natursekken | 378,442 | 3,563 | 106 | | |
| | maalfrid_fordelingsutvalget | 355,121 | 1,385 | 256 | | |
| | maalfrid_digdir | 349,548 | 2,105 | 166 | | |
| | maalfrid_forsvaret | 331,183 | 1,215 | 272 | | |
| | maalfrid_beccle | 329,568 | 1,517 | 217 | | |
| | maalfrid_romsenter | 329,304 | 1,133 | 290 | | |
| | maalfrid_geonorge | 301,869 | 1,622 | 186 | | |
| | maalfrid_universell | 263,740 | 2,155 | 122 | | |
| | maalfrid_ovf | 262,542 | 930 | 282 | | |
| | maalfrid_forbrukereuropa | 259,420 | 1,018 | 254 | | |
| | maalfrid_politihogskolen | 258,615 | 1,229 | 210 | | |
| | maalfrid_vinmonopolet | 245,685 | 671 | 366 | | |
| | maalfrid_energimerking | 237,243 | 1,033 | 229 | | |
| | maalfrid_ombudsmann | 225,947 | 418 | 540 | | |
| | maalfrid_vea-fs | 224,712 | 1,261 | 178 | | |
| | maalfrid_traumebevisst | 224,297 | 2,417 | 92 | | |
| | maalfrid_npe | 205,102 | 1,000 | 205 | | |
| | maalfrid_pkh | 201,503 | 791 | 254 | | |
| | maalfrid_helfo | 193,880 | 988 | 196 | | |
| | maalfrid_opplaringslovutvalget | 193,590 | 549 | 352 | | |
| | maalfrid_regionaleforskningsfond | 187,261 | 989 | 189 | | |
| | maalfrid_nafkam | 177,295 | 571 | 310 | | |
| | maalfrid_jernbanemagasinet | 174,152 | 412 | 422 | | |
| | maalfrid_polarhistorie | 171,386 | 382 | 448 | | |
| | maalfrid_aasentunet | 161,626 | 529 | 305 | | |
| | maalfrid_riksteatret | 159,991 | 798 | 200 | | |
| | maalfrid_realfagsloyper | 157,166 | 748 | 210 | | |
| | maalfrid_koro | 153,304 | 574 | 267 | | |
| | maalfrid_squarespace | 146,931 | 504 | 291 | | |
| | maalfrid_politietssikkerhetstjeneste | 143,781 | 469 | 306 | | |
| | maalfrid_unknown | 139,263 | 700 | 198 | | |
| | maalfrid_whocc | 121,616 | 656 | 185 | | |
| | maalfrid_konfliktraadet | 120,258 | 372 | 323 | | |
| | maalfrid_okokrim | 115,842 | 372 | 311 | | |
| | maalfrid_brreg | 112,787 | 571 | 197 | | |
| | maalfrid_riksmekleren | 110,737 | 558 | 198 | | |
| | maalfrid_sismo | 110,700 | 309 | 358 | | |
| | maalfrid_radetfordyreetikk | 99,241 | 441 | 225 | | |
| | maalfrid_akkreditert | 99,040 | 503 | 196 | | |
| | maalfrid_sivilforsvaret | 97,679 | 514 | 190 | | |
| | maalfrid_lanekassen | 95,286 | 301 | 316 | | |
| | maalfrid_digidel | 95,140 | 607 | 156 | | |
| | maalfrid_generaladvokaten | 91,385 | 294 | 310 | | |
| | maalfrid_uit | 90,273 | 602 | 149 | | |
| | maalfrid_nyinorge | 88,466 | 199 | 444 | | |
| | maalfrid_lokforerskolen | 87,224 | 468 | 186 | | |
| | maalfrid_varsom | 85,382 | 563 | 151 | | |
| | maalfrid_ffi | 80,137 | 220 | 364 | | |
| | maalfrid_kulturminnefondet | 79,767 | 411 | 194 | | |
