Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
logprobs
sequence
[ null, -0.46410149335861206, -0.039337702095508575, -0.0018517505377531052, -0.01053816918283701, -0.1676793396472931, -0.22366583347320557, -0.045943666249513626, -0.027990000322461128, -5.134902477264404, -1.4132132530212402, -0.11182402819395065, -0.7590656876564026, -0.01055208779871463...
[ null, -6.067931175231934, -0.22352151572704315, -6.859845161437988, -1.4479782581329346, -4.993846416473389, -2.501185178756714, -0.2896593511104584, -5.56156063079834, -3.383279323577881, -0.6788398027420044, -0.003066838951781392, -0.030485399067401886, -5.459413528442383, -2.551416635...
[ null, -2.4840614795684814, -2.6260879039764404, -0.5086930990219116, -4.369983673095703, -2.6936306953430176, -0.267631858587265, -1.4788727760314941, -0.29705730080604553, -0.015317190438508987, -0.13494913280010223, -1.4327993392944336, -0.8379269242286682, -0.9595733880996704, -0.1814...
[ null, -0.4924936592578888, -11.093398094177246, -3.1827001571655273, -6.670405864715576, -1.2798360586166382, -4.408968925476074, -0.990415632724762, -6.3835320472717285, -2.759655475616455, -5.258369445800781, -1.4685826301574707, -2.6916444301605225, -1.4103237390518188, -2.52728319168...
[ null, -5.671199798583984, -2.095634698867798, -3.7068428993225098, -1.0999404191970825, -1.410983681678772, -2.3161513805389404, -2.5115811824798584, -1.575499176979065, -0.048408009111881256, -0.011952094733715057, -1.8637759685516357, -0.05774667114019394, -2.4225335121154785, -6.90611...
[ null, -2.0329151153564453, -1.6085684299468994, -1.3556766510009766, -2.859470844268799, -6.895251274108887, -1.5628337860107422, -0.5645153522491455, -0.34256497025489807, -1.8319989442825317, -0.009095190092921257, -0.80241459608078, -1.8380274772644043, -5.882841110229492, -0.59481871...
[ null, -8.914003372192383, -5.816039562225342, -0.05223409831523895, -2.8354835510253906, -2.496133327484131, -7.709288120269775, -2.1545982360839844, -4.922756195068359, -4.073400497436523, -3.200186252593994, -2.5002708435058594, -2.2485342025756836, -5.207339286804199, -2.6659622192382...
[ null, -0.6311783194541931, -0.2390412837266922, -3.9133033752441406, -2.6824960708618164, -2.1436500549316406, -7.653770446777344, -0.4907582104206085, -3.8788857460021973, -4.809243202209473, -3.0185322761535645, -3.275723457336426, -0.6406071186065674, -1.2399063110351562, -0.545864164...
[ null, -3.8873167037963867, -0.08691731840372086, -0.0567973367869854, -4.830150127410889, -0.7287585735321045, -2.933981418609619, -0.1511007398366928, -0.2723290026187897, -2.0225448608398438, -3.926412582397461, -1.978299617767334, -2.9636242389678955, -3.669670581817627, -0.2557498514...
[ null, -3.408545970916748, -1.1939719915390015, -7.42652702331543, -0.5932052135467529, -6.389865875244141, -0.7546700835227966, -4.603182315826416, -0.0935264304280281, -0.004908535163849592, -0.03343562036752701, -0.007293858099728823, -1.78621244430542, -1.9164131879806519, -2.49205732...
[ null, -8.179473876953125, -3.2172768115997314, -1.4274603128433228, -0.09450098872184753, -0.12878857553005219, -3.4489169120788574, -0.04671201482415199, -0.03202198073267937, -3.27089262008667, -0.8981166481971741, -0.03383847698569298, -4.137649059295654, -0.5593681335449219, -0.00343...
[ null, -5.808392524719238, -4.198612213134766, -4.561225891113281, -3.2931737899780273, -1.708261251449585, -1.1128060817718506, -0.2978270649909973, -2.1007955074310303, -0.5997025966644287, -3.902411460876465, -0.0036936646793037653, -4.742405891418457, -0.29666441679000854, -2.00679826...
[ null, -5.453715801239014, -9.311821937561035, -0.6091870069503784, -2.4493048191070557, -5.245145320892334, -0.29889148473739624, -1.1615514755249023, -2.507162094116211, -0.4494756758213043, -1.948464274406433, -0.5895096659660339, -0.6843637228012085, -2.044025421142578, -0.06625148653...
[ null, -2.2383711338043213, -4.348299980163574, -3.011823892593384, -5.777338027954102, -7.391371250152588, -0.03886974975466728, -0.9031999707221985, -0.5625437498092651, -8.670886039733887, -5.888420104980469, -0.2964700758457184, -1.417549729347229, -3.56661319732666, -3.17465305328369...
[ null, -3.5078182220458984, -0.6830973625183105, -0.7603767514228821, -3.763484239578247, -2.264540195465088, -0.030138680711388588, -3.216869354248047, -1.0386583805084229, -0.7769099473953247, -3.5828535556793213, -0.16560187935829163, -0.06696124374866486, -1.3295376300811768, -1.71717...
[ null, -5.7475361824035645, -3.806844711303711, -1.7914938926696777, -2.523822784423828, -3.3649978637695312, -0.05194758251309395, -4.052328109741211, -1.0575892925262451, -7.446435928344727, -4.7095489501953125, -0.21383319795131683, -3.89589786529541, -3.07763671875, -1.880733966827392...
[ null, -7.923062324523926, -1.387559413909912, -2.27719783782959, -6.025374412536621, -3.5360822677612305, -0.15387073159217834, -0.4708993136882782, -0.20785149931907654, -0.5348914861679077, -4.993877410888672, -3.5597715377807617, -2.2551562786102295, -0.8057452440261841, -0.4552417993...
[ null, -1.9399725198745728, -6.742006301879883, -1.0575056076049805, -1.00001859664917, -4.942039489746094, -2.4685208797454834, -1.9454383850097656, -1.2504849433898926, -3.163752555847168, -1.3844964504241943, -7.827009677886963, -0.14054404199123383, -1.0312306880950928, -3.83797740936...
[ null, -5.2168450355529785, -2.7095446586608887, -0.044606443494558334, -2.2002274990081787, -3.901289224624634, -1.6075735092163086, -0.2519858479499817, -0.059879131615161896, -3.242763042449951, -0.19556646049022675, -0.002740914933383465, -0.07624092698097229, -1.6575953960418701, -0....
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
15