Datasets:
audio_id stringlengths 14 55 | subcorpus stringclasses 5
values | audio audioduration (s) 30 10.7k | duration_sec float64 30 10.7k | transcript stringlengths 369 167k | n_segments int32 13 4.84k | n_speakers int32 1 37 | segments listlengths 13 4.84k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cfpb/CFPB-1000-5 | cfpb | 4,458.81 | "alors donc c'est pour euh c'est pour le séminaire et il y a quelques papiers à remplir mm attends(...TRUNCATED) | 1,838 | 3 | [{"start":1.13,"end":2.65,"text":"alors donc c'est pour euh","speaker_id":"Chloé_Vanovervelt"},{"st(...TRUNCATED) | |
cfpb/CFPB-1050-1 | cfpb | 2,956.97 | "voilà ici est-ce que ça marche ça l'air ouais c'est ça ok ouais donc on en était à au au Nord(...TRUNCATED) | 1,463 | 2 | [{"start":1.1,"end":3.48,"text":"voilà ici est-ce que ça marche ça l'air","speaker_id":"Emmanuell(...TRUNCATED) | |
cfpb/CFPB-1083-3A | cfpb | 1,239.48 | "il y a peut-être eu un petit bug ah trouvé le truc micro ah mais c'est bon ça va merde ils aurai(...TRUNCATED) | 583 | 2 | [{"start":1.7,"end":2.67,"text":"il y a peut-être eu un petit bug","speaker_id":"Eva_di_Dio"},{"sta(...TRUNCATED) | |
cfpb/CFPB-1083-3B | cfpb | 5,725.64 | "donc tu vas aller jusqu'au bout en fait tu es un peu l'homme de bois ah oui oui oui je vois oui oui(...TRUNCATED) | 2,476 | 3 | [{"start":0.89,"end":2.8,"text":"donc tu vas aller jusqu'au bout en fait","speaker_id":"Arlette"},{"(...TRUNCATED) | |
cfpb/CFPB-1200-2 | cfpb | 3,211.78 | "ok donc ça c'est parti maintenant on va voir avec celui-ci s'il s'arrête après deux secondes ou (...TRUNCATED) | 1,725 | 2 | [{"start":0.85,"end":2.78,"text":"ok donc ça c'est parti maintenant on va voir avec celui-ci","spea(...TRUNCATED) | |
cfpp/Andre_Morange_H_58_Mo | cfpp | 4,126.53 | "voilà je crois que c'est bon ah cette fois c'est réglé pas de test à faire particuliè-~ partic(...TRUNCATED) | 1,831 | 4 | [{"start":0.92,"end":2.05,"text":"voilà je crois que c'est","speaker_id":"Sonia_Branca-Rosoff"},{"s(...TRUNCATED) | |
cfpp/Anita_MUSSO_F_46_11e | cfpp | 3,345.42 | "bon je reviens sur cette euh ce problème qui est un problème euh voilà de d'être chez moi combi(...TRUNCATED) | 1,289 | 2 | [{"start":0.04,"end":2.83,"text":"bon je reviens sur cette euh ce problème qui est un problème euh(...TRUNCATED) | |
cfpp/Bernard_Rosier_H_60_Micheline_Rosier_58_12e | cfpp | 4,534.58 | "oui donc vous êtes arrivés quand dans le quartier comment alors je suis né dans le quartier mais(...TRUNCATED) | 2,614 | 4 | [{"start":0.04,"end":1.21,"text":"oui donc vous êtes arrivés","speaker_id":"Sonia_Branca-Rosoff"},(...TRUNCATED) | |
cfpp/Blanche_Duchemin_F_25_Reine_Ceret_F_60_11e | cfpp | 6,148.9 | "cet appartement où j'ai que j'ai loué où j'ai vécu seule quand j'étais encore assez jeune éta(...TRUNCATED) | 3,084 | 4 | [{"start":0.06,"end":3.38,"text":"cet appartement où j'ai que j'ai loué où j'ai vécu seule","spe(...TRUNCATED) | |
cfpp/Christophe_Andre_H_62_Marie_Anne_Andre_F_63_5e | cfpp | 4,440.52 | "donc euh alors vous venez d'arriver vous m'avez dit il y a cinq ans il y a cinq ans d'accord donc e(...TRUNCATED) | 1,647 | 3 | [{"start":0.04,"end":4.35,"text":"donc euh alors vous venez d'arriver","speaker_id":"Sonia_Branca-Ro(...TRUNCATED) |
CEFC-Orfeo FR — long-form oral test mirror
Mirror non-officiel du Corpus d'Études du Français Contemporain (CEFC) agrégé par le projet Orfeo (ANR), tel que distribué sur le portail projet-orfeo.fr (release 13).
Long-form : 1 row = 1 fichier audio entier (30-60 min en moyenne). 12 sous-corpus oraux du français contemporain, 303 heures au total, 901 fichiers. Idéal pour bench Whisper / Canary en conditions réelles (chunked decoding, dérive temporelle, multi-locuteurs).
Sous-corpus inclus (colonne subcorpus)
| Sous-corpus | Genre | Origine |
|---|---|---|
cfpb |
Parlement Bruxelles | CFPB |
cfpp |
Paris parlé | CFPP2000 |
clapi |
Interactions Lyon | CLAPI |
coralrom |
Roman européen FR | C-ORAL-ROM |
crfp |
Référence FR parlé | CRFP |
fleuron |
Étudiants en mobilité | FLEURON |
frenchoralnarrative |
Récits oraux | FrenchOralNarrative |
ofrom |
Oral fribourgeois (Suisse) | OFROM |
reunions-de-travail |
Réunions pro | — |
tcof |
Familial / enfants | TCOF |
tufs |
Apprenants étrangers FR | TUFS |
valibel |
FR Belgique | VALIBEL |
→ Permet analyses de robustesse par variété (régionale, native vs L2, formelle vs spontanée, dyadique vs multi-locuteurs).
Schéma
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
audio_id |
string | <subcorpus>/<basename> (ex: cfpb/CFPB-1000-5) |
subcorpus |
string | Une des 12 valeurs ci-dessus |
audio |
Audio | FLAC 16 kHz mono PCM_16 (resamplé depuis 22050 Hz) |
duration_sec |
float64 | Durée en secondes |
transcript |
string | Concat de toutes les phrases (# text Orfeo, ordre temporel) |
n_segments |
int32 | Nombre de phrases (# sent_id) |
n_speakers |
int32 | Nombre de locuteurs distincts (col 13 .orfeo) |
segments |
list | {start, end, text, speaker_id} par phrase |
Pré-traitement
- Audio source : WAV mono 22050 Hz PCM_16 (upstream Orfeo).
- Resampling 22050 → 16 000 Hz via
soxr.resample(quality="HQ"). Filtre anti-aliasing polyphase de qualité studio. La bande 8-11 kHz coupée est inaudible et hors de la bande utile pour ASR (Whisper/wav2vec2 tournent nativement à 16 kHz, downsampleraient en interne quand même). - Encodage FLAC PCM_16 mono via
soundfile. - Pas de découpage — fichiers longs préservés entiers.
- Annotations : parsées depuis
.orfeo(format CoNLL-U étendu Orfeo, voir guide segmentation projet-orfeo.fr) :- chaque phrase
# sent_id+# text→ 1 segment start = min(BTIMESTAMP),end = max(ETIMESTAMP)des tokens de la phrasespeaker_id= locuteur majoritaire (col 13 du .orfeo)
- chaque phrase
Exemple de chargement
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("ggfox00000/stt-cefc-fr-test", split="test")
print(len(ds), "files")
# Filtrer par sous-corpus
cfpp = ds.filter(lambda r: r["subcorpus"] == "cfpp")
print(len(cfpp), "files dans CFPP (Paris parlé)")
sample = ds[0]
print(sample["audio_id"], sample["subcorpus"],
sample["duration_sec"]/60, "min,",
sample["n_segments"], "segments,",
sample["n_speakers"], "speakers")
print("First segment:", sample["segments"][0])
Source
- Projet : Orfeo (ANR-12-CORP-0005)
- Distribution :
cefc-orfeorelease 13 - Documentation :
documentation/guide_segmentation_orfeo.pdf,guide_pos_orfeo.pdf,guide_dependance_orfeo.pdf - Liste des corpus source : http://www.projet-orfeo.fr/corpus-source/
Licence
License héritée des sous-corpus source (variable, généralement académique non-commerciale) — voir le projet Orfeo et chaque sous-corpus pour les détails. Usage non-commercial recommandé. Redistribution technique (resampling 22k→16k + FLAC) sans modification des transcriptions.
Citation
@misc{cefc-orfeo,
title = {Corpus d'\\'Etudes du Fran\\c{c}ais Contemporain},
author = {Projet Orfeo (ANR)},
url = {http://www.projet-orfeo.fr},
}
- Downloads last month
- 40