Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: Failed to parse string: 'Modesto Computer Repair Services' as a scalar of type double
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2224, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1795, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2086, in cast_array_to_feature
return array_cast(
^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1797, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1949, in array_cast
return array.cast(pa_type)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/array.pxi", line 1135, in pyarrow.lib.Array.cast
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyarrow/compute.py", line 412, in cast
return call_function("cast", [arr], options, memory_pool)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/_compute.pyx", line 604, in pyarrow._compute.call_function
File "pyarrow/_compute.pyx", line 399, in pyarrow._compute.Function.call
File "pyarrow/error.pxi", line 155, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
File "pyarrow/error.pxi", line 92, in pyarrow.lib.check_status
pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: 'Modesto Computer Repair Services' as a scalar of type double
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1334, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 911, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1858, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
title null | url null | text null | dead bool | by null | score null | time float64 | timestamp string | type string | id int64 | parent null | descendants null | ranking null | deleted null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | true | null | null | 1,437,750,342 | 2015-07-24 15:05:42 UTC | story | 9,942,465 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,750,555 | 2015-07-24 15:09:15 UTC | story | 9,942,486 | null | null | null | null |
null | null | null | true | null | null | 1,437,750,600 | 2015-07-24 15:10:00 UTC | story | 9,942,493 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,751,176 | 2015-07-24 15:19:36 UTC | story | 9,942,565 | null | null | null | null |
null | null | null | true | null | null | 1,437,751,834 | 2015-07-24 15:30:34 UTC | story | 9,942,645 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,752,084 | 2015-07-24 15:34:44 UTC | story | 9,942,677 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,753,714 | 2015-07-24 16:01:54 UTC | story | 9,942,892 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,754,049 | 2015-07-24 16:07:29 UTC | story | 9,942,940 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,754,993 | 2015-07-24 16:23:13 UTC | story | 9,943,068 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,755,771 | 2015-07-24 16:36:11 UTC | story | 9,943,171 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,755,910 | 2015-07-24 16:38:30 UTC | story | 9,943,193 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,756,738 | 2015-07-24 16:52:18 UTC | story | 9,943,324 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,757,375 | 2015-07-24 17:02:55 UTC | story | 9,943,419 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,758,447 | 2015-07-24 17:20:47 UTC | story | 9,943,569 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,759,947 | 2015-07-24 17:45:47 UTC | story | 9,943,797 | null | null | null | null |
null | null | null | true | null | null | 1,437,760,592 | 2015-07-24 17:56:32 UTC | story | 9,943,884 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,760,592 | 2015-07-24 17:56:32 UTC | story | 9,943,885 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,027 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,762,572 | 2015-07-24 18:29:32 UTC | story | 9,944,156 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,309 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,322 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,764,061 | 2015-07-24 18:54:21 UTC | story | 9,944,325 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,348 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,354 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,764,596 | 2015-07-24 19:03:16 UTC | story | 9,944,373 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,764,729 | 2015-07-24 19:05:29 UTC | story | 9,944,389 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,476 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,765,836 | 2015-07-24 19:23:56 UTC | story | 9,944,527 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,533 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,766,078 | 2015-07-24 19:27:58 UTC | story | 9,944,558 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,666 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,767,743 | 2015-07-24 19:55:43 UTC | story | 9,944,742 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,752 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,768,124 | 2015-07-24 20:02:04 UTC | story | 9,944,792 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,807 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,858 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,864 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,872 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,877 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,888 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,895 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,901 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,944,905 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,769,276 | 2015-07-24 20:21:16 UTC | story | 9,944,927 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,769,313 | 2015-07-24 20:21:53 UTC | story | 9,944,932 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,260,810,947 | 2009-12-14 17:15:47 UTC | story | 994,509 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,773,037 | 2015-07-24 21:23:57 UTC | story | 9,945,282 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,779,677 | 2015-07-24 23:14:37 UTC | story | 9,945,806 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,782,037 | 2015-07-24 23:53:57 UTC | story | 9,945,926 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,783,176 | 2015-07-25 00:12:56 UTC | story | 9,945,992 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,783,795 | 2015-07-25 00:23:15 UTC | story | 9,946,018 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,784,053 | 2015-07-25 00:27:33 UTC | story | 9,946,026 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,786,155 | 2015-07-25 01:02:35 UTC | story | 9,946,152 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,787,040 | 2015-07-25 01:17:20 UTC | story | 9,946,185 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,795,554 | 2015-07-25 03:39:14 UTC | story | 9,946,452 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,797,077 | 2015-07-25 04:04:37 UTC | story | 9,946,502 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,200,521,045 | 2008-01-16 22:04:05 UTC | story | 99,467 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,815,597 | 2015-07-25 09:13:17 UTC | story | 9,947,071 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,815,637 | 2015-07-25 09:13:57 UTC | story | 9,947,075 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,816,409 | 2015-07-25 09:26:49 UTC | story | 9,947,092 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 99,472 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,821,924 | 2015-07-25 10:58:44 UTC | story | 9,947,209 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,823,163 | 2015-07-25 11:19:23 UTC | story | 9,947,247 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,826,008 | 2015-07-25 12:06:48 UTC | story | 9,947,345 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,828,196 | 2015-07-25 12:43:16 UTC | job | 9,947,426 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,832,734 | 2015-07-25 13:58:54 UTC | story | 9,947,584 | null | null | null | null |
null | null | null | true | null | null | 1,437,837,121 | 2015-07-25 15:12:01 UTC | story | 9,947,778 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,839,510 | 2015-07-25 15:51:50 UTC | story | 9,947,911 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,839,617 | 2015-07-25 15:53:37 UTC | story | 9,947,918 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,843,097 | 2015-07-25 16:51:37 UTC | story | 9,948,151 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,843,112 | 2015-07-25 16:51:52 UTC | story | 9,948,154 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,843,126 | 2015-07-25 16:52:06 UTC | story | 9,948,155 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,843,512 | 2015-07-25 16:58:32 UTC | story | 9,948,175 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,844,776 | 2015-07-25 17:19:36 UTC | story | 9,948,233 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,948,266 | null | null | null | null |
null | null | null | true | null | null | 1,437,845,877 | 2015-07-25 17:37:57 UTC | story | 9,948,293 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,846,867 | 2015-07-25 17:54:27 UTC | story | 9,948,357 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,847,846 | 2015-07-25 18:10:46 UTC | story | 9,948,421 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,948,518 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,948,800 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,855,204 | 2015-07-25 20:13:24 UTC | story | 9,948,834 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,855,911 | 2015-07-25 20:25:11 UTC | story | 9,948,876 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,948,881 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | story | 9,948,899 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,858,239 | 2015-07-25 21:03:59 UTC | story | 9,949,003 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,861,014 | 2015-07-25 21:50:14 UTC | story | 9,949,165 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,260,820,246 | 2009-12-14 19:50:46 UTC | story | 994,917 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,863,100 | 2015-07-25 22:25:00 UTC | story | 9,949,268 | null | null | null | null |
null | null | null | true | null | null | 1,437,864,311 | 2015-07-25 22:45:11 UTC | story | 9,949,340 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,866,926 | 2015-07-25 23:28:46 UTC | story | 9,949,447 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,868,049 | 2015-07-25 23:47:29 UTC | story | 9,949,494 | null | null | null | null |
null | null | null | true | null | null | 1,437,887,173 | 2015-07-26 05:06:13 UTC | story | 9,950,200 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,914,380 | 2015-07-26 12:39:40 UTC | story | 9,950,882 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,916,474 | 2015-07-26 13:14:34 UTC | story | 9,950,946 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,919,460 | 2015-07-26 14:04:20 UTC | story | 9,951,074 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,919,550 | 2015-07-26 14:05:50 UTC | story | 9,951,080 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,921,264 | 2015-07-26 14:34:24 UTC | story | 9,951,139 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,923,985 | 2015-07-26 15:19:45 UTC | story | 9,951,267 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,925,342 | 2015-07-26 15:42:22 UTC | story | 9,951,336 | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | 1,437,925,858 | 2015-07-26 15:50:58 UTC | story | 9,951,350 | null | null | null | null |
End of preview.
Dataset Schema
| field name | type | description |
|---|---|---|
| title | STRING | Story title |
| url | STRING | Story url |
| text | STRING | Story or comment text |
| dead | BOOLEAN | Is dead? |
| by | STRING | The username of the item's author. |
| score | INTEGER | Story score |
| time | INTEGER | Unix time |
| timestamp | TIMESTAMP | Timestamp for the unix time |
| type | STRING | type of details (comment, comment_ranking, poll, story, job, pollopt) |
| id | INTEGER | The item's unique id. |
| parent | INTEGER | Parent comment ID |
| descendants | INTEGER | Number of story or poll descendants |
| ranking | INTEGER | Comment ranking |
| deleted | BOOLEAN | Is deleted? |
- Downloads last month
- 3,009