image imagewidth (px) 256 256 | dataset_name stringclasses 8 values | subject_id stringlengths 1 18 ⌀ | modality stringclasses 7 values | orientation stringclasses 3 values | diagnosis stringclasses 4 values | pathology_subtype stringclasses 11 values | lesion_type stringclasses 2 values | lesion_grade float32 1 3 ⌀ | lesion_count int32 0 12 | has_pathology bool 2 classes | patient_age float32 13 90 ⌀ | patient_sex stringclasses 3 values | field_strength stringclasses 2 values | manufacturer stringclasses 16 values | scanner_model stringclasses 5 values | repetition_time float32 2.25 9 ⌀ | echo_time float32 0 0.57 ⌀ | flip_angle float32 9 180 ⌀ | primary_lesion_hemisphere stringclasses 3 values | primary_lesion_location stringclasses 162 values | secondary_lesion_hemisphere stringclasses 3 values | secondary_lesion_location stringclasses 36 values | bounding_boxes stringlengths 2 1.16k | total_lesion_voxels int32 24 7.72k ⌀ | has_enhancing_tumor bool 2 classes | has_flair_hyperintensity bool 2 classes | has_necrotic_core bool 2 classes | has_resection_cavity bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 55 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 69, "y_min": 97, "x_max": 85, "y_max": 115, "width": 16, "height": 18, "area": 198}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 55 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 82, "y_min": 108, "x_max": 97, "y_max": 123, "width": 15, "height": 15, "area": 166}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 55 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 173, "y_min": 90, "x_max": 229, "y_max": 129, "width": 56, "height": 39, "area": 1576}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 55 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 185, "y_min": 99, "x_max": 211, "y_max": 115, "width": 26, "height": 16, "area": 228}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 55 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 207, "y_min": 107, "x_max": 228, "y_max": 123, "width": 21, "height": 16, "area": 222}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 55 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 173, "y_min": 62, "x_max": 232, "y_max": 102, "width": 59, "height": 40, "area": 1597}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 55 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 180, "y_min": 69, "x_max": 204, "y_max": 85, "width": 24, "height": 16, "area": 257}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 2 | true | 55 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 208, "y_min": 76, "x_max": 220, "y_max": 84, "width": 12, "height": 8, "area": 54}, {"x_min": 189, "y_min": 75, "x_max": 202, "y_max": 86, "width": 13, "height": 11, "area": 94}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 171, "y_min": 137, "x_max": 189, "y_max": 154, "width": 18, "height": 17, "area": 200}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 173, "y_min": 139, "x_max": 187, "y_max": 152, "width": 14, "height": 13, "area": 115}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 165, "y_min": 143, "x_max": 180, "y_max": 154, "width": 15, "height": 11, "area": 116}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 2 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 209, "y_min": 143, "x_max": 216, "y_max": 153, "width": 7, "height": 10, "area": 21}, {"x_min": 168, "y_min": 137, "x_max": 197, "y_max": 154, "width": 29, "height": 17, "area": 315}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 2 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 207, "y_min": 141, "x_max": 221, "y_max": 153, "width": 14, "height": 12, "area": 107}, {"x_min": 195, "y_min": 138, "x_max": 200, "y_max": 144, "width": 5, "height": 6, "area": 10}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 171, "y_min": 138, "x_max": 190, "y_max": 153, "width": 19, "height": 15, "area": 178}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 3 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 131, "y_min": 179, "x_max": 143, "y_max": 186, "width": 12, "height": 7, "area": 52}, {"x_min": 168, "y_min": 171, "x_max": 201, "y_max": 188, "width": 33, "height": 17, "area": 372}, {"x_min": 207, "y_min": 163, "x_max": 221, "y_max": 180, "width": 14, "height": 17, "area": 148}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 171, "y_min": 169, "x_max": 198, "y_max": 187, "width": 27, "height": 18, "area": 215}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 37 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 172, "y_min": 175, "x_max": 187, "y_max": 186, "width": 15, "height": 11, "area": 100}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 2 | true | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 45, "y_min": 100, "x_max": 71, "y_max": 148, "width": 26, "height": 48, "area": 810}, {"x_min": 167, "y_min": 81, "x_max": 174, "y_max": 96, "width": 7, "height": 15, "area": 45}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 0 | false | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 57, "y_min": 129, "x_max": 69, "y_max": 141, "width": 12, "height": 12, "area": 85}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 116, "y_min": 100, "x_max": 169, "y_max": 147, "width": 53, "height": 47, "area": 1524}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 147, "y_min": 124, "x_max": 159, "y_max": 141, "width": 12, "height": 17, "area": 52}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 138, "y_min": 81, "x_max": 162, "y_max": 97, "width": 24, "height": 16, "area": 158}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 116, "y_min": 43, "x_max": 169, "y_max": 71, "width": 53, "height": 28, "area": 1038}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 130, "y_min": 50, "x_max": 154, "y_max": 63, "width": 24, "height": 13, "area": 184}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 2 | true | 80 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 159, "y_min": 51, "x_max": 163, "y_max": 60, "width": 4, "height": 9, "area": 10}, {"x_min": 138, "y_min": 46, "x_max": 155, "y_max": 60, "width": 17, "height": 14, "area": 127}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 119, "y_min": 70, "x_max": 152, "y_max": 112, "width": 33, "height": 42, "area": 902}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 0 | false | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 0 | false | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 66, "y_min": 74, "x_max": 95, "y_max": 113, "width": 29, "height": 39, "area": 772}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 80, "y_min": 82, "x_max": 89, "y_max": 98, "width": 9, "height": 16, "area": 53}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 69, "y_min": 88, "x_max": 78, "y_max": 107, "width": 9, "height": 19, "area": 109}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 66, "y_min": 119, "x_max": 95, "y_max": 157, "width": 29, "height": 38, "area": 689}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 74, "y_min": 120, "x_max": 84, "y_max": 144, "width": 10, "height": 24, "area": 128}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 45 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 70, "y_min": 133, "x_max": 92, "y_max": 150, "width": 22, "height": 17, "area": 127}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 51 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 119, "y_min": 130, "x_max": 126, "y_max": 136, "width": 7, "height": 6, "area": 25}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 51 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 113, "y_min": 129, "x_max": 124, "y_max": 137, "width": 11, "height": 8, "area": 34}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 51 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 113, "y_min": 118, "x_max": 124, "y_max": 126, "width": 11, "height": 8, "area": 42}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 1 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 102, "y_min": 123, "x_max": 139, "y_max": 155, "width": 37, "height": 32, "area": 803}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 1 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 103, "y_min": 131, "x_max": 117, "y_max": 151, "width": 14, "height": 20, "area": 145}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 1 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 112, "y_min": 131, "x_max": 130, "y_max": 147, "width": 18, "height": 16, "area": 166}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 1 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 77, "y_min": 124, "x_max": 129, "y_max": 153, "width": 52, "height": 29, "area": 1172}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 2 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 81, "y_min": 139, "x_max": 90, "y_max": 149, "width": 9, "height": 10, "area": 49}, {"x_min": 118, "y_min": 138, "x_max": 124, "y_max": 143, "width": 6, "height": 5, "area": 13}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 1 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 97, "y_min": 133, "x_max": 113, "y_max": 147, "width": 16, "height": 14, "area": 112}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 1 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 73, "y_min": 99, "x_max": 129, "y_max": 139, "width": 56, "height": 40, "area": 1569}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 2 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 111, "y_min": 111, "x_max": 116, "y_max": 118, "width": 5, "height": 7, "area": 18}, {"x_min": 83, "y_min": 109, "x_max": 112, "y_max": 128, "width": 29, "height": 19, "area": 282}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 2 | 1 | true | 84 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 96, "y_min": 121, "x_max": 121, "y_max": 133, "width": 25, "height": 12, "area": 168}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 50, "y_min": 103, "x_max": 74, "y_max": 126, "width": 24, "height": 23, "area": 400}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 55, "y_min": 112, "x_max": 62, "y_max": 119, "width": 7, "height": 7, "area": 27}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 60, "y_min": 109, "x_max": 67, "y_max": 120, "width": 7, "height": 11, "area": 44}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 150, "y_min": 102, "x_max": 192, "y_max": 126, "width": 42, "height": 24, "area": 722}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 154, "y_min": 111, "x_max": 171, "y_max": 122, "width": 17, "height": 11, "area": 105}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 166, "y_min": 108, "x_max": 185, "y_max": 120, "width": 19, "height": 12, "area": 130}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 150, "y_min": 48, "x_max": 192, "y_max": 75, "width": 42, "height": 27, "area": 722}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 169, "y_min": 56, "x_max": 186, "y_max": 67, "width": 17, "height": 11, "area": 128}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 158, "y_min": 56, "x_max": 176, "y_max": 68, "width": 18, "height": 12, "area": 181}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 93, "y_min": 119, "x_max": 147, "y_max": 161, "width": 54, "height": 42, "area": 1505}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 113, "y_min": 135, "x_max": 125, "y_max": 143, "width": 12, "height": 8, "area": 49}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 107, "y_min": 126, "x_max": 120, "y_max": 138, "width": 13, "height": 12, "area": 108}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 161, "y_min": 118, "x_max": 222, "y_max": 157, "width": 61, "height": 39, "area": 1707}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 191, "y_min": 127, "x_max": 208, "y_max": 140, "width": 17, "height": 13, "area": 118}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 187, "y_min": 141, "x_max": 201, "y_max": 152, "width": 14, "height": 11, "area": 76}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 161, "y_min": 93, "x_max": 222, "y_max": 145, "width": 61, "height": 52, "area": 2176}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 182, "y_min": 106, "x_max": 193, "y_max": 119, "width": 11, "height": 13, "area": 80}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 187, "y_min": 122, "x_max": 201, "y_max": 138, "width": 14, "height": 16, "area": 131}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 143, "y_min": 132, "x_max": 163, "y_max": 153, "width": 20, "height": 21, "area": 272}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 140, "y_min": 132, "x_max": 154, "y_max": 148, "width": 14, "height": 16, "area": 95}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 148, "y_min": 135, "x_max": 161, "y_max": 146, "width": 13, "height": 11, "area": 104}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 91, "y_min": 131, "x_max": 122, "y_max": 153, "width": 31, "height": 22, "area": 432}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 87, "y_min": 135, "x_max": 112, "y_max": 147, "width": 25, "height": 12, "area": 157}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 97, "y_min": 135, "x_max": 117, "y_max": 147, "width": 20, "height": 12, "area": 156}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 87, "y_min": 141, "x_max": 122, "y_max": 163, "width": 35, "height": 22, "area": 421}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 91, "y_min": 147, "x_max": 112, "y_max": 160, "width": 21, "height": 13, "area": 119}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 40 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 94, "y_min": 148, "x_max": 116, "y_max": 158, "width": 22, "height": 10, "area": 101}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 103, "y_min": 93, "x_max": 117, "y_max": 110, "width": 14, "height": 17, "area": 160}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 104, "y_min": 97, "x_max": 115, "y_max": 109, "width": 11, "height": 12, "area": 80}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 105, "y_min": 96, "x_max": 117, "y_max": 108, "width": 12, "height": 12, "area": 79}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 185, "y_min": 94, "x_max": 211, "y_max": 110, "width": 26, "height": 16, "area": 265}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 188, "y_min": 93, "x_max": 205, "y_max": 109, "width": 17, "height": 16, "area": 143}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 190, "y_min": 97, "x_max": 209, "y_max": 107, "width": 19, "height": 10, "area": 117}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 185, "y_min": 103, "x_max": 211, "y_max": 118, "width": 26, "height": 15, "area": 250}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 188, "y_min": 103, "x_max": 209, "y_max": 116, "width": 21, "height": 13, "area": 136}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | 62 | F | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 185, "y_min": 103, "x_max": 206, "y_max": 116, "width": 21, "height": 13, "area": 174}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 144, "y_min": 108, "x_max": 161, "y_max": 138, "width": 17, "height": 30, "area": 340}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 0 | false | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 0 | false | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 75, "y_min": 109, "x_max": 96, "y_max": 138, "width": 21, "height": 29, "area": 427}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 2 | true | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 85, "y_min": 124, "x_max": 90, "y_max": 133, "width": 5, "height": 9, "area": 17}, {"x_min": 75, "y_min": 114, "x_max": 79, "y_max": 136, "width": 4, "height": 22, "area": 57}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | coronal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 75, "y_min": 106, "x_max": 89, "y_max": 126, "width": 14, "height": 20, "area": 146}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 75, "y_min": 143, "x_max": 96, "y_max": 161, "width": 21, "height": 18, "area": 232}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 75, "y_min": 144, "x_max": 89, "y_max": 162, "width": 14, "height": 18, "area": 134}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | sagittal | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | 1 | 1 | true | 44 | M | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 75, "y_min": 145, "x_max": 94, "y_max": 158, "width": 19, "height": 13, "area": 124}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 123, "y_min": 161, "x_max": 157, "y_max": 187, "width": 34, "height": 26, "area": 594}] | null | null | null | null | null | |
BRATS-MEN | null | T1c | axial | meningioma | meningioma_tumor | neoplasm | null | 1 | true | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | [{"x_min": 137, "y_min": 169, "x_max": 146, "y_max": 178, "width": 9, "height": 9, "area": 53}] | null | null | null | null | null | |
