dog int64 | cat string | rabbit float64 | deer float64 | panda int64 | koala string | otter string | hedgehog float64 | squirrel int64 | dolphin int64 | penguin int64 | turtle float64 | elephant int64 | giraffe string | lamb int64 | goat string | cow float64 | horse int64 | donkey string | pony string | llama string | mouse int64 | hamster string | guinea int64 | duck string | chicken float64 | sparrow int64 | parrot int64 | finch int64 | canary int64 | bee float64 | butterfly string | ladybug int64 | snail float64 | frog int64 | cricket int64 | tamarin string | wallaby string | wombat int64 | zebra int64 | flamingo float64 | peacock int64 | bat int64 | fox int64 | beaver int64 | monkey string | seal float64 | robin int64 | loon float64 | swan int64 | goldfish int64 | minnow int64 | mole int64 | shrew float64 | puffin int64 | owl int64 | bunny int64 | bear float64 | chipmunk string | cub float64 | acorn int64 | leaf string | cloud float64 | rainbow float64 | puddle int64 | berry int64 | apple int64 | honey int64 | pumpkin int64 | teddy string | blanket string | button int64 | whistle int64 | marble int64 | wagon float64 | storybook int64 | candle string | clover float64 | bubble int64 | cookie string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 66DA | null | 3.46 | 0 | T0 | 027A | 54.9 | 0 | 1 | 20 | 0 | 14 | y | 0 | B9DE | 0.83 | 13 | X8 | 5 | B9DE | 66 | D2 | 219 | 248B | 6.6 | 0 | 108 | 0 | 14 | 11.7 | C2D8 | 55 | 1.744 | 183 | 0 | Y5 | C09E | 106 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 1 | Z3 | 18.7 | 0 | 2.87 | 2 | 109 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.37 | 115 | B9DE | null | 2.1 | 2 | 197 | 32 | 5 | -88 | 580C | A9 | 2 | 4 | 0 | -0.89 | -38 | B3 | 0.51 | 0 | C17 |
10 | 248B | null | 3.24 | -6 | T3 | 027A | 30.2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 14 | y | 0 | B9DE | 0.49 | 14 | X6 | 5 | B9DE | 130 | D8 | 138 | 6C1C | 6.6 | 0 | 39 | 0 | 23 | 11.6 | 74A6 | 4 | 1.508 | 120 | 1 | Y5 | 5A6C | 90 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 4 | -1 | Z3 | 6.2 | 0 | 2.54 | 2 | 69 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 1.9 | 5A6C | 6.94 | 38 | C09E | null | 1.6 | 2 | 130 | -24 | 5 | -83 | C9CF | A3 | 6 | 8 | 0 | -0.94 | -62 | B3 | 1.47 | 0 | C12 |
13 | A2FB | 27 | 3.39 | -2 | T3 | B9DE | 39.5 | 0 | 0 | 20 | 7.9 | 4 | y | 0 | 027A | 0.45 | 14 | X1 | M | 027A | 36 | D5 | 51 | BB39 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0571 | 2 | 1.035 | 40 | 1 | Y1 | B9DE | 12 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 0 | Z0 | 5.2 | 1 | 2.51 | 3 | 24 | 0 | 0 | -4.39 | 0 | 1 | 4 | 1.5 | 5A6C | 9.14 | 24 | 027A | 6 | 0.6 | 2 | 142 | -9 | 5 | -35 | A5DB | A2 | -1 | 5 | 0 | -0.36 | -81 | B2 | 5.51 | 0 | C1 |
26 | A10E | null | 2.87 | -1 | T0 | 027A | 41 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | y | 5 | B9DE | 0.98 | 6 | X2 | 5 | B9DE | 56 | D1 | 73 | C09E | 4.2 | 0 | 36 | 0 | 102 | 11.3 | 19CE | 18 | 1.556 | 137 | 0 | Y2 | 027A | 18 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | 1 | Z1 | 12.2 | 0 | 2.59 | 2 | 91 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 027A | 8.66 | 36 | C09E | null | 1.7 | 2 | 56 | 0 | 5 | 71 | A620 | A3 | 7 | 0 | 0 | -0.89 | 84 | B0 | 1.06 | 1 | C14 |
75 | C09E | 11 | 2.11 | -3 | T1 | 027A | 30.3 | 0 | 1 | 20 | 6.5 | 22 | n | 5 | B9DE | 0.48 | 13 | X7 | M | B9DE | 81 | D11 | 149 | BB39 | 8.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11.6 | 663D | 5 | 1.618 | 181 | 4 | Y5 | 5A6C | 151 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 5 | -1 | Z3 | 5.7 | 0 | 2.83 | 3 | 74 | 0 | 0 | -8.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5A6C | 7.46 | 97 | C09E | 7 | 1.4 | 2 | 327 | -8 | 6 | 55 | 027A | A8 | 24 | 7 | 0 | -1.13 | 67 | B4 | 0.51 | 0 | C13 |
28 | BB39 | null | 2.49 | 0 | T1 | B9DE | 41 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | y | 5 | 027A | 0.91 | 4 | X0 | M | 027A | 41 | D3 | 24 | 5A6C | 3.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10.8 | 580C | 6 | 1.114 | 39 | 2 | Y0 | 0D45 | 6 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z0 | 6.2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 5A6C | 7.81 | 12 | B9DE | null | 2 | 2 | 39 | 0 | 5 | 69 | 18A4 | A2 | -2 | 9 | 0 | -0.88 | 75 | B0 | 1.11 | 1 | C2 |
76 | ACAB | 23 | 3.24 | 0 | T3 | B9DE | 41 | 1 | 1 | 20 | 7.5 | 9 | y | 5 | B9DE | 1.25 | 13 | X5 | M | 027A | 123 | D5 | 110 | BB39 | 6.4 | 120 | 54 | 0 | 0 | 11.4 | 663D | 1 | 1.431 | 83 | 1 | Y3 | 027A | 27 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z1 | 12.7 | 0 | null | 2 | 54 | 0 | 0 | -1.88 | 29 | 1 | 3 | 1.4 | 027A | 9.24 | 54 | C09E | 5 | 0.8 | 2 | 125 | 0 | 4 | 39 | 248B | A5 | 5 | 0 | 0 | -0.48 | 85 | B3 | 0.16 | 1 | C8 |
54 | C9CF | null | 3.87 | -2 | T2 | B9DE | 35 | 1 | 1 | 20 | 0 | 11 | y | 0 | 027A | null | 15 | X5 | M | 027A | 100 | D8 | 133 | BB39 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11.5 | B385 | 11 | 1.431 | 100 | 1 | Y4 | 5A6C | 33 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z2 | 6.7 | 0 | null | 3 | 66 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 027A | 7.85 | 36 | C09E | null | 2.8 | 2 | 156 | -30 | 5 | -18 | D009 | A3 | 37 | 12 | 0 | -0.79 | 66 | B3 | 0.12 | 1 | C11 |
22 | 19CE | 100 | 3.6 | -3 | T3 | B9DE | 63.8 | 1 | 1 | 20 | 5.4 | 9 | y | 0 | 027A | null | 5 | X7 | M | 027A | 34 | D10 | 157 | BB39 | 5.3 | 120 | 78 | 0 | 0 | 11.7 | BB39 | 6 | 1.641 | 136 | 2 | Y1 | C09E | 45 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z1 | 7.2 | 0 | 2.74 | 3 | 78 | 1 | 0 | -2.94 | 1 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.16 | 84 | B9DE | -10 | 3.6 | 2 | 137 | 28 | 5 | 81 | A2FB | A7 | 36 | 3 | 1 | -0.69 | 49 | B1 | 0.14 | 1 | C15 |
50 | 027A | 37 | 1.81 | 0 | T0 | 027A | 50 | 1 | 1 | 20 | 3.3 | 11 | y | 5 | B9DE | 0.75 | 9 | X7 | 5 | B9DE | 88 | D2 | 167 | BB39 | 7.6 | 0 | 82 | 0 | 79 | 11.6 | B9DE | 7 | 1.91 | 397 | 0 | Y4 | 5A6C | 41 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | 1 | Z2 | 8.2 | 0 | 1.99 | 2 | 83 | 1 | 0 | -6.95 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 027A | 8.29 | 82 | B9DE | null | 1.8 | 2 | 262 | 12 | 5 | 78 | A28E | A9 | 7 | -2 | 0 | -0.91 | 80 | B3 | 1.4 | 0 | C17 |
48 | 248B | null | 3.24 | -1 | T0 | C09E | 50.4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | y | 0 | B9DE | null | 6 | X4 | M | 027A | 32 | D1 | 95 | C9CF | 3.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11.3 | 633B | 29 | 1.412 | 153 | 1 | Y2 | C09E | 136 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z0 | 5.2 | 0 | 2.55 | 3 | 46 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | B9DE | 7.6 | 74 | C09E | null | 4.6 | 2 | 56 | 6 | 5 | 32 | 7DF0 | A6 | 5 | -1 | 0 | -0.5 | -18 | B0 | 0.08 | 0 | C4 |
72 | 0D45 | null | 4.28 | 0 | T3 | B9DE | 41 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | y | 0 | B9DE | null | 4 | X1 | M | 027A | 38 | D0 | 49 | 5A6C | 3.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11.1 | 633B | 12 | 1.274 | 89 | 0 | Y1 | 0D45 | 12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z0 | 11.2 | 0 | null | 3 | 59 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 7.37 | 24 | C09E | null | 2.4 | 2 | 36 | 0 | 5 | -69 | 30AE | A5 | -27 | 6 | 0 | -0.81 | 48 | B0 | 0.12 | 1 | C2 |
17 | D668 | null | 4.45 | -2 | T2 | B9DE | 18.2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | y | 5 | 027A | null | 18 | X2 | M | 027A | 159 | D4 | 155 | 248B | 7.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11.3 | D704 | 18 | 1.26 | 161 | 3 | Y5 | 0D45 | 38 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z2 | 5.2 | 0 | null | 3 | 107 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 027A | 6.75 | 22 | C09E | null | 2.8 | 2 | 168 | -33 | 5 | 88 | 39ED | A1 | 15 | 11 | 0 | -0.8 | -49 | B4 | 0.26 | 0 | C6 |
28 | A5DB | null | 2.89 | -2 | T1 | 027A | 41 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | n | 5 | 027A | 0.52 | 26 | X1 | M | B9DE | 189 | D11 | 52 | 5A6C | 7.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11.1 | 30AE | 13 | 1.395 | 223 | 3 | Y1 | C09E | 13 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z0 | 5.2 | 0 | 2.06 | 3 | 27 | 1 | 1 | -10 | 0 | 0 | 4 | 2.1 | 027A | 6.03 | 26 | B9DE | null | 1.3 | 2 | 346 | 0 | 6 | -69 | B17E | A9 | 8 | 7 | 0 | -1.13 | -52 | B4 | 0.41 | 0 | C3 |
40 | C9CF | 58 | 2.16 | -2 | T0 | 027A | 28.7 | 1 | 0 | 10 | 3.9 | 29 | y | 5 | B9DE | 0.64 | 19 | X8 | M | B9DE | 172 | D11 | 234 | C9CF | 9.9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 11.8 | E7E0 | 50 | 1.768 | 194 | 2 | Y6 | 027A | 98 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | -2 | Z3 | 5.2 | 0 | 2.33 | 2 | 116 | 0 | 0 | -8.88 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | B9DE | 8.15 | 116 | 027A | -7 | 2.6 | 1 | 294 | -3 | 3 | 78 | 5A6C | A9 | 3 | 13 | 1 | -0.7 | 79 | B4 | 1.35 | 0 | C18 |
29 | 39ED | null | 3.81 | 0 | T2 | B9DE | 27 | 0 | 1 | 20 | 0 | 17 | y | 0 | 027A | null | 10 | X4 | M | 027A | 20 | D2 | 165 | BB39 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 11.4 | 457A | 14 | 1.425 | 125 | 0 | Y4 | 0D45 | 201 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z3 | 5.2 | 0 | null | 3 | 82 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 7.07 | 64 | C09E | null | 2.6 | 2 | 161 | 17 | 5 | 43 | 457A | A6 | -30 | 12 | 0 | -0.83 | -43 | B3 | 0.08 | 0 | C6 |
28 | 6C1C | null | 3.4 | 0 | T1 | 027A | 41.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | y | 5 | 027A | 0.64 | 6 | X1 | M | B9DE | 30 | D5 | 54 | 5A6C | 5.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11.1 | C09E | 13 | 1.398 | 99 | 2 | Y1 | 0D45 | 13 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 5 | 0 | Z0 | 5.2 | 0 | 2.63 | 3 | 66 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | C09E | 7.61 | 26 | C09E | null | 2.3 | 2 | 100 | 3 | 5 | 20 | A22E | A2 | -18 | 2 | 0 | -0.91 | 79 | B1 | 0.51 | 0 | C11 |
26 | 66DA | null | 3.14 | -1 | T1 | B9DE | 33 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | y | 5 | B9DE | null | 7 | X1 | M | 027A | 64 | D0 | 52 | C09E | 4.6 | 120 | 26 | 0 | 0 | 11.1 | B385 | 21 | 1.114 | 39 | 0 | Y2 | C09E | 21 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z1 | 37.7 | 0 | null | 2 | 26 | 0 | 0 | -10 | 99 | 0 | 4 | 2.1 | B9DE | 6.88 | 26 | C09E | null | 2.2 | 2 | 65 | -8 | 4 | 72 | 30AE | A2 | 19 | -2 | 0 | -0.97 | 57 | B1 | 0.08 | 0 | C2 |
66 | 39ED | null | 3.06 | 0 | T1 | 027A | 48.5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 25 | y | 0 | 027A | 0.7 | 20 | X8 | 5 | B9DE | 142 | D4 | 311 | 027A | 9.2 | 0 | 150 | 0 | 43 | 11.9 | AFB3 | 10 | 1.96 | 398 | 1 | Y6 | 0D45 | 77 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | 0 | Z3 | 5.7 | 0 | 2.75 | 2 | 196 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.16 | 154 | C09E | null | 1.7 | 2 | 278 | 30 | 5 | -70 | CDAE | A9 | -14 | -2 | 0 | -1.06 | -41 | B4 | 0.4 | 0 | C19 |
30 | A864 | null | 4.62 | -4 | T3 | 027A | 41 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | y | 0 | B9DE | 0.64 | 10 | X5 | 5 | B9DE | 91 | D11 | 121 | 248B | 5.5 | 0 | 60 | 0 | 15 | 11.5 | 39ED | 6 | 1.477 | 92 | 4 | Y4 | 0D45 | 30 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 3 | -2 | Z2 | 32.2 | 0 | 2.43 | 2 | 60 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 5A6C | 8 | 60 | C09E | null | 2.1 | 1 | 91 | 0 | 3 | -91 | E7E0 | A5 | -8 | 8 | 0 | -0.75 | 73 | B2 | 1.69 | 0 | C10 |
43 | ACAB | null | 4.4 | -2 | T2 | B9DE | 50.6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | y | 0 | 027A | null | 1 | X1 | M | 027A | 10 | D8 | 150 | 66DA | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 39ED | 23 | 1.1 | 112 | 2 | Y0 | 0D45 | 37 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 5 | -1 | Z0 | 6.2 | 0 | null | 3 | 74 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | C09E | 7.53 | 26 | C09E | null | 2.5 | 2 | 14 | -3 | 5 | 98 | FB94 | A2 | -23 | 6 | 0 | -0.7 | -40 | B0 | 0.07 | 1 | C2 |
28 | 248B | null | 2.72 | 0 | T0 | 027A | 41 | 1 | 1 | 20 | 0 | 6 | y | 0 | 027A | null | 6 | X3 | M | B9DE | 62 | D0 | 80 | 5A6C | 4.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 11.3 | A261 | 20 | 1.301 | 61 | 0 | Y2 | 0D45 | 20 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z1 | 17.2 | 0 | null | 3 | 41 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.63 | 40 | C09E | null | 2.3 | 2 | 62 | 0 | 5 | -69 | 7DF0 | A3 | -33 | 13 | 0 | -0.88 | -43 | B1 | 0.08 | 0 | C5 |
81 | BB39 | 100 | 3.6 | -2 | T1 | 027A | 41 | 1 | 1 | 20 | 7.9 | 10 | y | 5 | 027A | 0.68 | 17 | X5 | M | B9DE | 111 | D9 | 120 | 457A | 9.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 11.5 | D0A5 | 23 | 1.526 | 109 | 0 | Y4 | 0D45 | 30 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z2 | 17.2 | 0 | 2.86 | 3 | 73 | 0 | 0 | -7.12 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 027A | 3 | 60 | C09E | 5 | 2.6 | 2 | 313 | 0 | 5 | 33 | 39ED | A6 | -12 | -1 | 1 | -0.81 | 87 | B4 | 0.11 | 0 | C12 |
89 | BB39 | null | 4.51 | 0 | T2 | B9DE | 41 | 1 | 1 | 20 | 0 | 10 | y | 5 | 027A | null | 25 | X5 | M | B9DE | 90 | D4 | 121 | 66DA | 5.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11.5 | FBBD | 16 | 1.728 | 208 | 0 | Y4 | 0D45 | 30 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z2 | 12.7 | 0 | 0.23 | 3 | 60 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 3 | 60 | C09E | null | 5.1 | 2 | 253 | 0 | 5 | -85 | 7733 | A5 | -28 | 8 | 0 | -0.13 | 51 | B4 | 0.04 | 0 | C19 |
50 | E304 | null | 2.56 | -3 | T0 | C09E | 30.4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | y | 0 | 027A | null | 8 | X1 | M | B9DE | 16 | D8 | 136 | 5A6C | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 63D1 | 34 | 1.134 | 104 | 3 | Y3 | 5A6C | 34 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | 5 | -1 | Z1 | 6.7 | 0 | null | 3 | 69 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | C09E | 8.1 | 34 | C09E | null | 4.6 | 2 | 102 | -5 | 5 | 0 | F9E7 | A2 | -11 | 9 | 0 | -0.42 | -20 | B1 | 0.08 | 1 | C2 |
35 | 0D45 | 34 | 3.03 | 0 | T0 | B9DE | 50.4 | 0 | 0 | 20 | 4.2 | 11 | y | 0 | B9DE | 0.45 | 23 | X8 | M | 027A | 13 | D4 | 205 | 457A | 6.9 | 0 | 139 | 0 | 0 | 11.7 | A864 | 24 | 1.839 | 208 | 2 | Y6 | C09E | 51 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z3 | 5.2 | 0 | 2.86 | 2 | 139 | 0 | 0 | -8.73 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.36 | 102 | 027A | -9 | 3 | 3 | 208 | 43 | 5 | 79 | A864 | A9 | -20 | 2 | 0 | -0.8 | 39 | B4 | 0.21 | 0 | C19 |
72 | B9DE | null | 4.24 | 0 | T1 | B9DE | 43.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 9 | y | 5 | 027A | 0.91 | 5 | X4 | M | 027A | 45 | D2 | 76 | A2FB | 5.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11.2 | E7E0 | 42 | 1.384 | 105 | 2 | Y2 | 0D45 | 54 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z1 | 5.7 | 0 | 2.38 | 3 | 39 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 027A | 8.49 | 70 | C09E | null | 2.2 | 2 | 85 | 0 | 5 | 43 | F9E7 | A6 | 6 | 12 | 0 | -0.78 | -79 | B1 | 1.17 | 0 | C4 |
41 | 5A6C | 26 | 1.57 | -1 | T1 | B9DE | 13 | 0 | 1 | 20 | 3.1 | 12 | y | 5 | 027A | 0.87 | 19 | X3 | M | 027A | 85 | D7 | 155 | 457A | 6.1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11.4 | 027A | 1 | 1.358 | 114 | 2 | Y6 | C09E | 110 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z3 | 5.7 | 0 | null | 3 | 76 | 0 | 1 | -1.29 | 0 | 1 | 3 | 1.6 | 027A | 9.17 | 36 | C09E | -10 | 1 | 2 | 192 | -10 | 5 | 86 | 633B | A3 | -7 | -2 | 0 | -0.55 | 82 | B4 | 1.9 | 0 | C8 |
13 | 18FD | null | 4.52 | -2 | T3 | B9DE | 18 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | y | 5 | 027A | null | 18 | X0 | M | 027A | 28 | D6 | 56 | 66DA | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | BF7F | 9 | 0.792 | 44 | 4 | Y5 | 0D45 | 41 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z2 | 20.2 | 0 | null | 3 | 28 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 027A | 7.57 | 2 | B9DE | null | 2.5 | 2 | 165 | -8 | 5 | 82 | FBBD | A0 | 20 | 2 | 0 | -0.78 | -60 | B3 | 0.3 | 0 | C1 |
49 | 39ED | 1 | 2.26 | -1 | T1 | B9DE | 9.8 | 0 | 1 | 20 | 3.7 | 22 | y | 0 | 027A | 0.63 | 24 | X6 | M | 027A | 203 | D11 | 75 | 457A | 9.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11.4 | A10E | 5 | 1.554 | 155 | 2 | Y6 | 0D45 | 67 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z3 | 10.2 | 0 | 2.16 | 3 | 37 | 1 | 0 | -9.49 | 0 | 0 | 3 | 2 | C09E | 6.63 | 102 | B9DE | 1 | 2.2 | 2 | 332 | -49 | 5 | -75 | AFB3 | A8 | -3 | -1 | 0 | -0.95 | -60 | B4 | 0.69 | 1 | C8 |
41 | A864 | 2 | 4.25 | -2 | T2 | 027A | 34.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | y | 0 | B9DE | 0.61 | 11 | X4 | M | B9DE | 101 | D4 | 134 | B9DE | 5.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.5 | A5DB | 14 | 1.459 | 133 | 1 | Y4 | 0D45 | 33 | 1 | 0.09 | 1 | 0 | 5 | 0 | Z2 | 20.2 | 0 | 2.36 | 3 | 66 | 0 | 0 | -9.7 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | B9DE | 7.18 | 34 | C09E | null | 2.5 | 2 | 100 | -32 | 5 | -60 | CBAE | A2 | -1 | 1 | 0 | -0.8 | 64 | B2 | 1.04 | 0 | C13 |
57 | BB39 | 8 | 4.24 | 0 | T1 | 027A | 38.6 | 1 | 0 | 20 | 0 | 11 | y | 0 | 027A | null | 7 | X4 | M | B9DE | 68 | D1 | 175 | 027A | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.4 | D0A5 | 54 | 1.394 | 145 | 1 | Y2 | 5A6C | 140 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z2 | 5.2 | 0 | null | 3 | 86 | 0 | 0 | -9.71 | 0 | 0 | 3 | 2 | 027A | 6.92 | 49 | 027A | null | 2.6 | 2 | 146 | -21 | 5 | -69 | D668 | A4 | 5 | 10 | 0 | -0.77 | 54 | B1 | 0.39 | 0 | C7 |
50 | 39ED | null | 2.86 | -2 | T3 | B9DE | 33.8 | 1 | 1 | 20 | 0 | 8 | y | 5 | 027A | null | 7 | X2 | M | 027A | 65 | D4 | 50 | 19CE | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11.3 | 2C78 | 3 | 1.21 | 59 | 0 | Y2 | 0D45 | 68 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z1 | 37.2 | 0 | null | 3 | 25 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 7.2 | 24 | C09E | null | 2.2 | 2 | 75 | -9 | 5 | 0 | 6C1C | A1 | -2 | -1 | 0 | -0.73 | 33 | B1 | 0.45 | 0 | C5 |
28 | 7202 | null | 3.88 | 0 | T1 | B9DE | 27.6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | y | 5 | B9DE | null | 21 | X8 | M | 027A | 183 | D0 | 204 | BB39 | 7.8 | 0 | 87 | 0 | 0 | 11.7 | ACAB | 34 | 1.699 | 195 | 0 | Y6 | 0D45 | 155 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z3 | 16.7 | 0 | null | 3 | 103 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 5A6C | 6.92 | 113 | C09E | null | 2.5 | 2 | 197 | -18 | 5 | -31 | 0571 | A8 | 19 | -1 | 0 | -0.86 | 51 | B4 | 0.27 | 0 | C16 |
81 | 39ED | null | 2.22 | 0 | T0 | 027A | 41.4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 7 | y | 0 | 027A | null | 6 | X3 | M | B9DE | 38 | D0 | 108 | 0D45 | 4.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11.4 | 0BD7 | 7 | 1.31 | 82 | 0 | Y2 | 0D45 | 64 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z1 | 5.7 | 0 | null | 3 | 55 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | C09E | 6.76 | 21 | C09E | null | 2.5 | 2 | 84 | -4 | 5 | 24 | C9CF | A1 | 34 | 2 | 0 | -0.85 | 38 | B1 | 0.08 | 0 | C8 |
43 | BB39 | 64 | 2.34 | -4 | T0 | 027A | 31 | 1 | 1 | 20 | 3.5 | 12 | y | 5 | 027A | 0.47 | 16 | X6 | M | B9DE | 99 | D11 | 176 | BB39 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11.6 | FBBD | 18 | 1.526 | 132 | 2 | Y6 | 5A6C | 156 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z3 | 16.7 | 0 | 2.24 | 3 | 88 | 0 | 0 | -7.68 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | C09E | 7.52 | 42 | C09E | 6 | 2.5 | 2 | 196 | -13 | 5 | -79 | BB39 | A3 | 9 | 6 | 1 | -0.84 | -73 | B3 | 1.01 | 0 | C15 |
53 | 0D45 | null | 2.4 | -4 | T0 | B9DE | 48.4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | y | 5 | B9DE | 0.59 | 11 | X6 | M | 027A | 35 | D6 | 37 | 027A | 4.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11.6 | 2C78 | 25 | 1.58 | 247 | 2 | Y4 | 0D45 | 72 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z2 | 11.7 | 0 | 2.58 | 3 | 19 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 027A | 7.59 | 66 | C09E | null | 2.9 | 2 | 218 | -2 | 5 | 78 | FB50 | A6 | 20 | 7 | 0 | -0.79 | 85 | B2 | 0.39 | 0 | C14 |
72 | C09E | null | 2.23 | -2 | T0 | 027A | 41 | 0 | 1 | 20 | 0 | 9 | y | 5 | 027A | 0.68 | 9 | X5 | M | B9DE | 81 | D10 | 110 | C09E | 7.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11.4 | D009 | 27 | 1.505 | 125 | 1 | Y3 | 0D45 | 27 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z1 | 18.2 | 0 | 2.26 | 3 | 54 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 027A | 7.6 | 54 | C09E | null | 2.3 | 2 | 172 | 0 | 5 | -69 | 7DF0 | A7 | 14 | 13 | 0 | -0.91 | -81 | B3 | 0.55 | 0 | C8 |
