faiss_index int64 0 110k | file_path stringlengths 61 101 | split stringclasses 3 values | label int64 1 196 |
|---|---|---|---|
0 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Crew Cab 2012/02487.jpg | train | 54 |
1 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Crew Cab 2012/02491.jpg | train | 54 |
2 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Crew Cab 2012/01032.jpg | train | 54 |
3 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Crew Cab 2012/06305.jpg | train | 54 |
4 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW 3 Series Sedan 2012/07146.jpg | train | 29 |
5 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW 3 Series Sedan 2012/05650.jpg | train | 29 |
6 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW 3 Series Sedan 2012/06879.jpg | train | 29 |
7 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW 3 Series Sedan 2012/06544.jpg | train | 29 |
8 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Aston Martin Virage Convertible 2012/02484.jpg | train | 10 |
9 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Aston Martin Virage Convertible 2012/01555.jpg | train | 10 |
10 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Aston Martin Virage Convertible 2012/07386.jpg | train | 10 |
11 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Aston Martin Virage Convertible 2012/07387.jpg | train | 10 |
12 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Cobalt SS 2010/02235.jpg | train | 66 |
13 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Cobalt SS 2010/05578.jpg | train | 66 |
14 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Cobalt SS 2010/03638.jpg | train | 66 |
15 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Cobalt SS 2010/07500.jpg | train | 66 |
16 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW 6 Series Convertible 2007/06324.jpg | train | 31 |
17 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW 6 Series Convertible 2007/02029.jpg | train | 31 |
18 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW 6 Series Convertible 2007/05758.jpg | train | 31 |
19 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW 6 Series Convertible 2007/07040.jpg | train | 31 |
20 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW M6 Convertible 2010/02774.jpg | train | 36 |
21 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW M6 Convertible 2010/07354.jpg | train | 36 |
22 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW M6 Convertible 2010/04693.jpg | train | 36 |
23 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW M6 Convertible 2010/04054.jpg | train | 36 |
24 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Bugatti Veyron 16.4 Coupe 2009/07232.jpg | train | 46 |
25 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Bugatti Veyron 16.4 Coupe 2009/06597.jpg | train | 46 |
26 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Bugatti Veyron 16.4 Coupe 2009/07619.jpg | train | 46 |
27 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Bugatti Veyron 16.4 Coupe 2009/04210.jpg | train | 46 |
28 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Sonic Sedan 2012/02265.jpg | train | 63 |
29 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Sonic Sedan 2012/02905.jpg | train | 63 |
30 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Sonic Sedan 2012/00725.jpg | train | 63 |
31 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Sonic Sedan 2012/06423.jpg | train | 63 |
32 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi R8 Coupe 2012/02131.jpg | train | 15 |
33 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi R8 Coupe 2012/06067.jpg | train | 15 |
34 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi R8 Coupe 2012/02632.jpg | train | 15 |
35 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi R8 Coupe 2012/02625.jpg | train | 15 |
36 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Bentley Continental Flying Spur Sedan 2007/07618.jpg | train | 44 |
37 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Bentley Continental Flying Spur Sedan 2007/06521.jpg | train | 44 |
38 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Bentley Continental Flying Spur Sedan 2007/02845.jpg | train | 44 |
39 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Bentley Continental Flying Spur Sedan 2007/02096.jpg | train | 44 |
40 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Aston Martin V8 Vantage Coupe 2012/03454.jpg | train | 9 |
41 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Aston Martin V8 Vantage Coupe 2012/03898.jpg | train | 9 |
42 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Aston Martin V8 Vantage Coupe 2012/07704.jpg | train | 9 |
43 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Aston Martin V8 Vantage Coupe 2012/01840.jpg | train | 9 |
44 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Acura TSX Sedan 2012/07739.jpg | train | 5 |
45 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Acura TSX Sedan 2012/01923.jpg | train | 5 |
46 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Acura TSX Sedan 2012/03511.jpg | train | 5 |
47 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Acura TSX Sedan 2012/06850.jpg | train | 5 |
48 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW M5 Sedan 2010/01675.jpg | train | 35 |
49 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW M5 Sedan 2010/05087.jpg | train | 35 |
50 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW M5 Sedan 2010/05290.jpg | train | 35 |
51 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW M5 Sedan 2010/07816.jpg | train | 35 |
52 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Silverado 1500 Classic Extended Cab 2007/04422.jpg | train | 70 |
53 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Silverado 1500 Classic Extended Cab 2007/01967.jpg | train | 70 |
54 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Silverado 1500 Classic Extended Cab 2007/07406.jpg | train | 70 |
55 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Silverado 1500 Classic Extended Cab 2007/05817.jpg | train | 70 |
56 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Express Van 2007/06999.jpg | train | 71 |
57 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Express Van 2007/00854.jpg | train | 71 |
58 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Express Van 2007/02672.jpg | train | 71 |
59 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Chevrolet Express Van 2007/07097.jpg | train | 71 |
60 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi S4 Sedan 2007/00210.jpg | train | 24 |
61 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi S4 Sedan 2007/00446.jpg | train | 24 |
62 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi S4 Sedan 2007/05360.jpg | train | 24 |
63 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi S4 Sedan 2007/00733.jpg | train | 24 |
64 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Buick Verano Sedan 2012/01876.jpg | train | 49 |
65 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Buick Verano Sedan 2012/01084.jpg | train | 49 |
66 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Buick Verano Sedan 2012/02874.jpg | train | 49 |
67 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Buick Verano Sedan 2012/06157.jpg | train | 49 |
68 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Cadillac SRX SUV 2012/02696.jpg | train | 52 |
69 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Cadillac SRX SUV 2012/04356.jpg | train | 52 |
70 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Cadillac SRX SUV 2012/00970.jpg | train | 52 |
71 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Cadillac SRX SUV 2012/04900.jpg | train | 52 |
72 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi TTS Coupe 2012/00888.jpg | train | 14 |
73 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi TTS Coupe 2012/06009.jpg | train | 14 |
74 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi TTS Coupe 2012/00688.jpg | train | 14 |
75 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi TTS Coupe 2012/07235.jpg | train | 14 |
76 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW 1 Series Coupe 2012/00122.jpg | train | 28 |
77 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW 1 Series Coupe 2012/01423.jpg | train | 28 |
78 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW 1 Series Coupe 2012/06034.jpg | train | 28 |
79 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW 1 Series Coupe 2012/02416.jpg | train | 28 |
80 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW X3 SUV 2012/06015.jpg | train | 37 |
81 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW X3 SUV 2012/05553.jpg | train | 37 |
82 | data/Cars196/car_data/car_data/train/BMW X3 SUV 2012/06997.jpg | train | 37 |
83 | data/Cars196/car_data/car_data/test/BMW X3 SUV 2012/05996.jpg | train | 37 |
84 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi 100 Sedan 1994/01502.jpg | train | 17 |
85 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi 100 Sedan 1994/04209.jpg | train | 17 |
86 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi 100 Sedan 1994/00333.jpg | train | 17 |
87 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi 100 Sedan 1994/07774.jpg | train | 17 |
88 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi TT Hatchback 2011/07226.jpg | train | 19 |
89 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi TT Hatchback 2011/00171.jpg | train | 19 |
90 | data/Cars196/car_data/car_data/train/Audi TT Hatchback 2011/03698.jpg | train | 19 |
91 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Audi TT Hatchback 2011/03608.jpg | train | 19 |
92 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Malibu Hybrid Sedan 2010/07966.jpg | train | 67 |
93 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Malibu Hybrid Sedan 2010/01680.jpg | train | 67 |
94 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Malibu Hybrid Sedan 2010/02717.jpg | train | 67 |
95 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Malibu Hybrid Sedan 2010/06398.jpg | train | 67 |
96 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Monte Carlo Coupe 2007/01955.jpg | train | 72 |
97 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Monte Carlo Coupe 2007/07507.jpg | train | 72 |
98 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Monte Carlo Coupe 2007/07385.jpg | train | 72 |
99 | data/Cars196/car_data/car_data/test/Chevrolet Monte Carlo Coupe 2007/03007.jpg | train | 72 |
End of preview. Expand
in Data Studio
FAISS Index and Results for Cars196_dino3s
This dataset repository contains the FAISS index, mapping CSV, and evaluation results for a DINOv3 (s) model, evaluated on the Cars196 dataset.
- Dataset:
Cars196 - DINO Version:
3 - DINO Size:
s - Fine-tuned:
False - ConvNext (DINOv3):
False
Files
faiss_index.bin: The FAISSIndexFlatIPindex. Embeddings are L2-normalized.faiss_index_mapping.csv: A CSV file mapping the FAISS index (row number) to the original file path, split, and label.results.txt: The raw text file containing evaluation metrics (Precision@1, MAP@R, etc.) from the main script.
Usage
You can load the index and mapping to perform your own similarity searches.
- Downloads last month
- 15