id stringclasses 201 values | clip_temporal_consistency float64 0.88 1 | dino_temporal_consistency float64 0.75 1 | frame_text_alignment float64 7.57 37.9 | video_text_alignment float64 -5.42 39.4 | pick_score_video_quality float64 15 24.3 | editing_vlm_evaluation float64 0 9 | type stringclasses 20 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | 0.985624 | 0.984233 | 26.734718 | 23.934526 | 20.068214 | 7.65375 | null |
0 | 0.977331 | 0.989292 | 25.955689 | 15.395841 | 20.754294 | 7.25 | add object |
1 | 0.960415 | 0.949659 | 23.884359 | 19.16502 | 18.053317 | 4.75 | add object |
2 | 0.9163 | 0.91336 | 26.678366 | 21.226075 | 20.31671 | 2.5 | add object |
3 | 0.987184 | 0.994214 | 26.821856 | 14.596452 | 20.693707 | 5.75 | add object |
4 | 0.98051 | 0.968387 | 25.211012 | 19.473088 | 18.864526 | 6 | add object |
5 | 0.986183 | 0.990068 | 32.47236 | 27.54578 | 18.53185 | 2.25 | add object |
6 | 0.97571 | 0.975332 | 26.616212 | 21.332081 | 19.291921 | 5.75 | add object |
7 | 0.942561 | 0.961703 | 24.963042 | 22.656897 | 18.963578 | 2.25 | add object |
8 | 0.991242 | 0.982855 | 28.879711 | 27.020112 | 18.556965 | 6.5 | add object |
9 | 0.986031 | 0.977994 | 26.214424 | 17.392038 | 18.241886 | 4 | add object |
10 | 0.965293 | 0.973879 | 20.743865 | 11.685189 | 20.680312 | 3 | remove object |
11 | 0.97164 | 0.979762 | 20.857835 | 17.35732 | 19.957588 | 3 | remove object |
12 | 0.976683 | 0.965377 | 24.533775 | 28.992814 | 21.591359 | 3 | remove object |
13 | 0.971891 | 0.965382 | 25.509732 | 29.707861 | 18.591018 | 2.25 | remove object |
14 | 0.956016 | 0.967858 | 20.143678 | 23.236664 | 19.867198 | 3 | remove object |
15 | 0.971449 | 0.972251 | 23.388972 | 20.337059 | 18.431545 | 3 | remove object |
16 | 0.979128 | 0.973077 | 25.089012 | 15.429479 | 18.067407 | 3 | remove object |
17 | 0.969698 | 0.984833 | 20.685486 | 17.417794 | 18.966729 | 2 | remove object |
18 | 0.947499 | 0.968053 | 28.230192 | 24.576576 | 20.149096 | 3.75 | remove object |
19 | 0.990733 | 0.995619 | 17.523887 | 19.940846 | 19.130029 | 3 | remove object |
20 | 0.992113 | 0.994372 | 26.119566 | 20.779897 | 21.030214 | 3.75 | change object |
21 | 0.946119 | 0.892006 | 31.076588 | 34.478632 | 20.698955 | 7 | change object |
22 | 0.985352 | 0.978936 | 25.728675 | 21.620987 | 19.257374 | 3.75 | change object |
23 | 0.968068 | 0.976233 | 23.819778 | 17.33436 | 18.006651 | 4.75 | change object |
24 | 0.907629 | 0.916182 | 27.645961 | 32.22926 | 19.185509 | 6.5 | change object |
25 | 0.981017 | 0.979532 | 27.374302 | 27.800333 | 18.384248 | 4.5 | change object |
26 | 0.89716 | 0.854114 | 29.315661 | 20.532271 | 19.566352 | 7.75 | change object |
27 | 0.975898 | 0.941209 | 23.755719 | 19.592378 | 18.62685 | 6.25 | change object |
28 | 0.969031 | 0.952069 | 27.220454 | 23.482098 | 18.932416 | 5.5 | change object |
29 | 0.961535 | 0.928792 | 29.618372 | 27.388972 | 18.623618 | 2.75 | change object |
30 | 0.987815 | 0.993704 | 29.059116 | 24.671996 | 18.753199 | 8.5 | stylization |
31 | 0.985614 | 0.986257 | 24.966335 | 18.023607 | 19.760835 | 8.75 | stylization |
32 | 0.959179 | 0.959508 | 29.986303 | 22.250184 | 18.786838 | 5.5 | stylization |
33 | 0.984448 | 0.961365 | 29.22648 | 25.852329 | 19.660195 | 6.5 | stylization |
34 | 0.961761 | 0.893001 | 30.148365 | 29.696453 | 20.442233 | 7.75 | stylization |
35 | 0.977311 | 0.978269 | 29.268515 | 30.422118 | 18.898261 | 6.75 | stylization |
36 | 0.987789 | 0.985029 | 20.950641 | 24.385072 | 19.881099 | 4.5 | stylization |
37 | 0.980723 | 0.98219 | 28.057946 | 24.554223 | 19.841131 | 6.25 | stylization |
38 | 0.982349 | 0.987578 | 27.619433 | 31.873947 | 21.198954 | 5.5 | stylization |
39 | 0.976988 | 0.98417 | 23.727934 | 18.105695 | 20.280487 | 7.25 | stylization |
40 | 0.981716 | 0.973439 | 21.933479 | 16.580302 | 18.575131 | 2 | inpainting |
41 | 0.955885 | 0.966348 | 23.922208 | 25.719348 | 17.556795 | 3.5 | inpainting |
42 | 0.970819 | 0.960638 | 22.162127 | 29.40571 | 20.375127 | 4.75 | inpainting |
43 | 0.969726 | 0.920042 | 22.344999 | 19.166869 | 18.434513 | 4.25 | inpainting |
44 | 0.942367 | 0.945899 | 24.997391 | 27.885878 | 19.069677 | 6 | inpainting |
45 | 0.952377 | 0.917129 | 23.152358 | 28.122386 | 19.615383 | 4 | inpainting |
46 | 0.960103 | 0.924364 | 24.018934 | 23.589951 | 18.081966 | 4 | inpainting |
47 | 0.986908 | 0.988756 | 24.300272 | 25.022599 | 18.9342 | 6.75 | inpainting |
48 | 0.964366 | 0.977753 | 29.444509 | 25.448155 | 19.093643 | 6.25 | inpainting |
49 | 0.977774 | 0.978207 | 20.535988 | 24.461575 | 18.041423 | 5.25 | inpainting |
50 | 0.957704 | 0.979117 | 21.328904 | 20.123263 | 18.307636 | 6.25 | propagation |
51 | 0.989697 | 0.984698 | 22.930091 | 25.406355 | 18.9032 | 7 | propagation |
52 | 0.950131 | 0.888587 | 22.215924 | 28.660601 | 18.001409 | 8 | propagation |
53 | 0.985217 | 0.990686 | 27.741312 | 20.581609 | 19.901247 | 7.25 | propagation |
54 | 0.976667 | 0.923692 | 23.866652 | 23.308629 | 20.637215 | 6.5 | propagation |
55 | 0.981497 | 0.989811 | 33.683918 | 24.596849 | 20.114786 | 7.25 | propagation |
56 | 0.9747 | 0.971817 | 27.920135 | 21.905449 | 19.041669 | 7.75 | propagation |
57 | 0.984406 | 0.992451 | 30.865308 | 20.747775 | 22.031516 | 7 | propagation |
58 | 0.991045 | 0.991149 | 29.668396 | 26.585767 | 22.09253 | 8.5 | propagation |
59 | 0.963115 | 0.9728 | 23.314306 | 20.404534 | 18.585992 | 6.75 | propagation |
60 | 0.979331 | 0.987903 | 28.350771 | 24.072911 | 21.220116 | 3 | ID insertion |
61 | 0.991869 | 0.989772 | 28.34258 | 28.833014 | 19.801148 | 7.5 | ID insertion |
62 | 0.966666 | 0.956368 | 27.889378 | 18.913737 | 18.584138 | 2.25 | ID insertion |
63 | 0.9826 | 0.992998 | 34.040173 | 25.330341 | 21.27388 | 7.75 | ID insertion |
64 | 0.993577 | 0.995639 | 27.611345 | 26.071179 | 21.436529 | 3 | ID insertion |
65 | 0.965536 | 0.969804 | 27.186828 | 30.490351 | 19.955085 | 8.25 | ID insertion |
66 | 0.962042 | 0.902813 | 22.301636 | 21.616013 | 19.72196 | 7 | ID insertion |
67 | 0.972879 | 0.942792 | 28.386315 | 28.223833 | 20.424507 | 6.5 | ID insertion |
68 | 0.949082 | 0.978057 | 18.217432 | 13.524614 | 19.463902 | 6.75 | ID insertion |
69 | 0.988477 | 0.980216 | 23.212005 | 19.604011 | 19.151971 | 7 | ID insertion |
70 | 0.963494 | 0.930557 | 27.005177 | 28.145203 | 21.651295 | 5.75 | reasoning |
71 | 0.985079 | 0.989381 | 21.047772 | 16.415444 | 19.229617 | 5 | reasoning |
72 | 0.994366 | 0.991383 | 23.705961 | 17.942397 | 19.611674 | 5.75 | reasoning |
73 | 0.973876 | 0.988197 | 18.861497 | 11.756742 | 20.587225 | 3 | reasoning |
74 | 0.96346 | 0.973205 | 29.054723 | 27.919841 | 20.222232 | 5.25 | reasoning |
75 | 0.99141 | 0.984996 | 28.636011 | 26.065457 | 20.257335 | 3.75 | reasoning |
76 | 0.987339 | 0.988111 | 26.166007 | 22.915824 | 20.565878 | 4.75 | reasoning |
77 | 0.952596 | 0.925895 | 19.841455 | 16.001955 | 19.104424 | 6.25 | reasoning |
78 | 0.988968 | 0.993593 | 20.673932 | 17.71653 | 18.80341 | 5.5 | reasoning |
79 | 0.956118 | 0.981683 | 25.626471 | 22.390711 | 19.420605 | 3.75 | reasoning |
80 | 0.977837 | 0.964235 | 26.518265 | 23.091485 | 20.101321 | 3.75 | change background |
81 | 0.987895 | 0.979584 | 25.530904 | 16.359186 | 17.612891 | 3.75 | change background |
82 | 0.967869 | 0.979651 | 35.709959 | 28.105891 | 20.384382 | 3.5 | change background |
83 | 0.947649 | 0.950189 | 25.88818 | 28.281778 | 19.56884 | 5.75 | change background |
84 | 0.994703 | 0.99499 | 29.237339 | 28.334117 | 19.779642 | 3.75 | change background |
85 | 0.949112 | 0.937982 | 27.988176 | 27.604276 | 18.849458 | 6.5 | change background |
86 | 0.986279 | 0.980479 | 29.980607 | 25.357494 | 19.75403 | 8 | change background |
87 | 0.971341 | 0.972653 | 16.45877 | 12.569931 | 19.120021 | 5 | change background |
88 | 0.943988 | 0.892896 | 22.699858 | 21.760891 | 18.131698 | 4.75 | change background |
89 | 0.976342 | 0.981464 | 28.195817 | 25.865903 | 18.861523 | 6 | change background |
90 | 0.989594 | 0.987684 | 20.858627 | 19.829874 | 20.237954 | 6 | change color |
91 | 0.961876 | 0.966479 | 23.948286 | 23.658839 | 19.715918 | 4.5 | change color |
92 | 0.95585 | 0.980331 | 23.166423 | 29.00002 | 20.31934 | 7.5 | change color |
93 | 0.985696 | 0.99469 | 25.506875 | 21.75369 | 21.654585 | 3 | change color |
94 | 0.971008 | 0.896123 | 25.837778 | 29.087237 | 19.244659 | 8 | change color |
95 | 0.969844 | 0.966837 | 31.025549 | 33.702421 | 20.517847 | 6.5 | change color |
96 | 0.976748 | 0.980239 | 24.993643 | 18.913066 | 18.378118 | 1 | change color |
97 | 0.980938 | 0.983456 | 31.469369 | 27.640846 | 21.828354 | 3 | change color |
98 | 0.977124 | 0.986767 | 27.242584 | 23.346226 | 19.632008 | 4 | change color |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.