ID stringlengths 3 9 | Source stringclasses 3
values | Severity int64 1 4 | Start_Time stringlengths 19 29 | End_Time stringlengths 19 29 | Start_Lat float64 24.6 49 | Start_Lng float64 -124.62 -67.11 | End_Lat float64 24.6 49.1 ⌀ | End_Lng float64 -124.55 -67.11 ⌀ | Distance(mi) float64 0 442 | Description stringlengths 2 679 ⌀ | Street stringlengths 1 59 ⌀ | City stringlengths 3 32 ⌀ | County stringlengths 3 30 | State stringlengths 2 2 | Zipcode stringlengths 5 10 ⌀ | Country stringclasses 1
value | Timezone stringclasses 4
values | Airport_Code stringlengths 4 4 ⌀ | Weather_Timestamp stringlengths 19 19 ⌀ | Temperature(F) float64 -89 207 ⌀ | Wind_Chill(F) float64 -89 207 ⌀ | Humidity(%) float64 1 100 ⌀ | Pressure(in) float64 0 58.6 ⌀ | Visibility(mi) float64 0 140 ⌀ | Wind_Direction stringclasses 24
values | Wind_Speed(mph) float64 0 1.09k ⌀ | Precipitation(in) float64 0 36.5 ⌀ | Weather_Condition stringlengths 3 35 ⌀ | Amenity bool 2
classes | Bump bool 2
classes | Crossing bool 2
classes | Give_Way bool 2
classes | Junction bool 2
classes | No_Exit bool 2
classes | Railway bool 2
classes | Roundabout bool 2
classes | Station bool 2
classes | Stop bool 2
classes | Traffic_Calming bool 2
classes | Traffic_Signal bool 2
classes | Turning_Loop bool 1
class | Sunrise_Sunset stringclasses 2
values | Civil_Twilight stringclasses 2
values | Nautical_Twilight stringclasses 2
values | Astronomical_Twilight stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-7777668 | Source1 | 2 | 2019-08-23 16:20:13 | 2019-08-23 20:20:13 | 45.5016 | -122.67421 | 45.49774 | -122.67353 | 0.269 | At I-405/Exit 299 - Accident. | SW Kelly Ave | Portland | Multnomah | OR | 97201 | US | US/Pacific | KPDX | 2019-08-23 15:53:00 | 81 | 81 | 34 | 29.85 | 10 | W | 9 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777669 | Source1 | 2 | 2019-08-23 16:17:26 | 2019-08-23 20:17:26 | 44.643182 | -121.12956 | 44.643038 | -121.12956 | 0.01 | At US-97/NE 5th St - Accident. | N Highway 26 | Madras | Jefferson | OR | 97741-1946 | US | US/Pacific | KRDM | 2019-08-23 15:56:00 | 87 | 87 | 15 | 26.73 | 10 | VAR | 3 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777670 | Source1 | 2 | 2019-08-23 16:17:22 | 2019-08-23 20:17:22 | 45.538438 | -122.563071 | 45.539171 | -122.56284 | 0.052 | At I-84/US-30/Exit 22 - Accident. | E Portland Fwy N | Portland | Multnomah | OR | 97220 | US | US/Pacific | KPDX | 2019-08-23 15:53:00 | 81 | 81 | 34 | 29.85 | 10 | W | 9 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777671 | Source1 | 2 | 2019-08-23 16:43:29 | 2019-08-23 20:43:29 | 44.10276 | -121.29906 | 44.104241 | -121.29818 | 0.111 | At NE Cooley Rd - Accident. | Robal Rd | Bend | Deschutes | OR | 97701-6768 | US | US/Pacific | KBDN | 2019-08-23 16:35:00 | 86 | 86 | 14 | 26.36 | 10 | N | 6 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777672 | Source1 | 2 | 2019-08-23 16:47:49 | 2019-08-23 20:47:49 | 45.058859 | -122.944623 | 45.052962 | -122.949608 | 0.475 | At Brooklake Rd NE - Accident. | Portland Rd NE | Salem | Marion | OR | 97305-9721 | US | US/Pacific | KSLE | 2019-08-23 16:56:00 | 83 | 83 | 32 | 29.63 | 10 | NNW | 3 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777673 | Source1 | 2 | 2019-08-23 23:48:20 | 2019-08-24 03:48:20 | 44.15706 | -121.26117 | 44.13091 | -121.27993 | 2.032 | At NE Cooley Rd - Accident. | N Highway 97 | Bend | Deschutes | OR | 97703 | US | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Night | Night | Night | Night |
A-7777674 | Source1 | 2 | 2019-08-23 16:52:13 | 2019-08-23 20:52:13 | 45.52711 | -122.66537 | 45.52147 | -122.66567 | 0.39 | At OR-99/Exit 300 - Accident. | Pacific Highway 1 S | Portland | Multnomah | OR | 97232 | US | US/Pacific | KPDX | 2019-08-23 16:53:00 | 84 | 84 | 33 | 29.84 | 10 | N | 9 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777675 | Source1 | 2 | 2019-08-23 16:58:02 | 2019-08-23 20:58:02 | 45.51557 | -122.79831 | 45.512391 | -122.789714 | 0.471 | At Cedar Hills Blvd/Exit 68 - Accident. | US-26 E | Portland | Washington | OR | 97225 | US | US/Pacific | KHIO | 2019-08-23 16:53:00 | 83 | 83 | 38 | 29.64 | 10 | ENE | 7 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777676 | Source1 | 2 | 2019-08-23 16:59:39 | 2019-08-23 20:59:39 | 44.27259 | -121.16988 | 44.27207 | -121.17017 | 0.039 | At OR-126/Glacier Ave/Highland Ave - Accident. | Dalles California Hwy | Redmond | Deschutes | OR | 97756 | US | US/Pacific | KRDM | 2019-08-23 16:56:00 | 87 | 87 | 16 | 26.72 | 10 | VAR | 3 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777677 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:04:34 | 2019-08-23 21:04:34 | 45.36672 | -122.60032 | 45.36549 | -122.6008 | 0.088 | Ramp to I-205 Southbound - Accident. | McLoughlin Blvd | Oregon City | Clackamas | OR | 97045 | US | US/Pacific | KUAO | 2019-08-23 16:53:00 | 84 | 84 | 33 | 29.68 | 10 | ENE | 7 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777678 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:14:59 | 2019-08-23 21:14:59 | 43.28013 | -121.17295 | 43.334006 | -121.17281 | 3.722 | At Fort Rock Rd - Accident. | Highway 31 | Silver Lake | Lake | OR | 97638 | US | US/Pacific | KBDN | 2019-08-23 17:15:00 | 84 | 84 | 15 | 26.36 | 10 | CALM | 0 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777679 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:13:57 | 2019-08-23 21:13:57 | 45.37927 | -122.60374 | 45.378776 | -122.603367 | 0.039 | At I-205/Veterans Memorial Hwy - Accident. | McLoughlin Blvd | Gladstone | Clackamas | OR | 97027-2617 | US | US/Pacific | KUAO | 2019-08-23 16:53:00 | 84 | 84 | 33 | 29.68 | 10 | ENE | 7 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777680 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:21:36 | 2019-08-23 21:21:36 | 43.497041 | -124.218706 | 43.496675 | -124.218734 | 0.025 | At Marine Way - Accident. | Highway 101 | North Bend | Coos | OR | 97459-8680 | US | US/Pacific | KOTH | 2019-08-23 16:56:00 | 67 | 67 | 70 | 29.9 | 10 | N | 20 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777681 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:29:45 | 2019-08-23 21:29:45 | 42.973098 | -123.336071 | 42.973331 | -123.33598 | 0.017 | At OR-99/County Road 20/Exit 103 - Accident. | I-5 N | Myrtle Creek | Douglas | OR | 97457 | US | US/Pacific | KRBG | 2019-08-23 17:53:00 | 87 | 87 | 27 | 29.28 | 10 | NW | 6 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777682 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:34:06 | 2019-08-23 21:34:06 | 46.094449 | -122.958335 | 46.094193 | -122.955536 | 0.135 | At W 3rd St - Accident. | Mill St | Rainier | Columbia | OR | 97048 | US | US/Pacific | KKLS | 2019-08-23 17:56:00 | 76 | 76 | 58 | 29.86 | 10 | WNW | 10 | 0 | Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777683 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:34:15 | 2019-08-23 21:34:15 | 42.132411 | -122.633351 | 42.076971 | -122.602169 | 4.151 | At Old Siskiyou Hwy/Exit 6 - Accident. | I-5 S | Ashland | Jackson | OR | 97520 | US | US/Pacific | KMFR | 2019-08-23 17:53:00 | 92 | 92 | 19 | 28.4 | 10 | W | 12 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777684 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:40:35 | 2019-08-23 21:40:35 | 46.23506 | -123.87196 | 46.19474 | -123.851485 | 2.953 | At Astoria Brg/US-30/W Marine Dr - Accident. | Astoria-Megler Brg | Naselle | Pacific | WA | 98638 | US | US/Pacific | KAST | 2019-08-23 17:55:00 | 65 | 65 | 61 | 29.92 | 10 | NW | 12 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777685 | Source1 | 2 | 2019-08-23 17:48:20 | 2019-08-23 21:48:20 | 46.23506 | -123.87196 | 46.189398 | -123.848852 | 3.343 | At Astoria Brg/US-30/W Marine Dr - Accident. | Astoria-Megler Brg | Naselle | Pacific | WA | 98638 | US | US/Pacific | KAST | 2019-08-23 17:55:00 | 65 | 65 | 61 | 29.92 | 10 | NW | 12 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777686 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:09:20 | 2019-08-23 22:09:20 | 45.660355 | -121.216815 | 45.67266 | -121.26487 | 2.471 | At Rowena River Rd/Exit 76 - Accident. | I-84 E | The Dalles | Wasco | OR | 97058 | US | US/Pacific | KDLS | 2019-08-23 17:53:00 | 85 | 85 | 31 | 29.55 | 10 | NW | 14 | 0 | Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777687 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:12:43 | 2019-08-23 22:12:43 | 46.13198 | -123.37614 | 46.131332 | -123.375192 | 0.064 | At Kerry Rd - Accident. | Hungry Hollow Loop | Clatskanie | Columbia | OR | 97016-8277 | US | US/Pacific | KKLS | 2019-08-23 17:56:00 | 76 | 76 | 58 | 29.86 | 10 | WNW | 10 | 0 | Cloudy | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777688 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:19:23 | 2019-08-23 22:19:23 | 45.516738 | -122.66712 | 45.516921 | -122.66708 | 0.013 | At I-84/US-30/Exit 300 - Accident. | Morrison Bridge | Portland | Multnomah | OR | 97214 | US | US/Pacific | KPDX | 2019-08-23 17:53:00 | 82 | 82 | 37 | 29.83 | 10 | N | 7 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777689 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:21:36 | 2019-08-23 22:21:36 | 45.127475 | -123.302253 | 45.119212 | -123.312298 | 0.752 | At SW Bellevue Hwy - Accident. | Salmon River Hwy | Mcminnville | Yamhill | OR | 97128-8834 | US | US/Pacific | KMMV | 2019-08-23 17:53:00 | 84 | 84 | 35 | 29.66 | 10 | ENE | 5 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777690 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:36:20 | 2019-08-23 22:36:20 | 44.753858 | -123.05066 | 44.75775 | -123.04945 | 0.275 | At Talbot Rd/Exit 242 - Accident. | I-5 N | Jefferson | Marion | OR | 97352 | US | US/Pacific | KSLE | 2019-08-23 18:56:00 | 81 | 81 | 35 | 29.61 | 10 | E | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777691 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:45:09 | 2019-08-23 22:45:09 | 44.555972 | -123.412453 | 44.555765 | -123.412156 | 0.02 | At OR-34/Alsea Hwy - Accident. | Highway 20 | Philomath | Benton | OR | 97370-9728 | US | US/Pacific | KCVO | 2019-08-23 18:56:00 | 78 | 78 | 39 | 29.58 | 10 | NW | 14 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777692 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:54:24 | 2019-08-23 22:54:24 | 45.694299 | -120.742262 | 45.689162 | -120.764578 | 1.134 | At US-97/Exit 104 - Accident. | I-84 W | Wasco | Sherman | OR | 97065 | US | US/Pacific | KDLS | 2019-08-23 18:53:00 | 84 | 84 | 28 | 29.53 | 10 | WNW | 15 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777693 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:52:10 | 2019-08-23 22:52:10 | 45.80052 | -119.42508 | 45.79989 | -119.42137 | 0.184 | At Gun Club Rd/Ordnance Rd/Exit 177 - Accident. | I-84 E | Hermiston | Umatilla | OR | 97838 | US | US/Pacific | KHRI | 2019-08-23 18:53:00 | 83 | 83 | 24 | 29.1 | 10 | CALM | 0 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777694 | Source1 | 2 | 2019-08-23 18:59:12 | 2019-08-23 22:59:12 | 45.364772 | -122.759939 | 45.36096 | -122.76142 | 0.273 | At I-205/Exit 288 - Accident. | I-5 S | Tualatin | Washington | OR | 97062 | US | US/Pacific | KUAO | 2019-08-23 18:53:00 | 83 | 83 | 38 | 29.66 | 10 | NE | 7 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777695 | Source1 | 2 | 2019-08-23 06:33:24 | 2019-08-23 07:00:01 | 37.771847 | -122.223755 | 37.774549 | -122.231801 | 0.477 | Between High St and 29th Ave - Accident. Lane blocked. | I-880 N | Oakland | Alameda | CA | 94601 | US | US/Pacific | KOAK | 2019-08-23 06:53:00 | 62 | 62 | 84 | 29.77 | 5 | NNW | 6 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777696 | Source1 | 2 | 2019-08-23 07:28:12 | 2019-08-23 07:57:51 | 37.66954 | -122.39311 | 37.66731 | -122.39527 | 0.194 | Between Sierra Point Pky/Exit 426B and Oyster Point Blvd/Exit 425B - Accident. Two lanes blocked. | Bayshore Fwy S | South San Francisco | San Mateo | CA | 94080 | US | US/Pacific | KSFO | 2019-08-23 07:56:00 | 63 | 63 | 78 | 29.77 | 10 | W | 3 | 0 | Fair | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777697 | Source1 | 2 | 2019-08-23 09:38:02 | 2019-08-23 10:07:26 | 37.598202 | -122.060731 | 37.595949 | -122.059092 | 0.18 | At Alvarado Niles Rd - Accident. Lane blocked. | I-880 S | Union City | Alameda | CA | 94587 | US | US/Pacific | KHWD | 2019-08-23 09:54:00 | 70 | 70 | 71 | 29.76 | 9 | W | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777698 | Source1 | 2 | 2019-08-23 07:58:18 | 2019-08-23 08:28:07 | 37.637269 | -122.440179 | 37.6323 | -122.43734 | 0.377 | At Sneath Ln/Exit 43A - Accident. Lane blocked. | I-280 S | South San Francisco | San Mateo | CA | 94080 | US | US/Pacific | KSFO | 2019-08-23 07:56:00 | 63 | 63 | 78 | 29.77 | 10 | W | 3 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777699 | Source1 | 2 | 2019-08-23 11:44:03 | 2019-08-23 12:13:37 | 37.54393 | -122.02068 | 37.547701 | -122.023501 | 0.303 | At CA-84/Thornton Ave - Accident. Lane blocked. | I-880 N | Newark | Alameda | CA | 94560 | US | US/Pacific | KPAO | 2019-08-23 11:47:00 | 73 | 73 | 69 | 29.82 | 10 | N | 10 | null | Fair | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777700 | Source1 | 2 | 2019-08-23 10:02:30 | 2019-08-23 10:31:24 | 37.836581 | -122.011649 | 37.838359 | -122.014603 | 0.203 | At Stone Valley Rd - Accident. Lane blocked. | I-680 N | Danville | Contra Costa | CA | 94526 | US | US/Pacific | KCCR | 2019-08-23 09:53:00 | 76 | null | 56 | 29.72 | null | null | null | 0 | null | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777701 | Source1 | 2 | 2019-08-23 11:58:20 | 2019-08-23 12:27:47 | 37.262188 | -121.800494 | 37.259609 | -121.798873 | 0.199 | At Blossom Hill Rd/Silver Creek Valley Rd - Accident. Lane blocked. | Bayshore Fwy S | San Jose | Santa Clara | CA | 95111 | US | US/Pacific | KRHV | 2019-08-23 11:50:00 | 82 | 82 | 48 | 29.67 | 10 | S | 9 | null | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777702 | Source1 | 2 | 2019-08-23 11:56:05 | 2019-08-23 12:23:51 | 37.50316 | -122.24412 | 37.49891 | -122.23926 | 0.396 | At Whipple Ave/Exit 409 - Accident. Lane blocked. | US-101 N | San Carlos | San Mateo | CA | 94070 | US | US/Pacific | KSQL | 2019-08-23 11:47:00 | 73 | 73 | 61 | 29.82 | 10 | W | 9 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777703 | Source1 | 2 | 2019-08-23 10:08:31 | 2019-08-23 10:35:58 | 37.70174 | -121.89099 | 37.70186 | -121.90237 | 0.622 | Between Hacienda Dr and Dougherty Rd/Hopyard Rd - Accident. Lane blocked. | I-580 W | Dublin | Alameda | CA | 94568 | US | US/Pacific | KLVK | 2019-08-23 09:53:00 | 77 | 77 | 56 | 29.36 | 10 | VAR | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777704 | Source1 | 2 | 2019-08-23 10:14:30 | 2019-08-23 10:41:59 | 37.83285 | -122.29446 | 37.82636 | -122.30074 | 0.564 | Between I-80/I-580 and Powell St - Accident. Lane blocked. | I-80 W | Emeryville | Alameda | CA | 94608 | US | US/Pacific | KOAK | 2019-08-23 09:53:00 | 69 | 69 | 70 | 29.81 | 10 | W | 8 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777705 | Source1 | 2 | 2019-08-23 12:16:20 | 2019-08-23 12:45:33 | 37.69326 | -122.051198 | 37.6943 | -122.046884 | 0.247 | At Eden Canyon Rd - Accident. Lane blocked. | I-580 E | Castro Valley | Alameda | CA | 94552 | US | US/Pacific | KHWD | 2019-08-23 11:54:00 | 74 | 74 | 64 | 29.77 | 10 | W | 8 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777706 | Source1 | 2 | 2019-08-23 12:20:30 | 2019-08-23 12:47:51 | 38.618322 | -121.514276 | 38.615729 | -121.512991 | 0.192 | At El Camino Ave/Exit 521B - Accident. Lane blocked. | CA-16 E | Sacramento | Sacramento | CA | 95833 | US | US/Pacific | KMCC | 2019-08-23 12:45:00 | 93 | 93 | 30 | 29.65 | 10 | W | 6 | null | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777707 | Source1 | 2 | 2019-08-23 09:06:44 | 2019-08-23 13:06:44 | 42.049151 | -119.483502 | 42.048075 | -119.483617 | 0.075 | At Doherty Slide Rd - Accident. | OR-140 | Adel | Lake | OR | 97620 | US | US/Pacific | KLKV | 2019-08-23 08:53:00 | 63 | 63 | 45 | 25.27 | 10 | ESE | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777708 | Source1 | 2 | 2019-08-23 14:44:22 | 2019-08-23 15:11:51 | 37.573253 | -122.340625 | 37.573813 | -122.34138 | 0.057 | At Warren Rd - Accident. Lane blocked. | State St | San Mateo | San Mateo | CA | 94401-2213 | US | US/Pacific | KSFO | 2019-08-23 14:56:00 | 78 | 78 | 52 | 29.78 | 10 | NNE | 6 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777709 | Source1 | 2 | 2019-08-23 10:14:30 | 2019-08-27 10:14:14 | 38.44326 | -120.536017 | 38.47526 | -120.52565 | 2.281 | Between Buckhorn Ridge Rd and Inspiration Dr W - Accident. Construction work. | Buckhorn Ridge Rd | Pioneer | Amador | CA | 95666-9422 | US | US/Pacific | KPVF | 2019-08-23 10:15:00 | 82 | 82 | 39 | 27.23 | 10 | SSW | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777710 | Source1 | 2 | 2019-08-23 10:14:30 | 2019-08-27 10:14:14 | 38.47526 | -120.52565 | 38.44326 | -120.536017 | 2.281 | Between Inspiration Dr W and Buckhorn Ridge Rd - Accident. Construction work. | State Highway 88 | Pioneer | Amador | CA | 95666 | US | US/Pacific | KPVF | 2019-08-23 10:15:00 | 82 | 82 | 39 | 27.23 | 10 | SSW | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777711 | Source1 | 2 | 2019-08-23 12:36:36 | 2019-08-23 13:05:46 | 37.49597 | -122.36827 | 37.49543 | -122.36915 | 0.061 | At CA-35/Skyline Blvd - Accident. Single alternate lane traffic. | Half Moon Bay Rd | Redwood City | San Mateo | CA | 94062 | US | US/Pacific | KSQL | 2019-08-23 12:47:00 | 75 | 75 | 57 | 29.81 | 10 | WNW | 13 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777712 | Source1 | 2 | 2019-08-23 11:42:39 | 2019-08-23 12:11:32 | 37.968852 | -122.058241 | 37.97281 | -122.0615 | 0.326 | At Burnett Ave/Concord Ave - Accident. Lane blocked. | I-680 N | Concord | Contra Costa | CA | 94520 | US | US/Pacific | KCCR | 2019-08-23 11:53:00 | 84 | 84 | 43 | 29.72 | 10 | NW | 12 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777713 | Source1 | 2 | 2019-08-23 12:46:27 | 2019-08-23 13:15:32 | 37.733491 | -122.412121 | 37.73222 | -122.41524 | 0.192 | Between US-101 (San Francisco) and Alemany Blvd - Accident. Lane blocked. | I-280 S | San Francisco | San Francisco | CA | 94134 | US | US/Pacific | KSFO | 2019-08-23 12:56:00 | 74 | 74 | 64 | 29.81 | 9 | NNE | 7 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777714 | Source1 | 2 | 2019-08-23 13:16:30 | 2019-08-23 13:46:11 | 37.33906 | -121.85128 | 37.34357 | -121.85563 | 0.393 | At I-280/I-680 - Accident. Lane blocked. | US-101 N | San Jose | Santa Clara | CA | 95122 | US | US/Pacific | KRHV | 2019-08-23 12:47:00 | 84 | 84 | 45 | 29.66 | 10 | VAR | 7 | null | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777715 | Source1 | 4 | 2019-08-23 14:32:16 | 2019-08-23 15:01:54 | 37.49597 | -122.36827 | 37.49543 | -122.36915 | 0.061 | At CA-35/Skyline Blvd - Accident. Single alternate lane traffic. | Half Moon Bay Rd | Redwood City | San Mateo | CA | 94062 | US | US/Pacific | KSQL | 2019-08-23 14:47:00 | 77 | 77 | 54 | 29.79 | 10 | WNW | 8 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777716 | Source1 | 4 | 2019-08-23 14:32:16 | 2019-08-23 15:01:54 | 37.49543 | -122.36915 | 37.49597 | -122.36827 | 0.061 | At CA-35/Skyline Blvd - Accident. Single alternate lane traffic. | San Mateo Rd | Redwood City | San Mateo | CA | 94062 | US | US/Pacific | KSQL | 2019-08-23 14:47:00 | 77 | 77 | 54 | 29.79 | 10 | WNW | 8 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777717 | Source1 | 3 | 2019-08-23 16:10:18 | 2019-08-23 16:39:03 | 37.378708 | -121.952142 | 37.37755 | -121.94637 | 0.327 | At De La Cruz Blvd - Accident. Roadway reduced to 1 lane. | Bayshore Fwy S | Santa Clara | Santa Clara | CA | 95054 | US | US/Pacific | KSJC | 2019-08-23 15:53:00 | 82 | 82 | 52 | 29.7 | 10 | NNW | 9 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777718 | Source1 | 3 | 2019-08-23 16:19:21 | 2019-08-23 16:48:04 | 37.609816 | -122.49372 | 37.608821 | -122.495261 | 0.109 | At Fassler Ave/Rockaway Beach Ave - Accident. Roadway reduced to 1 lane. | San Marlo Way | Pacifica | San Mateo | CA | 94044 | US | US/Pacific | KSFO | 2019-08-23 15:56:00 | 78 | 78 | 54 | 29.77 | 10 | NNE | 7 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777719 | Source1 | 3 | 2019-08-23 16:10:18 | 2019-08-23 16:39:48 | 37.42327 | -121.91579 | 37.41554 | -121.91357 | 0.548 | Ramp to Great Mall Pky - Accident. Two lanes blocked. | I-880 S | Milpitas | Santa Clara | CA | 95035 | US | US/Pacific | KSJC | 2019-08-23 15:53:00 | 82 | 82 | 52 | 29.7 | 10 | NNW | 9 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777720 | Source1 | 4 | 2019-08-23 17:01:58 | 2019-08-23 17:31:26 | 40.37486 | -120.399344 | 40.370829 | -120.400948 | 0.291 | Closed at CR-A3/Standish Buntingville Rd (N) - Road closed due to accident. Overturned vehicle. | 473-401 Cutoff Rd | Susanville | Lassen | CA | 96130 | US | US/Pacific | KRTS | 2019-08-23 16:55:00 | 90 | 90 | 17 | 24.91 | 10 | VAR | 7 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
A-7777721 | Source1 | 4 | 2019-08-23 17:01:58 | 2019-08-23 17:31:26 | 40.370829 | -120.400948 | 40.37486 | -120.399344 | 0.291 | Closed at Susanville - Road closed due to accident. Overturned vehicle. | US Highway 395 E | Susanville | Lassen | CA | 96130 | US | US/Pacific | KRTS | 2019-08-23 16:55:00 | 90 | 90 | 17 | 24.91 | 10 | VAR | 7 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day |
