Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 99,133 | 368,739 |
| French | fra | 10,335 | 2,375 |
| Chinese 中文 | zh | 7,189 | 28,475 |
| French Français | fr | 5,781 | 20,888 |
| Spanish Español | es | 3,787 | 20,518 |
| Russian Русский | ru | 3,456 | 12,141 |
| German Deutsch | de | 3,142 | 18,349 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,064 | 17,121 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,772 | 10,883 |
| Portuguese Português | pt | 2,651 | 14,992 |
| Korean 한국어 | ko | 2,616 | 16,052 |
| Italian Italiano | it | 2,067 | 14,610 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,058 | 7,459 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,052 | 7,030 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,010 | 10,211 |
| English | eng | 1,992 | 1,621 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,554 | 6,796 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,335 | 6,751 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,295 | 4,201 |
| Polish język polski | pl | 1,240 | 6,787 |
| Thai ไทย | th | 1,187 | 7,821 |
| Persian فارسی | fa | 1,181 | 4,455 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,051 | 3,528 |
| Czech čeština | cs | 998 | 4,447 |
| Swedish Svenska | sv | 985 | 5,209 |
| Romanian Română | ro | 965 | 4,799 |
| Ukrainian Українська | uk | 947 | 4,851 |
| Danish dansk | da | 902 | 3,905 |
| Greek Ελληνικά | el | 891 | 3,878 |
| Finnish suomi | fi | 862 | 4,687 |
| Telugu తెలుగు | te | 855 | 3,140 |
| Hungarian magyar | hu | 807 | 3,565 |
| Catalan Català | ca | 804 | 3,074 |
| Urdu اردو | ur | 804 | 3,208 |
| Spanish | spa | 745 | 1,333 |
| Swahili Kiswahili | sw | 740 | 2,997 |
| Marathi मराठी | mr | 727 | 2,940 |
| German | deu | 727 | 1,307 |
| Bulgarian български език | bg | 700 | 3,149 |
| Hebrew עברית | he | 676 | 3,796 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 652 | 2,545 |
| Estonian eesti | et | 632 | 2,804 |
| Slovak slovenčina | sk | 613 | 2,841 |
| Basque euskara | eu | 607 | 2,314 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 604 | 2,858 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 593 | 3,704 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 592 | 2,768 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 585 | 2,679 |
| Croatian Hrvatski | hr | 564 | 2,660 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 564 | 2,421 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 534 | 2,591 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 533 | 2,262 |
| Serbian српски језик | sr | 522 | 2,814 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 510 | 2,453 |
| Nepali नेपाली | ne | 508 | 3,640 |
| Amharic አማርኛ | am | 502 | 2,212 |
| Italian | ita | 476 | 1,130 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 473 | 2,578 |
| Norwegian Norsk | no | 471 | 3,071 |
| Belarusian беларуская мова | be | 453 | 1,911 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 448 | 1,893 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 441 | 1,773 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 440 | 2,043 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 430 | 1,345 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 422 | 1,853 |
| Portuguese | por | 410 | 1,309 |
| Galician galego | gl | 406 | 2,445 |
| Indonesian | ind | 405 | 198 |
| Sinhala සිංහල | si | 403 | 1,942 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 402 | 2,265 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 393 | 2,393 |
| Icelandic Íslenska | is | 392 | 2,490 |
| Assamese অসমীয়া | as | 375 | 2,024 |
| Irish Gaeilge | ga | 368 | 1,659 |
| Russian | rus | 361 | 1,082 |
| Latin latine | la | 356 | 1,615 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 356 | 2,417 |
| Breton brezhoneg | br | 352 | 1,240 |
| Georgian ქართული | ka | 345 | 2,093 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 340 | 1,204 |
| Maltese Malti | mt | 337 | 1,663 |
| Welsh Cymraeg | cy | 334 | 1,957 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 323 | 1,642 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 321 | 1,942 |
| Armenian Հայերեն | hy | 319 | 1,983 |
| Vietnamese | vie | 309 | 1,064 |
| Pashto پښتو | ps | 306 | 1,484 |
| Albanian Shqip | sq | 304 | 1,763 |
| Zulu isiZulu | zu | 303 | 1,066 |
| Dutch | nld | 302 | 248 |
| Japanese | jpn | 289 | 1,083 |
| Cebuano | ceb | 284 | 782 |
| Polish | pol | 284 | 184 |
| Esperanto Esperanto | eo | 273 | 1,188 |
| Somali Soomaaliga | so | 271 | 1,616 |
| Javanese basa Jawa | jv | 269 | 1,642 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 267 | 2,068 |
| Yue Chinese | yue | 264 | 685 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 261 | 1,238 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 258 | 900 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 256 | 1,328 |
| Thai | tha | 254 | 1,060 |
| Arabic | ara | 240 | 956 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 237 | 792 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 237 | 1,645 |
| Korean | kor | 236 | 1,038 |
| Chinese | zho | 230 | 1,047 |
| Wolof Wollof | wo | 227 | 806 |
| Lao ພາສາ | lo | 227 | 2,039 |
| Pedi | nso | 227 | 572 |
| Central Kurdish | ckb | 225 | 355 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 222 | 1,688 |
| Tatar татар теле | tt | 221 | 1,000 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 219 | 1,306 |
| Hindi | hin | 218 | 157 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 216 | 1,237 |
| Maithili | mai | 214 | 511 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 213 | 1,119 |
| Afar Afaraf | aa | 213 | 787 |
| Ganda Luganda | lg | 206 | 861 |
| Divehi Dhivehi | dv | 206 | 647 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 205 | 958 |
| Twi Twi | tw | 203 | 537 |
| Javanese | jav | 197 | 127 |
| Kurdish Kurdî | ku | 196 | 972 |
| Occitan occitan | oc | 194 | 1,124 |
| Bambara bamanankan | bm | 193 | 560 |
| Manipuri | mni | 193 | 432 |
| Egyptian Arabic | arz | 192 | 289 |
| Marathi | mar | 190 | 230 |
| Swedish | swe | 189 | 179 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 187 | 1,578 |
| Minangkabau | min | 186 | 290 |
| Yoruba | yor | 186 | 131 |
| Bengali | ben | 186 | 141 |
| Asturian | ast | 184 | 427 |
| Kabyle | kab | 184 | 284 |
| Tswana Setswana | tn | 183 | 642 |
| Turkish | tur | 182 | 188 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 181 | 494 |
| Romanian | ron | 181 | 143 |
| Hausa | hau | 179 | 142 |
| Tamil | tam | 179 | 136 |
| Danish | dan | 179 | 175 |
| Shona chiShona | sn | 178 | 1,378 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 177 | 1,281 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 174 | 510 |
| Burmese | mya | 174 | 122 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 172 | 875 |
| Filipino | fil | 172 | 474 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 170 | 981 |
| Persian | fas | 170 | 157 |
| Iloko | ilo | 170 | 336 |
| Moroccan Arabic | ary | 169 | 310 |
| Telugu | tel | 169 | 132 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 169 | 297 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 168 | 1,326 |
| Lingala Lingála | ln | 167 | 1,222 |
| Santali | sat | 167 | 358 |
| Finnish | fin | 167 | 152 |
| Amharic | amh | 166 | 127 |
| Swiss German | gsw | 165 | 160 |
| Waray (Philippines) | war | 163 | 374 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 563 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 162 | 1,400 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 162 | 174 |
| Urdu | urd | 162 | 139 |
| Malayalam | mal | 159 | 124 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 159 | 505 |
| Sundanese | sun | 157 | 122 |
| Gujarati | guj | 157 | 130 |
| Hungarian | hun | 156 | 176 |
| Kannada | kan | 155 | 122 |
| Igbo | ibo | 155 | 105 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 154 | 814 |
| Panjabi | pan | 153 | 126 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 152 | 312 |
| Buginese | bug | 152 | 234 |
| Achinese | ace | 152 | 227 |
| Turkmen Türkmen | tk | 149 | 850 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 148 | 764 |
| Ukrainian | ukr | 148 | 144 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 445 |
| Balinese | ban | 147 | 274 |
| Western Frisian Frysk | fy | 146 | 847 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 459 |
| Banjar | bjn | 145 | 201 |
| Xhosa | xho | 145 | 110 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 143 | 314 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 142 | 391 |
| Faroese føroyskt | fo | 142 | 956 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 142 | 1,341 |
| Lithuanian | lit | 141 | 131 |
| Zulu | zul | 141 | 116 |
| Crimean Tatar | crh | 139 | 220 |
| Shona | sna | 139 | 108 |
| Yakut саха тыла | sah | 139 | 211 |
| Wolof | wol | 138 | 68 |
| Māori te reo Māori | mi | 136 | 1,154 |
| Ganda | lug | 135 | 104 |
| Shan | shn | 135 | 209 |
| Fon | fon | 134 | 411 |
| Serbian | srp | 133 | 142 |
| Mandarin Chinese | cmn | 133 | 89 |
| Venetian | vec | 130 | 246 |
| Goan Konkani | gom | 130 | 223 |
| Khmer | khm | 129 | 128 |
| Czech | ces | 129 | 200 |
| Ligurian | lij | 128 | 243 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 353 |
| Galician | glg | 128 | 132 |
| Sicilian | scn | 127 | 315 |
| Somali | som | 126 | 125 |
| South Azerbaijani | azb | 125 | 130 |
| Croatian | hrv | 124 | 118 |
| Upper Sorbian | hsb | 124 | 158 |
| Akan Akan | ak | 123 | 568 |
| Pangasinan | pag | 122 | 285 |
| Swati SiSwati | ss | 122 | 330 |
| Tok Pisin | tpi | 122 | 217 |
| Bulgarian | bul | 121 | 136 |
| Tagalog | tgl | 120 | 100 |
| Assamese | asm | 120 | 115 |
| Awadhi | awa | 119 | 250 |
| Friulian | fur | 119 | 179 |
| Vlaams | vls | 118 | 51 |
| Afrikaans | afr | 118 | 131 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 118 | 79 |
| Papiamento | pap | 117 | 296 |
| Lombard | lmo | 117 | 177 |
| Quechua Runa Simi | qu | 117 | 669 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 117 | 125 |
| Lingala | lin | 116 | 58 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 115 | 368 |
| Hebrew | heb | 115 | 139 |
| Silesian | szl | 114 | 171 |
| Twi | twi | 114 | 70 |
| Nyanja | nya | 114 | 84 |
| Latgalian | ltg | 113 | 279 |
| Catalan | cat | 113 | 139 |
| Tumbuka | tum | 113 | 312 |
| Lao | lao | 113 | 118 |
| Slovak | slk | 112 | 142 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 112 | 114 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 195 |
| Low German | nds | 111 | 116 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 231 |
| Irish | gle | 111 | 113 |
| Northern Kurdish | kmr | 110 | 213 |
| Slovenian | slv | 110 | 127 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 58 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 107 | 388 |
| Kirghiz | kir | 107 | 90 |
| Aragonese aragonés | an | 107 | 310 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 258 |
| Armenian | hye | 106 | 125 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 106 | 485 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 104 | 130 |
| Sindhi | snd | 104 | 130 |
| Swahili (individual language) | swh | 104 | 195 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 338 |
| Odia | ory | 103 | 207 |
| Tetum | tet | 103 | 124 |
| Pampanga | pam | 103 | 134 |
| Icelandic | isl | 103 | 129 |
| Picard | pcd | 102 | 41 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 145 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 176 |
| Mossi | mos | 102 | 219 |
| Fula Fulfulde | ff | 101 | 361 |
| Nepali (individual language) | npi | 101 | 203 |
| Bavarian | bar | 101 | 110 |
| Madurese | mad | 100 | 122 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 100 | 203 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 235 |
| Hawaiian | haw | 100 | 779 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 100 | 200 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 100 | 207 |
| Georgian | kat | 99 | 137 |
| Kabiyè | kbp | 99 | 224 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 221 |
| Sanskrit | san | 97 | 94 |
| Ewe | ewe | 97 | 58 |
| Lushai | lus | 97 | 375 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 96 | 269 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 213 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 96 | 390 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 95 | 281 |
| Belarusian | bel | 94 | 150 |
| Norwegian Bokmål | nob | 94 | 150 |
| Welsh | cym | 94 | 118 |
| Bodo (India) | brx | 94 | 294 |
| Levantine Arabic | apc | 93 | 194 |
| Kara-Kalpak | kaa | 93 | 204 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Moksha | mdf | 93 | 186 |
| Tajik | tgk | 92 | 118 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 252 |
| Neapolitan | nap | 91 | 127 |
| Kabuverdianu | kea | 90 | 306 |
| Macedonian | mkd | 90 | 134 |
| Maltese | mlt | 90 | 116 |
| Piemontese | pms | 89 | 164 |
| Newari | new | 89 | 150 |
| Lezghian | lez | 89 | 42 |
| Kamba (Kenya) | kam | 88 | 267 |
| Corsican corsu | co | 88 | 340 |
| Kazakh | kaz | 88 | 126 |
| Kongo Kikongo | kg | 88 | 335 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 115 |
| Western Mari | mrj | 88 | 190 |
| Tigrinya | tir | 87 | 42 |
| Dagbani | dag | 87 | 115 |
| Ido Ido | io | 87 | 109 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 277 |
| Western Panjabi | pnb | 87 | 123 |
| Tuvinian | tyv | 87 | 123 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 307 |
| Bemba (Zambia) | bem | 86 | 208 |
| Wu Chinese | wuu | 86 | 22 |
| Min Nan Chinese | nan | 85 | 143 |
| Scots | sco | 85 | 148 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 85 | 86 |
| Oromo | orm | 85 | 30 |
| Arpitan | frp | 85 | 120 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 88 |
| Karachay-Balkar | krc | 84 | 114 |
| Gilaki | glk | 83 | 50 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Luxembourgish | ltz | 83 | 101 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 112 |
| Bosnian | bos | 83 | 114 |
| Central Bikol | bcl | 82 | 97 |
| Umbundu | umb | 82 | 283 |
| Cornish Kernewek | kw | 82 | 227 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 313 |
| Dyula | dyu | 81 | 298 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 101 |
| Tunisian Arabic | aeb | 80 | 207 |
| Mirandese | mwl | 80 | 53 |
| Lower Sorbian | dsb | 80 | 54 |
| Malagasy | mlg | 79 | 93 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 132 |
| Fanti | fat | 79 | 95 |
| Walloon walon | wa | 79 | 156 |
| North Azerbaijani | azj | 79 | 130 |
| Estonian | est | 78 | 107 |
| Chavacano | cbk | 78 | 125 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 78 | 122 |
| Kikuyu | kik | 78 | 55 |
| Magahi | mag | 78 | 269 |
| Tachelhit | shi | 77 | 55 |
| Najdi Arabic | ars | 77 | 191 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Latin | lat | 76 | 104 |
| Jamaican Creole English | jam | 76 | 123 |
| Sranan Tongo | srn | 76 | 151 |
| Kalmyk | xal | 76 | 113 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 289 |
| Kashubian | csb | 76 | 42 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 200 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 173 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Saraiki | skr | 75 | 193 |
| Bishnupriya | bpy | 75 | 63 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 196 |
| Maori | mri | 74 | 82 |
| Mingrelian | xmf | 74 | 103 |
| Ladino | lad | 74 | 58 |
| Mazanderani | mzn | 74 | 42 |
| Veps | vep | 74 | 40 |
| Interlingue Interlingue | ie | 74 | 85 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 173 |
| Batak Toba | bbc | 73 | 103 |
| Komi-Permyak | koi | 73 | 98 |
| Cherokee | chr | 73 | 104 |
| Rusyn | rue | 73 | 47 |
| Mon | mnw | 72 | 114 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 72 | 174 |
| Komi коми кыв | kv | 72 | 173 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 259 |
| Occitan (post 1500) | oci | 72 | 82 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 71 | 113 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Dimli (individual language) | diq | 71 | 43 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Extremaduran | ext | 70 | 116 |
| Fiji Hindi | hif | 69 | 130 |
| Wayuu | guc | 69 | 100 |
| Tswana | tsn | 69 | 63 |
| Vlax Romani | rmy | 69 | 51 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Bambara | bam | 69 | 63 |
| Tulu | tcy | 69 | 185 |
| Kachin | kac | 68 | 202 |
| Gothic | got | 68 | 40 |
| Ladin | lld | 68 | 53 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Latvian | lav | 68 | 46 |
| Kashmiri | kas | 67 | 52 |
| Pāli पाऴि | pi | 67 | 96 |
| Pushto | pus | 67 | 72 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 195 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 195 |
| Northern Frisian | frr | 66 | 50 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 125 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 114 |
| Norwegian | nor | 65 | 47 |
| Võro | vro | 65 | 94 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Pennsylvania German | pdc | 65 | 48 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 145 |
| Southern Dagaare | dga | 65 | 39 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 135 |
| Gorontalo | gor | 64 | 120 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 64 | 177 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 255 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 130 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 241 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 185 |
| Hiligaynon | hil | 64 | 161 |
| Gagauz | gag | 63 | 105 |
| Luba-Lulua | lua | 63 | 262 |
| Dari | prs | 63 | 136 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 172 |
| Dotyali | dty | 63 | 93 |
| Angika | anp | 63 | 120 |
| Akan | aka | 63 | 25 |
| Undetermined | und | 62 | 83 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 189 |
| Tamasheq | taq | 62 | 157 |
| Nuer | nus | 62 | 146 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 145 |
| Ingush | inh | 61 | 30 |
| Livvi | olo | 61 | 23 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Zeeuws | zea | 60 | 54 |
| Macedo-Romanian | rup | 60 | 109 |
| Lak | lbe | 59 | 31 |
| Dinka | din | 59 | 113 |
| Saterfriesisch | stq | 59 | 117 |
| Southern Altai | alt | 59 | 109 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Kurdish | kur | 58 | 74 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Toki Pona | tok | 58 | 113 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Farefare | gur | 57 | 100 |
| Inari Sami | smn | 57 | 52 |
| Kimbundu | kmb | 57 | 228 |
| Fulah | ful | 57 | 19 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 122 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Uzbek | uzb | 57 | 41 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 56 | 46 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 117 |
| N'Ko | nqo | 56 | 37 |
| Nias | nia | 56 | 116 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Khasi | kha | 55 | 152 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 154 |
| Amis | ami | 55 | 50 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 102 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 181 |
| Rundi | run | 54 | 73 |
| Sediq | trv | 54 | 116 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 151 |
| Nyankole | nyn | 54 | 76 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 189 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Ancient Hebrew | hbo | 53 | 60 |
| Chokwe | cjk | 53 | 292 |
| Pontic | pnt | 52 | 34 |
| Samogitian | sgs | 52 | 37 |
| Acoli | ach | 52 | 149 |
| Sidamo | sid | 52 | 35 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 58 |
| Betawi | bew | 52 | 184 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 96 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Tigre | tig | 51 | 130 |
| Paiwan | pwn | 50 | 97 |
| Mongolian | mon | 50 | 95 |
| Cheyenne | chy | 50 | 14 |
| K'iche' | quc | 50 | 103 |
| Atikamekw | atj | 49 | 22 |
| Gun | guw | 49 | 84 |
| Atayal | tay | 49 | 99 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 137 |
| Guianese Creole French | gcr | 49 | 27 |
| Talysh | tly | 48 | 42 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Wolaytta | wal | 47 | 140 |
| Tyap | kcg | 47 | 20 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Western Frisian | fry | 46 | 101 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 139 |
| Basa (Cameroon) | bas | 46 | 190 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 46 | 143 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Mapudungun | arn | 45 | 120 |
| Zarma | dje | 45 | 175 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Makasar | mak | 45 | 118 |
| Pa'o Karen | blk | 45 | 16 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Ga | gaa | 44 | 81 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 44 | 31 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Kekchí | kek | 43 | 98 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Masai | mas | 43 | 115 |
| Sakizaya | szy | 43 | 94 |
| Mam | mam | 41 | 99 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Northern Luri | lrc | 41 | 116 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 119 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Iban | iba | 40 | 123 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Morisyen | mfe | 38 | 152 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 121 |
| Makhuwa | vmw | 37 | 36 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Pular | fuf | 37 | 93 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 98 |
| Creek | mus | 36 | 21 |
| Ngaju | nij | 36 | 110 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Khakas | kjh | 36 | 107 |
| North Ndebele | nde | 36 | 29 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Yucateco | yua | 35 | 121 |
| Krio | kri | 35 | 128 |
| Chuukese | chk | 35 | 104 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Musi | mui | 35 | 89 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 94 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Halia | hla | 34 | 101 |
| Gusii | guz | 34 | 95 |
| Votic | vot | 34 | 113 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 34 | 48 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 34 | 165 |
| Kok Borok | trp | 34 | 171 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Susu | sus | 34 | 100 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 32 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 86 |
| Narom | nrm | 33 | 23 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 196 |
| Motu | meu | 33 | 153 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 164 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 86 |
| Seselwa Creole French | crs | 32 | 156 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 93 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 32 | 71 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 28 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 119 |
| Saposa | sps | 32 | 101 |
| Rotokas | roo | 32 | 82 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 101 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Brahui | brh | 32 | 88 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 101 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 89 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Nyungwe | nyu | 31 | 160 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Aguaruna | agr | 31 | 86 |
| Multiple languages | mul | 31 | 38 |
| Asháninka | cni | 31 | 94 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 89 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 82 |
| Pohnpeian | pon | 30 | 121 |
| Shuar | jiv | 30 | 85 |
| Ambonese Malay | abs | 30 | 88 |
| Central Mazahua | maz | 30 | 94 |
| Adangme | ada | 30 | 98 |
| Kuanua | ksd | 30 | 153 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 103 |
| Benabena | bef | 30 | 21 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Suba | sxb | 30 | 31 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| Huastec | hus | 30 | 94 |
| Maung | mph | 30 | 20 |
| Teso | teo | 30 | 120 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 30 | 25 |
| Garifuna | cab | 30 | 97 |
| Chakma | ccp | 30 | 23 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Eastern Tamang | taj | 30 | 92 |
