Id int64 40 2.59M | UserId int64 381 16.2M | DatasetVersionId int64 6 6.26M | VoteDate stringlengths 10 10 |
|---|---|---|---|
691 | 279,047 | 14 | 02/06/2016 |
692 | 279,047 | 11 | 02/06/2016 |
693 | 522,403 | 18 | 02/06/2016 |
697 | 522,536 | 19 | 02/06/2016 |
698 | 283,317 | 14 | 02/06/2016 |
699 | 522,824 | 7 | 02/06/2016 |
701 | 522,882 | 10 | 02/07/2016 |
702 | 522,981 | 23 | 02/07/2016 |
709 | 106,206 | 14 | 02/07/2016 |
710 | 106,206 | 12 | 02/07/2016 |
713 | 52,308 | 20 | 02/07/2016 |
714 | 260,853 | 20 | 02/07/2016 |
719 | 523,707 | 20 | 02/08/2016 |
720 | 150,291 | 11 | 02/08/2016 |
730 | 523,652 | 18 | 02/08/2016 |
731 | 44,613 | 22 | 02/08/2016 |
732 | 194,964 | 17 | 02/08/2016 |
733 | 523,998 | 19 | 02/08/2016 |
735 | 70,112 | 20 | 02/08/2016 |
740 | 460,437 | 17 | 02/08/2016 |
744 | 524,289 | 17 | 02/08/2016 |
745 | 524,289 | 18 | 02/08/2016 |
753 | 42,534 | 10 | 02/09/2016 |
756 | 229,809 | 11 | 02/09/2016 |
766 | 525,039 | 17 | 02/09/2016 |
767 | 524,907 | 16 | 02/09/2016 |
770 | 525,236 | 14 | 02/09/2016 |
772 | 516,055 | 18 | 02/09/2016 |
773 | 525,298 | 14 | 02/09/2016 |
777 | 525,395 | 21 | 02/10/2016 |
779 | 525,081 | 14 | 02/10/2016 |
781 | 525,686 | 21 | 02/10/2016 |
787 | 500,532 | 13 | 02/10/2016 |
788 | 525,898 | 16 | 02/10/2016 |
789 | 525,898 | 19 | 02/10/2016 |
795 | 526,039 | 11 | 02/10/2016 |
800 | 526,178 | 19 | 02/10/2016 |
802 | 290,423 | 18 | 02/10/2016 |
815 | 526,984 | 17 | 02/11/2016 |
816 | 417,169 | 10 | 02/11/2016 |
817 | 527,093 | 10 | 02/11/2016 |
819 | 407,719 | 19 | 02/12/2016 |
824 | 527,519 | 8 | 02/12/2016 |
825 | 527,585 | 13 | 02/12/2016 |
826 | 523,179 | 16 | 02/12/2016 |
827 | 503,628 | 6 | 02/12/2016 |
828 | 527,923 | 18 | 02/12/2016 |
834 | 528,239 | 13 | 02/13/2016 |
837 | 528,528 | 21 | 02/13/2016 |
842 | 398,905 | 20 | 02/14/2016 |
844 | 408,747 | 19 | 02/14/2016 |
849 | 314,440 | 14 | 02/14/2016 |
853 | 136,075 | 10 | 02/15/2016 |
856 | 529,509 | 23 | 02/15/2016 |
857 | 6,319 | 21 | 02/15/2016 |
861 | 529,986 | 23 | 02/15/2016 |
871 | 71,453 | 21 | 02/16/2016 |
872 | 488,217 | 10 | 02/16/2016 |
874 | 502,050 | 18 | 02/16/2016 |
879 | 508,990 | 13 | 02/16/2016 |
880 | 530,469 | 17 | 02/16/2016 |
883 | 345,255 | 13 | 02/16/2016 |
886 | 530,642 | 20 | 02/16/2016 |
887 | 504,578 | 19 | 02/16/2016 |
889 | 530,218 | 14 | 02/16/2016 |
891 | 531,166 | 10 | 02/17/2016 |
892 | 517,778 | 23 | 02/17/2016 |
893 | 529,951 | 22 | 02/17/2016 |
897 | 530,247 | 10 | 02/17/2016 |
899 | 531,374 | 23 | 02/17/2016 |
901 | 530,682 | 14 | 02/17/2016 |
906 | 530,693 | 19 | 02/17/2016 |
907 | 85,438 | 21 | 02/17/2016 |
912 | 532,004 | 21 | 02/17/2016 |
914 | 532,216 | 18 | 02/18/2016 |
921 | 532,321 | 19 | 02/18/2016 |
922 | 514,953 | 6 | 02/18/2016 |
925 | 532,502 | 19 | 02/18/2016 |
927 | 450,557 | 14 | 02/18/2016 |
929 | 532,820 | 17 | 02/18/2016 |
931 | 532,885 | 20 | 02/18/2016 |
933 | 293,879 | 20 | 02/18/2016 |
935 | 531,754 | 14 | 02/19/2016 |
942 | 532,004 | 16 | 02/19/2016 |
944 | 445,789 | 19 | 02/19/2016 |
946 | 533,612 | 7 | 02/19/2016 |
953 | 376,536 | 14 | 02/19/2016 |
954 | 525,178 | 8 | 02/19/2016 |
958 | 494,698 | 20 | 02/19/2016 |
959 | 504,704 | 8 | 02/19/2016 |
963 | 504,704 | 17 | 02/19/2016 |
966 | 534,010 | 21 | 02/20/2016 |
968 | 533,976 | 21 | 02/20/2016 |
969 | 494,569 | 20 | 02/20/2016 |
970 | 457,319 | 19 | 02/20/2016 |
979 | 484,631 | 24 | 02/21/2016 |
983 | 534,930 | 16 | 02/21/2016 |
984 | 535,034 | 20 | 02/21/2016 |
985 | 525,340 | 11 | 02/21/2016 |
986 | 525,340 | 14 | 02/21/2016 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.