Id int64 40 2.59M | UserId int64 381 16.2M | DatasetVersionId int64 6 6.26M | VoteDate stringlengths 10 10 |
|---|---|---|---|
1,253 | 547,345 | 10 | 03/04/2016 |
1,256 | 215,619 | 23 | 03/04/2016 |
1,261 | 368,042 | 18 | 03/04/2016 |
1,262 | 531,687 | 11 | 03/04/2016 |
1,265 | 547,776 | 16 | 03/04/2016 |
1,266 | 49,229 | 14 | 03/04/2016 |
1,268 | 49,229 | 22 | 03/04/2016 |
1,269 | 329,199 | 10 | 03/04/2016 |
1,272 | 84,869 | 21 | 03/05/2016 |
1,275 | 533,254 | 13 | 03/05/2016 |
1,280 | 352,235 | 17 | 03/05/2016 |
1,282 | 195,982 | 19 | 03/05/2016 |
1,283 | 304,075 | 11 | 03/05/2016 |
1,290 | 374,281 | 21 | 03/06/2016 |
1,295 | 549,399 | 20 | 03/06/2016 |
1,296 | 549,403 | 20 | 03/06/2016 |
1,298 | 549,436 | 26 | 03/06/2016 |
1,300 | 455,858 | 20 | 03/07/2016 |
1,304 | 549,731 | 17 | 03/07/2016 |
1,305 | 549,731 | 7 | 03/07/2016 |
1,308 | 549,752 | 20 | 03/07/2016 |
1,313 | 543,774 | 13 | 03/07/2016 |
1,314 | 550,152 | 21 | 03/07/2016 |
1,317 | 13,597 | 18 | 03/07/2016 |
1,318 | 71,038 | 16 | 03/07/2016 |
1,320 | 550,434 | 28 | 03/07/2016 |
1,322 | 157,690 | 8 | 03/07/2016 |
1,324 | 324,098 | 16 | 03/07/2016 |
1,325 | 146,503 | 28 | 03/07/2016 |
1,328 | 431,250 | 21 | 03/07/2016 |
1,332 | 550,765 | 8 | 03/08/2016 |
1,335 | 526,409 | 6 | 03/08/2016 |
1,336 | 550,248 | 7 | 03/08/2016 |
1,337 | 275,288 | 28 | 03/08/2016 |
1,338 | 326,725 | 11 | 03/08/2016 |
1,339 | 538,734 | 23 | 03/08/2016 |
1,340 | 343,954 | 28 | 03/08/2016 |
1,357 | 551,731 | 16 | 03/09/2016 |
1,358 | 551,299 | 13 | 03/09/2016 |
1,365 | 453,120 | 13 | 03/09/2016 |
1,369 | 506,823 | 17 | 03/09/2016 |
1,378 | 552,514 | 23 | 03/09/2016 |
1,381 | 552,657 | 20 | 03/09/2016 |
1,383 | 52,838 | 13 | 03/10/2016 |
1,385 | 389,925 | 30 | 03/10/2016 |
1,386 | 389,925 | 31 | 03/10/2016 |
1,390 | 552,994 | 19 | 03/10/2016 |
1,396 | 552,243 | 30 | 03/10/2016 |
1,401 | 553,604 | 23 | 03/10/2016 |
1,407 | 360,599 | 23 | 03/10/2016 |
1,409 | 323,902 | 17 | 03/10/2016 |
1,411 | 23,635 | 31 | 03/11/2016 |
1,412 | 23,635 | 30 | 03/11/2016 |
1,413 | 23,635 | 33 | 03/11/2016 |
1,418 | 261,093 | 8 | 03/11/2016 |
1,420 | 554,077 | 32 | 03/11/2016 |
1,422 | 554,533 | 30 | 03/11/2016 |
1,424 | 421,663 | 33 | 03/11/2016 |
1,426 | 113,056 | 30 | 03/11/2016 |
1,429 | 327,542 | 30 | 03/11/2016 |
1,436 | 553,819 | 8 | 03/12/2016 |
1,437 | 555,026 | 33 | 03/12/2016 |
1,438 | 531,602 | 18 | 03/12/2016 |
1,440 | 170,784 | 33 | 03/12/2016 |
1,441 | 293,875 | 17 | 03/12/2016 |
1,443 | 555,335 | 34 | 03/12/2016 |
1,444 | 28,980 | 33 | 03/12/2016 |
1,449 | 8,025 | 32 | 03/12/2016 |
1,450 | 444,687 | 28 | 03/12/2016 |
1,451 | 555,495 | 19 | 03/12/2016 |
1,453 | 555,575 | 20 | 03/13/2016 |
1,455 | 149,760 | 7 | 03/13/2016 |
1,456 | 530,431 | 34 | 03/13/2016 |
1,460 | 534,655 | 28 | 03/13/2016 |
1,461 | 304,468 | 11 | 03/13/2016 |
1,463 | 529,629 | 14 | 03/13/2016 |
1,464 | 545,617 | 10 | 03/13/2016 |
1,465 | 434,357 | 34 | 03/13/2016 |
1,466 | 555,400 | 30 | 03/13/2016 |
1,467 | 377,536 | 33 | 03/13/2016 |
1,468 | 479,737 | 28 | 03/13/2016 |
1,470 | 556,152 | 8 | 03/13/2016 |
1,471 | 545,235 | 21 | 03/13/2016 |
1,475 | 534,447 | 34 | 03/13/2016 |
1,479 | 556,395 | 30 | 03/14/2016 |
1,481 | 556,381 | 13 | 03/14/2016 |
1,484 | 556,565 | 17 | 03/14/2016 |
1,487 | 409,017 | 34 | 03/14/2016 |
1,488 | 544,431 | 17 | 03/14/2016 |
1,493 | 556,851 | 21 | 03/14/2016 |
1,496 | 506,392 | 10 | 03/14/2016 |
1,498 | 28,625 | 33 | 03/14/2016 |
1,508 | 140,260 | 23 | 03/15/2016 |
1,510 | 557,673 | 22 | 03/15/2016 |
1,511 | 557,707 | 21 | 03/15/2016 |
1,520 | 458,945 | 6 | 03/15/2016 |
1,521 | 454,963 | 11 | 03/15/2016 |
1,524 | 537,904 | 30 | 03/16/2016 |
1,526 | 558,772 | 26 | 03/16/2016 |
1,531 | 387,072 | 17 | 03/16/2016 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.