Datasets:
match_id stringlengths 15 15 | game_duration int64 101 3.37k | queue_id int64 420 1.7k | champion_id int64 1 950 | champion_name stringclasses 170 values | champion_level int64 1 23 | champion_experience int64 0 36.5k | champion_skin_id int64 0 110 | team_id int64 100 200 | team_position stringclasses 5 values | individual_position stringclasses 6 values | role stringclasses 5 values | lane stringclasses 5 values | win bool 2 classes | kills int64 0 34 | deaths int64 0 22 | assists int64 0 44 | double_kills int64 0 8 | triple_kills int64 0 4 | quadra_kills int64 0 2 | penta_kills int64 0 2 | unreal_kills int64 0 0 | largest_killing_spree int64 0 26 | largest_multi_kill int64 0 5 | killing_sprees int64 0 8 | total_damage_dealt int64 0 618k | total_damage_dealt_to_champions int64 0 114k | total_damage_taken int64 0 183k | total_damage_shielded_on_teammates int64 0 25.6k | physical_damage_dealt int64 0 505k | physical_damage_dealt_to_champions int64 0 110k | physical_damage_taken int64 0 122k | magic_damage_dealt int64 0 510k | magic_damage_dealt_to_champions int64 0 90.2k | magic_damage_taken int64 0 74.9k | true_damage_dealt int64 0 294k | true_damage_dealt_to_champions int64 0 39.6k | true_damage_taken int64 0 42.6k | damage_self_mitigated int64 0 263k | gold_earned int64 504 29.5k | gold_spent int64 0 30.9k | items_purchased int64 0 47 | consumables_purchased int64 0 29 | total_minions_killed int64 0 432 | neutral_minions_killed int64 0 305 | total_ally_jungle_minions_killed int64 0 233 | total_enemy_jungle_minions_killed int64 0 81 | vision_score int64 0 169 | wards_placed int64 0 75 | wards_killed int64 0 32 | vision_wards_bought_in_game int64 0 29 | detector_wards_placed int64 0 19 | sight_wards_bought_in_game int64 0 0 | dragon_kills int64 0 6 | baron_kills int64 0 3 | turret_kills int64 0 10 | inhibitor_kills int64 0 6 | nexus_kills int64 0 2 | turret_takedowns int64 0 10 | inhibitor_takedowns int64 0 7 | nexus_takedowns int64 0 2 | objectives_stolen int64 0 2 | objectives_stolen_assists int64 0 2 | first_blood_kill bool 2 classes | first_blood_assist bool 2 classes | first_tower_kill bool 2 classes | first_tower_assist bool 2 classes | summoner_1_id int64 1 2.2k | summoner_2_id int64 1 2.2k | summoner_1_casts int64 0 30 | summoner_2_casts int64 0 39 | spell_1_casts int64 0 957 | spell_2_casts int64 0 532 | spell_3_casts int64 0 842 | spell_4_casts int64 0 658 | time_played int64 101 3.37k | total_time_spent_dead int64 0 3.41k | total_time_cc_dealt int64 0 3.95k | time_ccing_others int64 0 343 | total_heal int64 0 120k | total_heals_on_teammates int64 0 58.7k | total_units_healed int64 0 25 | effective_heal_and_shielding int64 0 0 | largest_critical_strike int64 0 3.45k | longest_time_spent_living int64 0 2.27k | eligible_for_progression bool 2 classes | game_ended_in_surrender bool 2 classes | game_ended_in_early_surrender bool 2 classes | team_early_surrendered bool 2 classes | all_in_pings int64 0 45 | assist_me_pings int64 0 129 | basic_pings int64 0 0 | command_pings int64 0 87 | danger_pings int64 0 0 | enemy_missing_pings int64 0 110 | enemy_vision_pings int64 0 202 | get_back_pings int64 0 97 | hold_pings int64 0 0 | need_vision_pings int64 0 57 | on_my_way_pings int64 0 111 | push_pings int64 0 68 | retreat_pings int64 0 73 | vision_cleared_pings int64 0 0 | rune_primary_style int64 0 8.4k | rune_secondary_style int64 0 8.4k | rune_stat_defense int64 0 5.01k | rune_stat_flex int64 0 5.01k | rune_stat_offense int64 0 5.01k | kda float64 0 37 | kill_participation float64 0 1 | damage_per_minute float64 0 3.69k | gold_per_minute float64 160 964 | vision_score_per_minute float64 0 4.02 | solo_kills int64 0 15 | outnumbered_kills int64 0 12 | skillshots_hit int64 0 1.02k | skillshots_dodged int64 0 559 | wards_guarded int64 0 18 | ban_1_champion_id int64 -1 950 β | ban_2_champion_id int64 -1 950 β | ban_3_champion_id int64 -1 950 β | ban_4_champion_id int64 -1 950 β | ban_5_champion_id int64 -1 950 β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 8 | Vladimir | 13 | 10,652 | 0 | 100 | TOP | TOP | SOLO | TOP | false | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 97,288 | 21,686 | 25,885 | 0 | 11,719 | 1,854 | 21,032 | 84,822 | 19,281 | 4,241 | 746 | 550 | 612 | 14,111 | 7,309 | 6,950 | 11 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | 6 | 4 | 2 | 2 | 205 | 7 | 65 | 6 | 1,589 | 183 | 76 | 3 | 17,757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 758 | true | false | false | false | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8,200 | 8,000 | 5,011 | 5,008 | 5,007 | 0.6 | 0.142857 | 818.595014 | 275.909754 | 0.512124 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 267 | 131 | 78 | 83 | 122 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 104 | Graves | 14 | 11,921 | 3 | 100 | JUNGLE | JUNGLE | NONE | JUNGLE | false | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219,464 | 10,545 | 27,528 | 0 | 164,564 | 8,517 | 20,176 | 652 | 428 | 6,848 | 54,248 | 1,599 | 503 | 20,052 | 9,711 | 9,550 | 17 | 0 | 33 | 144 | 115 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | 11 | 4 | 9 | 2 | 105 | 15 | 45 | 9 | 1,589 | 218 | 464 | 13 | 12,611 | 0 | 1 | 0 | 375 | 754 | true | false | false | false | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,100 | 8,000 | 5,001 | 5,008 | 5,005 | 1.5 | 0.428571 | 398.0657 | 366.589687 | 0.510467 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 267 | 131 | 78 | 83 | 122 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 91 | Talon | 15 | 14,098 | 5 | 100 | MIDDLE | MIDDLE | SOLO | MIDDLE | false | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 134,891 | 27,134 | 19,461 | 0 | 128,168 | 24,291 | 9,800 | 0 | 0 | 8,868 | 6,722 | 2,842 | 792 | 10,837 | 11,611 | 11,350 | 24 | 1 | 185 | 6 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | 14 | 4 | 7 | 4 | 67 | 140 | 215 | 14 | 1,589 | 85 | 98 | 5 | 4,684 | 0 | 1 | 0 | 510 | 832 | true | false | false | false | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,100 | 8,200 | 5,011 | 5,008 | 5,008 | 5.666667 | 0.809524 | 1,024.252358 | 438.300058 | 0.634948 | 6 | 6 | 66 | 15 | 1 | 267 | 131 | 78 | 83 | 122 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 29 | Twitch | 13 | 10,015 | 4 | 100 | BOTTOM | BOTTOM | CARRY | BOTTOM | false | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84,675 | 8,879 | 12,565 | 0 | 73,356 | 6,827 | 8,787 | 0 | 0 | 3,608 | 11,318 | 2,051 | 168 | 6,552 | 10,055 | 10,080 | 24 | 7 | 164 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | true | false | 21 | 4 | 2 | 3 | 24 | 23 | 8 | 6 | 1,589 | 113 | 147 | 6 | 1,324 | 0 | 1 | 0 | 536 | 614 | true | false | false | false | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8,000 | 8,200 | 5,011 | 5,008 | 5,005 | 1.4 | 0.333333 | 335.178146 | 379.581413 | 0.93689 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 267 | 131 | 78 | 83 | 122 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 59 | JarvanIV | 11 | 7,953 | 7 | 100 | UTILITY | UTILITY | SUPPORT | BOTTOM | false | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34,658 | 14,881 | 15,014 | 0 | 26,148 | 11,098 | 8,958 | 2,934 | 1,473 | 5,762 | 5,575 | 2,309 | 294 | 12,823 | 7,577 | 6,950 | 23 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78 | 35 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | 4 | 14 | 3 | 5 | 31 | 28 | 38 | 9 | 1,589 | 138 | 146 | 24 | 1,528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 593 | true | false | false | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,100 | 8,000 | 5,011 | 5,008 | 5,008 | 2.333333 | 0.666667 | 561.723681 | 286.040096 | 2.959462 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 267 | 131 | 78 | 83 | 122 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 75 | Nasus | 16 | 15,384 | 35 | 200 | TOP | TOP | SOLO | TOP | true | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 156,230 | 22,417 | 31,650 | 0 | 148,539 | 20,395 | 16,815 | 6,705 | 1,852 | 13,455 | 986 | 170 | 1,379 | 21,615 | 12,419 | 11,258 | 13 | 2 | 173 | 12 | 0 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | false | false | false | 6 | 12 | 3 | 3 | 228 | 25 | 15 | 7 | 1,589 | 0 | 120 | 16 | 20,911 | 0 | 1 | 0 | 739 | 1,585 | true | false | false | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8,000 | 8,400 | 5,001 | 5,001 | 5,007 | 13 | 0.52 | 846.19134 | 468.814738 | 0.45681 | 3 | 3 | 0 | 36 | 1 | 266 | 154 | 98 | 35 | 800 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 120 | Hecarim | 16 | 15,023 | 29 | 200 | JUNGLE | JUNGLE | NONE | JUNGLE | true | 7 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 261,823 | 19,182 | 35,591 | 0 | 169,344 | 14,669 | 23,455 | 20,873 | 3,056 | 6,884 | 71,605 | 1,456 | 5,251 | 32,485 | 12,683 | 11,400 | 23 | 4 | 18 | 169 | 126 | 12 | 18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | false | false | false | false | 4 | 11 | 5 | 17 | 318 | 75 | 66 | 7 | 1,589 | 122 | 273 | 27 | 20,497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 668 | true | false | false | false | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 7 | 0 | 8,200 | 8,000 | 5,001 | 5,008 | 5,008 | 4.75 | 0.76 | 724.084108 | 478.754631 | 0.680849 | 2 | 3 | 5 | 45 | 1 | 266 | 154 | 98 | 35 | 800 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 518 | Neeko | 15 | 13,308 | 0 | 200 | MIDDLE | MIDDLE | SOLO | MIDDLE | true | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 120,522 | 17,555 | 18,828 | 0 | 12,017 | 1,115 | 14,688 | 105,015 | 16,030 | 2,478 | 3,489 | 410 | 1,660 | 7,318 | 9,482 | 9,050 | 19 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | true | false | false | false | 4 | 12 | 3 | 4 | 89 | 41 | 57 | 10 | 1,589 | 153 | 214 | 32 | 1,866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464 | true | false | false | false | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8,200 | 8,100 | 5,001 | 5,008 | 5,005 | 1.8 | 0.36 | 662.678899 | 357.942188 | 0.535048 | 1 | 2 | 29 | 86 | 0 | 266 | 154 | 98 | 35 | 800 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 18 | Tristana | 13 | 11,310 | 3 | 200 | BOTTOM | BOTTOM | CARRY | BOTTOM | true | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 143,519 | 14,075 | 15,928 | 0 | 121,057 | 11,088 | 14,546 | 18,331 | 2,681 | 608 | 4,131 | 306 | 773 | 6,916 | 12,122 | 10,250 | 17 | 1 | 195 | 7 | 0 | 7 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | false | false | false | 4 | 21 | 2 | 2 | 46 | 29 | 38 | 8 | 1,589 | 166 | 65 | 7 | 3,243 | 0 | 1 | 0 | 636 | 368 | true | false | false | false | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8,000 | 8,100 | 5,011 | 5,008 | 5,005 | 1.333333 | 0.32 | 531.326592 | 457.573015 | 0.709214 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 266 | 154 | 98 | 35 | 800 |
EUW1_7447926699 | 1,589 | 420 | 117 | Lulu | 12 | 9,007 | 18 | 200 | UTILITY | UTILITY | SUPPORT | BOTTOM | true | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,523 | 4,560 | 14,185 | 5,792 | 2,682 | 538 | 10,774 | 10,370 | 3,993 | 2,129 | 1,471 | 28 | 1,280 | 5,620 | 6,556 | 5,650 | 23 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | false | false | false | false | 4 | 7 | 4 | 5 | 40 | 28 | 64 | 6 | 1,589 | 151 | 199 | 30 | 1,797 | 743 | 4 | 0 | 0 | 427 | true | false | false | false | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 31 | 0 | 8,200 | 8,400 | 5,001 | 5,008 | 5,007 | 2 | 0.48 | 172.130955 | 247.503231 | 1.933245 | 0 | 0 | 44 | 31 | 0 | 266 | 154 | 98 | 35 | 800 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 5 | XinZhao | 15 | 14,160 | 5 | 100 | TOP | TOP | SOLO | TOP | false | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 114,385 | 20,816 | 40,818 | 0 | 102,846 | 19,457 | 18,311 | 7,195 | 1,358 | 18,684 | 4,343 | 0 | 3,822 | 25,796 | 11,060 | 10,100 | 20 | 1 | 169 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | true | 6 | 12 | 5 | 2 | 41 | 63 | 0 | 10 | 1,705 | 206 | 274 | 20 | 17,035 | 0 | 1 | 0 | 272 | 518 | true | false | false | false | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8,000 | 8,400 | 5,011 | 5,008 | 5,005 | 1.428571 | 0.333333 | 732.249765 | 389.093717 | 0.434731 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1 | 233 | 10 | 800 | 122 | 89 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 48 | Trundle | 15 | 13,592 | 7 | 100 | JUNGLE | JUNGLE | NONE | JUNGLE | false | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 207,379 | 28,248 | 50,361 | 0 | 154,898 | 24,038 | 27,871 | 3,163 | 2,806 | 20,923 | 49,317 | 1,403 | 1,567 | 53,115 | 14,169 | 14,058 | 29 | 3 | 48 | 105 | 86 | 4 | 28 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | false | true | true | false | 11 | 4 | 16 | 4 | 194 | 83 | 27 | 9 | 1,705 | 156 | 446 | 34 | 24,957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 565 | true | false | false | false | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 8,000 | 8,300 | 5,001 | 5,008 | 5,005 | 3.333333 | 0.666667 | 993.712736 | 498.447033 | 1.017383 | 3 | 4 | 0 | 79 | 1 | 233 | 10 | 800 | 122 | 89 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 517 | Sylas | 14 | 12,965 | 24 | 100 | MIDDLE | MIDDLE | CARRY | MIDDLE | false | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 104,822 | 30,402 | 38,542 | 0 | 7,392 | 333 | 17,420 | 86,700 | 28,627 | 19,936 | 10,730 | 1,442 | 1,185 | 21,839 | 12,316 | 12,000 | 25 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | false | false | false | 12 | 4 | 4 | 5 | 61 | 68 | 139 | 32 | 1,705 | 222 | 304 | 25 | 10,316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | true | false | false | false | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8,100 | 8,000 | 5,011 | 5,008 | 5,008 | 2.125 | 0.566667 | 1,069.488981 | 433.27607 | 0.544344 | 4 | 5 | 37 | 48 | 1 | 233 | 10 | 800 | 122 | 89 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 21 | MissFortune | 14 | 11,468 | 40 | 100 | BOTTOM | BOTTOM | SOLO | BOTTOM | false | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,016 | 19,651 | 20,223 | 0 | 118,796 | 18,006 | 11,114 | 2,095 | 887 | 8,870 | 1,124 | 757 | 239 | 10,373 | 9,399 | 9,200 | 22 | 2 | 174 | 11 | 10 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | 4 | 21 | 4 | 5 | 92 | 84 | 20 | 11 | 1,705 | 140 | 86 | 5 | 4,533 | 0 | 1 | 0 | 643 | 532 | true | false | false | false | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,300 | 8,000 | 5,001 | 5,008 | 5,008 | 1.2 | 0.2 | 691.272343 | 330.661714 | 0.671132 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 233 | 10 | 800 | 122 | 89 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 117 | Lulu | 12 | 9,522 | 6 | 100 | UTILITY | UTILITY | SUPPORT | MIDDLE | false | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,636 | 7,729 | 16,942 | 12,523 | 3,224 | 1,064 | 8,583 | 13,655 | 6,604 | 8,324 | 756 | 60 | 35 | 10,178 | 7,072 | 6,725 | 25 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | 7 | 4 | 5 | 4 | 42 | 30 | 69 | 8 | 1,705 | 187 | 195 | 34 | 3,033 | 1,135 | 3 | 0 | 0 | 368 | true | false | false | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 8,400 | 5,001 | 5,008 | 5,007 | 1.428571 | 0.333333 | 271.89673 | 248.774871 | 1.720429 | 0 | 0 | 48 | 62 | 1 | 233 | 10 | 800 | 122 | 89 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 887 | Gwen | 16 | 15,982 | 29 | 200 | TOP | TOP | NONE | JUNGLE | true | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 181,218 | 30,682 | 30,762 | 0 | 28,246 | 3,556 | 20,324 | 106,332 | 21,529 | 9,866 | 46,640 | 5,596 | 571 | 25,001 | 12,886 | 10,900 | 17 | 2 | 166 | 8 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | false | false | false | 14 | 4 | 6 | 4 | 107 | 29 | 113 | 34 | 1,705 | 327 | 91 | 8 | 7,393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | true | false | false | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8,000 | 8,400 | 5,001 | 5,008 | 5,008 | 1.3 | 0.40625 | 1,079.332389 | 453.31799 | 0.746158 | 4 | 2 | 91 | 26 | 0 | 111 | 141 | 800 | 86 | 120 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 234 | Viego | 16 | 15,776 | 0 | 200 | JUNGLE | JUNGLE | NONE | JUNGLE | true | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 287,364 | 22,627 | 48,894 | 0 | 192,697 | 19,625 | 35,274 | 9,890 | 1,983 | 12,370 | 84,775 | 1,018 | 1,249 | 32,538 | 12,723 | 10,208 | 16 | 0 | 21 | 185 | 125 | 12 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | false | false | false | 4 | 11 | 4 | 14 | 223 | 139 | 62 | 18 | 1,705 | 92 | 348 | 25 | 31,986 | 0 | 1 | 0 | 306 | 321 | true | false | false | false | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8,000 | 8,300 | 5,001 | 5,008 | 5,005 | 3.75 | 0.46875 | 795.982245 | 447.563063 | 0.810046 | 1 | 2 | 18 | 66 | 0 | 111 | 141 | 800 | 86 | 120 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 268 | Azir | 15 | 13,698 | 0 | 200 | MIDDLE | MIDDLE | SOLO | MIDDLE | true | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 133,768 | 36,660 | 25,213 | 0 | 7,554 | 1,020 | 12,811 | 122,895 | 35,427 | 11,629 | 3,318 | 212 | 772 | 15,246 | 12,871 | 12,060 | 21 | 2 | 175 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | 12 | 4 | 4 | 4 | 57 | 148 | 8 | 8 | 1,705 | 242 | 150 | 15 | 2,723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386 | true | false | false | false | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8,000 | 8,400 | 5,001 | 5,008 | 5,005 | 2.25 | 0.5625 | 1,289.624064 | 452.77886 | 0.606419 | 0 | 0 | 9 | 28 | 1 | 111 | 141 | 800 | 86 | 120 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 81 | Ezreal | 15 | 13,380 | 0 | 200 | BOTTOM | BOTTOM | CARRY | BOTTOM | true | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 136,374 | 29,096 | 23,956 | 0 | 118,474 | 21,239 | 16,803 | 17,275 | 7,857 | 6,581 | 624 | 0 | 571 | 10,824 | 12,499 | 10,683 | 21 | 1 | 186 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | false | false | false | false | 4 | 21 | 5 | 5 | 246 | 76 | 37 | 13 | 1,705 | 110 | 4 | 0 | 7,657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 641 | true | false | false | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,000 | 8,300 | 5,001 | 5,008 | 5,005 | 5 | 0.625 | 1,023.542654 | 439.690569 | 0.370762 | 1 | 1 | 134 | 123 | 0 | 111 | 141 | 800 | 86 | 120 |
EUW1_7447718130 | 1,705 | 420 | 26 | Zilean | 14 | 12,682 | 0 | 200 | UTILITY | UTILITY | SUPPORT | BOTTOM | true | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29,242 | 8,937 | 15,736 | 587 | 3,855 | 1,378 | 8,862 | 23,913 | 7,536 | 6,375 | 1,473 | 22 | 498 | 7,883 | 10,070 | 8,475 | 22 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | false | false | false | 4 | 7 | 4 | 6 | 168 | 104 | 91 | 8 | 1,705 | 111 | 368 | 62 | 8,540 | 6,067 | 5 | 0 | 0 | 622 | true | false | false | false | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8,300 | 8,200 | 5,001 | 5,010 | 5,008 | 6 | 0.75 | 314.402913 | 354.255973 | 1.886368 | 0 | 1 | 93 | 98 | 1 | 111 | 141 | 800 | 86 | 120 |
EUW1_7447690136 | 1,876 | 420 | 79 | Gragas | 17 | 17,447 | 11 | 100 | TOP | TOP | SOLO | TOP | true | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 164,232 | 29,158 | 31,684 | 0 | 12,739 | 1,157 | 19,038 | 147,481 | 27,700 | 12,207 | 4,011 | 300 | 438 | 24,407 | 13,482 | 12,720 | 21 | 2 | 182 | 14 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | false | true | false | 12 | 4 | 5 | 6 | 269 | 110 | 74 | 14 | 1,876 | 247 | 304 | 32 | 9,038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | true | false | false | false | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 8,300 | 5,001 | 5,008 | 5,008 | 2.571429 | 0.375 | 932.316229 | 431.082822 | 0.491838 | 3 | 0 | 23 | 12 | 0 | 950 | 63 | 119 | 711 | 141 |
