cik int64 3 2.12M | company_name stringlengths 1 150 ⌀ | form_type stringclasses 738 values | date_filed stringdate 1993-02-11 00:00:00 2026-03-05 00:00:00 | filename stringlengths 37 43 | yr stringdate 1993-01-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | qtr stringclasses 4 values | src stringclasses 133 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-01-06 | edgar/data/1069533/0001437749-26-000564.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-01-06 | edgar/data/1069533/0001437749-26-000599.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-02-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-002958.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-02-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-002961.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-02-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-002963.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-02-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-002965.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-02-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-002967.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-02-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-002969.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-02-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-002986.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-02-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-003007.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-006853.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-006855.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-006858.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-006860.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-006862.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-006865.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-006867.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1069533/0001437749-26-006869.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 8-K | 2026-01-28 | edgar/data/1069533/0001437749-26-002328.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 8-K | 2026-02-05 | edgar/data/1069533/0001437749-26-003227.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,533 | RGC RESOURCES INC | 8-K | 2026-02-10 | edgar/data/1069533/0001437749-26-003580.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,725 | FOSTER VINCENT D | 4 | 2026-01-13 | edgar/data/1069725/0001069725-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,725 | FOSTER VINCENT D | 4 | 2026-02-13 | edgar/data/1069725/0001069725-26-000003.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 10-K | 2026-02-25 | edgar/data/1069878/0001193125-26-068732.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 3 | 2026-02-25 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000008.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-01-05 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000004.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000010.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000016.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000018.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000020.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000022.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000024.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000026.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000030.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000032.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1069878/0001069878-26-000034.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 8-K | 2026-02-09 | edgar/data/1069878/0001193125-26-042811.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 8-K | 2026-02-24 | edgar/data/1069878/0001193125-26-066985.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 8-K | 2026-02-24 | edgar/data/1069878/0001193125-26-067031.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | 8-K | 2026-03-03 | edgar/data/1069878/0001193125-26-086881.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | SCHEDULE 13G/A | 2026-02-17 | edgar/data/1069878/0001109448-26-000079.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,878 | TREX CO INC | SCHEDULE 13G | 2026-02-10 | edgar/data/1069878/0000902219-26-000040.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 10-Q | 2026-02-04 | edgar/data/1069899/0001104659-26-010317.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 144 | 2026-02-11 | edgar/data/1069899/0001959173-26-000858.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 3 | 2026-01-22 | edgar/data/1069899/0001104659-26-005789.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-01-08 | edgar/data/1069899/0001104659-26-002221.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-01-13 | edgar/data/1069899/0001104659-26-003467.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-01-15 | edgar/data/1069899/0001104659-26-004189.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-01-22 | edgar/data/1069899/0001104659-26-005914.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-01-27 | edgar/data/1069899/0001104659-26-006986.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-02-02 | edgar/data/1069899/0001104659-26-009210.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-02-05 | edgar/data/1069899/0001104659-26-011113.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-02-09 | edgar/data/1069899/0001104659-26-012073.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-02-11 | edgar/data/1069899/0001104659-26-013378.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-02-11 | edgar/data/1069899/0001104659-26-013602.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-02-18 | edgar/data/1069899/0001104659-26-017198.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-02-23 | edgar/data/1069899/0001104659-26-018606.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 4 | 2026-02-26 | edgar/data/1069899/0001104659-26-020787.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 8-K | 2026-02-03 | edgar/data/1069899/0001104659-26-009739.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 8-K | 2026-02-04 | edgar/data/1069899/0001104659-26-010345.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,899 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | SCHEDULE 13G | 2026-02-11 | edgar/data/1069899/0000312069-26-000018.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,069,954 | AMA SECURITIES LLC | X-17A-5 | 2026-03-04 | edgar/data/1069954/0001069954-26-000001.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,021 | PASQUALE DOUGLAS M | 4 | 2026-01-08 | edgar/data/1070021/0001193125-26-007761.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,021 | PASQUALE DOUGLAS M | 4 | 2026-03-02 | edgar/data/1070021/0001193125-26-086038.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,021 | PASQUALE DOUGLAS M | 4 | 2026-03-04 | edgar/data/1070021/0001193125-26-092078.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 4 | 2026-02-17 | edgar/data/1070050/0001683168-26-001119.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 4 | 2026-02-26 | edgar/data/1070050/0001683168-26-001323.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 4 | 2026-02-27 | edgar/data/1070050/0001683168-26-001370.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1070050/0001683168-26-001443.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 4 | 2026-03-05 | edgar/data/1070050/0001683168-26-001533.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 4 | 2026-03-05 | edgar/data/1070050/0001683168-26-001534.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 8-K/A | 2026-02-03 | edgar/data/1070050/0001683168-26-000734.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 8-K/A | 2026-02-23 | edgar/data/1070050/0001683168-26-001240.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,050 | AppTech Payments Corp. | 8-K | 2026-02-19 | edgar/data/1070050/0001683168-26-001173.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 10-K | 2026-02-19 | edgar/data/1070081/0001104659-26-017575.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-02 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000024.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-05 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000069.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-05 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000085.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-06 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000150.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-06 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000151.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-06 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000153.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-06 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000156.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-06 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000157.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-06 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000159.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-06 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000164.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-06 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000168.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000187.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000189.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000190.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000196.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000197.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000198.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000199.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-07 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000200.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-08 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000216.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-08 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000217.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-08 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000220.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-08 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000221.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,081 | PTC THERAPEUTICS, INC. | 144 | 2026-01-08 | edgar/data/1070081/0001959173-26-000222.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.