cik int64 3 2.11M | company_name stringlengths 1 150 ⌀ | form_type stringclasses 738 values | date_filed stringdate 1993-02-11 00:00:00 2026-02-05 00:00:00 | filename stringlengths 37 43 | yr stringdate 1993-01-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | qtr stringclasses 4 values | src stringclasses 133 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,245 | BIRD CORP | SC 13G/A | 1994-02-11 | edgar/data/12245/0000064782-94-000118.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,245 | BIRD CORP | SC 13G/A | 1994-02-14 | edgar/data/12245/0000315066-94-000100.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,245 | BIRD CORP | SC 13G/A | 1994-03-28 | edgar/data/12245/0000064782-94-000158.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,355 | BLACK & DECKER CORP | 10-K | 1994-03-18 | edgar/data/12355/0000012355-94-000006.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,355 | BLACK & DECKER CORP | 424B2 | 1994-01-19 | edgar/data/12355/0000950109-94-000064.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,355 | BLACK & DECKER CORP | 424B5 | 1994-01-20 | edgar/data/12355/0000950109-94-000069.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,355 | BLACK & DECKER CORP | 8-K | 1994-01-20 | edgar/data/12355/0000012355-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,355 | BLACK & DECKER CORP | DEFA14A | 1994-03-16 | edgar/data/12355/0000950118-94-000048.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,355 | BLACK & DECKER CORP | SC 13G | 1994-02-10 | edgar/data/12355/0000728618-94-000021.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,400 | BLACK HILLS CORP | 10-K/A | 1994-03-17 | edgar/data/12400/0000012400-94-000014.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,400 | BLACK HILLS CORP | 10-K | 1994-03-14 | edgar/data/12400/0000012400-94-000011.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,400 | BLACK HILLS CORP | DEF 14A | 1994-03-23 | edgar/data/12400/0000012400-94-000016.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,400 | BLACK HILLS CORP | PRE 14A | 1994-03-03 | edgar/data/12400/0000012400-94-000008.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,400 | BLACK HILLS CORP | SC 13G/A | 1994-02-14 | edgar/data/12400/0000950130-94-000216.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,601 | PRINCIPAL CAPITAL ACCUMULATION FUND INC | NSAR-B | 1994-02-24 | edgar/data/12601/0000012601-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,654 | BLOCK DRUG CO INC | 10-Q | 1994-02-14 | edgar/data/12654/0000012654-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,659 | H&R BLOCK INC | 10-Q | 1994-03-14 | edgar/data/12659/0000012659-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,659 | H&R BLOCK INC | SC 13G/A | 1994-02-14 | edgar/data/12659/0000820027-94-000077.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,707 | BLOUNT INC | 10-Q | 1994-01-10 | edgar/data/12707/0000012707-94-000003.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,707 | BLOUNT INC | SC 13G/A | 1994-02-07 | edgar/data/12707/0000038777-94-000087.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,927 | BOEING CO | 10-K | 1994-03-17 | edgar/data/12927/0000012927-94-000004.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,927 | BOEING CO | DEF 14A | 1994-03-15 | edgar/data/12927/0000012927-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,927 | BOEING CO | S-8 | 1994-03-22 | edgar/data/12927/0000012927-94-000008.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 10-K | 1994-03-14 | edgar/data/12978/0000012978-94-000016.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-05 | edgar/data/12978/0000012978-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-06 | edgar/data/12978/0000012978-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-07 | edgar/data/12978/0000012978-94-000004.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-19 | edgar/data/12978/0000012978-94-000007.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-19 | edgar/data/12978/0000012978-94-000008.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-20 | edgar/data/12978/0000012978-94-000009.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-20 | edgar/data/12978/0000012978-94-000010.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-24 | edgar/data/12978/0000012978-94-000011.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-25 | edgar/data/12978/0000012978-94-000012.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | 424B3 | 1994-01-27 | edgar/data/12978/0000012978-94-000013.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | DEF 14A | 1994-03-07 | edgar/data/12978/0000950150-94-000388.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | SC 13G/A | 1994-02-17 | edgar/data/12978/0000093748-94-000039.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | SC 13G/A | 1994-03-11 | edgar/data/12978/0000837581-94-000019.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | SC 13G | 1994-01-28 | edgar/data/12978/0000766524-94-000038.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
12,978 | BOISE CASCADE CORP | SC 13G | 1994-02-04 | edgar/data/12978/0000837581-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,006 | CIRCA PHARMACEUTICALS INC | SC 13G/A | 1994-02-11 | edgar/data/13006/0000094911-94-000008.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,021 | BOLT BERANEK & NEWMAN INC | 10-Q | 1994-02-14 | edgar/data/13021/0000013021-94-000008.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,239 | BORDEN INC | 10-K | 1994-03-31 | edgar/data/13239/0000950152-94-000380.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,239 | BORDEN INC | 8-K | 1994-01-10 | edgar/data/13239/0000950152-94-000013.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,239 | BORDEN INC | 8-K | 1994-03-24 | edgar/data/13239/0000950152-94-000294.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,351 | BOSTON CO FINANCIAL STRATEGIES INC | 13F-E | 1994-02-15 | edgar/data/13351/0000216543-94-000004.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,353 | BOSTON CO INSTITUTIONAL INVESTORS INC | 13F-E | 1994-02-15 | edgar/data/13353/0000216543-94-000005.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,361 | BOSTON CO OF SOUTHERN CALIFORNIA | 13F-E | 1994-02-15 | edgar/data/13361/0000216543-94-000006.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,372 | BOSTON EDISON CO | 10-K | 1994-03-31 | edgar/data/13372/0000950135-94-000231.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,372 | BOSTON EDISON CO | 8-K | 1994-01-28 | edgar/data/13372/0000950135-94-000016.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,372 | BOSTON EDISON CO | DEF 14A | 1994-03-17 | edgar/data/13372/0000950135-94-000163.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,372 | BOSTON EDISON CO | PRE 14A | 1994-02-16 | edgar/data/13372/0000950135-94-000095.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,372 | BOSTON EDISON CO | S-8 | 1994-01-27 | edgar/data/13372/0000896415-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,372 | BOSTON EDISON CO | SC 13G | 1994-02-08 | edgar/data/13372/0000732823-94-000004.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,372 | BOSTON EDISON CO | U-3A-2 | 1994-02-28 | edgar/data/13372/0000950135-94-000113.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,386 | FEDERATED STOCK & BOND FUND INC | 497 | 1994-01-04 | edgar/data/13386/0000013386-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,386 | FEDERATED STOCK & BOND FUND INC | N-30D | 1994-01-04 | edgar/data/13386/0000013386-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,390 | BOSTON GAS CO | 10-K | 1994-03-17 | edgar/data/13390/0000950135-94-000164.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,390 | BOSTON GAS CO | 424B2 | 1994-01-12 | edgar/data/13390/0000311259-94-000004.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,390 | BOSTON GAS CO | 424B2 | 1994-01-12 | edgar/data/13390/0000311259-94-000005.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,390 | BOSTON GAS CO | 424B2 | 1994-01-12 | edgar/data/13390/0000311259-94-000006.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,390 | BOSTON GAS CO | 424B2 | 1994-01-13 | edgar/data/13390/0000311259-94-000009.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,390 | BOSTON GAS CO | 424B2 | 1994-01-13 | edgar/data/13390/0000311259-94-000010.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,610 | BOWNE & CO INC | 10-K | 1994-01-26 | edgar/data/13610/0000950123-94-000205.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,610 | BOWNE & CO INC | 10-Q | 1994-03-16 | edgar/data/13610/0000950123-94-000515.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,610 | BOWNE & CO INC | 11-K | 1994-01-18 | edgar/data/13610/0000950123-94-000170.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,610 | BOWNE & CO INC | DEF 14A | 1994-02-02 | edgar/data/13610/0000950123-94-000236.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,610 | BOWNE & CO INC | SC 13G | 1994-02-14 | edgar/data/13610/0000315066-94-000106.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,777 | BRADLEY REAL ESTATE TRUST | SC 13G/A | 1994-02-14 | edgar/data/13777/0000315066-94-000108.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,839 | BB&T FINANCIAL CORP | 10-K/A | 1994-03-17 | edgar/data/13839/0000950109-94-000479.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,839 | BB&T FINANCIAL CORP | 8-K | 1994-01-10 | edgar/data/13839/0000950109-94-000040.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,839 | BB&T FINANCIAL CORP | 8-K | 1994-02-04 | edgar/data/13839/0000950109-94-000117.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,839 | BB&T FINANCIAL CORP | DEF 14A | 1994-03-18 | edgar/data/13839/0000950109-94-000484.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,839 | BB&T FINANCIAL CORP | POS AM | 1994-01-11 | edgar/data/13839/0000950109-94-000041.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,839 | BB&T FINANCIAL CORP | POS AM | 1994-02-04 | edgar/data/13839/0000950109-94-000118.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
13,839 | BB&T FINANCIAL CORP | PRE 14A | 1994-03-01 | edgar/data/13839/0000950109-94-000331.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,029 | BRENCO INC | 10-K | 1994-03-25 | edgar/data/14029/0000014029-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,029 | BRENCO INC | DEF 14A | 1994-03-11 | edgar/data/14029/0000014029-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,029 | BRENCO INC | SC 13G/A | 1994-02-14 | edgar/data/14029/0000315066-94-000109.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,060 | BRENTON BANKS INC | 10-K | 1994-03-29 | edgar/data/14060/0000916131-94-000015.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,060 | BRENTON BANKS INC | DEF 14A | 1994-03-29 | edgar/data/14060/0000916131-94-000016.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,195 | BRIGGS & STRATTON CORP | 10-Q | 1994-02-04 | edgar/data/14195/0000950124-94-000247.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,195 | BRIGGS & STRATTON CORP | SC 13G/A | 1994-02-14 | edgar/data/14195/0000315066-94-000110.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,272 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 10-K | 1994-03-31 | edgar/data/14272/0000014272-94-000003.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,272 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | DEF 14A | 1994-03-15 | edgar/data/14272/0000950130-94-000392.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,272 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | S-8 | 1994-03-16 | edgar/data/14272/0000896058-94-000023.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,358 | SELIGMAN COMMON STOCK FUND INC | NSAR-B | 1994-03-01 | edgar/data/14358/0000014358-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,407 | EASTERN EDISON CO | 10-K | 1994-03-30 | edgar/data/14407/0000014407-94-000005.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,407 | EASTERN EDISON CO | 35-CERT | 1994-01-04 | edgar/data/14407/0000014407-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,407 | EASTERN EDISON CO | 35-CERT | 1994-01-10 | edgar/data/14407/0000014407-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,407 | EASTERN EDISON CO | 8-K/A | 1994-01-25 | edgar/data/14407/0000031224-94-000006.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,407 | EASTERN EDISON CO | 8-K/A | 1994-01-25 | edgar/data/14407/0000031224-94-000007.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,407 | EASTERN EDISON CO | 8-K | 1994-01-25 | edgar/data/14407/0000031224-94-000005.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,407 | EASTERN EDISON CO | 8-K | 1994-03-22 | edgar/data/14407/0000014407-94-000004.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,407 | EASTERN EDISON CO | U-6B-2 | 1994-03-16 | edgar/data/14407/0000014407-94-000003.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,525 | BROOKLYN UNION GAS CO | 10-K/A | 1994-01-13 | edgar/data/14525/0000014525-94-000001.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,525 | BROOKLYN UNION GAS CO | 10-Q | 1994-02-14 | edgar/data/14525/0000014525-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,525 | BROOKLYN UNION GAS CO | SC 13G/A | 1994-02-09 | edgar/data/14525/0000950150-94-000203.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,637 | BROWN & SHARPE MANUFACTURING CO /DE/ | DEF 14A | 1994-03-30 | edgar/data/14637/0000014637-94-000004.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,693 | BROWN FORMAN CORP | 10-Q/A | 1994-03-08 | edgar/data/14693/0000014693-94-000005.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
14,693 | BROWN FORMAN CORP | 10-Q | 1994-03-04 | edgar/data/14693/0000014693-94-000002.txt | 1994 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/1994/QTR1/master.idx |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.