Datasets:
datetime_utc timestamp[us] | block_number int64 | pool_address string | trading_pair string | fee_tier int64 | stablecoin string | tick_spacing int64 | token0_symbol string | token1_symbol string | token0_decimals int64 | token1_decimals int64 | cross_tick int64 | sqrt_price_x96 string | price_in_stablecoin float64 | position_id string | owner string | liquidity string | tickLower int64 | tickUpper int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 106874 | 0xa1a670d5fcd74dd496a93644c11eb750b18e1526 | 2733679818395618962 | -276,330 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 115217 | 0x1a8b834375197a734197dbf8fa87f4dc2ad34689 | 9846335731103935290 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 245865 | 0x6af3f76e794d0b0fbb7f4ab21ccbba9962f6e4fa | 1373321614544365 | -276,390 | -276,250 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 277552 | 0x226900ff818c434b199785745dc93146003bbdac | 326959760272200091125 | -276,330 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 322704 | 0xa9a32dbc5e69880fa46d2cfecc2564cac374d8de | 3524547796572459 | -278,440 | -273,890 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 334051 | 0x95689620c6be1596e4300795029ca38552fc119a | 566193427174361351 | -276,340 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 345619 | 0x62d51fa08b15411d9429133ae5f224abf3867729 | 355335037399812 | -276,330 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 347622 | 0x3ede38ce4ee5176f088657f58d39166e0dec6959 | 78686758769224334 | -276,330 | -276,300 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 361082 | 0xfa05f8df53268ce223c2cb43a06b42881be35b19 | 336788986285651 | -276,480 | -276,160 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 361873 | 0x36632631965f89610e76aa40a2d58b0f58397d50 | 14100706935405428 | -276,340 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 366758 | 0xf782f0bf9b741fde0e7c7da4f71c7e33554f8397 | 2836412408158987 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 367195 | 0xdb10480e5275c1b416e9056c81211357b26462ac | 1440367190457732 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 367712 | 0x51c58fa771505d0defb1a98c1de2c31994abfc3a | 3636063878103776 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 368696 | 0x64af5b563c10a8a96e552d9c50cef18f00d244bf | 91843311862980898 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 368939 | 0x86c9dd7a8b06654e837c7c3e42c989e249f6cdfc | 660412191672213 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 376273 | 0x275dca1b2425b185b769f70a263a2a5d3d377182 | 413683546040750 | -276,340 | -276,300 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 376869 | 0x77f390aa25d85ddaa23e7145d4fa78e553ce76ca | 3500358548590219 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 378895 | 0x2de4932d8f85e303417c8d0ea849c40a987b08c0 | 194415116898347324 | -276,330 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 379435 | 0x0bc208668fc26079a688dc02eaa7c3e395f41ea0 | 1346736809813507 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 379979 | 0x884d6fa3a4b349880486ad4d7c833ca968c785d8 | 368001003915898047 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 384761 | 0xbcf262080f2a57bcb503176787b632b01fa47d97 | 1467578923486316 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 385301 | 0x3236738a3da24c8e13bb91c8c2d7a716b609639b | 440715295748753 | -276,330 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 395390 | 0xd2f35da971432bb306804e2e14262ca34e63e23f | 675206232043964 | -276,340 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 397233 | 0x1f38f74bd68810e85c6fb9cdfcc1839c1b31bf14 | 2520030878835204 | -276,340 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 399220 | 0xe2ee5e6cff9af16a4388394547fc06bf80395780 | 3320258865717055 | -276,340 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 400523 | 0xbdc4d451dcab410dca2699fce2f25cf20f7ab61d | 1110439239878661 | -276,350 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 407051 | 0x123ae81ef48c81cfcf833c25c2fae612a8572a09 | 2549281030686224022 | -276,340 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 416057 | 0x2600544f150db80438004be4bbc7114aa21615a9 | 158915498336288 | -276,340 | -276,310 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 419306 | 0xae66f023f3bd067f2c58e25b225eded462f9c99c | 533663209439982 | -276,340 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 85148 | 0x7095b06c02b66e4133f7b4b078b2720cb4437408 | 1494482464872869474 | -276,330 | -276,320 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | BUSDUSDC500 | 500 | USDC | 10 | BUSD | USDC | 18 | 6 | -276,330 | 79208418776445232812042 | 0.999502 | 90489 | 0x457f58aad40e2b968a40a7efeba36c5835669243 | 1337176008018696119 | -276,380 | -276,260 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x015769601d8d4879c0e193eeab31f10cf03c9ea9 | USDCMLP3000 | 3,000 | USDC | 60 | USDC | MLP | 6 | 18 | 328,302 | 1065395628702294592533584481317051052 | 0.00553 | 262138 | 0x8d9df8ea8c6730de05a36e8a082d471bd51cd9ff | 2659788761783508 | 310,380 | 324,240 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x015769601d8d4879c0e193eeab31f10cf03c9ea9 | USDCMLP3000 | 3,000 | USDC | 60 | USDC | MLP | 6 | 18 | 328,302 | 1065395628702294592533584481317051052 | 0.00553 | 377792 | 0x82f34b3cac21f8eef425dbeaa33a557f65bcc1d2 | 5664782800922903695 | 315,420 | 321,540 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x015769601d8d4879c0e193eeab31f10cf03c9ea9 | USDCMLP3000 | 3,000 | USDC | 60 | USDC | MLP | 6 | 18 | 328,302 | 1065395628702294592533584481317051052 | 0.00553 | 429709 | 0xfdca78134c7ee4bc24df00691bb1f34e494a04f0 | 8663369131484209 | 310,380 | 329,940 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x0170915a0a6de6eb8dfc4e0f7415ad5a5a2be180 | BTRSTUSDC10000 | 10,000 | USDC | 200 | BTRST | USDC | 18 | 6 | -276,040 | 80363595699405630347171 | 1.028868 | 382158 | 0xaf030544573c8bcc7f0bf915f8e45ee5ea081e97 | 666023825610248310 | -285,200 | -250,200 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 268068 | 0x9ae204f8bb2c95959a9f1253dd36b8e3e3283746 | 26206558647299 | 260,800 | 274,600 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 285306 | 0x4a64b2820a06a67ee878157a7f48611463d6bd78 | 35674828285231341 | 262,200 | 269,200 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 287347 | 0xab93c23d7892dc0790b84d2a1ee609cc8827ad1c | 52681635060180745 | 261,200 | 263,600 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 288046 | 0xab93c23d7892dc0790b84d2a1ee609cc8827ad1c | 992058450041048090 | 262,200 | 262,400 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 302389 | 0x3eb8620ea569544fd8b931cf4d9e885bdfd55ca8 | 816510916233886 | 261,000 | 268,200 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 325831 | 0x0feb0f31d67adbbc950ac0c5266490a9a9735a49 | 20737144379412966 | 260,200 | 273,600 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 342378 | 0x90a986d3c166d950ea262f75232f542c64699336 | 594794490287234 | 261,600 | 272,800 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 342842 | 0x3f570c310b6e30bd033981d9d9c30507caec3123 | 144397658255505498 | 266,800 | 270,200 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 371126 | 0x8d79839c462806e09268ed9ea1618a7e51b3cf05 | 8581670798818 | 264,600 | 278,600 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 379044 | 0x1cead3374a856061be00f5c6d2a035eedf1c3c76 | 518173052545 | 264,000 | 278,000 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 396288 | 0x25b1f20c61e12a8c0c40f07c02f35e556ec8d10b | 166311041798 | 265,000 | 278,800 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 412844 | 0xb7b564af734679a8573a73928d185da990df232b | 408534597844511 | 260,800 | 277,200 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 415817 | 0x432981022710c802de5878987fb290cd74682c00 | 3383935294949068 | 261,200 | 272,400 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 419477 | 0xf4dc99336d1bedc82bb36cde9952c7a92ce4dc2a | 265299879613114 | 260,600 | 274,400 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 420056 | 0x6b75126f533e1c1ec0d9695ac18835f60b6234f4 | 16152339057352914 | 261,400 | 270,000 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 425268 | 0x5411894842e610c4d0f6ed4c232da689400f94a1 | 876742710403155 | 260,200 | 274,000 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 438755 | 0xac59814f66530fda6dcd8e061c74401c34bf929c | 3168877620215697 | 266,200 | 269,400 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 448101 | 0x5411894842e610c4d0f6ed4c232da689400f94a1 | 192168832138583 | 260,600 | 271,800 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 450519 | 0x89808c49f858b86e80b892506cf11606fb25fcdc | 266706925842074892 | 266,400 | 271,000 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | USDCSNX10000 | 10,000 | USDC | 200 | USDC | SNX | 6 | 18 | 265,914 | 47081382663614412371231270184415287 | 2.831788 | 451270 | 0x0feb0f31d67adbbc950ac0c5266490a9a9735a49 | 27761257957173937 | 256,400 | 275,000 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x04a2004b2032fef2ba93f40b0e34d26ab7b00120 | USDCAVINOC3000 | 3,000 | USDC | 60 | USDC | AVINOC | 6 | 18 | 289,986 | 156870452030440373689515337837229183 | 0.25508 | 128971 | 0xff0058522af19e0ee9cc91dad8f08d1cb8f8bf0e | 2164945597748262331 | 69,060 | 414,480 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x04a2004b2032fef2ba93f40b0e34d26ab7b00120 | USDCAVINOC3000 | 3,000 | USDC | 60 | USDC | AVINOC | 6 | 18 | 289,986 | 156870452030440373689515337837229183 | 0.25508 | 233520 | 0x86637a9fb9ef118fbd215a8e2e6048bd6c7638f5 | 21696079412548839 | -887,220 | 887,220 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x04a2004b2032fef2ba93f40b0e34d26ab7b00120 | USDCAVINOC3000 | 3,000 | USDC | 60 | USDC | AVINOC | 6 | 18 | 289,986 | 156870452030440373689515337837229183 | 0.25508 | 233534 | 0x2360ce7fa641a789680372b2cc83c0aa98b32257 | 170034634297223253 | -887,220 | 887,220 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x04a2004b2032fef2ba93f40b0e34d26ab7b00120 | USDCAVINOC3000 | 3,000 | USDC | 60 | USDC | AVINOC | 6 | 18 | 289,986 | 156870452030440373689515337837229183 | 0.25508 | 233538 | 0xe8d372765f503fdebdfb9365c3d1b59278d0211a | 270975238129258011 | -887,220 | 887,220 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x04a2004b2032fef2ba93f40b0e34d26ab7b00120 | USDCAVINOC3000 | 3,000 | USDC | 60 | USDC | AVINOC | 6 | 18 | 289,986 | 156870452030440373689515337837229183 | 0.25508 | 233548 | 0x610cd0ded7747a222de3f046590badee281971d3 | 566699480045482229 | 281,100 | 294,540 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 130897 | 0xd66cda8c3f202d11c131b5f13a77ab4c825da7f9 | 284103116978380 | -281,160 | -267,300 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 158878 | 0x63039ec804827d132469c7ab7de7bf273ad13873 | 17580748091732528 | -274,380 | -266,760 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 176992 | 0x745735342692ae403d04b94f372f1b8bcfe7d026 | 182927353204091 | -273,540 | -259,620 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 265076 | 0x784d4752ed56f1fc33b77c7583f345fd492b9d44 | 425997228182419911 | -285,480 | -267,180 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 265946 | 0x9081c600fe67612a4299a5b3ff559ac2df9c9865 | 107544282726784 | -288,240 | -272,280 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 288670 | 0xef8635c6760eea10ce93ef3b22312b9b1af24cdd | 442203811740900 | -282,540 | -273,840 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 317398 | 0x5d7d7eec22c5951cfaa06c95cb4691d6cc3b7ce8 | 420586757664094 | -279,480 | -271,380 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 329862 | 0x19e2c558ced66d661daeacc571a0b44c1e62c408 | 38735357467 | -285,780 | -271,920 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 329863 | 0x19e2c558ced66d661daeacc571a0b44c1e62c408 | 30105119823 | -285,780 | -271,920 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 33326 | 0xb3b6c4f33be7e1e4cadc404adbd7da54982a00d2 | 735886119277543 | -271,020 | -267,120 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 338882 | 0x74d480e7cac35abae52c88322d688725788bcc56 | 153475385935998 | -285,480 | -271,620 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 343745 | 0x9d9183b0a91e1270d04f2209a230dbeabf5b0f1e | 157818072068937 | -279,720 | -276,420 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 344858 | 0x589716c7a091ec5c2a97d4f9b5172a88645ef2d7 | 33349204383526 | -283,680 | -269,760 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 346811 | 0xb8f1c2e0072678783f7d7465862b46f56b6d7274 | 368271185653708 | -284,160 | -270,300 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 353561 | 0xe0dde15d3a01a679cb9c26187758614b66766b92 | 537750750819352 | -279,960 | -272,760 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 355660 | 0x879c100cbe1f63b699d9d4da926a007e46de33cb | 10753054933897410 | -275,940 | -270,960 |
2023-02-28T00:00:00 | 16,722,962 | 0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | MATICUSDC3000 | 3,000 | USDC | 60 | MATIC | USDC | 18 | 6 | -274,249 | 87890282008667333066752 | 1.230616 | 360840 | 0xb69a6bf224de30e39c5f9cc59a675fc85d4d38a3 | 12498342338890 | -287,400 | -262,680 |
