Datasets:
tickIdx int64 | liquidityActive string | totalValueLockedToken0 float64 | totalValueLockedToken1 float64 | token0Price string | token1Price string | isCurrentTick bool | token0_symbol string | token1_symbol string | token0_decimals int64 | token1_decimals int64 | price_in_stablecoin float64 | cross_tick int64 | fee_tier int64 | sqrt_price_x96 string | block_number int64 | pool_address string | trading_pair string | tick_spacing int64 | datetime_utc timestamp[us] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-276,470 | 6345097637281136 | 0 | 3.150108 | 1.014703677196569151628041073260502 | 0.9855093880834328105652165892973618 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,460 | 6345097637281136 | 0 | 3.151684 | 1.013689531383232762609830582800678 | 0.9864953410690227056713988763592765 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,450 | 6345097637281136 | 0 | 3.15326 | 1.012676399158152552233430819390869 | 0.9874822804513953692539084368764669 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,440 | 6345097637281136 | 0 | 3.154837 | 1.011664279508297514944133139350463 | 0.9884702072173915810217981630520061 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,430 | 6345097637281136 | 0 | 3.156415 | 1.010653171421649119248524962333722 | 0.9894591223548394056606224887634785 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,420 | 6345097637281136 | 0 | 3.157993 | 1.009643073887200295797066537057431 | 0.9904490268525551805618106254630000 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,410 | 6345097637281136 | 0 | 3.159572 | 1.008633985894954426478028798229538 | 0.9914399217003445045402137680793657 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,400 | 6345097637281136 | 0 | 3.161152 | 1.007625906435924334521781509613761 | 0.9924318078890032275408148896892121 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,390 | 6345097637281136 | 0 | 3.162733 | 1.006618834502131275614421898414478 | 0.9934246864103184413355907327878510 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,380 | 1343521105655977255 | 0 | 670.017223 | 1.005612769086603930019734995405870 | 0.9944185582570694712115165950436995 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,370 | 1343521105655977255 | 0 | 670.352299 | 1.004607709183377395708477903460242 | 0.9954134244230288686507054984640076 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,360 | 1343521105655977255 | 0 | 670.687542 | 1.003603653787492182493981224353756 | 0.9964092859029634050036743229348429 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,350 | 1343521105655977255 | 0 | 671.022953 | 1.002600601894993207173061879944408 | 0.9974061436926350661567304781260363 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,340 | 4480718028682381299 | 0 | 2,239.018251 | 1.001598552502928789671242569028052 | 0.9984039987888020481944736817730128 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,330 | 346297717824200959920 | 156,026.090457 | 17,113.16251 | 1.000597504609349650191274105384564 | 0.9994028521892197540584084073631156 | true | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,320 | 11744289155598424365 | 5,869.201686 | 0 | 0.9995974572133079073639578857288861 | 1.000402704892641791202663560265184 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,310 | 1421511108731363678 | 710.044258 | 0 | 0.9985984093148560774002667384816906 | 1.001403557898820970247816938348754 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,300 | 1342410666416098594 | 670.198451 | 0 | 0.9976003599150460742437634054727233 | 1.002405412208510304633823031144319 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,290 | 1342410666416098594 | 669.863452 | 0 | 0.9966033080159282107223169088876131 | 1.003408268823464011273043710599609 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,280 | 1342410666416098594 | 669.528621 | 0 | 0.9956072526205502006981180549669601 | 1.004412128746438512204382366489814 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,270 | 1342410666416098594 | 669.193957 | 0 | 0.9946121927329561622149963241659251 | 1.005416992981193437249523040543110 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,260 | 5234658397402475 | 2.608182 | 0 | 0.9936181273581856216420413946842763 | 1.006422862532492627672277115347736 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,250 | 3861336782858110 | 1.922959 | 0 | 0.9926250555022725188125335424819711 | 1.007429738406105140842041117114181 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,240 | 3861336782858110 | 1.921998 | 0 | 0.9916329761722442131571881561047636 | 1.008437621608806255902370195376861 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,230 | 3861336782858110 | 1.921037 | 0 | 0.9906418883761204908307205988591101 | 1.009446513148378480445672847734919 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,220 | 3861336782858110 | 1.920077 | 0 | 0.9896517911229125728307386440967639 | 1.010456414033612558195033463752492 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,210 | 3861336782858110 | 1.919117 | 0 | 0.9886626834226221241079707015978636 | 1.011467325274308477694170269166012 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,200 | 3861336782858110 | 1.918158 | 0 | 0.9876745642862402636668390442780933 | 1.012479247881276482006537259580759 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,190 | 3861336782858110 | 1.917199 | 0 | 0.9866874327257465756553882346915134 | 1.013492182866338079424579721882092 | false | BUSD | USDC | 18 | 6 | 0.999502 | -276,330 | 500 | 79208418776445232812042 | 16,722,962 | 0x00cEf0386Ed94d738c8f8A74E8BFd0376926d24C | BUSDUSDC500 | 10 | 2023-02-28T00:00:00 |
327,960 | 8663369131484209 | 0 | 344.066819 | 0.005722559015040778707897132113146076 | 174.7469964698780905931913163169064 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,020 | 8663369131484209 | 0 | 345.100517 | 0.005688328167693764299660142271620055 | 175.7985774589079229239854563538225 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,080 | 8663369131484209 | 0 | 346.137322 | 0.005654302080298899769514790271754352 | 176.8564865828918777758647835793186 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,140 | 8663369131484209 | 0 | 347.177241 | 0.005620479528035847502383626596470086 | 177.9207619228645262779922456663893 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,200 | 8663369131484209 | 0 | 348.220284 | 0.005586859293410823946541503970285008 | 178.9914417890219862902640157355548 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,260 | 8663369131484209 | 0.57894 | 244.484463 | 0.005553440166212774088520407390226879 | 180.0685647221009556961664010622729 | true | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,320 | 8663369131484209 | 1.928028 | 0 | 0.005520220943469808080812620098775514 | 181.1521694947660443515370179605824 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,380 | 8663369131484209 | 1.922252 | 0 | 0.005487200429405898454242932669454537 | 182.2422951130054546283362530757426 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,440 | 8663369131484209 | 1.916495 | 0 | 0.005454377435397836356260740579972455 | 183.3389808175350607930553009707385 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,500 | 8663369131484209 | 1.910754 | 0 | 0.005421750779932445265726904325196388 | 184.4422660852109377617157886687723 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
328,560 | 8663369131484209 | 1.905031 | 0 | 0.005389319288564050644038500905205479 | 185.5521906304503900775640524945953 | false | USDC | MLP | 6 | 18 | 0.00553 | 328,302 | 3,000 | 1065395628702294592533584481317051052 | 16,722,962 | 0x015769601D8d4879C0E193EeAB31F10Cf03c9Ea9 | USDCMLP3000 | 60 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,600 | 666023825610248310 | 0 | 6,601.594351 | 1.027980272079345355203096647363085 | 0.9727813141562062205541437359941306 | false | BTRST | USDC | 18 | 6 | 1.028868 | -276,040 | 10,000 | 80363595699405630347171 | 16,722,962 | 0x0170915a0a6DE6EB8DFc4E0f7415aD5a5a2BE180 | BTRSTUSDC10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,400 | 666023825610248310 | 0 | 6,667.938144 | 1.007625906435924334521781509613761 | 0.9924318078890032275408148896892121 | false | BTRST | USDC | 18 | 6 | 1.028868 | -276,040 | 10,000 | 80363595699405630347171 | 16,722,962 | 0x0170915a0a6DE6EB8DFc4E0f7415aD5a5a2BE180 | BTRSTUSDC10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,200 | 666023825610248310 | 1,292.944619 | 5,402.055039 | 0.9876745642862402636668390442780933 | 1.012479247881276482006537259580759 | true | BTRST | USDC | 18 | 6 | 1.028868 | -276,040 | 10,000 | 80363595699405630347171 | 16,722,962 | 0x0170915a0a6DE6EB8DFc4E0f7415aD5a5a2BE180 | BTRSTUSDC10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
-276,000 | 666023825610248310 | 6,520.226825 | 0 | 0.9681182656254455615728883584008693 | 1.032931652574448104735595182768901 | false | BTRST | USDC | 18 | 6 | 1.028868 | -276,040 | 10,000 | 80363595699405630347171 | 16,722,962 | 0x0170915a0a6DE6EB8DFc4E0f7415aD5a5a2BE180 | BTRSTUSDC10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
-275,800 | 666023825610248310 | 6,455.352712 | 0 | 0.9489491884555541751554331684027332 | 1.053797202385021994124292601311771 | false | BTRST | USDC | 18 | 6 | 1.028868 | -276,040 | 10,000 | 80363595699405630347171 | 16,722,962 | 0x0170915a0a6DE6EB8DFc4E0f7415aD5a5a2BE180 | BTRSTUSDC10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
258,600 | 1024893523179733602 | 0 | 4,245.971809 | 5.884454421189980153342751397331002 | 0.1699392889167413448868039666815068 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
258,800 | 1024893523179733602 | 0 | 4,288.642391 | 5.767940184337289465997212168467008 | 0.1733721169154072162387036406750607 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
259,000 | 1024893523179733602 | 0 | 4,331.741798 | 5.653732969753388753232640518007846 | 0.1768742891377869919041047456202315 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
259,200 | 1024893523179733602 | 0 | 4,375.274339 | 5.541787097597835667152776831667631 | 0.1804472063593824892837242418048242 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
259,400 | 1024893523179733602 | 0 | 4,419.244368 | 5.432057792506859397497714743539729 | 0.1840922976518087620758940268987268 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
259,600 | 1024893523179733602 | 0 | 4,463.65628 | 5.324501165684409120285265109360407 | 0.1878110209543846394047567303653376 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
259,800 | 1024893523179733602 | 0 | 4,508.514518 | 5.219074197347805893685137764451502 | 0.1916048636572695766871973406808420 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
260,000 | 1024893523179733602 | 0 | 4,553.823565 | 5.115734719520976729979565195161629 | 0.1954753431963800574292282160716630 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
260,200 | 1024893523179733602 | 0 | 4,599.587953 | 5.014441399168388596065978172331371 | 0.1994240076603234966488093263185567 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
260,400 | 1024893523179733602 | 0 | 4,645.812258 | 4.915153721662936365843830054511474 | 0.2034524364095924033022835910846931 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
260,600 | 1024893523179733602 | 0 | 4,692.501101 | 4.817831974581172320503374732217007 | 0.2075622407082664628682828259343859 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
260,800 | 1025328264336225412 | 0 | 4,741.669629 | 4.722437231819395720624641555009510 | 0.2117550643684752040774929893746877 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
261,000 | 1026144775252459298 | 0 | 4,793.13574 | 4.628931338024249309467683979802626 | 0.2160325844078790176700585531180283 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
261,200 | 1082210345607589111 | 0 | 5,105.819986 | 4.537276893331595401221174106717491 | 0.2203965117204315020560761519694332 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
261,400 | 1098362684664942025 | 0 | 5,234.10361 | 4.447437238407567511589972757440295 | 0.2248485917606914229312358303884053 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
261,600 | 1098957479155229259 | 0 | 5,289.567482 | 4.359376439785814350261581772213260 | 0.2293906052419579933839431813411764 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
261,800 | 1098957479155229259 | 0 | 5,342.725848 | 4.273059275495071463838022617564028 | 0.2340243688485087099898466663374070 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
262,000 | 1098957479155229259 | 0 | 5,396.418438 | 4.188451220971311941138142827565764 | 0.2387517359622246210360378175232611 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
262,200 | 1098957479155229259 | 0 | 5,450.650619 | 4.105518435248841416811860144734607 | 0.2435745974038936576063959801524571 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
262,400 | 106899029114181169 | 0 | 535.530173 | 4.024227747424814179488992912367900 | 0.2484948821894885290932959893268580 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
262,600 | 106899029114181169 | 0 | 540.91207 | 3.944546643391756551836231677587569 | 0.2535145583017216741273636386305492 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
262,800 | 106899029114181169 | 0 | 546.348053 | 3.866443252832790905658025287585574 | 0.2586356334771858683317608657767208 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
263,000 | 106899029114181169 | 0 | 551.838667 | 3.789886336474358748426131460494854 | 0.2638601560093953241546132332740968 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
263,200 | 106899029114181169 | 0 | 557.384459 | 3.714845273591344310384814648055235 | 0.2691902155680484778060291440788393 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
263,400 | 106899029114181169 | 0 | 562.985984 | 3.641290049759601014848521520585855 | 0.2746279440348401465684428515216291 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
263,600 | 106899029114181169 | 0 | 568.643803 | 3.569191244850982168865022561089911 | 0.2801755163561573590558656003831645 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
263,800 | 106899029114181169 | 0 | 574.358481 | 3.498520021266074206638660846247961 | 0.2858351514129999140165974056922869 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
264,000 | 106899029114181169 | 0 | 580.13059 | 3.429248112399925892790998353633035 | 0.2916091129084736127060635523549055 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
264,200 | 106899029114181169 | 0 | 585.960706 | 3.361347811336160084707133913514349 | 0.2974997102732111384572840166439959 | false | USDC | SNX | 6 | 18 | 2.831788 | 265,914 | 10,000 | 47081382663614412371231270184415287 | 16,722,962 | 0x020C349A0541D76C16F501Abc6B2E9c98AdAe892 | USDCSNX10000 | 200 | 2023-02-28T00:00:00 |
