Date stringdate 2000-09-21 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 | Open float64 17.2 146 | Close float64 17.3 146 | High float64 18.1 148 | Low float64 16 145 | California_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 13.9 124 | Texas_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 14.8 131 | US_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 15.2 128 | US_Imports_from_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.26k 4.37k | US_Imports_from_Colombia_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 42 574 | US_Imports_from_United_Kingdom_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 8 632 | US_Imports_from_Mexico_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 343 1.77k | US_Imports_from_OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 336 5.84k | US_Imports_from_Non-OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 3.9k 6.09k | US_Imports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 5.29k 10.8k | US_Exports_to_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1 633 | US_Exports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 2 4.66k | US_Net_Imports_from_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.24k 4.03k | US_Net_Imports_from_Colombia_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 42 574 | US_Net_Imports_from_Mexico_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 343 1.77k | US_Net_Imports_from_United_Kingdom_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 -475 632 | US_Net_Imports_from_OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 311 5.84k | US_Net_Imports_from_Non-OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 770 5.92k | US_Net_Imports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.71k 10.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 72.91 | 73.78 | 74.28 | 72.17 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-16 | 72.09 | 73 | 73.39 | 71.52 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-13 | 72.3 | 72.18 | 73.24 | 71.46 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-12 | 70.6 | 72.23 | 72.87 | 70.59 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-11 | 69.68 | 70.72 | 71.09 | 69 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-10 | 71.92 | 69.71 | 72.28 | 68.68 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-09 | 71.66 | 71.91 | 72.21 | 70.65 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-06 | 72.81 | 71.47 | 73.53 | 70.61 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-05 | 72.76 | 72.86 | 74.2 | 72.37 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-04 | 73.67 | 72.78 | 74.8 | 72.35 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-03 | 77.16 | 73.72 | 77.55 | 73.51 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-09-02 | 76.95 | 77.28 | 77.63 | 76.21 | 76.75 | 75.63 | 75 | 3,818 | 175 | 35 | 456 | 1,013 | 5,312 | 6,325 | 390 | 3,907 | 3,428 | 134 | 456 | -199 | 1,013 | 1,405 | 2,418 |
2024-08-30 | 79.92 | 78.82 | 80.6 | 78.57 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-29 | 78.52 | 79.96 | 80.78 | 78.12 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-28 | 79.87 | 78.46 | 80.01 | 77.95 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-27 | 81.26 | 79.85 | 81.59 | 79.47 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-26 | 79.35 | 81.3 | 81.58 | 79.24 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-23 | 77.25 | 79.02 | 79.27 | 77.03 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-22 | 75.96 | 77.11 | 77.7 | 75.77 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-21 | 77.13 | 76.07 | 78.21 | 75.65 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-20 | 77.66 | 77.16 | 78.35 | 76.55 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-19 | 79.6 | 77.73 | 79.81 | 77.48 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-16 | 80.86 | 79.58 | 81.02 | 78.62 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-15 | 79.96 | 80.97 | 81.43 | 79.61 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-14 | 81 | 80.03 | 81.44 | 79.6 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-13 | 81.88 | 80.97 | 82.3 | 80.55 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-12 | 79.56 | 82.04 | 82.4 | 79.46 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-09 | 79.03 | 79.46 | 79.83 | 78.77 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-08 | 78.55 | 78.94 | 79.37 | 77.63 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-07 | 76.16 | 78.55 | 78.87 | 75.95 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-06 | 77.45 | 76.11 | 77.85 | 75.58 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-05 | 77.61 | 77.25 | 77.74 | 75.05 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-02 | 79.98 | 77.56 | 80.46 | 76.42 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-08-01 | 81.44 | 80.04 | 81.8 | 79.43 | 81.43 | 79.93 | 79.11 | 4,373 | 209 | 39 | 413 | 1,159 | 5,964 | 7,123 | 344 | 4,193 | 4,029 | 191 | 413 | -278 | 1,026 | 1,904 | 2,930 |
2024-07-31 | 79.02 | 80.72 | 80.95 | 79.02 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-30 | 79.64 | 79.11 | 79.99 | 78.43 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-29 | 81.3 | 79.84 | 81.74 | 79.36 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-26 | 82.4 | 80.55 | 82.71 | 80.33 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-25 | 81.58 | 82.4 | 82.53 | 80.09 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-24 | 81.46 | 81.5 | 82.23 | 80.93 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-23 | 82.25 | 81.58 | 82.79 | 80.51 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-22 | 82.8 | 82.26 | 83.22 | 81.6 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-19 | 84.72 | 82.56 | 85.35 | 82.56 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-18 | 85.23 | 84.86 | 85.81 | 84.22 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-17 | 83.66 | 85.19 | 85.2 | 83.43 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-16 | 84.78 | 83.85 | 84.86 | 83.3 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-15 | 85.1 | 84.88 | 85.37 | 84.42 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-12 | 85.69 | 85.27 | 86.35 | 84.95 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-11 | 85.45 | 85.61 | 85.89 | 84.64 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-10 | 84.92 | 85.45 | 85.66 | 84 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-09 | 85.67 | 85.04 | 85.85 | 84.53 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-08 | 86.74 | 85.69 | 86.92 | 85.56 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-05 | 87.45 | 86.86 | 87.95 | 86.49 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-04 | 87.09 | 87.55 | 87.59 | 86.51 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-03 | 86.44 | 87.07 | 87.39 | 85.89 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-02 | 86.71 | 86.6 | 87.46 | 86.16 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-07-01 | 84.9 | 86.64 | 86.88 | 84.85 | 79.94 | 78.08 | 77.38 | 3,971 | 187 | 64 | 575 | 1,031 | 5,634 | 6,664 | 404 | 4,231 | 3,566 | 154 | 575 | -161 | 996 | 1,437 | 2,433 |
2024-06-28 | 86.56 | 86.4 | 87.22 | 86.24 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-27 | 85.01 | 86.33 | 86.5 | 84.88 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-26 | 84.89 | 85.25 | 85.81 | 84.47 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-25 | 86.06 | 84.93 | 86.23 | 84.74 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-24 | 84.99 | 86.12 | 86.16 | 84.71 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-21 | 85.66 | 85.02 | 86.24 | 84.84 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-20 | 85.19 | 85.71 | 85.96 | 84.95 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-19 | 85.4 | 85.27 | 85.84 | 84.9 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-18 | 84.31 | 85.35 | 85.49 | 83.67 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-17 | 82.61 | 84.41 | 84.55 | 82.1 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-14 | 82.05 | 82.67 | 83.39 | 81.92 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-13 | 82.42 | 82.19 | 83.05 | 81.8 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-12 | 82.08 | 82.52 | 83.34 | 81.96 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-11 | 81.97 | 82.23 | 82.36 | 81.19 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-10 | 79.38 | 81.96 | 82.17 | 79.34 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-07 | 80.05 | 79.47 | 80.38 | 79.32 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-06 | 78.7 | 80.02 | 80.08 | 78.38 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-05 | 77.29 | 78.66 | 78.66 | 77.18 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-04 | 78.14 | 77.13 | 78.22 | 76.76 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-06-03 | 81.15 | 78.15 | 81.65 | 78.09 | 80.22 | 78.81 | 78.21 | 4,212 | 242 | 51 | 499 | 1,131 | 5,925 | 7,055 | 238 | 4,116 | 3,974 | 242 | 499 | -133 | 1,064 | 1,875 | 2,939 |
2024-05-31 | 81.74 | 81.63 | 82.18 | 81.17 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-30 | 83.51 | 81.93 | 83.77 | 81.8 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-29 | 84.61 | 83.53 | 85.02 | 83.29 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-28 | 83 | 84.6 | 84.62 | 83 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-27 | 82.2 | 83.04 | 83.2 | 82.08 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-24 | 81.4 | 82.09 | 82.46 | 80.65 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-23 | 81.59 | 81.51 | 82.97 | 80.93 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-22 | 82.58 | 81.74 | 82.63 | 81.57 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-21 | 83.75 | 82.53 | 83.76 | 82.04 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-20 | 83.98 | 83.71 | 84.49 | 83.11 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-17 | 83.43 | 84 | 84.04 | 83.08 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-16 | 83.03 | 83.44 | 83.78 | 82.31 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-15 | 82.76 | 82.9 | 83.07 | 81.05 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-14 | 83.41 | 82.79 | 83.62 | 82.1 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-13 | 82.78 | 83.45 | 83.84 | 82.26 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-10 | 84.21 | 82.78 | 84.53 | 82.7 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-09 | 83.79 | 84.1 | 84.33 | 83.45 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-08 | 83.02 | 83.77 | 83.82 | 81.71 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-07 | 83.72 | 82.98 | 83.88 | 82.41 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-06 | 82.99 | 83.63 | 83.83 | 82.77 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
2024-05-03 | 83.9 | 82.78 | 84.39 | 82.78 | 84.64 | 84.45 | 83.21 | 4,078 | 245 | 36 | 414 | 1,098 | 5,480 | 6,578 | 331 | 4,100 | 3,746 | 211 | 414 | -354 | 1,074 | 1,404 | 2,478 |
