Date stringdate 2000-09-21 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 | Open float64 17.2 146 | Close float64 17.3 146 | High float64 18.1 148 | Low float64 16 145 | California_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 13.9 124 | Texas_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 14.8 131 | US_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 15.2 128 | US_Imports_from_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.26k 4.37k | US_Imports_from_Colombia_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 42 574 | US_Imports_from_United_Kingdom_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 8 632 | US_Imports_from_Mexico_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 343 1.77k | US_Imports_from_OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 336 5.84k | US_Imports_from_Non-OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 3.9k 6.09k | US_Imports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 5.29k 10.8k | US_Exports_to_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1 633 | US_Exports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 2 4.66k | US_Net_Imports_from_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.24k 4.03k | US_Net_Imports_from_Colombia_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 42 574 | US_Net_Imports_from_Mexico_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 343 1.77k | US_Net_Imports_from_United_Kingdom_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 -475 632 | US_Net_Imports_from_OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 311 5.84k | US_Net_Imports_from_Non-OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 770 5.92k | US_Net_Imports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.71k 10.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 74.5 | 74.56 | 75.48 | 73.6 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-06 | 77.12 | 74.28 | 77.65 | 74.11 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-05 | 78.1 | 77 | 79.09 | 77 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-04 | 79.5 | 78.2 | 79.72 | 77.52 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-01 | 80.67 | 79.56 | 81.54 | 78.75 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-11-30 | 82.78 | 82.85 | 84.75 | 82.58 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-29 | 81.91 | 82.9 | 83.25 | 80.96 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-28 | 80.19 | 81.66 | 82.16 | 79.8 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-27 | 80.4 | 80.08 | 81.17 | 79.13 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-24 | 81.4 | 80.23 | 82.2 | 80.13 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-23 | 81.6 | 81.28 | 81.63 | 80.19 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-22 | 82.47 | 81.66 | 82.65 | 78.41 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-21 | 82.13 | 82.39 | 82.54 | 81.43 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-20 | 80.3 | 82.03 | 82.94 | 79.58 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-17 | 77.55 | 80.62 | 80.81 | 77.28 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-16 | 80.98 | 77.45 | 81.17 | 76.6 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-15 | 82.39 | 81.07 | 83.04 | 80.79 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-14 | 82.71 | 82.37 | 83.97 | 82.06 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-13 | 81.43 | 82.7 | 82.84 | 80.41 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-10 | 79.85 | 81.7 | 82.06 | 79.79 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-09 | 79.7 | 79.87 | 81.48 | 79.44 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-08 | 81.4 | 79.71 | 81.96 | 79.2 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-07 | 85.15 | 81.41 | 85.19 | 81.4 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-06 | 85.55 | 85.21 | 86.46 | 84.88 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-03 | 86.92 | 85.23 | 87.8 | 84.56 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-02 | 85 | 86.96 | 87.05 | 84.64 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-11-01 | 87.42 | 84.9 | 87.24 | 84.58 | 87.1 | 85.44 | 84.65 | 3,776 | 182 | 13 | 724 | 948 | 5,182 | 6,130 | 323 | 4,128 | 3,453 | 166 | 724 | -230 | 948 | 1,054 | 2,002 |
2023-10-31 | 87.9 | 87.42 | 88.61 | 87.4 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-30 | 90.07 | 87.91 | 90.15 | 87.2 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-27 | 88.4 | 90.44 | 90.75 | 87.83 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-26 | 89.92 | 88.16 | 90.4 | 87.53 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-25 | 88.04 | 90.13 | 90.35 | 86.68 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-24 | 90.47 | 88.08 | 90.68 | 87.35 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-23 | 92.11 | 90.5 | 92.45 | 89.62 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-20 | 93.23 | 92.51 | 93.79 | 91.66 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-19 | 91.35 | 93.05 | 93.48 | 89.57 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-18 | 91.25 | 91.41 | 93 | 90.6 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-17 | 89.91 | 90.91 | 91 | 88.88 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-16 | 90.98 | 90.16 | 91.39 | 89.5 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-13 | 86.35 | 90.8 | 91 | 86.28 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-12 | 85.53 | 86.26 | 87.64 | 85.18 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-11 | 87.72 | 85.54 | 88.26 | 85.21 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-10 | 88.17 | 87.72 | 88.49 | 86.91 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-09 | 86.45 | 88.25 | 89 | 86 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-06 | 84.49 | 84.43 | 84.95 | 83.44 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-05 | 85.88 | 84.18 | 86.52 | 83.84 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-04 | 91.04 | 86.09 | 91.21 | 85.75 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-03 | 90.4 | 91.1 | 91.56 | 89.5 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-10-02 | 92.18 | 90.48 | 93.33 | 90.35 | 89.8 | 89.04 | 87.96 | 3,792 | 202 | 68 | 743 | 1,179 | 5,504 | 6,683 | 337 | 4,137 | 3,454 | 164 | 743 | -86 | 1,179 | 1,367 | 2,546 |
2023-09-29 | 95.07 | 95.34 | 96.26 | 94.9 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-28 | 96.74 | 95.14 | 97.69 | 94.76 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-27 | 94.12 | 96.71 | 97.06 | 94.1 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-26 | 93.28 | 94.07 | 94.21 | 91.8 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-25 | 93.75 | 93.41 | 94.25 | 92.54 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-22 | 93.37 | 93.83 | 94.64 | 92.8 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-21 | 93.08 | 93.24 | 94.6 | 92.2 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-20 | 94.49 | 93.2 | 94.72 | 92.76 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-19 | 94.66 | 94.4 | 95.96 | 94.16 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-18 | 94.28 | 94.57 | 94.95 | 93.79 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-15 | 94.02 | 94.27 | 94.63 | 92.67 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-14 | 92.04 | 94.14 | 94.21 | 92.02 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-13 | 92.04 | 92.19 | 92.84 | 91.63 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-12 | 90.62 | 91.96 | 92.4 | 90.52 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-11 | 90.83 | 90.61 | 91.45 | 90.11 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-08 | 89.79 | 90.44 | 91.02 | 89.3 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-07 | 90.81 | 89.76 | 90.89 | 89.46 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-06 | 90.12 | 90.63 | 91.1 | 89.25 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-05 | 88.91 | 90.05 | 91.15 | 88.06 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-04 | 88.95 | 89 | 89.22 | 88.26 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-09-01 | 86.82 | 88.99 | 88.99 | 86.74 | 82.46 | 80.52 | 79.78 | 4,018 | 267 | 13 | 727 | 1,199 | 5,789 | 6,989 | 426 | 4,406 | 3,592 | 251 | 727 | -130 | 1,199 | 1,384 | 2,583 |
2023-08-31 | 86 | 86.83 | 86.94 | 85.74 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-30 | 85.62 | 85.97 | 86.23 | 85.11 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-29 | 84.39 | 85.53 | 85.65 | 83.8 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-28 | 84.87 | 84.42 | 85.23 | 84.11 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-25 | 83.26 | 84.85 | 84.97 | 82.67 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-24 | 82.95 | 83.23 | 83.62 | 81.97 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-23 | 83.99 | 83.07 | 84.26 | 81.94 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-22 | 84.46 | 83.89 | 84.66 | 83.85 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-21 | 84.8 | 84.59 | 85.86 | 84.31 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-18 | 83.88 | 84.83 | 85.08 | 83.33 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-17 | 83.2 | 83.9 | 84.88 | 83.05 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-16 | 85.2 | 83.37 | 85.36 | 83.13 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-15 | 86.12 | 85.08 | 86.68 | 84.29 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-14 | 86.53 | 86.23 | 86.71 | 85.5 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-11 | 86.37 | 86.73 | 87.35 | 85.84 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-10 | 87.39 | 86.33 | 88.1 | 86.2 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-09 | 86 | 87.51 | 87.65 | 85.91 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-08 | 85.79 | 86.18 | 86.34 | 83.32 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-07 | 86.23 | 85.91 | 86.73 | 85.03 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-04 | 85.31 | 86.15 | 86.65 | 85.06 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-03 | 83.46 | 85.25 | 85.41 | 82.36 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-02 | 85.86 | 83.38 | 85.99 | 82.74 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-08-01 | 85.24 | 85.68 | 85.91 | 84.21 | 76.51 | 74.85 | 74.07 | 3,634 | 208 | 46 | 746 | 1,045 | 5,260 | 6,305 | 376 | 3,923 | 3,258 | 190 | 746 | -351 | 1,045 | 1,337 | 2,383 |
2023-07-31 | 84.95 | 85.56 | 85.8 | 84.4 | 71.07 | 68.96 | 68.59 | 3,797 | 204 | 60 | 834 | 1,040 | 5,477 | 6,518 | 382 | 3,913 | 3,415 | 204 | 834 | -285 | 1,040 | 1,564 | 2,604 |
2023-07-28 | 83.71 | 84.75 | 85.09 | 83.22 | 71.07 | 68.96 | 68.59 | 3,797 | 204 | 60 | 834 | 1,040 | 5,477 | 6,518 | 382 | 3,913 | 3,415 | 204 | 834 | -285 | 1,040 | 1,564 | 2,604 |
2023-07-27 | 82.93 | 83.86 | 84.5 | 82.93 | 71.07 | 68.96 | 68.59 | 3,797 | 204 | 60 | 834 | 1,040 | 5,477 | 6,518 | 382 | 3,913 | 3,415 | 204 | 834 | -285 | 1,040 | 1,564 | 2,604 |
2023-07-26 | 83.19 | 82.95 | 83.85 | 82.58 | 71.07 | 68.96 | 68.59 | 3,797 | 204 | 60 | 834 | 1,040 | 5,477 | 6,518 | 382 | 3,913 | 3,415 | 204 | 834 | -285 | 1,040 | 1,564 | 2,604 |
2023-07-25 | 82.85 | 83.2 | 83.87 | 82.22 | 71.07 | 68.96 | 68.59 | 3,797 | 204 | 60 | 834 | 1,040 | 5,477 | 6,518 | 382 | 3,913 | 3,415 | 204 | 834 | -285 | 1,040 | 1,564 | 2,604 |
