id string | docid string |
|---|---|
1686822360960670026 | 114,25,281,250,228,142,104,89,432,32,30,95,223,238,27,203 |
7494654305807357509 | 429,225,459,284,6,163,432,348,284,159,220,344,104,94,389,99 |
6495863226435684505 | 367,352,270,44,470,127,387,80,300,370,196,71,46,233,296,81 |
-9182508669930805054 | 238,103,389,284,464,373,166,379,363,214,273,73,175,250,167,473 |
-7390360545202569412 | 388,276,224,332,57,234,32,323,410,274,67,216,322,217,511,405 |
-3284634236766713756 | 469,146,271,142,252,269,438,408,370,224,141,505,93,48,112,156 |
3611928898933240159 | 163,432,65,394,390,479,257,11,117,273,348,114,300,445,161,464 |
193672998232609314 | 3,269,182,108,305,203,156,382,165,0,331,500,19,114,371,314 |
-6884209161671342336 | 245,59,246,80,87,497,70,128,131,486,169,271,433,216,205,319 |
-1914605722425795639 | 408,382,448,462,123,253,230,65,346,21,235,225,7,72,60,234 |
5538282572632479105 | 69,32,338,72,243,285,497,219,135,484,248,484,416,194,96,99 |
-359933860615376052 | 441,362,433,420,478,55,100,62,412,347,111,254,196,194,459,143 |
5957842194291900534 | 432,187,285,473,255,77,453,100,51,15,95,242,170,416,497,492 |
-201419195423039122 | 218,410,60,168,388,2,399,271,465,292,433,498,158,194,303,222 |
-5787321408138157378 | 59,62,321,58,51,488,161,58,82,190,70,69,240,413,122,252 |
4270613471788103989 | 40,83,429,323,267,209,321,244,271,405,134,307,468,323,74,9 |
-1007658205122140896 | 469,102,75,218,271,135,357,70,250,378,291,161,448,309,8,306 |
-3983225007690345763 | 106,137,270,118,109,159,278,288,215,351,208,270,500,257,52,94 |
7475425116115701628 | 433,283,45,3,341,133,268,165,452,437,9,114,77,152,36,378 |
-6253059790504461986 | 151,440,130,42,315,373,40,366,215,255,105,362,416,158,242,166 |
5081042131063830602 | 181,422,25,183,340,421,254,273,163,110,391,39,481,227,204,471 |
3964364201253755062 | 358,312,233,228,24,197,408,336,285,71,285,359,409,339,28,118 |
3637322326361690286 | 267,182,271,39,111,444,353,321,446,118,394,194,260,45,446,1 |
6678143740048771948 | 201,372,441,71,338,321,127,307,316,418,334,412,302,130,196,430 |
-4287361660418759333 | 388,178,308,415,0,311,293,215,440,329,476,452,452,218,484,173 |
-4525752860907752828 | 86,290,343,95,240,317,230,203,150,25,47,250,486,74,466,424 |
-8693994066767234427 | 199,393,506,409,249,151,5,109,435,224,180,475,51,255,124,467 |
-3910830986079604187 | 136,475,324,453,436,456,162,486,460,265,253,283,496,244,281,450 |
-3406909253900949471 | 79,292,240,278,343,327,82,141,154,236,392,156,219,65,424,417 |
-5898296154237940558 | 338,477,425,63,211,430,398,20,389,488,6,360,305,399,429,225 |
8719767708909759797 | 499,224,279,446,497,29,398,344,414,169,478,130,27,403,27,85 |
-7771036853445783596 | 438,138,472,186,51,266,388,335,216,465,334,345,388,284,431,258 |
1023803257608595348 | 83,481,19,53,358,229,70,41,31,253,204,20,156,244,129,484 |
8556451046412323758 | 117,223,476,262,377,171,117,167,318,110,26,319,384,406,203,77 |
2167283243783044611 | 248,104,308,123,42,355,438,379,70,349,12,430,501,108,443,370 |
-5187430029099372859 | 470,156,445,180,276,495,476,446,274,330,251,88,285,461,249,475 |
5908362653461740392 | 388,344,29,506,332,186,499,217,363,264,348,286,282,10,195,87 |
4828509192072700736 | 247,416,500,246,487,502,458,17,95,301,226,414,249,313,377,484 |
7289250488037301810 | 352,435,338,360,464,277,313,257,236,123,197,323,122,189,196,221 |
4155947363378300476 | 495,283,289,102,198,303,232,369,183,309,14,129,280,46,55,299 |
-6772692899701074216 | 129,502,105,12,291,480,490,451,348,188,52,258,489,116,66,410 |
-7644588258515432967 | 503,75,54,155,152,311,87,254,121,426,231,389,461,453,304,439 |
-3573573214293954700 | 312,61,101,212,216,270,83,160,245,177,76,160,2,418,461,481 |
2928271040122697512 | 298,33,237,295,289,464,72,239,270,202,435,117,230,152,272,145 |
1245858321730391642 | 73,61,169,314,295,449,127,479,311,412,278,505,448,82,40,442 |
-4155271679159288691 | 330,256,26,93,234,21,275,41,179,481,452,284,185,446,503,93 |
-6970549741829937911 | 481,356,418,341,328,107,164,337,421,507,295,410,37,465,90,322 |
1737729058155356322 | 258,331,118,413,1,473,423,55,192,370,510,452,52,208,273,134 |
3555686934718180483 | 294,448,496,124,29,245,162,318,14,417,95,230,116,472,120,157 |
-4353687628096731608 | 510,298,279,425,494,483,249,467,148,392,195,139,71,282,424,348 |
8699409553379871274 | 273,2,289,305,501,152,457,495,353,340,386,466,329,193,244,392 |
-6112577638436110780 | 239,420,44,325,484,390,395,155,507,37,129,339,102,450,102,467 |
4620409011378415932 | 15,147,419,158,76,480,271,346,407,82,336,389,324,499,36,70 |
5804181116323662909 | 240,294,232,92,444,100,102,454,170,306,29,47,332,57,300,367 |
-8664943288599370861 | 383,441,149,250,421,184,174,179,80,391,246,509,146,237,472,260 |
-8539163609415370713 | 470,261,9,476,294,161,75,452,353,306,434,256,467,309,203,393 |
5561488253346813912 | 494,109,242,390,367,302,302,22,405,281,8,50,508,293,235,360 |
4732354097689141119 | 224,194,256,140,99,40,316,451,34,373,134,92,302,334,425,179 |
3684007182420387163 | 205,135,374,279,168,263,493,302,346,117,479,77,144,231,406,374 |
1584130761418580123 | 92,404,14,270,126,465,377,268,390,380,110,239,482,25,335,226 |
8787286692816843788 | 64,475,309,418,119,143,46,38,311,504,118,99,240,138,397,464 |
-7661945458012975281 | 379,429,158,424,101,501,417,286,33,379,222,454,455,241,371,101 |
-7796640458407830991 | 376,367,62,407,282,194,125,465,93,217,21,51,341,249,128,210 |
7976594482950205191 | 70,212,221,238,336,151,2,283,148,133,256,178,112,26,134,15 |
-7918822602316207058 | 366,243,331,16,178,271,53,129,431,116,65,487,459,370,111,462 |
929007509023002051 | 226,44,308,469,31,62,490,411,436,110,502,454,75,82,329,151 |
5383458349200295928 | 67,129,281,332,390,301,464,440,101,117,220,440,462,233,423,347 |
6419273311514400555 | 464,408,425,97,320,437,320,261,383,156,485,68,93,87,95,442 |
7812974706278224863 | 98,381,133,61,337,125,420,362,433,52,294,319,360,106,217,158 |
-3757360141701194806 | 493,229,110,358,376,117,285,231,439,26,273,29,184,279,316,347 |
2713080749401724259 | 359,6,185,146,410,71,145,31,93,220,385,429,464,349,161,378 |
2832761972870254126 | 319,332,86,53,159,161,50,83,278,453,434,497,452,424,279,220 |
-9069704225920718740 | 116,353,440,113,290,498,315,46,225,404,56,7,209,308,216,140 |
-6085486443887772042 | 261,296,335,122,7,509,440,179,132,389,235,362,73,406,43,446 |
-4772836475129618740 | 19,470,79,320,439,414,427,296,117,414,21,332,175,471,370,90 |
-8059053030046570014 | 447,108,249,446,410,80,405,317,347,226,341,172,78,116,198,357 |
-7908494444287622397 | 359,151,241,105,149,262,202,177,156,77,181,505,475,459,330,323 |
5370025292991609559 | 154,450,69,480,452,310,281,57,360,75,317,472,462,38,58,377 |
2935459139869207730 | 293,78,92,393,473,42,460,192,329,487,154,63,461,105,351,86 |
-2945816319673395201 | 176,40,253,448,449,162,372,381,289,396,418,346,53,342,67,337 |
-5709038713912321034 | 96,395,290,258,153,341,83,144,358,317,401,132,86,317,385,336 |
9087588191380864848 | 130,95,433,370,18,371,316,184,219,349,497,196,231,140,158,79 |
3266245662257143722 | 302,103,38,344,134,385,157,166,185,169,448,44,420,373,243,454 |
3380630219809313919 | 291,459,239,244,316,480,198,376,451,472,288,391,428,165,204,141 |
5182061197849736834 | 256,53,492,380,105,127,291,85,164,279,460,150,447,93,227,461 |
7263783199306683116 | 357,27,424,54,405,382,241,395,83,383,229,28,326,101,343,149 |
8060323663856620039 | 140,39,293,483,142,480,459,5,81,19,262,220,153,433,113,295 |
5358657823783251562 | 243,308,124,48,244,429,468,64,113,511,16,247,147,298,439,1 |
-6607038916791316283 | 361,246,426,191,87,369,69,20,399,481,44,396,382,259,16,365 |
-6557111016220984252 | 69,353,246,106,340,136,45,360,346,179,475,490,186,138,64,468 |
8421404031516335056 | 37,300,206,44,204,42,323,317,407,484,259,37,195,292,365,48 |
4162284935653970422 | 339,279,127,376,447,409,450,395,347,191,508,509,376,273,84,434 |
6926831701429902934 | 80,440,184,300,328,105,81,335,302,313,456,436,170,454,359,457 |
-7544953763897713376 | 43,361,445,281,58,76,415,372,163,31,146,448,35,129,68,241 |
4015746683503111590 | 375,370,392,33,157,460,379,380,454,78,140,375,407,321,285,255 |
-574068601133460112 | 116,26,190,511,396,120,268,266,456,219,292,502,204,125,138,75 |
1720656213072776609 | 462,176,455,89,327,355,66,297,307,161,178,370,229,124,205,142 |
-576524573472630179 | 242,505,26,369,377,478,132,88,67,316,407,490,420,419,75,128 |
6085685553056818746 | 324,75,460,477,352,131,186,132,443,56,127,156,311,168,165,330 |
-4876416795081364597 | 230,354,290,80,256,201,281,128,310,95,172,157,175,345,42,29 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 48