feature_id stringlengths 6 27 ⌀ | sample_id stringclasses 227
values | value float64 -6.64 9.95 ⌀ |
|---|---|---|
1007_s_at | GSM350139 | 0.463639 |
1007_s_at | GSM350140 | 0.013924 |
1007_s_at | GSM350141 | 0.088685 |
1007_s_at | GSM350142 | 0.070516 |
1007_s_at | GSM350143 | -0.047002 |
1007_s_at | GSM350144 | -0.213909 |
1007_s_at | GSM350145 | 0.170286 |
1007_s_at | GSM350146 | -0.068825 |
1007_s_at | GSM350147 | -0.255935 |
1007_s_at | GSM350148 | 0.073701 |
1007_s_at | GSM350149 | -0.073784 |
1007_s_at | GSM350150 | 0.130242 |
1007_s_at | GSM350151 | 0.044622 |
1007_s_at | GSM350152 | -0.173031 |
1007_s_at | GSM350153 | -0.029095 |
1007_s_at | GSM350154 | -0.363692 |
1007_s_at | GSM350155 | -0.014059 |
1007_s_at | GSM350156 | 0.096882 |
1007_s_at | GSM350157 | -0.018966 |
1007_s_at | GSM350158 | -0.040476 |
1007_s_at | GSM350159 | -0.371106 |
1007_s_at | GSM350160 | -0.220017 |
1007_s_at | GSM350161 | -0.536551 |
1007_s_at | GSM350162 | 0.165482 |
1007_s_at | GSM350163 | 0.059083 |
1007_s_at | GSM350164 | 0.022695 |
1007_s_at | GSM350165 | 0.061119 |
1007_s_at | GSM350166 | -0.038806 |
1007_s_at | GSM350167 | 0.293442 |
1007_s_at | GSM350168 | -0.148337 |
1007_s_at | GSM350169 | -0.639869 |
1007_s_at | GSM350170 | -0.356697 |
1007_s_at | GSM350171 | -0.130534 |
1007_s_at | GSM350172 | -0.237873 |
1007_s_at | GSM350173 | 0.304249 |
1007_s_at | GSM350174 | 0.034755 |
1007_s_at | GSM350175 | 0.250372 |
1007_s_at | GSM350176 | 0.146896 |
1007_s_at | GSM350177 | -0.085114 |
1007_s_at | GSM350178 | 0.474132 |
1007_s_at | GSM350179 | 0.096882 |
1007_s_at | GSM350180 | -0.208323 |
1007_s_at | GSM350181 | -0.266796 |
1007_s_at | GSM350182 | 0.25507 |
1007_s_at | GSM350183 | -0.655323 |
1007_s_at | GSM350184 | 0.008234 |
1007_s_at | GSM350185 | -0.198873 |
1007_s_at | GSM350186 | -0.075716 |
1007_s_at | GSM350187 | -0.131109 |
1007_s_at | GSM350188 | -0.018183 |
1007_s_at | GSM350189 | -0.405613 |
1007_s_at | GSM350190 | -0.519009 |
1007_s_at | GSM350191 | 0.357083 |
1007_s_at | GSM350192 | -0.039066 |
1007_s_at | GSM350193 | -0.130429 |
1007_s_at | GSM350194 | -0.634439 |
1007_s_at | GSM350195 | -0.636893 |
1007_s_at | GSM350196 | -0.218555 |
1007_s_at | GSM350197 | -0.043295 |
1007_s_at | GSM350198 | -0.309761 |
1007_s_at | GSM350199 | -0.103856 |
1007_s_at | GSM350200 | -0.337588 |
1007_s_at | GSM350201 | -0.026223 |
1007_s_at | GSM350202 | 0.426833 |
1007_s_at | GSM350203 | 0.537877 |
1007_s_at | GSM350204 | 0.101267 |
1007_s_at | GSM350205 | 0.485827 |
1007_s_at | GSM350206 | 0.102624 |
1007_s_at | GSM350207 | -0.215057 |
1007_s_at | GSM350208 | -0.602907 |
1007_s_at | GSM350209 | -0.094198 |
1007_s_at | GSM350210 | -0.31279 |
1007_s_at | GSM350211 | 0.140631 |
1007_s_at | GSM350212 | 0.179317 |
1007_s_at | GSM350213 | 0.190802 |
1007_s_at | GSM350214 | -0.011553 |
1007_s_at | GSM350215 | -0.502668 |
1007_s_at | GSM350216 | -0.155489 |
1007_s_at | GSM350217 | 0.250528 |
1007_s_at | GSM350218 | -0.600505 |
1007_s_at | GSM350219 | -0.494888 |
1007_s_at | GSM350220 | -0.203886 |
1007_s_at | GSM350221 | -0.457248 |
1007_s_at | GSM350222 | -0.015208 |
1007_s_at | GSM350223 | -0.072323 |
1007_s_at | GSM350224 | 0.212417 |
1007_s_at | GSM350225 | 0.102571 |
1007_s_at | GSM350226 | -0.120092 |
1007_s_at | GSM350227 | -0.539788 |
1007_s_at | GSM350228 | -0.376535 |
1007_s_at | GSM350229 | -0.393346 |
1007_s_at | GSM350230 | -0.26857 |
1007_s_at | GSM350231 | -0.129593 |
1007_s_at | GSM350232 | -0.047107 |
1007_s_at | GSM350233 | 0.166787 |
1007_s_at | GSM350234 | -0.3556 |
1007_s_at | GSM350235 | -0.187544 |
1007_s_at | GSM350236 | 0.011731 |
1007_s_at | GSM350237 | -0.069346 |
1007_s_at | GSM350238 | -0.59779 |
Data Card: Pediatric SIRS/Sepsis/Septic Shock Spectrum Whole-Blood Microarray Dataset (GSE13904)
Summary
Expression + sample metadata + feature metadata for GSE13904, a whole-blood gene expression study measuring genome-level expression profiles across the pediatric systemic inflammatory response syndrome (SIRS), sepsis, and septic shock spectrum, profiled on the Affymetrix HG-U133 Plus 2.0 Array (GPL570). Prospective observational cohort of children ≤10 years of age, sampled at day 1 and, for a subset still meeting sepsis criteria or whose SIRS had resolved, day 3.
Source accession
| Accession | N (samples) | N (patients) | Platform | Retrieval source |
|---|---|---|---|---|
| GSE13904 | 227 | 186 | Affymetrix HG-U133 Plus 2.0 (GPL570), 54,675 probes | NCBI GEO |
Patient/sample breakdown by category:
Day 1 — 18 control, 22 SIRS, 32 sepsis, 67 septic shock (139 total; verified directly against the associated publication's day-1 breakdown, an exact match).
Day 3 — 5 SIRS, 24 SIRS resolved, 20 sepsis, 39 septic shock (88 total; 139 day-1 + 88 day-3 = 227, matching the full deposited sample count).
Files
sample_metadata.parquet— one row per sample:sample_id,timepoint,clinical_statusfeature_metadata.parquet— one row per probe (PROBEID): annotation fromhgu133plus2.db(SYMBOL,ENTREZID,ENSEMBL,GENENAME,UNIPROT)expression.parquet— single file (only one accession), long format:PROBEID,sample_id,accession,value
Sample metadata field notes
clinical_statusis timepoint-dependent, not a fixed per-patient label — it reflects a patient's status at that draw. Of 186 total patients, 145 were sampled at day 1 only and 41 at both day 1 and day 3. For those 41, day-1 → day-3 status changed as follows:Day 1 Day 3 N patients SIRS SIRS 2 SIRS SIRS resolved 1 SIRS Sepsis 1 Sepsis Sepsis 3 Sepsis SIRS resolved 4 Septic Shock Septic Shock 19 Septic Shock Sepsis 3 Septic Shock SIRS resolved 7 Septic Shock SIRS 1 SIRS resolvedonly occurs as a day-3 value (12 of 41 followed-up patients). Do not collapseclinical_statusto one label per patient without deciding explicitly which timepoint you want.No age or sex data exists for this accession. None provided in the accession sample level metadata
Expression value processing
The expression values in the accession are 'normalized to a control', but not placed on a log scale. They are log2 transformed before being saved to this repo.
Provenance / reproducibility
see pull_gse13904.R
- Downloads last month
- 60