file_name string | description string | dataset_type="cmu" float64 | root_node_name="hip" float64 |
|---|---|---|---|
102_13.fbx | OffensiveMoveGoRight | null | null |
102_14.fbx | OffensiveMoveGoLeft | null | null |
102_15.fbx | OffensiveMoveSpinRight | null | null |
102_16.fbx | WalkEvasiveLeft | null | null |
102_17.fbx | WalkEvasiveRight | null | null |
102_18.fbx | FeintLeftMoveRight | null | null |
102_19.fbx | FeintRightMoveLeft | null | null |
102_20.fbx | FakeShotBreakRight | null | null |
102_21.fbx | FakeShotBreakLeft | null | null |
102_22.fbx | DefensiveStraightNoStop | null | null |
102_23.fbx | DefensiveStraightWithStop | null | null |
102_24.fbx | DefensiveRightStopToStop | null | null |
102_25.fbx | DefensiveLeftStopToStop | null | null |
102_26.fbx | DefensiveMoveZigZag | null | null |
102_27.fbx | DefensiveMoveSideToSide | null | null |
102_28.fbx | DefensiveMoveSideToSide | null | null |
102_29.fbx | Pivoting | null | null |
102_30.fbx | SraightDriveFromStop | null | null |
102_31.fbx | RightDrive (left then right) | null | null |
102_32.fbx | LeftDrive (right then left) | null | null |
102_33.fbx | RightTightTurn | null | null |
103_01.fbx | Unknown | null | null |
103_02.fbx | rangeOfMotion_01 | null | null |
103_03.fbx | charleston_01 | null | null |
103_04.fbx | charleston_side_by_side_female | null | null |
103_05.fbx | charleston_side_by_side_male | null | null |
103_06.fbx | lindyHop2 | null | null |
103_07.fbx | Casual Walk | null | null |
103_08.fbx | xtra fancY charleston | null | null |
104_01.fbx | JogThrough | null | null |
104_02.fbx | neutral Male walk, exact footfalls | null | null |
104_03.fbx | Frankenstein male walk, exact footfalls | null | null |
104_04.fbx | JogThrough | null | null |
104_05.fbx | Unknown | null | null |
104_06.fbx | StartJog | null | null |
104_07.fbx | Unknown | null | null |
104_08.fbx | StartJog | null | null |
104_09.fbx | JogStop | null | null |
104_10.fbx | JogStop | null | null |
104_11.fbx | HappyGoLuckWalk | null | null |
104_12.fbx | ExcitedWalk | null | null |
104_13.fbx | StumbleWalk | null | null |
104_14.fbx | HappyStartWalk | null | null |
104_15.fbx | Unknown | null | null |
104_16.fbx | SpasticWalk | null | null |
104_17.fbx | SpasticStop | null | null |
104_18.fbx | SpasticStop | null | null |
104_19.fbx | CasualWalk | null | null |
104_20.fbx | Unknown | null | null |
104_21.fbx | Unknown | null | null |
104_22.fbx | RegularWalk8 | null | null |
104_23.fbx | Unknown | null | null |
104_24.fbx | Unknown | null | null |
104_25.fbx | Unknown | null | null |
104_26.fbx | Unknown | null | null |
104_27.fbx | RegularWalkRightAngleTurns | null | null |
104_28.fbx | SternWalk | null | null |
104_29.fbx | SternWalk | null | null |
104_30.fbx | SternWalk8 | null | null |
104_31.fbx | Unknown | null | null |
104_32.fbx | SternWalkRightAngleTurns | null | null |
104_33.fbx | Unknown | null | null |
104_34.fbx | Unknown | null | null |
104_35.fbx | SlowWalk | null | null |
104_36.fbx | SlowWalk8 | null | null |
104_37.fbx | RunThrough | null | null |
104_38.fbx | Unknown | null | null |
104_39.fbx | SlowWalkRightAngleTurns | null | null |
104_40.fbx | Unknown | null | null |
104_41.fbx | ZombieWalk | null | null |
104_42.fbx | ZombieWalk8 | null | null |
104_43.fbx | ZombieWalkRightAngleTurns | null | null |
104_44.fbx | AttitudeWalk | null | null |
104_45.fbx | AttitudeWalk8 | null | null |
104_46.fbx | AttitudeWalkRightAngleTurns | null | null |
104_47.fbx | Unknown | null | null |
104_48.fbx | RunThrough | null | null |
104_49.fbx | Unknown | null | null |
104_50.fbx | Unknown | null | null |
104_51.fbx | Unknown | null | null |
104_52.fbx | Unknown | null | null |
104_53.fbx | StartRun | null | null |
104_54.fbx | StartRun | null | null |
104_55.fbx | StartRun | null | null |
104_56.fbx | RunStop | null | null |
104_57.fbx | RunStop | null | null |
105_01.fbx | WalkDigital8 | null | null |
105_02.fbx | WalkStraight | null | null |
105_03.fbx | Walk8 | null | null |
105_04.fbx | Digital8 | null | null |
105_05.fbx | mummyWalk | null | null |
105_06.fbx | MotorCyclePose | null | null |
105_07.fbx | mummy8 | null | null |
105_08.fbx | mummyDigital8 | null | null |
105_09.fbx | DrunkWalk | null | null |
105_10.fbx | SlowWalk | null | null |
105_11.fbx | LavishWalk | null | null |
105_12.fbx | TooCoolWalk | null | null |
105_13.fbx | SadWalk | null | null |
105_14.fbx | DepressedWalk | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.