id string | news_content string | headline string | is_headline int64 |
|---|---|---|---|
hp_train_0001 | (ඩයනා උදයංගනී)කොවිඩ් ආසාදිත වූ තවත් රෝගීන් 16 දෙනකු ඊයේ (9) මරණයට පත් වී ඇතැයි සෞඛ්ය සේවා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා අද (10) තහවුරු කළේය.ඒ සමඟ මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්යාව 13,908 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි 14 දෙනකු සහ අවුරුදු 30 ත් 59 ත් අතර දෙදෙනකු මියගිය අය අතර වන බව සෞඛ්ය සේවා අධ්යක්... | කොරෝනා මරණ වැඩි වීමක් | 0 |
hp_train_0002 | උතුරු, උතුරුමැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලට ද හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයට ද විටින් විට වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.‘අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්යා කාලයේ දි සෙසු ප්රදේශවල ද තැනින් තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය වේ‘.‘කන්කසන්තුරේ සිට ත්රිකුණාමලය සහ පොතුවිල් හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්රදේශවල තැනින් තැන වැස... | ඉදිරි 24 පැයේ කාලගුණය | 1 |
hp_train_0003 | ශ්රී ලංකාවේ ප්රදේශ රැසකට සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වන බව කලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. ඇතැම් ස්ථාන වලට තරමක් තද වැසි ඇති විය හැකියි. නැගෙනහිර සහ දකුණු වෙරළබඩ ප්රදේශවල උදය කාලයේදී ද වැසි ඇති විය හැකි බවත් ශ්රී ලංකාව වටා වන සෙසු මුහුදු ප්රදේශවල සවස 4.00 න් පසුව ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ග... | ‘පළාත් රැසකට තද වැසි‘ | 0 |
hp_train_0004 | (යොහාන් භාසුර)විදුලි ජනනය සඳහා ප්රමාණවත් ඉන්ධන නොමැති වීම නිසා හෙට (19) ‘ඒ’ සිට ‘එල්’ දක්වා කලාප 12 ට පැය තුනයි විනාඩි 45 ක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අද (18) පස්වරු පැවසීය. ‘පී’ සිට ‘ඩබ්ලිව්’ දක්වා කලාප අටකට හෙට පැය 3 ක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කීය.‘ඒ’ සිට ‘එල්’ කලාප 12 කට පෙරව... | හෙටත් පැය 3 යි විනාඩි 45 විදුලි කපයි | 1 |
hp_train_0005 | ( රංජිත් රාජපක්ෂ)අධික වේගයෙන් ධාවනය වු ත්රිරෝද රථයක් අඩි 50 ක් පමණ ප්රපාතයෙන් පිහිටි නිවසක් අසලට පෙරලිමෙන් එම ත්රිරෝද රථයේ ගමන් ගත් රියදුරා සහ එක් මගියෙකු බරපතල ලෙස තුවාල ලබා අද (12) දින අලුයම දික්ඔය මුලික රෝහල වෙත ඇතුලත් කර ඇති බව නෝටන්බ්රිජ් පොලිසිය පැවසිය.නෝටන්බ්රිජ් පොලිස් වසමට අයත් බඹරගල වතු යායේ නිවසක තිබු උ... | ත්රිරෝද රිය අඩි 50 ක් පහළට: දෙදෙනකුට තුවාල | 1 |
hp_train_0006 | යුද හමුදාවේ විදුලි හා යාන්ත්රික ඉංජිනේරු රෙජිමේන්තුව පළමු වරට සංවිධානය කරන ‘වලව සුපර් ක්රොස් - 2011’ මෝටර් රථ හා යතුරු පැදි තරගාවලිය මේ මස 20 වැනිදා උඩවලව සෙවණගල යුද හමුදා ධාවන පථයේදී පැවැත්වේ. උඩවලව ජාතික වනෝද්යානයට සමීපව උඩවලව තණමල්විල මාර්ගයේ 17 වැනි කණුව අසළ විදුලි හා යාන්ත්රික ඉංජිනේරු රෙජිමේන්තු යුද හමුදා ක... | ‘වලව සුපර් ක්රොස්’ 20 දා සෙවණගලදී | 1 |
hp_train_0007 | (ටී.කේ.ජී.කපිල)විදේශීය දුම්වැටි තොගයක් නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට රැගෙන ආ ශ්රී ලාංකික ගුවන් මගී කාන්තාවක් අද (17) කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ පැමිණීමේ පර්යන්තයේ දී රේගු නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වැඩබලන රේගු මාධ්ය ප්රකාශක ලාල් වීරකෝන් මහතා පැවසීය.අත්අඩංගුවට පත් කාන්තාව කුඹුක්වැව , නිකගොල්ල ප්රදේශයේ පදිංචි... | විදේශීය දුම්වැටි තොගයක් සමඟ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට | 1 |
hp_train_0008 | ඉදිරි දිනවලදී නිරිත දිග ප්රදේශයට වැඩිපුර වැසි ඇති වීමට සහ මෝසම් සුළං මදක් වැඩි වීමේ හැකියාවක් දක්නට ලැබෙන බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.බස්නාහිර, දකුණු සහ සබරගමුව පළාත් වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වන බවත් අනෙක් පළාත්වල ස්ථාන කීහිපයක සවස 02.00 න් පමණ පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය... | ‘පළාත් කීපයකට අද සවසත් වැසි‘ | 0 |
hp_train_0009 | කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ දර්ශක දෙකම අද (27) වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය.සියලු කොටස් මිල දර්ශකය සියයට 0.41කින් ද එස් ඇන්ඩ් පී ශ්රී ලංකා 20 මිල දර්ශකය සියයට 0.86කින් ද ඉහළ ගියේය.දිනයේ දෛනික ගනුදෙනු අවසානයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 4,800.01ක් ලෙස දැක්වුණු අතර එස් ඇන්ඩ් පී ශ්රී ලංකා 20 මිල දර්ශකය ඒකක 2,014.36ක් ලෙස දැක්විණි.එ... | කොටස් වෙළෙඳපොළ දර්ශක දෙකම ඉහළට | 1 |
hp_train_0010 | (රංජිත් රාජපක්ෂ) තේ වතුයායේ වැඩ කරමින් සිටි වතු කම්කරුවන් පිරිසකට එල්ල වූ බඹර ප්රහාරයකින් තුවාල ලැබු වතු කම්කරුවන් දෙදෙනකු දික්ඔය මුලික රෝහලට ඇතුළත් කිරිමෙන් පසු ඉන් එක් වතු කම්කරුවෙක් මිය ගිය බව හැටන් පොලිසිය පවසයි.මෙසේ මිය ගොස් ඇත්තේ හැටන් පොලිස් වසමට අයත් ඇබොස්ලි වතුයායේ පොලොන් කොටසේ පදිංචි එස්... | බඹර ප්රහාරයකින් 8ක් රෝහලේ | 0 |
hp_train_0011 | බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්යම, වයඹ සහ දකුණු පළාත් වල විටින් විට වැසි ඇති වන බවත් සෙසු ප්රදේශවලට සවස 2.00න් පසු, වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන බවත් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.ප්රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකි... | ‘පළාත් කීපයකට අදත් වැසි‘ | 1 |
hp_train_0012 | ශ්රී ලංකාවේ නැගෙනහිර ප්රදේශවල වැසි තත්තවය වැඩි වන බවත් වයඹ, මධ්යම, ඌව, සබරගමුව, බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල බොහෝ ස්ථානවල විශේෂයෙන් දහවල් 12.00 න් පසුව ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන බවත් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. ඇතැම් ස්ථාන වලට තද වැසි ද ඇති විය හැකියි. නැගෙනහිර පළාතේ තැනින් තැන උදය කාලයේදීද වැසි බලාපොරොත්තු වි... | ‘ඉදිරි කාලයේත් ගිගුරුම් සහිත වැසි‘ | 0 |
hp_train_0013 | (දයාරත්න ඇඹෝගම)මෙම වසරේ ජනවාරි මස සිට මේ දක්වා අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කයේ ගොවියන් පස් දෙනෙකු මී උණ රෝගයෙන් මිය ගොස් ඇති බව අනුරාධපුර දිස්ත්රික් සෙෘඛ්ය සේවා අධ්යක්ෂක කාර්යාලයේ වසංගත රෝග විද්යාඥ වෛද්ය තේජන සෝමතිලක මහතා පවසයි.අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය තුල මී උණ රෝගය පැතිර යාමේ අවදානම සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසුමේදි වෛද්ය තේ... | මී උණ රෝගයෙන් අපුරේ පහක් ජීවිතක්ෂයට | 1 |
hp_train_0014 | (මනෝප්රිය ගුණසේකර) වනජීවී දෙපාර්තමෙන්තුවේ තිබු අලි ලියාපදිංචි කරන පොත කූඨ ලෙස වෙනස් කොට බලපත්ර නොමැති අලි ඇතුන් ළඟ තබාගත් බවට චෝදනා ලැබ සිටින අලි ජාවාරම්කරුවකු බව කියන අලි රෝෂාන්, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඇතුලු හත්දෙනෙකුට එරෙහි නඩුව ලබන වසරේ පෙබරවාරී මස 13 වැනිදා සිට දිනපතා විභාග කිරීමට විශේෂ ත්රිපුද්ගල... | අලි රොෂාන් ඇතුළු 7 කගේ නඩුව 28 දා | 0 |
hp_train_0015 | (ගම්පොල - සුරංංග රාජනායක)උපතින්ම කතා කිරීමේ අපහසුතාවෙන් පෙළුනු ඇය විවාහකය.විමසීමකින් තොරව වැඩ කරන ඇගේ සැමියාට වගකීම් සහිත වැඩක් පැවරිය නොහැකි තරම්ය. එබැවින් පවුලේ සියලූ බර ඇය විසින්ම මනාව සැලසුම් කොට පවත්වා ගෙන යයි.පසුගිය දිනක ඇගේ පියා මිය ගියේය. ඉතා සංවේදී ඇය ඒ පිළිබඳව දැඩි සේ දුක් වූවාය. මිය ගිය අයගේ අවසන් කටයුතු දින... | ත්රිරෝද රියේ පැට්රල් බෝතලෙන් මගියාගේ මුහුණ සෝදලා | 1 |
hp_train_0016 | ලයිසියම් ජාත්යන්තර පාසල් සමුහයේ නව පාසල් පරිශ්රය අනුරාධපුර, ඉසුරු පුර නව නුවර පාරේ, අංක 128 දරන ස්ථානයේදී විවෘත විය.අංග සම්පුර්ණ ප්රාථමික පාසල් අංශයයක්,නවීන පහසුකම් සහිත පුස්තකාලයක්,පරිගණක විද්යාගාරයක් ඇතුළු සියලු පහසුකම් ද එහි ඇතැයි එහි පාලකයෝ කියති.ලයිසියම් ජාත්යන්තර පාසල් නිර්මාතෘ අධ්යාපන නියෝජ්ය ඇමැති මොහ... | ලයිසියම් පානදුරේටත් යයි | 0 |
hp_train_0017 | (ක.ග. කරුණාරත්න)නොකඩවා ඇද හැලෙන වර්ෂාව හේතුවෙන් මැදිරිගිරිය කවුඩුල්ල ජලාශයේ ජලය පිටාර මට්ටමට පිරෙමින් පවතින නිසා එහි වාන් දොරටු 12න් 2ක් අඩි 01බැගින් විවෘත කිරීමට අද (11) සවස පියවර ගත් බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. කවුඩුල්ල ජලාශයේ මුළු ජල ධාරිතාවය අක්කර අඩි 104,4000ක් වන අතර මේ වනවිට එහි ජල මට්ටම අක්කර අඩි 94,70... | කවුඩුල්ල ජලාශයේ වාන්දොරටු 2ක් අරී | 1 |
hp_train_0018 | ඉන්දු ලංකා ධීවර අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ධීවර නියෝජිත කණ්ඩායමක් අද (31) ඉන්දියාවට පිටත්වීමට නියමිතය. උතුරේ ධීවරයන් නියෝජනය කරමින් ධීවර නියෝජිතයන් දස දෙනකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් මෙම සංචාරයට එක්වන අතර ධීවර අමාත්යාංශ නිලධාරියකු ඇතුළු පිරිසක්ද මෙම සංචාරයට එක්වෙති. ඔවුන් තමිල්නාඩුවේ ධීවර නියෝජිතයන් සමඟ නවදිල්ලි න... | ධීවර ගැටළු ගැන ඉන්දු-ලංකා සාකච්ඡා | 0 |
hp_train_0019 | බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්යම හා වයඹ පළාත්වලත් සහ ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වන අතර අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්යා කාලයේදී උතුරුමැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල තැනින් තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය වන බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.‘ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්රදේශ වල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය... | ‘අදත් කඩින් කඩ වැසි‘ | 0 |
hp_train_0020 | (මනෝප්රිය ගුණසේකර) ‘‘ඇවන්ට් ගාඩ්’’ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතා නොමැතිව නඩුව විභාගය ආරම්භ කිරීමට සුදානම් බව පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ නීතීඥ ජනක බණ්ඩාර මහතා කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ශෂී මහේන්ද්රන් මහතාට අද (17) දැනුම් දුන්නේය. ලංකාව අවට මුහුදේ ‘පාවෙන අවි ගබඩාවක්’ පවත්වාගෙන යෑමට කටයුතු සළසා දීම සඳහා ර... | ඇවන්ට්ගාඩ්-රක්නා ලංකා සභාපතිවරුන්ට එරෙහි නඩුව 4 වැනිදා සිට විභාගයට | 0 |
hp_train_0021 | (රංජිත් රාජපක්ෂ) බලපත්රයක් නොමැතිව පරිසරය විනාශ කරමින් එළවළු වගා භූමියක අවසරෙන් මැණික් ගැරු තිදෙනෙකු බගවන්තලාව පොලිසිය (28) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. බගවන්තලාව පොලිස් වසමට අයත් කිලානි තේ වත්තේ වතු නිවාස පේලියට පිටුපස එළවළු වගා භූමියක අනවසරෙන් මැණික් ගරමින් සිටින බවට පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත සැකකරුවන් අත... | බලපත්ර නොමැතිව මැණික් ගැරූ තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට | 1 |
hp_train_0022 | ශ්රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානා බදු ගැනීම සඳහා වන “ප්රසම්පාදන දැන්වීම” පිළිබඳව මෙන්ම ගුවන් සමාගමේ වත්මන් ක්රියාකාරීත්වයට අදාළව මෑතකදී පළවූ වාර්තා සහ සමාජයේ ඇති වී තිබෙන සංවාද පිළිබඳ අපි සතුටු වෙමු.අදාළ සියලු තොරතුරු මනාව සලකා බැලීමෙන් මෙම සංවාදය වඩාත් ඵලදායී වනු ඇති බව ශ්රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේත්, එහි අධ්යක්ෂ මණ... | ශ්රී ලංකන් ගුවන් යානා බදු ගන්නේ ඇයි? | 1 |
hp_train_0023 | ( රොමේෂ් මධුෂංඛ)මුලතිව් ගුරුකන්ද පුරාණ රජමහා විහාරයේ දෙපාර්ශවයක් අතර ඇතිවූ සාමය කඩවීමක් සම්බන්ධයෙන් මුලතිව් අධිකරණයේ ගොනුකොට ඇති නඩුව අද (15)කැඳවු අවස්ථාවේදී නඩුව ලබන මාර්තු 22 වනදා දක්වා කල්දැමීමට මුලතිව් මහෙස්ත්රාත් එස්. ලෙනින්කුමාර් මහතා නියෝග කළේය. පවතින නඩුවේ තවත් එක් වාර්තාවක් පරිවර්තනය නොවීම හේතුවෙන් එම වාර්ථා... | ගුරුකන්ද රජමහා විහාරයේ නඩුව කල් යයි | 1 |
hp_train_0024 | ( රංජිත් රාජපක්ෂ)තේ දළු නෙලමින් සිටි වතු කම්කරුවන් පිරිසකට එල්ල වු බඹර ප්රහාරයකින් තුවාල ලැබු වතු කම්කරු කාන්තාවන් පස් දෙනෙකු රෝහලට ඇතුලත් කල බව බගවන්තලාව ප්රාදේශිය රෝහලේ දිස්ත්රික් වෛද්ය නිලධාරි ඒ.එස්.කේ.ජයසුරිය මහතා අද (01) පැවසිය.මෙසේ බඹර ප්රහාරයකට ලක් වි තුවාල ලබා ඇත්තේ බගවන්තලාව පොලිස් වසමට අයත් බ්රිඩ්වෙල් ව... | වතු කම්කරුවන් 15 දෙනෙකු බඹරු ඇනීමෙන් රෝහලේ | 0 |
hp_train_0025 | (ඩයනා උදයංගනී)ශ්රී ලංකාවෙන් පකිස්තානයට පරිත්යාග කර එරට ඉස්ලාමාබාද් සත්වෝද්යානයෙහි පීඩාකාරී අන්දමින් ජීවත් වන ‘කාවන්’ හස්තියා කාම්බෝරයේ පිහිටි අභය භූමියක් වෙත රැගෙනයාමට එරට බලධාරීන් මේ වන විට පියවර ගනිමින් සිටී.‘ලෝකයේ හුදෙකලා අලියා’ ලෙස ද හැඳින්වුණු කාවන්ට මේ වන විට මිතුරකු හමුවී ඇති අතර ඒ ප්රතිකාර ලබාදීමට පැමිණි ප... | ලෝකයේ හුදෙකලා හස්තියා ‘‘කාවන්‘‘ට මිතුරෙක් | 1 |
hp_train_0026 | (සුනිල් ජයසිරි ලන්ඩන් නුවර සිට)ඇතැම් මුද්රිත සහ විද්යුත් මාධ්ය රට තුළ තිබෙන නිදහස, ප්රජාතන්ත්රවාදය වැරැදි ආකාරයෙන් භාවිත කිරීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ බොහෝ අසත්ය තොරතුරු ලෝකයට යන බව ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මහතා ලන්ඩන් නුවරදී පෙරේදා (17) පැවසීය.ලබා දෙන නිදහස යහපත් මිනිසුන් විසින් යහපත් ලෙස භුක්ති විඳිද්දී ... | වෛද්ය - හෙද - පරිපූරක වෛද්ය ක්ෂේත්රවල වෘත්තික හිඟය අපට ලොකු බලපෑමක් | 0 |
hp_train_0027 | (කටුනායක ටී.කේ.ජී.කපිල )යුරෝපා සංගමයට අයත් සයිප්රස් රාජ්යයේ බව අගවන ව්යාජ ගමන් බලපත්ර උපයෝගී කර ගනිමින් බ්රිතාන්යයේ ලන්ඩන් නුවරට පලා යෑමට තැත් කළ ඉරාක ජාතික පවුලක සාමාජිකයන් තිදෙනෙකු අද (15) දහවල් කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ දී ආගමන - විගමන දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබේ. මෙම පවුලේ පිය... | හොරෙන් යුක්රේනයට යාමට ගිය වියට්නාම ජාතිකයින් 5 ක් අත්අඩංගුවට | 0 |
hp_train_0028 | අපරභාගයේදී හා සවස් කාලයේ දී දිවයිනේ උතුරු පළාත හැර සෙසු ප්රදේශවල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.‘පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන වෙරළබඩ ප්රදේශවල උදය කාලයේදී ද වැසි ඇති විය හැකියි‘. | ඉදිරි 24 පැයේ කාලගුණය | 0 |
hp_train_0029 | (අංජුල මහික වීරරත්න සහ නෙළුව - පියරත්න ජයවික්රම)නියඟ-ගංවතුර ආදී ස්වභාවික විපත් ද, ණය කඳු, කුණු කඳු ආදී රාජපක්ෂ රජයෙන් උරුම වූ විපත්වලට ද මුහුණ දෙමින් ආර්ථීකය කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකිවීම යහපාලන ජාතික රජයේ සැබෑම ආශ්චර්යය බව අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා නෙළුවේ දී පැවැසීය.ණය පොලී ගෙවා දමන්න මේ වනවිටත් ආර්ථිකය ශක්ති... | පළාත් අතර තරගකාරී සංවර්ධනයක් ඇති කරනවා | 0 |
hp_train_0030 | (සමන් පාලිත නානායක්කාර) බණ්ඩාරවෙල ලංගම ඩිපෝවේ කොන්දොස්තරවරයෙකුට පහර දීමේ සිද්ධියක් හේතුවෙන් අද (9)බණ්ඩාරවෙල ඩිපෝවේ ලංගම බස් රථ ධාවනයෙන් ඉවත්වීමට රියැදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් තීරණය කර තිබේ. දියතලාව බණ්ඩාරවෙල අතරදී ගමන් වාරයක් සම්බන්ධව ඇතිවූ බහින්බස්වීමක් දුරදිග ගොස් පෞද්ගලික බස් රථ කොන්දොස්තරවරයකු මෙම තැනැත්තාට ප... | බණ්ඩාරවෙල ලංගම ඩිපෝවේ වර්ජනයක් | 1 |
Sinhala Headline Prediction
Sinhala Headline Prediction is a binary text classification dataset for Sinhala introduced as part of the SINHALA-GLUE benchmark in the ACL 2025 paper "Sinhala Encoder-only Language Models and Evaluation".
Given a Sinhala news article and a candidate headline, the task is to determine whether the headline is the correct headline for the article.
The dataset contains 7,870 training examples and 1,970 test examples.
Dataset Description
News Headline Prediction (NHP) was introduced as a new task in SINHALA-GLUE to evaluate whether a language model can identify an appropriate headline for a Sinhala news article.
The dataset was constructed using Sinhala news articles and their corresponding headlines from NSina, a large Sinhala news corpus.
For each example, a news article is paired with either:
- its original headline; or
- an incorrect headline taken from another article.
Incorrect headlines were selected based on substantial word overlap with the original article. This was done to avoid constructing overly simple negative examples using completely unrelated headlines.
The task is formulated as binary classification:
1— the candidate is the correct headline for the article.0— the candidate is not the correct headline for the article.
Dataset Structure
Each example contains the following fields:
id : string
news_content : string
headline : string
is_headline : int
Fields
id
A unique identifier for the example.
news_content
The content of the Sinhala news article.
headline
A candidate headline associated with the article.
is_headline
The binary target label:
1 = correct headline
0 = incorrect headline
Data Splits
| Split | Examples |
|---|---|
| Train | 7,870 |
| Test | 1,970 |
| Total | 9,840 |
The train and test splits follow those used in the SINHALA-GLUE benchmark.
Example
An example has the following structure:
{
"id": "hp_train_0001",
"news_content": "...",
"headline": "...",
"is_headline": 1
}
A positive example indicates that the provided headline belongs to the corresponding news article. For a negative example, the candidate headline comes from another article but was selected to have lexical overlap with the article.
Loading the Dataset
The dataset can be loaded using the Hugging Face datasets library:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset(
"sinhala-nlp/sinhala-headline-prediction"
)
print(dataset)
Access an example using:
print(dataset["train"][0])
The article, headline and label can be accessed using:
article = dataset["train"][0]["news_content"]
headline = dataset["train"][0]["headline"]
label = dataset["train"][0]["is_headline"]
Task
The task takes a news article and candidate headline as input:
[CLS] news_content [SEP] headline
and predicts whether the candidate is the correct headline:
0 or 1
The primary evaluation metric used for this task in SINHALA-GLUE is Macro F1.
Intended Uses
The dataset is primarily intended for research on Sinhala natural language processing, including:
- Sinhala language model evaluation;
- news headline prediction;
- text-pair classification;
- semantic matching between articles and headlines;
- representation learning;
- evaluation of monolingual and multilingual language models;
- research on low-resource NLP.
It forms one of the classification tasks in the SINHALA-GLUE benchmark.
Source Data
The underlying news articles and headlines originate from NSina, a Sinhala news corpus containing articles collected from ten Sinhala news websites in Sri Lanka.
The News Headline Prediction dataset was subsequently constructed from these article-headline pairs specifically for SINHALA-GLUE.
Dataset Creation
For positive examples, an article is paired with its original headline.
For negative examples, an article is paired with an incorrect headline. Instead of selecting headlines completely at random, candidate negative headlines were chosen based on substantial word overlap with the article.
This makes the negative examples more closely related to the corresponding articles and reduces the likelihood that the task can be solved simply by identifying completely unrelated headlines.
Languages
The dataset is primarily in Sinhala (si) and uses the Sinhala script.
Limitations
The dataset is derived from Sinhala news articles and therefore primarily represents the language and writing styles found in online news media.
Performance on this task should not be interpreted as a general measure of Sinhala language understanding.
The construction of negative examples is based partly on lexical overlap. Consequently, the resulting classification task may contain artefacts associated with the negative-sampling procedure.
The dataset also inherits potential biases, errors and coverage limitations from the underlying NSina news corpus.
Citation
If you use this dataset, please cite the paper that introduced the News Headline Prediction task and SINHALA-GLUE:
@inproceedings{ranasinghe-etal-2025-sinhala,
title = "{S}inhala Encoder-only Language Models and Evaluation",
author = "Ranasinghe, Tharindu and
Hettiarachchi, Hansi and
Pathirana, Nadeesha and
Premasiri, Damith and
Uyangodage, Lasitha and
Arachchige, Isuri and
Plum, Alistair and
Rayson, Paul and
Mitkov, Ruslan",
editor = "Che, Wanxiang and
Nabende, Joyce and
Shutova, Ekaterina and
Pilehvar, Mohammad Taher",
booktitle = "Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
month = jul,
year = "2025",
address = "Vienna, Austria",
publisher = "Association for Computational Linguistics",
url = "https://aclanthology.org/2025.acl-long.422/",
doi = "10.18653/v1/2025.acl-long.422",
pages = "8623--8636",
ISBN = "979-8-89176-251-0"
}
Related Resources
This dataset is one of the six tasks included in SINHALA-GLUE, the first natural language understanding benchmark developed specifically for Sinhala.
The benchmark includes:
- Sentiment Analysis (SA)
- Offensive Language Detection (OLD)
- News Headline Prediction (NHP)
- Semantic Textual Similarity (STS)
- Named Entity Recognition (NER)
- Offensive Token Detection (OTD)
SINHALA-GLUE and the associated Sinhala encoder models were introduced in "Sinhala Encoder-only Language Models and Evaluation", ACL 2025.
- Downloads last month
- 46