column00 stringclasses 157
values | column01 stringlengths 8 28 | column02 timestamp[us]date 2019-01-01 04:55:00 2026-06-01 03:29:59 | column03 int64 0 299 | column04 int64 0 296 | column05 int64 0 731 | column06 timestamp[us]date 2019-01-01 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 | column07 float64 0 41.3 | column08 float64 -146.52 0 | column09 int64 331 10k | column10 int64 0 8 | column11 int64 50k 60k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51B | COLLEGE AV & CLAREMONT AV | 2026-05-01T22:25:06 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.85006 | -122.25231 | 2,221 | 0 | 51,506 |
51B | COLLEGE AV & WOOLSEY ST | 2026-05-01T22:26:15 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.85416 | -122.2527 | 2,221 | 0 | 52,323 |
51B | COLLEGE AV & RUSSELL ST | 2026-05-01T22:27:40 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.85881 | -122.25314 | 2,221 | 0 | 51,199 |
51B | COLLEGE AV & DERBY ST | 2026-05-01T22:28:26 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.86203 | -122.25348 | 2,221 | 0 | 59,977 |
51B | COLLEGE AV & CHABOT RD | 2026-05-01T23:41:41 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.84703 | -122.25197 | 2,341 | 0 | 50,955 |
51B | COLLEGE AV & WOOLSEY ST | 2026-05-01T23:43:25 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.85416 | -122.2527 | 2,341 | 0 | 52,323 |
51B | COLLEGE AV & ASHBY AV | 2026-05-01T23:43:54 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.85729 | -122.25299 | 2,341 | 0 | 55,955 |
51B | COLLEGE AV & PARKER ST | 2026-05-01T23:46:15 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.86418 | -122.25372 | 2,341 | 0 | 57,774 |
51B | BANCROFT WAY & ELLSWORTH ST | 2026-05-01T23:50:24 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.86817 | -122.26408 | 2,341 | 0 | 54,655 |
51B | UNIVERSITY AV & 9TH ST | 2026-05-02T00:01:01 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01T00:00:00 | 37.86879 | -122.2943 | 2,341 | 0 | 59,004 |
51B | COLLEGE AV & CLAREMONT AV | 2026-05-05T05:13:57 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85006 | -122.25231 | 513 | 0 | 51,506 |
51B | COLLEGE AV & RUSSELL ST | 2026-05-05T05:21:42 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85881 | -122.25314 | 513 | 0 | 51,199 |
51B | COLLEGE AV & DERBY ST | 2026-05-05T05:22:31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86203 | -122.25348 | 513 | 0 | 59,977 |
51B | COLLEGE AV & HASTE ST | 2026-05-05T05:23:37 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86678 | -122.25404 | 513 | 0 | 52,223 |
51B | UNIVERSITY AV & ML KING JR W | 2026-05-05T05:31:12 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.8717 | -122.27287 | 513 | 0 | 57,557 |
51B | UNIVERSITY AV & GRANT ST | 2026-05-05T05:31:32 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87136 | -122.27565 | 513 | 0 | 53,136 |
51B | UNIVERSITY AV & CALIFORNIA S | 2026-05-05T05:32:03 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87075 | -122.28027 | 513 | 0 | 51,583 |
51B | COLLEGE AV & CHABOT RD | 2026-05-05T06:28:04 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.84703 | -122.25197 | 627 | 0 | 50,955 |
51B | COLLEGE AV & WOOLSEY ST | 2026-05-05T06:29:46 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85416 | -122.2527 | 627 | 0 | 52,323 |
51B | COLLEGE AV & RUSSELL ST | 2026-05-05T06:31:37 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85881 | -122.25314 | 627 | 0 | 51,199 |
51B | COLLEGE AV & DERBY ST | 2026-05-05T06:32:17 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86203 | -122.25348 | 627 | 0 | 59,977 |
51B | COLLEGE AV & PARKER ST | 2026-05-05T06:32:44 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86418 | -122.25372 | 627 | 0 | 57,774 |
51B | UNIVERSITY AV & ML KING JR W | 2026-05-05T06:42:32 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.8717 | -122.27287 | 627 | 0 | 57,557 |
51B | UNIVERSITY AV & GRANT ST | 2026-05-05T06:43:02 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87136 | -122.27565 | 627 | 0 | 53,136 |
51B | UNIVERSITY AV & CALIFORNIA S | 2026-05-05T06:43:35 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87075 | -122.28027 | 627 | 0 | 51,583 |
51B | UNIVERSITY AV & W FRONTAGE R | 2026-05-05T06:47:37 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.8664 | -122.30604 | 627 | 0 | 57,827 |
51B | COLLEGE AV & CHABOT RD | 2026-05-05T07:49:41 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.84703 | -122.25197 | 749 | 0 | 50,955 |
51B | COLLEGE AV & CLAREMONT AV | 2026-05-05T07:51:07 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85006 | -122.25231 | 749 | 0 | 51,506 |
51B | COLLEGE AV & PARKER ST | 2026-05-05T07:56:20 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86418 | -122.25372 | 749 | 0 | 57,774 |
51B | BANCROFT WAY & ELLSWORTH ST | 2026-05-05T08:01:25 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86817 | -122.26408 | 749 | 0 | 54,655 |
51B | UNIVERSITY AV & ACTON ST | 2026-05-05T08:11:01 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87018 | -122.28465 | 749 | 0 | 51,573 |
51B | UNIVERSITY AV & BONAR ST | 2026-05-05T08:11:24 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86983 | -122.28741 | 749 | 0 | 57,335 |
51B | UNIVERSITY AV & MARINA BLVD | 2026-05-05T08:15:54 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86477 | -122.31154 | 749 | 0 | 54,393 |
51B | COLLEGE AV & CHABOT RD | 2026-05-05T09:25:44 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.84703 | -122.25197 | 925 | 0 | 50,955 |
51B | COLLEGE AV & CLAREMONT AV | 2026-05-05T09:26:16 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85006 | -122.25231 | 925 | 0 | 51,506 |
51B | COLLEGE AV & DERBY ST | 2026-05-05T09:30:33 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86203 | -122.25348 | 925 | 0 | 59,977 |
51B | COLLEGE AV & PARKER ST | 2026-05-05T09:30:58 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86418 | -122.25372 | 925 | 0 | 57,774 |
51B | UNIVERSITY AV & SHATTUCK AV | 2026-05-05T09:41:51 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.8722 | -122.26878 | 925 | 0 | 50,444 |
51B | UNIVERSITY AV & SACRAMENTO S | 2026-05-05T09:46:30 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87059 | -122.28162 | 925 | 0 | 55,722 |
51B | UNIVERSITY AV & ACTON ST | 2026-05-05T09:47:17 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87018 | -122.28465 | 925 | 0 | 51,573 |
51B | UNIVERSITY AV & BONAR ST | 2026-05-05T09:47:38 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86983 | -122.28741 | 925 | 0 | 57,335 |
51B | UNIVERSITY AV & W FRONTAGE R | 2026-05-05T09:52:33 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.8664 | -122.30604 | 925 | 0 | 57,827 |
51B | UNIVERSITY AV & MARINA BLVD | 2026-05-05T09:53:24 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86477 | -122.31154 | 925 | 0 | 54,393 |
51B | UNIVERSITY AV & CALIFORNIA S | 2026-05-05T11:25:42 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87075 | -122.28027 | 1,101 | 0 | 51,583 |
51B | UNIVERSITY AV & W FRONTAGE R | 2026-05-05T11:35:44 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.8664 | -122.30604 | 1,101 | 0 | 57,827 |
51B | UNIVERSITY AV & W FRONTAGE R | 2026-05-05T13:14:29 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.8664 | -122.30604 | 1,237 | 0 | 57,827 |
51B | BANCROFT WAY & ELLSWORTH ST | 2026-05-05T14:28:21 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86817 | -122.26408 | 1,413 | 0 | 54,655 |
51B | UNIVERSITY AV & CALIFORNIA S | 2026-05-05T14:38:24 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87075 | -122.28027 | 1,413 | 0 | 51,583 |
51B | COLLEGE AV & ASHBY AV | 2026-05-05T16:07:47 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85729 | -122.25299 | 1,601 | 0 | 55,955 |
51B | COLLEGE AV & WOOLSEY ST | 2026-05-05T17:52:03 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85416 | -122.2527 | 1,749 | 0 | 52,323 |
51B | BANCROFT WAY & BOWDITCH ST | 2026-05-05T18:00:54 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86903 | -122.25719 | 1,749 | 0 | 53,797 |
51B | BANCROFT WAY & DANA ST | 2026-05-05T18:03:31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86846 | -122.26191 | 1,749 | 0 | 55,593 |
51B | UNIVERSITY AV & CALIFORNIA S | 2026-05-05T18:12:02 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87075 | -122.28027 | 1,749 | 0 | 51,583 |
18 | PARK BLVD & ZION LUTHERAN CH | 2026-05-05T22:46:18 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.81877 | -122.21014 | 2,242 | 0 | 51,139 |
18 | PARK BLVD & SAINT JAMES DR ( | 2026-05-05T22:47:44 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.81248 | -122.21516 | 2,242 | 0 | 57,544 |
18 | PARK BLVD & EVERETT AV | 2026-05-05T22:48:58 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.80875 | -122.21933 | 2,242 | 0 | 57,665 |
18 | PARK BLVD & WELLINGTON ST | 2026-05-05T22:49:39 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.80766 | -122.22208 | 2,242 | 0 | 53,600 |
18 | PARK BLVD & E 28TH ST | 2026-05-05T22:54:34 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.80316 | -122.23734 | 2,242 | 0 | 53,063 |
18 | PARK BLVD & VAN DYKE AV | 2026-05-05T22:55:55 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.80174 | -122.24522 | 2,242 | 0 | 59,889 |
18 | E 18TH ST & PARK BLVD | 2026-05-05T22:57:43 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.79936 | -122.25117 | 2,242 | 0 | 53,057 |
18 | 12TH ST & HARRISON ST | 2026-05-05T23:03:26 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.80173 | -122.26877 | 2,242 | 0 | 58,858 |
18 | BROADWAY & 17TH ST | 2026-05-05T23:07:47 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.80651 | -122.26971 | 2,242 | 0 | 53,335 |
18 | TL BERKLEY WAY (20TH ST) & S | 2026-05-05T23:12:11 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.81022 | -122.27296 | 2,242 | 0 | 55,770 |
18 | ML KING JR WAY & W GRAND AV | 2026-05-05T23:13:02 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.81276 | -122.27261 | 2,242 | 0 | 57,177 |
18 | ML KING JR WAY & 25TH ST | 2026-05-05T23:13:33 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.81517 | -122.272 | 2,242 | 0 | 51,559 |
18 | ML KING JR WAY & 34TH ST | 2026-05-05T23:16:13 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.82325 | -122.26998 | 2,242 | 0 | 52,121 |
18 | ML KING JR WAY & 36TH ST | 2026-05-05T23:16:37 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.82489 | -122.26952 | 2,242 | 0 | 58,411 |
18 | ML KING JR WAY & 42ND ST | 2026-05-05T23:19:14 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.83135 | -122.26794 | 2,242 | 0 | 50,774 |
18 | ML KING JR WAY & 47TH ST | 2026-05-05T23:20:08 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.83499 | -122.26704 | 2,242 | 0 | 51,168 |
18 | ML KING JR WAY & 53RD ST | 2026-05-05T23:20:53 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.83779 | -122.26868 | 2,242 | 0 | 55,898 |
18 | 55TH ST & ML KING JR WAY | 2026-05-05T23:21:46 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.83975 | -122.26921 | 2,242 | 0 | 50,475 |
18 | SHATTUCK AV & 55TH ST | 2026-05-05T23:23:06 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.84069 | -122.26446 | 2,242 | 0 | 50,267 |
18 | SHATTUCK AV & AILEEN ST | 2026-05-05T23:23:27 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.84189 | -122.26465 | 2,242 | 0 | 55,159 |
18 | SHATTUCK AV & 59TH ST | 2026-05-05T23:24:04 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.84472 | -122.26502 | 2,242 | 0 | 53,087 |
18 | SHATTUCK AV & WOOLSEY ST | 2026-05-05T23:25:53 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85259 | -122.2661 | 2,242 | 0 | 53,784 |
18 | SHATTUCK AV & OREGON ST | 2026-05-05T23:27:11 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.85788 | -122.26675 | 2,242 | 0 | 52,018 |
18 | SHATTUCK AV & DWIGHT WAY | 2026-05-05T23:29:16 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.86391 | -122.26722 | 2,242 | 0 | 55,452 |
18 | SHATTUCK AV & VIRGINIA ST | 2026-05-05T23:36:52 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.87652 | -122.26875 | 2,242 | 0 | 57,225 |
18 | SHATTUCK AV & VINE ST | 2026-05-05T23:38:41 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.88014 | -122.26917 | 2,242 | 0 | 55,652 |
18 | SUTTER ST & HOPKINS ST | 2026-05-05T23:41:24 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.88842 | -122.27227 | 2,242 | 0 | 57,740 |
18 | SOLANO AV & MASONIC AV | 2026-05-05T23:45:39 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.89069 | -122.29348 | 2,242 | 0 | 58,977 |
18 | SOLANO AV & CORNELL AV | 2026-05-05T23:46:19 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.89053 | -122.29602 | 2,242 | 0 | 55,730 |
18 | SAN PABLO AV & MARIN AV (ALB | 2026-05-05T23:48:11 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05T00:00:00 | 37.88646 | -122.29787 | 2,242 | 0 | 51,166 |
51B | COLLEGE AV & CHABOT RD | 2026-05-06T05:14:15 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.84703 | -122.25197 | 513 | 0 | 50,955 |
51B | COLLEGE AV & WOOLSEY ST | 2026-05-06T05:15:59 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.85416 | -122.2527 | 513 | 0 | 52,323 |
51B | COLLEGE AV & RUSSELL ST | 2026-05-06T05:18:10 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.85881 | -122.25314 | 513 | 0 | 51,199 |
51B | COLLEGE AV & DERBY ST | 2026-05-06T05:18:56 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.86203 | -122.25348 | 513 | 0 | 59,977 |
51B | COLLEGE AV & HASTE ST | 2026-05-06T05:19:59 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.86678 | -122.25404 | 513 | 0 | 52,223 |
51B | BANCROFT WAY & BOWDITCH ST | 2026-05-06T05:21:27 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.86903 | -122.25719 | 513 | 0 | 53,797 |
51B | BANCROFT WAY & ELLSWORTH ST | 2026-05-06T05:23:03 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.86817 | -122.26408 | 513 | 0 | 54,655 |
51B | UNIVERSITY AV & GRANT ST | 2026-05-06T05:28:29 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.87136 | -122.27565 | 513 | 0 | 53,136 |
51B | UNIVERSITY AV & CALIFORNIA S | 2026-05-06T05:29:10 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.87075 | -122.28027 | 513 | 0 | 51,583 |
51B | COLLEGE AV & CHABOT RD | 2026-05-06T06:28:18 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.84703 | -122.25197 | 627 | 0 | 50,955 |
51B | COLLEGE AV & CLAREMONT AV | 2026-05-06T06:28:54 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.85006 | -122.25231 | 627 | 0 | 51,506 |
51B | COLLEGE AV & WOOLSEY ST | 2026-05-06T06:30:25 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.85416 | -122.2527 | 627 | 0 | 52,323 |
51B | COLLEGE AV & ASHBY AV | 2026-05-06T06:31:21 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.85729 | -122.25299 | 627 | 0 | 55,955 |
51B | COLLEGE AV & RUSSELL ST | 2026-05-06T06:31:53 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.85881 | -122.25314 | 627 | 0 | 51,199 |
51B | COLLEGE AV & DERBY ST | 2026-05-06T06:32:43 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.86203 | -122.25348 | 627 | 0 | 59,977 |
51B | COLLEGE AV & PARKER ST | 2026-05-06T06:33:07 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.86418 | -122.25372 | 627 | 0 | 57,774 |
51B | COLLEGE AV & HASTE ST | 2026-05-06T06:33:35 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06T00:00:00 | 37.86678 | -122.25404 | 627 | 0 | 52,223 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 27